コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 151.600 43346 35219 150.047 149.660 1.3 66 177 67  
'24/03/22 151.420 23387 35430 150.565 149.707 1.1 64 142 67  
'24/03/25 151.445 22883 34555 150.963 149.758 1.1 64 173 75 S
'24/03/26 151.575 9954 33718 151.361 149.821 1.2 65 223 83 SS
'24/03/27 151.320 31213 29864 151.433 149.861 1.0 62 251 83 SS
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 164.635 6688 4393 163.288 162.583 1.3 63 75 42  
'24/03/22 163.620 3846 4707 163.649 162.652 0.6 56 57 42  
'24/03/25 164.110 2526 4754 163.941 162.741 0.8 59 69 50  
'24/03/26 164.185 1372 4551 164.275 162.823 0.8 59 80 58  
'24/03/27 163.745 2966 3819 164.245 162.868 0.5 56 97 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 191.91 7297 4478 191.01 190.17 0.9 60 98 50  
'24/03/22 190.70 5123 4791 191.27 190.23 0.2 53 74 50  
'24/03/25 191.37 3093 4747 191.52 190.31 0.6 56 94 58  
'24/03/26 191.35 2085 4829 191.77 190.39 0.5 56 97 58  
'24/03/27 191.15 4787 4658 191.65 190.44 0.4 55 102 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 99.605 16439 8835 98.500 98.144 1.5 67 97 50  
'24/03/22 98.640 8753 9688 98.677 98.165 0.5 55 86 42  
'24/03/25 99.030 4646 9783 98.878 98.197 0.8 58 114 50  
'24/03/26 99.045 4797 9919 99.081 98.229 0.8 58 110 58  
'24/03/27 98.820 6807 9186 99.130 98.242 0.6 56 107 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 168.86 5585 2116 168.99 169.62 -0.4 46 39 33  
'24/03/22 168.54 3966 2659 169.11 169.54 -0.6 45 28 33  
'24/03/25 168.37 425 2586 169.05 169.47 -0.6 44 28 33  
'24/03/26 167.66 908 2381 168.98 169.37 -1.0 40 28 33  
'24/03/27 167.33 7257 3168 168.56 169.23 -1.1 39 23 33 B
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 112.13 9920 2223 110.90 110.70 1.3 65 43 67  
'24/03/22 111.28 471 2159 111.19 110.69 0.5 56 39 58  
'24/03/25 111.50 307 2133 111.42 110.70 0.7 57 43 67  
'24/03/26 111.62 87 2109 111.65 110.72 0.8 58 37 75 S
'24/03/27 111.44 1017 2097 111.69 110.74 0.6 56 37 67  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 91.61 6561 6545 91.22 91.75 -0.2 53 106 50  
'24/03/22 90.76 10196 7941 91.19 91.70 -1.0 43 97 42  
'24/03/25 90.93 1640 7565 91.22 91.64 -0.8 45 109 50  
'24/03/26 91.00 1172 7523 91.26 91.58 -0.6 46 106 58  
'24/03/27 90.81 3133 7547 91.18 91.50 -0.8 44 109 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 38.25 326 364 37.91 37.73 1.4 63 180 58  
'24/03/22 37.83 469 428 37.94 37.75 0.2 53 127 50  
'24/03/25 38.10 208 452 38.00 37.77 0.9 57 146 58  
'24/03/26 38.11 278 451 38.10 37.80 0.8 58 153 67  
'24/03/27 37.98 419 342 38.10 37.81 0.4 55 151 58  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 8.050 10408 11038 7.974 7.907 1.8 61 195 58  
'24/03/22 7.970 10172 11329 7.983 7.907 0.8 54 143 50  
'24/03/25 8.015 5362 10765 7.994 7.911 1.3 57 141 58  
'24/03/26 7.990 6866 10209 8.014 7.913 1.0 54 114 58  
'24/03/27 8.000 5907 8578 8.018 7.916 1.1 55 143 58  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 14.220 339 416 14.131 14.205 0.1 53 67 33  
'24/03/22 14.100 259 385 14.142 14.197 -0.7 47 65 25 B
'24/03/25 14.130 736 479 14.158 14.189 -0.4 48 106 33  
'24/03/26 14.070 320 473 14.168 14.180 -0.8 45 89 33  
'24/03/27 14.030 168 359 14.145 14.168 -1.0 43 83 33  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 19.380 115 174 19.182 19.130 1.3 66 118 67  
'24/03/22 19.355 28 156 19.250 19.135 1.1 64 102 67  
'24/03/25 19.370 33 137 19.302 19.142 1.2 64 115 75 S
'24/03/26 19.370 43 125 19.351 19.150 1.1 64 160 75 S
'24/03/27 19.335 575 157 19.358 19.155 0.9 62 114 75  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 14.495 82 146 14.428 14.480 0.1 54 49 50  
'24/03/22 14.320 108 132 14.423 14.476 -1.1 45 55 42  
'24/03/25 14.325 240 139 14.411 14.471 -1.0 45 79 50  
'24/03/26 14.310 118 131 14.413 14.465 -1.1 45 60 50  
'24/03/27 14.245 174 140 14.378 14.454 -1.4 42 64 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/21 4.71 15034 7623 4.65 4.73 -0.4 48 48 42  
'24/03/22 4.73 9288 8372 4.67 4.73 0.0 51 66 50  
'24/03/25 4.69 5635 8500 4.68 4.72 -0.6 46 69 50  
'24/03/26 4.68 3616 7867 4.69 4.71 -0.6 45 83 50  
'24/03/27 4.69 8623 8199 4.70 4.71 -0.4 46 145 58