コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 2407.8 30797 35609 2374.7 2256.7 6.7 83 594 83 SSS
'24/04/17 2388.4 29569 35631 2379.1 2265.6 5.4 76 376 75 SSS
'24/04/18 2398.0 21194 32989 2387.3 2274.3 5.4 77 370 75 SSS
'24/04/19 2413.8 28510 32980 2394.2 2284.1 5.7 79 376 75 SSS
'24/04/22 2346.4 27193 28893 2389.6 2291.5 2.4 59 265 75 SS
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 2837.6 12862 15849 2828.5 2619.4 8.3 78 1400 92 SSS
'24/04/17 2840.0 12275 15352 2835.4 2635.4 7.8 78 1447 92 SSS
'24/04/18 2838.0 9210 13772 2840.9 2648.3 7.2 78 807 83 SSS
'24/04/19 2884.4 11415 13806 2850.8 2663.5 8.3 80 813 83 SSS
'24/04/22 2724.5 14836 12481 2832.7 2670.9 2.0 54 446 75 SS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 975.2 3177 3788 984.4 940.0 3.7 58 192 58  
'24/04/17 954.2 3074 3629 979.4 941.1 1.4 52 146 58  
'24/04/18 954.5 2707 3332 975.8 941.4 1.4 52 146 58  
'24/04/19 943.8 2949 3315 968.4 941.8 0.2 49 145 50  
'24/04/22 931.3 2786 2989 956.7 941.3 -1.1 45 111 42  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 1031.20 471 523 1053.30 1033.06 -0.2 50 93 50  
'24/04/17 1030.80 345 504 1044.08 1032.27 -0.1 50 92 50  
'24/04/18 1038.50 333 459 1040.77 1030.97 0.7 52 92 50  
'24/04/19 1026.40 411 444 1038.38 1028.88 -0.2 49 88 42  
'24/04/22 1015.60 411 408 1031.07 1025.89 -1.0 47 70 33  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 85.36 75454 92879 85.48 83.31 2.5 60 145 58  
'24/04/17 82.69 112142 96957 85.06 83.51 -1.0 47 130 50  
'24/04/18 82.10 86650 94683 84.37 83.61 -1.8 45 102 42  
'24/04/19 82.22 121440 98114 83.91 83.64 -1.7 46 107 42  
'24/04/22 81.90 68914 93049 83.28 83.68 -2.1 44 84 33  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 279.11 24486 20245 276.88 273.05 2.2 62 149 58  
'24/04/17 269.92 24204 20830 275.94 273.50 -1.3 49 144 58  
'24/04/18 268.46 24282 21099 274.32 273.62 -1.9 47 105 50  
'24/04/19 268.34 21640 21714 273.24 273.59 -1.9 47 99 42  
'24/04/22 266.30 15411 20925 271.35 273.41 -2.6 45 78 33  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 265.78 17115 16669 267.35 268.04 -0.8 46 182 67  
'24/04/17 258.09 22191 17678 265.75 267.90 -3.7 39 173 58  
'24/04/18 254.22 21949 18166 262.99 267.32 -4.9 36 123 50  
'24/04/19 255.06 23641 18862 261.17 266.78 -4.4 37 132 50  
'24/04/22 256.79 13186 18763 259.23 266.27 -3.6 40 125 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 431.00 34817 44029 432.04 435.12 -0.9 47 84 42  
'24/04/17 430.25 34512 41266 431.88 434.66 -1.0 46 83 42  
'24/04/18 426.75 42816 40033 430.63 434.08 -1.7 43 55 42  
'24/04/19 433.50 40840 37504 431.42 434.07 -0.1 50 73 42  
'24/04/22 439.75 45089 38253 432.13 434.19 1.3 55 101 42  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 1145.00 33967 32380 1162.63 1185.20 -3.4 36 30 25 B
'24/04/17 1149.50 25090 31415 1158.46 1183.34 -2.9 38 40 33  
'24/04/18 1134.25 27055 30482 1153.38 1180.84 -3.9 34 41 33  
'24/04/19 1165.75 32419 30170 1154.46 1179.66 -1.2 47 56 33  
'24/04/22 1176.50 29612 29260 1154.88 1178.79 -0.2 51 77 42  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 SS
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/16 19.63 29015 21131 20.65 21.73 -9.7 26 19 17 BBB
'24/04/17 19.32 18755 21173 20.29 21.63 -10.7 24 18 8 BBBB
'24/04/18 19.59 14185 21169 19.98 21.54 -9.1 29 19 17 BBB
'24/04/19 19.73 14582 19660 19.79 21.46 -8.1 31 18 25 BB
'24/04/22 19.80 12311 18052 19.68 21.36 -7.3 32 26 25 B