コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 20339 2650 3752 20672 19552 4.0 58 241 58 S
'25/10/28 19413 4205 3469 20447 19628 -1.1 48 187 50  
'25/10/29 19781 3581 3566 20175 19706 0.4 52 173 58  
'25/10/30 19833 3661 3281 20056 19774 0.3 52 158 58  
'25/10/31 20250 3237 3280 20023 19860 2.0 56 243 58 S
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 220.0 0 0 231.3 226.1 -2.7 46 155 50  
'25/10/28 218.0 1 0 228.3 226.9 -3.9 45 117 42  
'25/10/29 222.2 0 0 224.8 227.6 -2.4 48 122 50  
'25/10/30 223.0 0 0 223.8 228.3 -2.3 49 109 50  
'25/10/31 230.0 0 0 223.9 229.4 0.3 55 138 58  
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 7326 602 1129 7269 7314 0.2 52 160 58  
'25/10/28 6970 723 979 7223 7344 -5.1 46 129 50  
'25/10/29 7241 757 895 7186 7379 -1.9 50 118 58  
'25/10/30 7290 570 730 7231 7403 -1.5 51 112 58  
'25/10/31 7529 777 687 7272 7436 1.3 55 159 58  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 7100 0 0 7067 6548 8.4 6533
'25/10/28 7100 0 0 7050 6608 7.4 6525
'25/10/29 7000 0 0 7017 6664 5.0 6125
'25/10/30 7000 0 0 7033 6716 4.2 6117
'25/10/31 7000 0 0 7050 6768 3.4 6117
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 61030 217 213 59220 59826 2.0 56 169 67  
'25/10/28 60150 154 214 59750 59822 0.5 52 128 58  
'25/10/29 59850 134 217 60150 59803 0.1 50 91 58  
'25/10/30 60360 116 206 60438 59790 1.0 53 67 67  
'25/10/31 60260 129 165 60413 59714 0.9 52 88 67  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 80000 0 0 80000 80720 -0.9 90
'25/10/28 80000 0 0 80000 80680 -0.8 90
'25/10/29 80000 0 0 80000 80640 -0.8 90
'25/10/30 80000 0 0 80000 80600 -0.7 90
'25/10/31 80000 0 0 80000 80560 -0.7 90
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 84000 0 0 84000 84720 -0.8 340
'25/10/28 84000 0 0 84000 84680 -0.8 340
'25/10/29 84000 0 0 84000 84640 -0.8 340
'25/10/30 84000 0 0 84000 84600 -0.7 340
'25/10/31 86000 0 0 84333 84640 1.6 828
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 314.4 34 34 309.1 307.5 2.2 56 139 58  
'25/10/28 312.5 50 37 310.7 307.7 1.6 53 120 50  
'25/10/29 314.9 32 35 311.8 307.9 2.3 56 121 50  
'25/10/30 313.4 53 38 312.9 308.0 1.8 54 86 50  
'25/10/31 311.0 52 45 313.2 307.9 1.0 50 60 42  
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'25/10/28 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'25/10/29 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'25/10/30 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'25/10/31 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/10/28 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/10/29 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/10/30 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/10/31 64000 0 0 64000 64000 0.00 S
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/27 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/10/28 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/10/29 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/10/30 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/10/31 12300 0 0 12300 12300 0.00