コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 15632 1924 2790 15728 15632 0.0 50 138 58  
'25/06/27 15398 2203 2745 15667 15630 -1.5 43 148 50  
'25/06/30 15384 2106 2675 15610 15627 -1.6 43 122 42  
'25/07/01 15537 1660 2498 15535 15633 -0.6 48 120 42  
'25/07/02 15556 1731 2022 15527 15638 -0.5 49 111 42  
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 170.0 0 0 168.3 163.8 3.8 75 141 17 SB
'25/06/27 170.0 0 0 168.7 164.3 3.5 75 108 17 SB
'25/06/30 169.9 0 0 169.0 164.9 3.0 75 84 8 SB
'25/07/01 168.5 0 0 169.1 165.3 1.9 65 63 8 B
'25/07/02 168.5 0 0 169.1 165.8 1.6 65 48 8 B
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 6134 2475 1650 5782 5222 17.5 77 302 67 SSS
'25/06/27 6100 2152 1609 5839 5276 15.6 76 195 58 SS
'25/06/30 5989 1801 1655 5896 5326 12.4 70 129 58 SS
'25/07/01 5902 1323 1711 5928 5375 9.8 66 100 50  
'25/07/02 5982 1222 1734 5983 5426 10.2 68 126 58 S
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 5000 0 0 4917 4788 4.4 878
'25/06/27 5300 0 0 4983 4812 10.1 9317
'25/06/30 5300 0 0 5050 4836 9.6 9317
'25/07/01 5300 0 0 5117 4860 9.1 9317
'25/07/02 5200 0 0 5167 4880 6.6 7717
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 57650 209 452 61497 58297 -1.1 46 207 58 S
'25/06/27 58010 158 428 60435 58421 -0.7 47 188 67  
'25/06/30 57150 145 404 59252 58501 -2.3 44 153 58  
'25/07/01 57040 109 313 57745 58577 -2.6 44 187 50  
'25/07/02 57130 106 175 57605 58662 -2.6 44 155 50  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 78000 0 0 78000 78120 -0.2 438
'25/06/27 78000 0 0 78000 77880 0.2 438
'25/06/30 78000 0 0 78000 77640 0.5 438
'25/07/01 78000 0 0 78000 77400 0.8 438
'25/07/02 78000 0 0 78000 77160 1.1 430
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 81000 0 0 80000 78760 2.8 6317
'25/06/27 81000 0 0 80500 78760 2.8 6317
'25/06/30 81000 0 0 81000 78760 2.8 6317
'25/07/01 81000 0 0 81000 78760 2.8 6317
'25/07/02 81000 0 0 81000 78760 2.8 638
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 301.7 24 33 298.8 300.1 0.5 50 169 67  
'25/06/27 309.7 69 36 300.7 299.7 3.3 56 239 67 S
'25/06/30 309.6 35 38 303.0 299.4 3.4 56 176 67  
'25/07/01 311.8 52 40 304.7 298.8 4.4 58 192 67  
'25/07/02 313.0 19 40 307.6 298.6 4.8 59 295 67 S
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'25/06/27 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'25/06/30 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'25/07/01 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'25/07/02 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/06/27 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/06/30 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/07/01 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/07/02 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/26 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/06/27 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/06/30 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/07/01 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/07/02 12300 0 0 12300 12300 0.00