コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 26435 3933 3046 25235 23541 12.3 82 390 67 SSS
'26/01/26 26260 3546 3405 25546 23721 10.7 79 258 67 SSS
'26/01/27 26337 2204 3373 25843 23893 10.2 79 260 75 SSSS
'26/01/28 26745 4764 3799 26158 24078 11.1 81 380 75 SSSS
'26/01/29 28497 8216 4342 26646 24333 17.1 87 602 75 SSSS
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 515.0 4 4 487.7 396.1 30.0 81 561 75 SSSS
'26/01/26 549.0 2 4 501.0 406.1 35.2 84 535 75 SSSS
'26/01/27 545.5 6 4 512.6 415.4 31.3 83 270 75 SSSS
'26/01/28 566.9 1 4 526.7 425.1 33.4 85 266 75 SSSS
'26/01/29 590.1 2 3 542.6 436.3 35.3 86 315 75 SSSS
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 12850 2065 1357 11736 10498 22.4 76 278 67 SSS
'26/01/26 13474 1950 1536 12130 10702 25.9 78 288 75 SSSS
'26/01/27 12805 1927 1718 12386 10860 17.9 69 192 75 SS
'26/01/28 12641 1213 1801 12590 10994 15.0 67 215 67 SS
'26/01/29 13049 1655 1805 12794 11150 17.0 69 303 67 SS
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 9700 0 0 9350 8812 10.1 7750
'26/01/26 10300 0 0 9550 8912 15.6 8258
'26/01/27 10300 0 0 9750 9008 14.3 8258
'26/01/28 10000 0 0 9883 9084 10.1 7250
'26/01/29 10000 0 0 9967 9152 9.3 7242
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 61710 199 267 61145 59490 3.7 58 143 58  
'26/01/26 61070 249 209 61222 59626 2.4 54 137 58  
'26/01/27 60370 168 199 61218 59743 1.0 50 119 50  
'26/01/28 61580 149 195 61353 59883 2.8 56 139 50  
'26/01/29 62800 217 205 61632 60087 4.5 61 142 50  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 83000 0 0 83000 76760 8.1 9325
'26/01/26 83000 0 0 83000 77200 7.5 9325
'26/01/27 83000 0 0 83000 77640 6.9 9317
'26/01/28 83000 0 0 83000 78080 6.3 938
'26/01/29 83000 0 0 83000 78520 5.7 930
東京灯油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 83000 0 0 83000 85160 -2.5 2 100 0 BB
'26/01/26 83000 0 0 83000 85040 -2.4 2 100 0 BB
'26/01/27 83000 0 0 83000 84920 -2.3 2 100 0 BB
'26/01/28 83000 0 0 83000 84800 -2.1 2 100 0 BB
'26/01/29 83000 0 0 83000 84680 -2.0 2 100 0 BB
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 357.3 60 54 351.2 344.6 3.7 65 104 50  
'26/01/26 349.6 59 50 350.8 345.5 1.2 55 73 42  
'26/01/27 349.9 75 59 350.8 346.2 1.1 55 106 50  
'26/01/28 345.0 67 59 350.6 346.7 -0.5 49 80 50  
'26/01/29 351.6 103 69 351.1 347.5 1.2 56 118 50  
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'26/01/26 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'26/01/27 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'26/01/28 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
'26/01/29 39000 0 0 39000 39000 0.0 10
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/01/26 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/01/27 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/01/28 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/01/29 64000 0 0 64000 64000 0.00 SSS
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/01/26 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/01/27 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/01/28 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/01/29 12300 0 0 12300 12300 0.00