コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 11773 6369 8628 11787 11166 5.4 76 136 50 S
'24/04/23 11467 7767 7596 11751 11213 2.3 59 104 50  
'24/04/24 11594 5764 7155 11711 11260 3.0 63 102 50  
'24/04/25 11610 4331 6744 11679 11296 2.8 63 126 50  
'24/04/26 11735 5471 6524 11669 11342 3.5 67 110 50  
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 141.0 0 0 142.4 130.3 8.2 69 626 50 S
'24/04/23 132.5 1 0 140.8 130.9 1.2 51 355 50 S
'24/04/24 134.5 0 0 139.4 131.6 2.2 54 344 50 S
'24/04/25 134.5 0 0 137.9 132.2 1.7 54 436 50 S
'24/04/26 139.7 0 0 137.2 133.0 5.0 61 416 50 S
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 4638 730 1221 4718 4558 1.8 54 132 42  
'24/04/23 4539 1094 1029 4669 4564 -0.5 46 100 42  
'24/04/24 4558 768 986 4628 4571 -0.3 48 89 42  
'24/04/25 4523 490 871 4598 4575 -1.1 45 98 33  
'24/04/26 4641 1146 867 4595 4586 1.2 54 100 33  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 5100 0 0 5167 5045 1.1 588
'24/04/23 5100 0 0 5150 5049 1.0 588
'24/04/24 5100 0 0 5133 5053 0.9 588
'24/04/25 5000 0 0 5100 5053 -1.0 458
'24/04/26 5000 0 0 5067 5053 -1.0 450
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 78420 259 281 80380 78519 -0.1 51 162 58  
'24/04/23 79120 182 272 80065 78681 0.6 53 161 58  
'24/04/24 80160 178 264 79803 78836 1.7 57 161 67  
'24/04/25 80520 130 251 79697 78988 1.9 59 128 67  
'24/04/26 81460 212 237 80023 79200 2.9 62 224 75 SS
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 83000 0 0 83000 82120 1.1 990
'24/04/23 83000 0 0 83000 82200 1.0 990
'24/04/24 83000 0 0 83000 82280 0.9 990
'24/04/25 83000 0 0 83000 82360 0.8 990
'24/04/26 83000 0 0 83000 82440 0.7 990
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 83000 0 0 83000 82560 0.5 760
'24/04/23 83000 0 0 83000 82640 0.4 760
'24/04/24 83000 0 0 83000 82720 0.3 760
'24/04/25 83000 0 0 83000 82800 0.2 760
'24/04/26 83000 0 0 83000 82880 0.1 760
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 317.0 73 78 312.8 324.8 -2.4 48 124 42  
'24/04/23 309.3 87 79 312.1 323.0 -4.2 42 98 42  
'24/04/24 305.5 126 84 310.6 321.4 -4.9 39 79 33  
'24/04/25 302.1 99 88 309.1 319.5 -5.4 37 74 25 B
'24/04/26 305.4 97 89 308.4 318.6 -4.1 40 54 33  
とうもろこし先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 39950 1 0 39998 39825 0.3 60 56 25 B
'24/04/23 39950 5 1 39970 39883 0.2 60 77 25 B
'24/04/24 40090 1 1 39988 39949 0.4 63 60 33  
'24/04/25 40380 3 1 40055 40012 0.9 67 89 33  
'24/04/26 40690 1 2 40173 40052 1.6 72 128 33 S
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 64000 0 0 64000 64000 0.00
'24/04/23 64000 0 0 64000 64000 0.00
'24/04/24 64000 0 0 64000 64000 0.00
'24/04/25 64000 0 0 64000 64000 0.00
'24/04/26 64000 0 0 64000 64000 0.00 S
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/22 12300 0 0 12300 12300 0.00
'24/04/23 12300 0 0 12300 12300 0.00
'24/04/24 12300 0 0 12300 12300 0.00
'24/04/25 12300 0 0 12300 12300 0.00
'24/04/26 12300 0 0 12300 12300 0.00