コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(日付別)

2016年 2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月31日(火)
08時30分 9月失業率 2.8% 2.8% 2.8%
08時30分 9月有効求人倍率 1.53 1.52 1.52
08時50分 9月鉱工業生産(前月比)【速報値】 -1.6% -1.1% 2.0%
08時50分 9月鉱工業生産(前年比)【速報値】 1.9% 2.5% 5.3%
10時00分 10月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 52.2 51.6 52.4
10時00分 10月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 54.3 55.4
14時00分 9月住宅着工戸数(年率) 95万戸 95.2万戸 94.2万戸
14時00分 9月住宅着工件数(前年比) -3.2% -2.9% -2.0%
14時00分 9月建設工事受注(前年比) -11.6% -10.6%
16時30分 第3・四半期 GDP(前期比)【速報値】 0.5% 0.5% 0.6%r
17時45分 9月消費支出(前期比) 0.5% 0.9% -0.2%r
20時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【速報値】 0.6% 0.6% 0.7%r
20時00分 第3・四半期 GDP(前年比)【速報値】 2.4% 2.5% 2.3%
20時00分 10月CPI(前年比)【速報値】 1.4% 1.4% 1.5%
20時00分 9月失業率(前年比) 9.0% 8.9% 9.0%r
21時30分 第3・四半期 雇用コスト指数 0.6% 0.7% 0.5%
22時00分 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) 0.5% 0.4% 0.7%
22時00分 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 6.0% 5.9% 5.8%
22時00分 8月ケース・シラー20都市(季調済前月比) 0.2% 0.5% 0.4%r
22時45分 10月シカゴPMI 61.0 66.2 65.2
23時00分 10月CB消費者信頼感指数 120.3 125.9 120.6r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月30日(月)
08時30分 9月小売売上高(前月比) 0.8% 0.8% 1.7%
16時00分 9月小売売上高(前月比) 0.5% 0.5% -0.2%r
16時00分 9月小売売上高(前年比) 3.5% 4.1% 3.0%r
19時00分 10月業況指数 1.41 1.44 1.34
19時00分 10月景況感指数 113.4 114.0 113.1r
21時30分 9月個人所得(前月比) 0.4% 0.4% 0.2%
21時30分 9月個人消費支出(前月比) 0.7% 1.0% 0.1%
21時30分 9月PCE価格指数(前月比) 0.4% 0.2%
21時30分 9月PCE価格指数(前年比) 1.6% 1.3%
21時30分 9月コアPCE価格指数(前月比) 0.2% 0.1% 0.1%
21時30分 9月コアPCE価格指数(前年比) 1.3% 1.3%
15時00分 10月CPI(前月比)【速報値】 0.1% 0.0% 0.1%
15時00分 10月CPI(前年比)【速報値】 1.7% 1.6% 1.8%
15時00分 10月CPI(EU基準、前月比)【速報値】 0.1% -0.1% 0.2%
15時00分 10月CPI(EU基準、前年比)【速報値】 1.7% 1.5% 1.8%
23時30分 10月ダラス連銀製造業景気指数 27.6 21.3
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月27日(金)
08時30分 9月消費者物価指数(前年比) 0.7% 0.7% 0.7%
08時30分 9月消費者物価指数(除生鮮/前年比) 0.7% 0.7% 0.7%
09時30分 第3・四半期PPI(前期比) 0.2% 0.5%
09時30分 第3・四半期PPI(前年比) 1.6% 1.7%
15時00分 9月輸入物価指数(前月比) 0.4% 0.9% 0.0%
15時00分 9月輸入物価指数(前年比) 2.6% 3.0% 2.1%
21時30分 第3・四半期 GDP(前期比年率)【速報値】 2.6% 3.0% 3.1%
21時30分 第3・四半期 GDPデフレーター【速報値】 1.3% 2.1% 1.0%
21時30分 第3・四半期 コアPCE価格指数【速報値】 1.3% 1.3% 0.9%
23時00分 10月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 96.0 100.7 101.1(速報)
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月26日(木)
15時00分 11月GfK消費者信頼感指数 10.8 10.7 10.8
17時00分 9月M3(前年比) 4.9% 5.1% 5.0%
20時45分 ECB理事会(金利発表) 0.00% 0.00% 0.00%
21時30分 新規失業保険申請件数(10/20までの週) 23.5万人 23.3万人 22.3万人r
23時00分 9月中古住宅販売仮契約指数 0.2% 0.0% -2.8%r
23時00分 9月中古住宅販売仮契約 106.0 106.0r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月25日(水)
09時30分 第3・四半期CPI(前期比) 0.8% 0.6% 0.2%
09時30分 第3・四半期CPI(前年比) 2.0% 1.8% 1.9%
17時00分 10月IFO業況指数 115.3 116.7 115.3r
17時00分 10月IFO現況指数 123.4 124.8 123.7r
17時00分 10月IFO期待指数 107.5 109.1 107.5r
17時30分 第3・四半期GDP(前期比)【速報値】 0.3% 0.4% 0.3%
17時30分 第3・四半期GDP(前年比)【速報値】 1.4% 1.5% 1.5%
21時30分 9月耐久財受注(前月比) 0.5% 2.2% 2.0%
21時30分 9月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比) 0.5% 0.7% 0.7%r
21時30分 9月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比) 2.0% 2.6%r
21時30分 9月耐久財非国防資本財(航空機除く)(前月比) 0.5% 1.3% 1.3%r
22時00分 8月住宅価格指数 251.8 250.2r
22時00分 8月住宅価格指数(前月比) 0.7% 0.4%r
23時00分 9月新築住宅販売戸数(年率) 55.0万戸 66.7万戸 56.1万戸r
23時00分 9月新築住宅販売戸数(前月比) -0.9% 18.9% -3.6%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月24日(火)
16時00分 10月総合PMI【速報値】 57.0 57.5 57.1
16時00分 10月サービス部門PMI【速報値】 56.9 57.4 57.0
16時00分 10月製造業PMI【速報値】 56.0 56.7 56.1
16時30分 10月総合PMI【速報値】 57.5 56.9 57.7
16時30分 10月サービス部門PMI【速報値】 55.6 55.2 55.6
16時30分 10月製造業PMI【速報値】 60.2 60.5 60.6
17時00分 10月総合PMI【速報値】 56.5 55.9 56.7
17時00分 10月サービス部門PMI【速報値】 55.6 54.9 55.8
17時00分 10月製造業PMI【速報値】 57.8 58.6 58.1
22時45分 10月総合PMI(マークイット)【速報値】 55.7 54.8
22時45分 10月サービス業PMI(マークイット)【速報値】 55.6 55.9 55.3
22時45分 10月製造業PMI(マークイット)【速報値】 53.5 54.5 53.1
23時00分 10月リッチモンド連銀製造業総合指数 9 22
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月23日(月)
14時00分 8月景気先行CI指数【確報値】 107.2 106.8(速報)
14時00分 8月景気一致指数【確報値】 117.7 117.6(速報)
21時30分 9月シカゴ地区連銀全米活動指数 0.17 -0.37r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月20日(金)
15時00分 9月生産者物価指数(前月比) 0.1% 0.3% 0.2%
15時00分 9月生産者物価指数(前年比) 2.9% 3.1% 2.6%
18時00分 8月経常収支(季調後) 億ユーロ 333億ユーロ 315億ユーロr
23時00分 9月中古住宅販売戸数(年率) 530万戸 539万戸 535万戸
23時00分 9月中古住宅販売戸数(前月比) -1.0% 0.7% -1.7%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月19日(木)
08時50分 9月貿易収支 5568億円 6702億円 1126億円r
08時50分 9月貿易収支(季調済) 3092億円 2403億円 3673億円
08時50分 9月輸出(前年比) 14.9% 14.1% 18.1%
08時50分 9月輸入(前年比) 15.0% 12.0% 15.2%
10時30分 9月雇用統計 就業者数増減(前月比) 1.5万人 1.98万人 5.42万人
10時30分 9月失業率 5.6% 5.5% 5.6%
11時00分 第2・四半期 GDP(前年比) 6.8% 6.8% 6.9%
11時00分 9月鉱工業生産(前年比) 6.2% 6.2% 6.0%
11時00分 9月小売売上高(前年比) 10.2% 10.3% 10.1%
15時00分 9月工作機械受注(前年比)【確報値】 -3.2% 3.0%
17時30分 9月小売売上高(前月比) -0.1% -0.8% 0.9%r
17時30分 9月小売売上高(前年比) 2.1% 1.2% 2.3%r
21時30分 新規失業保険申請件数(10/13までの週) 24.0万人 22.2万人 24.4万人r
21時30分 9月フィラデルフィア連銀業況指数 20.0 27.9 23.8
23時00分 9月CB景気先行指数 0.2% -0.2% 0.4%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月18日(水)
17時30分 6-8月ILO方式失業率 4.3% 4.3% 4.3%
17時30分 9月失業率 2.3% 2.3%
21時30分 9月住宅着工件数(年率) 117.5万件 112.7万件 118.3万件r
21時30分 9月住宅着工許可件数(年率) 125.5万件 121.5万件 127.2万件r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月17日(火)
17時30分 9月消費者物価指数(前月比)CPI 0.3% 0.3% 0.6%
17時30分 9月消費者物価指数(前年比)CPI 3.0% 3.0% 2.9%
17時30分 9月小売物価指数(前月比)RPI 0.3% 0.1% 0.7%
17時30分 9月小売物価指数(前年比)RPI 4.0% 3.9% 3.9%
17時30分 9月生産者物価指数 投入(前月比)PPI 1.3% 0.4% 2.3%r
17時30分 9月生産者物価指数 投入(前年比)PPI 8.2% 8.4% 8.4%r
17時30分 9月生産者物価指数 産出(前月比)PPI 0.2% 0.2% 0.4%
17時30分 9月生産者物価指数 産出(前年比)PPI 3.3% 3.3% 3.4%
18時00分 10月ZEW景気現況指数 89.0 87.0 86.6
18時00分 10月ZEW景気期待指数 21.5 17.6 17.0
18時00分 9月CPI(前月比)【改定値】 0.4% 0.4% 0.3%
18時00分 9月CPI(前年比)【改定値】 1.5% 1.5% 1.5%
21時30分 9月輸出物価 0.5% 0.8% 0.7%r
21時30分 9月輸入物価 0.5% 0.7% 0.6%
22時15分 9月鉱工業生産(前月比) 0.3% 0.3% -0.7%r
22時15分 9月設備稼働率 76.2% 76.0% 75.8%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月16日(月)
08時50分 8月鉱工業生産(前月比)【確報値】 2.0% 2.1%(速報)
08時50分 8月鉱工業生産(前年比)【確報値】 5.3% 5.4%(速報)
13時30分 8月設備稼働率 3.3% -1.8%
10時30分 9月CPI(前月比) 0.4% 0.5% 0.4%
10時30分 9月CPI(前年比) 1.6% 1.6% 1.8%
10時30分 9月PPI(前年比) 6.3% 6.9% 6.3%
18時00分 8月貿易収支 億ユーロ 161億ユーロ 232億ユーロ
21時30分 10月ニューヨーク州製造業業況指数 20.70 30.2 24.4
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月13日(金)
15時00分 9月貿易統計 輸出(前年比) 8.8% 8.1% 5.5%
15時00分 9月貿易統計 輸入(前年比) 13.5% 18.7% 13.3%
15時00分 9月貿易統計 貿易収支 395億ドル 284.7億ドル 419.9億ドル
15時00分 9月CPI(前月比)【改定値】 0.1% 0.1% 0.1%(速報)
15時00分 9月CPI(前年比)【改定値】 1.8% 1.8% 1.8%(速報)
15時00分 9月CPI(EU基準、前月比)【改定値】 0.0% 0.0% 0.0%(速報)
15時00分 9月CPI(EU基準、前年比)【改定値】 1.8% 1.8% 1.8%(速報)
21時30分 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.6% 0.5% 0.4%
21時30分 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.3% 2.2% 1.9%
21時30分 9月消費者物価コア指数(CPIコア)(前月比) 0.2% 0.1% 0.2%
21時30分 9月消費者物価コア指数(CPIコア)(前年比) 1.8% 1.7% 1.7%
21時30分 9月小売売上高(前月比) 1.7% 1.7% -0.1%r
21時30分 9月小売売上高(前月比、除自動車) 0.3% 1.0% 0.5%r
23時00分 8月企業在庫 0.7% 0.7% 0.3%r
23時00分 10月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 95.0 101.1 95.1
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月12日(木)
15時45分 9月CPI(EU基準、前年比)【確定値】 1.1% 1.1% 1.1%(速報)
18時00分 8月鉱工業生産(前月比) 0.5% 1.4% 0.3%r
18時00分 8月鉱工業生産(前年比) 2.6% 3.8% 3.6%r
21時30分 新規失業保険申請件数(10/6までの週) 25.0万人 24.3万人 25.8万人r
21時30分 9月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.4% 0.4% 0.2%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 2.5% 2.6% 2.4%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.2% 0.4% 0.2%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 2.0% 2.2% 2.0%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月11日(水)
08時50分 8月機械受注(前月比) 1.0% 3.4% 8.0%
08時50分 8月機械受注(前年比) 0.8% 4.4% -7.5%
15時00分 9月工作機械受注(前年比)【速報値】 45.3% 36.2%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月10日(火)
08時50分 8月国際収支 経常収支(季調前) 2兆2233億円 2兆3804億円 2兆3200億円
08時50分 8月国際収支 経常収支(季調後) 1兆9786億円 2兆2669億円 2兆329億円
08時50分 8月国際収支 貿易収支 2649億円 3187億円 5666億円
15時00分 8月貿易収支 195億ユーロ 216億ユーロ 193億ユーロr
15時45分 8月鉱工業生産(前月比) 0.4% -0.3% 0.8%r
17時30分 8月貿易収支 -112億ポンド -142.45億ポンド -128.2億ポンドr
17時30分 8月鉱工業生産(前月比) 02% 0.2% 0.3%r
17時30分 8月鉱工業生産(前年比) 0.8% 1.6% 1.1%r
17時30分 8月製造業生産(前月比) 0.2% 0.4% 0.4%r
17時30分 8月製造業生産(前年比) 1.9% 2.8% 2.7%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月9日(月)
10時45分 9月サービス業PMI(財新) 50.6 52.7
15時00分 8月鉱工業生産(前月比) 2.9% 2.6% -0.1%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月6日(金)
14時00分 8月景気先行CI指数【速報値】 107.1 106.8 105.2
14時00分 8月景気一致指数【速報値】 117.5 117.6 115.7
15時00分 8月鉱工業受注(前月比) 0.7% 3.6% -0.4%r
15時45分 8月貿易収支 億ユーロ -45億ユーロ 60億ユーロ
21時30分 9月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 9.0万人 -3.3万人 16.9万人r
21時30分 9月雇用統計 民間部門雇用者数増減 8.3万人 -4.0万人 16.4万人r
21時30分 9月雇用統計 失業率 4.4% 4.2% 4.4%
21時30分 9月雇用統計 平均労働時間 34.4 34.4 34.4
23時00分 8月卸売在庫(前月比) 1.0% 0.9% 1.0%r
23時00分 8月卸売売上高(前月比) 0.0% 1.7% 0.0%r
28時00分 8月消費者信用残高 160億ドル 130.6億ドル 177.2億ドルr
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月5日(木)
10時30分 8月貿易収支 8.75億豪ドル 9.89億豪ドル 8.08億豪ドルr
10時30分 8月小売売上高 0.3% -0.6% -0.2%r
21時30分 新規失業保険申請件数(9/30までの週) 26.5万人 26.0万人 27.2万人
21時30分 8月貿易収支 -427億ドル -424億ドル -436億ドルr
23時00分 8月製造業新規受注 1.0% 1.2% -3.3%
23時00分 8月耐久財受注(前月比)【改定値】 2.0% 1.7%r
23時00分 8月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 0.5% 0.2%r
23時00分 8月非国防資本財(輸送機器除く)(前月比) 1.1% 0.9%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月4日(水)
16時50分 9月総合PMI【改定値】 57.2 57.1 57.2(速報)
16時50分 9月サービス部門PMI【改定値】 57.1 57.0 57.1(速報)
16時55分 9月総合PMI【改定値】 57.8 57.7 57.8(速報)
16時55分 9月サービス部門PMI【改定値】 55.6 55.6 55.6(速報)
17時00分 9月総合PMI【改定値】 56.7 56.7 56.7(速報)
17時00分 9月サービス部門PMI【改定値】 55.6 55.8 55.6(速報)
17時30分 9月サービス部門PMI 53.2 53.6 53.2
18時00分 8月小売売上高(前月比) 0.3% -0.5% -0.3%
18時00分 8月小売売上高(前年比) 2.6% 1.2% 2.3%r
21時15分 9月全米雇用報告(ADP) 増減 12.5万人 13.5万人 22.8万人r
22時45分 9月総合PMI(マークイット)【改定値】 54.8 54.6
22時45分 9月サービス業PMI(マークイット)【改定値】 55.3 55.1
23時00分 9月ISM非製造業景気指数 57.2 61.3 57.5
23時00分 9月ISM非製造業総合指数 55.5 59.8 55.3
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月3日(火)
14時00分 9月消費者態度指数 43.5 43.9 43.3
10時30分 8月住宅着工許可件数(前月比) -0.5% 0.4% -1.2%r
12時30分 中銀金利発表 1.50% 1.50% 1.50%
18時00分 8月PPI(前月比) 0.1% 0.3% 0.0%
18時00分 8月PPI(前年比) 2.3% 2.5% 2.0%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月2日(月)
16時50分 9月製造業PMI【改定値】 56.0 56.1 56.0(速報)
16時55分 9月製造業PMI【改定値】 60.6 60.6 60.6(速報)
17時00分 9月製造業PMI【改定値】 58.2 58.1 58.2(速報)
17時30分 9月製造業PMI 56.4 55.9 56.9
18時00分 8月失業率(前年比) 9.0% 9.1% 9.1%
22時45分 9月製造業PMI(マークイット)【改定値】 53.1 53.0(速報)
23時00分 9月ISM製造業価格指数 57.5 60.8 62.0
23時00分 9月ISM製造業PMI 63.3 71.5 58.8
23時00分 8月建設支出 0.1% 51.0 -0.6%