コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(日付別)

2015年 2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月31日(月)
08時50分 9月小売売上高(前月比) 0.2% 0.0% -1.1%
08時50分 9月鉱工業生産(前月比)【速報値】 0.9% 0.0% 1.3%
08時50分 9月鉱工業生産(前年比)【速報値】 1.9% 0.9% 4.5%
14時00分 9月住宅着工件数(前年比) 5.2% 10.0% 2.5%
14時00分 9月住宅着工戸数(年率) 94.9万戸 98.4万戸 95.6万戸
14時00分 9月建設工事受注(前年比) 16.3% 13.8%
16時00分 9月小売売上高(前月比) 0.2% -1.4% -0.3%r
16時00分 9月小売売上高(前年比) 1.5% 0.4% 3.8%r
19時00分 第3・四半期GDP(前期比)【速報値】 0.3% 0.3% 0.3%
19時00分 第3・四半期GDP(前年比)【速報値】 1.6% 1.6% 1.6%
19時00分 10月CPI(前年比)【速報値】 0.5% 0.5% 0.4%
21時30分 9月個人所得(前月比) 0.3% 0.3% 0.2%
21時30分 9月個人消費支出(前月比) 0.4% 0.5% -0.1%r
21時30分 9月PCE価格指数(前月比) 0.2% 0.2%r
21時30分 9月PCE価格指数(前年比) 1.2% 1.0%
21時30分 9月コアPCE価格指数(前月比) 0.2% 0.1% 0.2%
21時30分 9月コアPCE価格指数(前年比) 1.7% 1.7%
22時45分 10月シカゴPMI 54.1 50.6 54.2
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月28日(金)
08時30分 9月失業率 3.1% 3.0% 3.1%
08時30分 9月有効求人倍率 1.38 1.38 1.37
08時30分 9月消費者物価指数(前年比) -0.5% -0.5% -0.5%
08時30分 9月消費者物価指数(除生鮮/前年比) -0.5% -0.5% -0.5%
09時30分 第3・四半期生産者物価指数(前期比) 0.3% 0.1%
09時30分 第3・四半期生産者物価指数(前年比) 0.5% 1.0%
14時30分 第3・四半期GDP(前期比)【速報値】 0.3% 0.2% 0.0%
14時30分 9月消費支出(前期比) 0.4% -0.2% 0.8%r
18時00分 10月業況指数 0.44 0.55 0.44r
18時00分 10月景況感指数 104.8 106.3 104.9
21時00分 10月CPI(前月比)【速報値】 0.1% 0.2% 0.1%
21時00分 10月CPI(前年比)【速報値】 0.7% 0.8% 0.7%
21時00分 10月CPI(EU基準、前月比)【速報値】 0.1% 0.2% 0.0%
21時00分 10月CPI(EU基準、前年比)【速報値】 0.6% 0.7% 0.5%
21時30分 第3・四半期GDP(前期比年率)【速報値】 2.7% 2.9% 1.4%
21時30分 第3・四半期GDPデフレーター【速報値】 1.3% 1.5% 2.3%
21時30分 第3・四半期コアPCE価格指数【速報値】 1.6% 1.7% 1.8%
21時30分 第3・四半期雇用コスト指数 0.6% 0.6% 0.6%
23時00分 9月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 88.0 87.2 87.9
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月27日(木)
17時00分 9月M3(前年比) 5.1% 5.0% 5.1%
17時30分 第3・四半期GDP(前期比)【速報値】 0.3% 0.5% 0.7%
17時30分 第3・四半期GDP(前年比)【速報値】 2.1% 2.3% 2.1%
21時30分 9月耐久財受注(前月比) 0.1% -0.1% 0.3%r
21時30分 9月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比) 0.2% 0.2% 0.1%r
21時30分 9月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比) 0.7% -0.7%r
21時30分 9月耐久財受注(航空機除く非国防資本財)(前月比) 0.3% -1.2% 1.2%r
23時00分 9月中古住宅販売仮契約指数 1.2% 1.5% -2.5%r
23時00分 9月中古住宅販売仮契約 110.0 108.4r
21時30分 新規失業保険申請件数(10/22までの週) 25.5万人 25.8万人 26.1万人r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月26日(水)
10時30分 第3・四半期CPI(前期比) 0.5% 0.7% 0.4%
10時30分 第3・四半期CPI(前年比) 1.1% 1.3% 1.0%
15時00分 11月GfK消費者信頼感指数 10.0 9.7 10.0
15時00分 9月輸入物価(前月比) 0.0% 0.1% -0.2%
15時00分 9月輸入物価(前年比) -1.9% -1.8% -2.6%
22時45分 10月総合PMI(マークイット)【速報値】 54.9 52.3
22時45分 10月サービス業PMI(マークイット)【速報値】 54.8 52.3
23時00分 9月新築住宅販売戸数(年率) 61.0万戸 59.3万戸 57.5万戸r
23時00分 9月新築住宅販売戸数(前月比) -1.0% 3.1% -8.6%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月25日(火)
17時00分 10月IFO業況指数 109.5 110.5 109.5
17時00分 10月IFO現況指数 114.9 115.0 114.7
17時00分 10月IFO期待指数 104.5 106.1 104.5
22時00分 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) 0.4% 0.4% 0.6%
22時00分 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 5.0% 5.1% 5.0%
22時00分 8月ケース・シラー20都市(季調済前月比) 0.1% 0.2% 0.0%
23時00分 10月CB消費者信頼感指数 101.0 98.6 103.5r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月24日(月)
08時50分 9月貿易収支 3661億円 4983億円 -192億円r
08時50分 9月貿易収支(季調済) 2110億円 3490億円 4084億円
08時50分 9月輸出(前年比) -10.4% -6.9% -9.6%
08時50分 9月輸入(前年比) -16.6% -16.3% -17.3%
14時00分 8月景気先行CI指数【確報値】 100.9 101.2(速報)
14時00分 8月景気一致指数【確報値】 112.0 112.0(速報)
16時00分 10月総合PMI【速報値】 51.4 52.2 52.7
16時00分 10月サービス部門PMI【速報値】 52.0 52.1 53.3
16時00分 10月製造業PMI【速報値】 48.4 51.3 49.7
16時30分 10月総合PMI【速報値】 53.2 55.1 52.8
16時30分 10月サービス部門PMI【速報値】 52.0 54.1 50.9
16時30分 10月製造業PMI【速報値】 53.0 55.1 54.3
17時00分 10月総合PMI【速報値】 52.8 53.7 52.6
17時00分 10月サービス部門PMI【速報値】 52.8 53.5 52.2
17時00分 10月製造業PMI【速報値】 51.5 53.3 50.9
21時30分 9月シカゴ地区連銀全米活動指数 -0.14 -0.72r
22時45分 10月製造業PMI(マークイット)【速報値】 51.9 53.2 51.5
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月20日(木)
10時30分 9月雇用統計 就業者数増減(前月比) +1.5万人 -0.98万人 -0.86万人
10時30分 9月失業率 5.7% 5.6% 5.6%
15時00分 9月生産者物価指数(前月比) 0.0% -0.2% -0.1%
15時00分 9月生産者物価指数(前年比) -1.3% -1.4% -1.6%
17時30分 9月小売売上高(前月比) 0.4% 0.0% 0.0%r
17時30分 9月小売売上高(前年比) 4.8% 4.1% 6.6%r
20時45分 ECB理事会(金利発表) 0.00% 0.00% 0.00%
21時30分 新規失業保険申請件数(10/15までの週) 25.0万人 26.0万人 24.7万人r
21時30分 10月フィラデルフィア地区連銀業況指数 5.5 9.7 12.8
23時00分 9月CB景気先行指数 0.2% 0.2% -0.2%
23時00分 9月中古住宅販売(年率) 53.8万戸 54.7万戸 53.0万戸r
23時00分 9月中古住宅販売(前月比) 0.4% 3.2% -1.5%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月19日(水)
11時00分 第3・四半期GDP(前年比) 6.7% 6.7% 6.7%
11時00分 9月鉱工業生産(前年比) 6.4% 6.1% 6.3%
11時00分 9月小売売上高(前年比) 10.6% 10.7% 10.6%
11時00分 9月固定資産投資(年初来、前年比) 8.2% 8.2% 8.1%
17時30分 6-8月ILO方式失業率 4.9% 4.9% 4.9%
17時30分 9月失業率 2.2% 2.3% 2.3%r
21時30分 9月住宅着工件数(年率) 117.0万件 104.7万件 115.0万件r
21時30分 9月住宅着工許可件数(年率) 115.5万件 122.5万件 115.2万件r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月18日(火)
17時30分 9月消費者物価指数(前月比)CPI 0.1% 0.2% -0.1%
17時30分 9月消費者物価指数(前年比)CPI 0.9% 1.0% 0.6%
17時30分 9月小売物価指数(前月比)RPI 0.1% 0.2% 0.4%
17時30分 9月小売物価指数(前年比)RPI 2.0% 2.0% 1.8%
17時30分 9月生産者物価指数 投入(前月比)PPI 0.4% 0.0% 0.2%
17時30分 9月生産者物価指数 投入(前年比)PPI 7.4% 7.2% 7.6%
17時30分 9月生産者物価指数 産出(前月比)PPI 0.2% 0.2% 0.1%
17時30分 9月生産者物価指数 産出(前年比)PPI 1.1% 1.2% 0.8%
21時30分 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.3% 0.3% 0.2%
21時30分 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) 1.5% 1.5% 1.1%
21時30分 9月消費者物価コア指数(CPIコア)(前月比) 0.2% 0.1% 0.3%
21時30分 9月消費者物価コア指数(CPIコア)(前年比) 2.3% 2.2% 2.3%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月17日(月)
13時30分 8月鉱工業生産(前月比)【確報値】 1.3% 1.5%(速報)
13時30分 8月鉱工業生産(前年比)【確報値】 4.5% 4.6%(速報)
13時30分 8月設備稼働率(前月比) 2.6% 0.6%
18時00分 9月CPI(前月比)【改定値】 0.1% 0.4% 0.1%(速報)
18時00分 9月CPI(前年比)【改定値】 0.4% 0.4% 0.%(速報)
21時30分 10月ニューヨーク州製造業業況指数 0.60 -6.8 -1.99
22時15分 9月鉱工業生産 指数 0.1% 0.1% -0.5%r
22時15分 9月鉱工業生産 設備稼働率 75.6% 75.4% 75.3%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月14日(金)
10時30分 9月CPI(前月比) 0.3% 0.7% 0.1%
10時30分 9月CPI(前年比) 1.6% 1.9% 1.3%
10時30分 9月PPI(前年比) -0.3% 0.1% -0.8%
18時00分 8月貿易収支 153億ユーロ 184億ユーロ 253億ユーロ
21時30分 9月小売売上高(前月比) 0.4% 0.6% -0.3%
21時30分 9月小売売上高(前月比、除自動車) 0.4% 0.5% -0.2%r
21時30分 9月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.3% 0.3% 0.0%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 0.6% 0.7% 0.0%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.1% 0.2% 0.1%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 1.2% 1.2% 1.0%
23時00分 8月企業在庫 0.0% 0.2% 0.0%
23時00分 10月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 91.0 87.9 91.2
23時00分 9月財政収支 250億ドル 330億ドル -1070億ドル
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月13日(木)
11時00分 9月貿易統計 輸出(前年比) -3.0% -10% -2.8%
11時00分 9月貿易統計 輸入(前年比) 1.0% -1.9% 1.5%
11時00分 9月貿易統計 貿易収支 530億ドル 419.89億ドル 520.49億ドル
15時00分 9月CPI(前月比)【確報値】 0.1% 0.1% 0.1%(速報)
15時00分 9月CPI(前年比)【確報値】 0.7% 0.7% 0.7%(速報)
15時00分 9月CPI(EU基準、前月比)【確定値】 0.0% 0.0% 0.0%(速報)
15時00分 9月CPI(EU基準、前年比)【確定値】 0.5% 0.5% 0.5%(速報)
21時30分 9月輸出物価 0.0% 0.3% -0.8%
21時30分 9月輸入物価 0.2% 0.1% -0.2%
21時30分 新規失業保険申請件数(10/8までの週) 25.4万人 24.6万人 24.6万人r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月12日(水)
08時50分 8月機械受注(前月比) -2.2% -4.7% 4.9%
08時50分 8月機械受注(前年比) 7.9% 11.6% 5.2%
15時00分 9月卸売物価指数(前月比) 0.4% -0.7%
15時00分 9月卸売物価指数(前年比) -0.3% -1.2%
15時45分 9月CPI(EU基準、前年比)【確定値】 0.5% 0.5% 0.4%
18時00分 8月鉱工業生産(前月比) 1.5% 1.6% -0.7%r
18時00分 8月鉱工業生産(前年比) 1.1% 1.8% -0.5%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月11日(火)
08時50分 8月国際収支 経常収支(季調前) 1兆5027億円 2兆0008億円 1兆9382億円
08時50分 8月国際収支 経常収支(季調後) 1兆5703億円 1兆9757億円 1兆4478億円
08時50分 8月国際収支 貿易収支 1165億円 2432億円 6139億円
14時00分 9月景気ウォッチャー調査 現状判断DI 45.8 44.8 45.6
14時00分 9月景気ウォッチャー調査 先行き判断DI 48.0 48.5 47.4
18時00分 9月ZEW景気現況指数 55.5 59.5 57.6
18時00分 9月ZEW景気期待指数 4.3 6.2 0.5
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月10日(月)
15時00分 8月貿易収支 219億ユーロ 222億ユーロ 194億ユーロr
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月8日(土)
10時00分 9月サービス部門PMI(財新) 52.0 52.1
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月7日(金)
14時00分 8月景気先行CI指数【速報値】 101.6 101.2 100.0
14時00分 8月景気一致指数【速報値】 111.8 112.0 112.8
15時00分 8月鉱工業生産(前月比) 0.8% 2.5% -1.5%
15時45分 8月貿易収支 億ユーロ -42.6億ユーロ -42.6億ユーロr
15時45分 8月鉱工業生産(前月比) 0.7% 2.1% -0.5%r
17時30分 8月鉱工業生産(前月比) 0.1% -0.4% 0.1%
17時30分 8月鉱工業生産(前年比) 1.3% 0.7% 2.1%
17時30分 8月製造業生産(前月比) 0.5% 0.2% -0.9%
17時30分 8月製造業生産(前年比) 0.9% 0.5% 0.8%
17時30分 8月貿易収支 -113億ポンド -121.12億ポンド -95.06億ポンドr
21時30分 9月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 17.5万人 15.6万人 16.7万人r
21時30分 9月雇用統計 民間部門雇用者数増減 17.0万人 16.7万人 14.4万人r
21時30分 9月雇用統計 失業率 4.9% 5.0% 4.9%
21時30分 9月雇用統計 平均労働時間 34.4 34.4 34.3
23時00分 8月卸売在庫(前月比) -0.1% -0.2% 0.0%
23時00分 8月卸売売上高(前月比) 0.2% 0.7% -0.6%r
28時00分 8月消費者信用残高 165億ドル 258.7億ドル 177.8億ドルr
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月6日(木)
09時30分 8月貿易収支 -23億豪ドル -20.10億豪ドル -21.21億豪ドルr
15時00分 8月鉱工業受注(前月比) 0.2% 1.0% 0.3%r
21時30分 新規失業保険申請件数(10/1までの週) 25.7万人 24.9万人 25.4万人
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月5日(水)
09時30分 8月小売売上高 0.2% 0.4% 0.0%
17時50分 9月総合PMI【改定値】 53.3 52.7 53.3(速報)
17時50分 9月サービス部門PMI【改定値】 54.1 53.3 54.1(速報)
16時55分 9月総合PMI【改定値】 52.7 52.8 52.7(速報)
16時55分 9月サービス部門PMI【改定値】 50.6 50.9 50.6(速報)
17時00分 9月総合PMI【改定値】 52.6 52.6 52.6(速報)
17時00分 9月サービス部門PMI【改定値】 52.1 52.1 52.1(速報)
17時30分 9月サービス部門PMI 52.0 52.6 52.9
18時00分 8月小売売上高(前月比) -0.3% -0.1% 0.3%r
18時00分 8月小売売上高(前年比) 1.5% 0.6% 1.8%r
21時15分 9月全米雇用報告(ADP) 増減 16.5万人 15.4万人 17.5万人r
21時30分 8月貿易収支 -414億ドル -407.3億ドル -395.5億ドルr
22時45分 9月サービス業PMI(マークイット)【改定値】 52.3 51.9(速報)
22時45分 9月総合PMI(マークイット)【改定値】 52.3 52.0(速報)
23時00分 8月製造業新規受注 -0.4% 0.2% 1.4%r
23時00分 8月耐久財受注(前月比)【改定値】 0.1% 0.0%
23時00分 8月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 -0.2% -0.4%
23時00分 8月航空機除く非国防資本財(前月比)【改定値】 0.9% 0.6%
23時00分 9月ISM非製造業景気指数 52.2 60.3 51.8
23時00分 9月ISM非製造業総合指数 53.0 57.0 51.4
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月4日(火)
09時30分 8月住宅着工許可件数 -7.0% -1.8% 12.0%r
13時30分 中銀金利発表 1.50% 1.50% 1.50%
14時00分 9月消費者態度指数 41.8 3.0 42.0
18時00分 8月生産者物価指数(前月比) -0.1% -0.2% 0.3%r
18時00分 8月生産者物価指数(前年比) -2.1% -2.1% -2.6%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月3日(月)
16時50分 9月製造業PMI【改定値】 49.5 49.7 49.5(速報)
16時55分 9月製造業PMI【改定値】 54.3 54.3 54.3(速報)
17時00分 9月製造業PMI【改定値】 52.6 52.6 52.6(速報)
17時30分 9月製造業PMI 52.1 55.4 53.3
22時45分 9月製造業PMI(マークイット)【改定値】 51.5 51.4(速報)
23時00分 9月ISM製造業価格指数 52.9 53.0 53.0
23時00分 9月ISM製造業景気指数 50.1 51.5 49.4
23時00分 8月建設支出 0.1% -0.7% -0.3%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月1日(土)
10時00分 9月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 50.4 50.4 50.4
10時00分 9月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 53.7 53.5