コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(日付別)

2016年 2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月31日(金)
08時30分 2月失業率 3.0% 2.8% 3.0%
08時30分 2月有効求人倍率 1.44 1.43 1.43
08時30分 2月消費者物価指数(前年比) 0.2% 0.3% 0.4%
08時30分 2月消費者物価指数(除生鮮/前年比) 0.2% 0.2% 0.1%
08時50分 2月鉱工業生産(前月比)【速報値】 1.2% 2.0% -0.4%
08時50分 2月鉱工業生産(前年比)【速報値】 3.9% 4.8% 3.7%
10時00分 3月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 51.6 51.8 51.6
10時00分 3月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 55.1 54.2
14時00分 2月住宅着工件数(前年比) -1.2% -2.6% 12.8%
14時00分 2月住宅着工戸数(年率) 95.2万戸 94.0万戸 100.1万戸
14時00分 2月建設工事受注(前年比) 5.7% 1.1%
15時00分 2月小売売上高(前月比) 0.7% 1.8% -1.0%r
15時00分 2月小売売上高(前年比) 0.3% -2.1% 2.7%r
15時45分 2月消費支出(前期比) 0.1% -0.8% 0.6%
17時00分 3月雇用統計 失業者数増減 -0.1万人 -3.0万人 -1.7万人r
17時00分 3月雇用統計 失業者数(季調前) 270万人 266.2万人 276.2万人
17時00分 3月雇用統計 失業率 5.9% 5.8% 5.9%
17時30分 第4・四半期GDP(前期比)【確定値】 0.7% 0.7% 0.7%(改定)
17時30分 第4・四半期GDP(前年比)【確定値】 2.0% 1.9% 2.0%(改定)
17時30分 第4・四半期経常収支 -160億ポンド -120.88億ポンド -257.0億ポンrド
18時00分 3月CPI(前年比)【速報値】 1.8% 1.5% 2.0%
21時30分 2月個人所得(前月比) 0.4% 0.4% 0.5%r
21時30分 2月個人消費支出(前月比) 0.2% 0.1% 0.2%
21時30分 2月PCE価格指数(前月比) 0.1% 0.4%
21時30分 2月PCE価格指数(前年比) 2.1% 1.9%
21時30分 2月コアPCE価格指数(前月比) 0.2% 0.2% 0.3%
21時30分 2月コアPCE価格指数(前年比) 1.8% 1.8%r
22時45分 3月シカゴPMI 56.9 57.7 57.4
23時00分 3月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 97.6 96.9 97.6(速報)
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月30日(木)
19時00分 3月業況指数 0.86 0.82 0.82
19時00分 3月景況感指数 108.3 107.9 108.0
21時00分 3月CPI(前月比)【速報値】 0.4% 0.2% 0.6%
21時00分 3月CPI(前年比)【速報値】 1.9% 1.6% 2.2%
21時00分 3月CPI(EU基準、前月比)【速報値】 0.5% 0.1% 0.7%
21時00分 3月CPI(EU基準、前年比)【速報値】 1.9% 1.5% 2.2%
21時30分 新規失業保険申請件数(3/25までの週) 24.8万人 25.8万人 26.1万人
21時30分 第4・四半期GDP(前期比年率)【確報値】 2.0% 2.1% 1.9%(改定)
21時30分 第4・四半期GDPデフレーター【確報値】 2.0% 2.1% 2.0%(改定)
21時30分 第4・四半期コアPCE価格指数【確報値】 1.2% 1.3% 1.2%(改定)
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月29日(水)
08時50分 2月小売売上高(前月比) 0.3% 0% 0.5%
15時00分 2月輸入物価(前月比) 0.3% 0.7% 0.9%
15時00分 2月輸入物価(前年比) 7.0% 7.4% 6.0%
24時00分 2月中古住宅販売仮契約指数 2.4% 5.5% -2.8%
24時00分 2月中古住宅販売仮契約 112.3 106.4
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月28日(火)
16時45分 2月消費支出(前期比) 0.6%
22時00分 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) 0.2% 0.3%
22時00分 1月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 5.0% 5.7% 5.5%r
22時00分 1月ケース・シラー20都市(季調済前月比) 0.8% 0.9% 0.9%
23時00分 3月リッチモンド連銀製造業総合指数 17 16
23時00分 3月CB消費者信頼感指数 114.0 125.6 116.1r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月27日(月)
17時00分 3月IFO業況指数 111.0 112.3 111.1r
17時00分 3月IFO現況指数 117.9 119.3 118.4
17時00分 3月IFO期待指数 104.0 105.7 104.2r
18時00分 2月M3(前年比) 4.9% 4.7% 4.9%
23時30分 3月ダラス連銀製造業景気指数 16.9 24.5
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月24日(金)
14時00分 1月景気先行CI指数【確報値】 104.9 105.5(速報)
14時00分 1月景気一致指数【確報値】 115.1 114.9(速報)
16時45分 第4・四半期GDP(前期比)【確報値】 0.4% 0.4% 0.2%
17時00分 3月総合PMI【速報値】 55.6 57.6 55.9
17時00分 3月サービス部門PMI【速報値】 56.1 58.5 56.4
17時00分 3月製造業PMI【速報値】 52.4 53.4 52.2
17時30分 3月総合PMI【速報値】 56.0 57.0 56.1
17時30分 3月サービス部門PMI【速報値】 54.5 55.6 54.4
17時30分 3月製造業PMI【速報値】 56.5 56.2 56.8
18時00分 3月総合PMI【速報値】 55.8 56.7 56.0
18時00分 3月サービス部門PMI【速報値】 55.4 56.5 55.5
18時00分 3月製造業PMI【速報値】 55.3 56.2 55.4
21時30分 2月耐久財受注(前月比) 1.5% 1.7% 2.3%r
21時30分 2月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比) 0.5% 0.4% 0.2%r
21時30分 2月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比) 2.1% 2.1%r
21時30分 2月耐久財非国防資本財(航空機除く)(前月比) 0.6% -0.1% 0.1%r
22時45分 3月総合PMI(マークイット)【速報値】 53.2 54.1
22時45分 3月サービス業PMI(マークイット)【速報値】 54.2 52.9 53.8
22時45分 3月製造業PMI(マークイット)【速報値】 54.8 53.4 54.2
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月23日(木)
16時00分 4月GfK消費者信頼感指数 10.0 9.8 10.0
18時30分 2月小売売上高(前月比) 0.4% 1.4% -0.5%r
18時30分 2月小売売上高(前年比) 2.6% 3.7% 1.0%
21時30分 新規失業保険申請件数(3/18までの週) 24.0万人 25.8万人 24.3万人r
24時00分 2月新築住宅販売戸数(年率) 55.9万戸 59.2万戸 55.8万戸
24時00分 2月新築住宅販売戸数(前月比) 0.7% 6.1% 5.3%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月22日(水)
08時50分 2月貿易収支 8072億円 8134億円 -1兆876億円r
08時50分 2月貿易収支(季調済) 5519億円 6803億円 1555億円
08時50分 2月輸出(前年比) 10.6% 11.3% 1.3%
08時50分 2月輸入(前年比) 0.6% 1.2% 8.5%
18時00分 1月経常収支 億ユーロ 241億ユーロ 308億ユーロr
22時00分 1月住宅価格指数(前月比) 0.0% 0.4%
22時00分 1月住宅価格指数 242.6 242.5r
23時00分 2月中古住宅販売戸数(年率) 558万戸 548万戸 569万戸
23時00分 2月中古住宅販売戸数(前月比) -2.0% -3.7% 3.3%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月21日(火)
18時30分 2月消費者物価指数(前月比)CPI 0.5% 0.7% -0.5%
18時30分 2月消費者物価指数(前年比)CPI 2.1% 2.3% 1.8%
18時30分 2月小売物価指数(前月比)RPI 1.1% -0.6%
18時30分 2月小売物価指数(前年比)RPI 3.5% 2.9%
18時30分 2月生産者物価指数 投入(前月比)PPI 0.1% -0.4% 1.6%r
18時30分 2月生産者物価指数 投入(前年比)PPI 20.1% 19.1% 20.1%r
18時30分 2月生産者物価指数 産出(前月比)PPI 0.3% 0.2% 0.6%
18時30分 2月生産者物価指数 産出(前年比)PPI 3.7% 3.7% 3.6%r
21時30分 第4・四半12月経常収支 -1282億ドル -1124億ドル -1160億ドルr
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月20日(月)
16時00分 2月生産者物価指数(前月比) 0.3% 0.2% 0.7%
16時00分 2月生産者物価指数(前年比) 3.2% 3.1% 1.5%
21時30分 2月シカゴ地区連銀全米活動指数 0.34 -0.02r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月17日(金)
19時00分 1月貿易収支 億ユーロ -6億ユーロ 281億ユーロ
22時15分 2月鉱工業生産 指数 0.2% 0.0% -0.1%r
22時15分 2月鉱工業生産 設備稼働率 75.5% 75.4% 75.5%r
24時00分 3月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 96.0 97.6 95.7
23時00分 2月CB景気先行指数 0.4% 0.6% 0.6%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月16日(木)
09時30分 2月雇用統計 就業者数増減(前月比) +1.6万人 -0.64万人 +1.35万人
09時30分 2月失業率 5.7% 5.9% 5.7%
未定 日銀金融政策決定会合(金利発表) -0.1% -0.1% -0.1%
19時00分 2月CPI(前月比)【改定値】 0.4% 0.4% -0.8%(速報)
19時00分 2月CPI(前年比)【改定値】 2.0% 2.0% 2.0%(速報)
18時30分 中銀金融政策委員会(金利発表) 0.25% 0.25% 0.25%
21時30分 新規失業保険申請件数(3/11までの週) 24.0万人 24.1万人 24.3万人
21時30分 2月フィラデルフィア地区連銀業況指数 25.0 32.8 43.3
22時30分 2月住宅着工件数(年率) 126.7万件 128.8万件 125.1万件r
22時30分 2月住宅着工許可件数(年率) 128.0万件 121.3万件 128.5万件
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月15日(水)
08時50分 1月鉱工業生産(前月比)【確報値】 -0.4% -0.8%(速報)
08時50分 1月鉱工業生産(前年比)【確報値】 3.7% 3.2%(速報)
13時30分 1月設備稼働率(前月比) 0.1% 0.6%
16時45分 3月CPI(EU基準、前年比)【確定値】 1.4% 1.4% 1.6%
18時30分 11-1月ILO方式失業率 4.8% 4.7% 4.8%
18時30分 2月失業率 2.1% 2.1%
19時00分 第4・四半期就業者数(前期比) 0.3% 0.2%
21時30分 2月小売売上高(前月比) 0.1% 0.1% 0.6%r
21時30分 2月小売売上高(前月比、除自動車) 0.2% 0.2% 1.2%r
21時30分 2月ニューヨーク州製造業業況指数 16.45 16.4 18.7
21時30分 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.0% 0.1% 0.6%
21時30分 2月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.7% 2.7% 2.5%
21時30分 2月消費者物価コア指数(CPIコア)(前月比) 0.2% 0.2% 0.3%
21時30分 2月消費者物価コア指数(CPIコア)(前年比) 2.2% 2.2% 2.3%
23時00分 1月企業在庫 0.3% 0.3% 0.4%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月14日(火)
11時00分 2月鉱工業生産(前年比) 6.2% 6.3% 6.0%
11時00分 2月小売売上高(前年比) 10.5% 9.5% 10.9%
16時00分 2月CPI(前月比)【確報値】 0.6% 0.6% 0.6%(速報)
16時00分 2月CPI(前年比)【確報値】 2.2% 2.2% 2.2%(速報)
16時00分 2月CPI(EU基準、前月比)【確定値】 0.7% 0.7% 0.7%(速報)
16時00分 2月CPI(EU基準、前年比)【確定値】 2.2% 2.2% 2.2%(速報)
19時00分 3月ZEW景気現況指数 78.0 77.3 76.4
19時00分 3月ZEW景気期待指数 13.1 12.8 10.4
19時00分 1月鉱工業生産(前月比) 1.3% 0.9% -1.2%r
19時00分 1月鉱工業生産(前年比) 0.9% 0.6% 2.5%r
21時30分 2月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.1% 0.3% 0.6%
21時30分 2月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 2.0% 2.0% 1.6%
21時30分 2月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.2% 0.3% 0.4%
21時30分 2月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 1.5% 1.5% 1.2%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月13日(月)
08時50分 1月機械受注(前月比) -0.8% -3.2% 6.7%
08時50分 1月機械受注(前年比) -4.2% -8.2% 6.7%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月10日(金)
16時00分 1月貿易収支 180億ユーロ 185億ユーロ 1834億ユーロr
16時00分 2月卸売物価指数(前月比) 0.5% 0.8%
16時00分 2月卸売物価指数(前年比) 5.0% 4.0%
16時45分 1月鉱工業生産(前月比) 0.5% -0.3% -1.1%r
18時30分 1月鉱工業生産(前月比) -0.3% -0.4% 0.9%r
18時30分 1月鉱工業生産(前年比) 3.3% 3.2% 4.3%
18時30分 1月製造業生産(前月比) -0.5% -0.9% 2.2%r
18時30分 1月製造業生産(前年比) 3.0% 2.7% 4.2%r
18時30分 1月貿易収支 -110.5億ポンド -108.33億ポンド -109.10億ポンドr
22時30分 2月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 19.0万人 23.5万人 23.8万人r
22時30分 2月雇用統計 民間部門雇用者数増減 19.5万人 22.7万人 22.1万人r
22時30分 2月雇用統計 失業率 4.7% 4.7% 4.8%
22時30分 2月雇用統計 平均労働時間 34.4 34.4 34.4
28時00分 2月財政収支 億ドル -1920億ドル 510億ドル
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月9日(木)
10時30分 2月CPI(前月比) 0.6% -0.2% 1.0%
10時30分 2月CPI(前年比) 1.7% 0.8% 2.5%
10時30分 2月PPI(前年比) 1.7% 7.8% 6.9%
15時00分 2月工作機械受注(前年比)【速報値】 9.1% 3.5%
21時45分 ECB理事会(金利発表) 0.00% 0.00% 0.00%
22時30分 新規失業保険申請件数(3/4までの週) 23.8万人 24.3万人 22.3万人r
22時30分 2月輸出物価 0.2% 0.3% 0.2%r
22時30分 2月輸入物価 0.1% 0.2% 0.6%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月8日(水)
08時50分 1月国際収支 経常収支(季調前) 2700億円 655億円 1兆1122億円
08時50分 1月国際収支 経常収支(季調後) 1兆4641億円 1兆2598億円 1兆66594億円r
08時50分 1月国際収支 貿易収支 -8002億円 -8534億円 8068億円
08時50分 第4・四半期GDP(前期比・年率)【確報値】 0.4% 0.3% 0.2%(速報)
08時50分 第4・四半期GDP(前期比年率・季調済)【確報値】 1.5% 1.2% 1.0%(速報)
08時50分 第4・四半期GDPデフレーター(前年比)【確報報値】 -0.1% -0.1% -0.1%(速報)
11時00分 2月貿易統計 輸出(前年比) 12.3% -1.3% 7.9%
11時00分 2月貿易統計 輸入(前年比) 20.0% 38.1% 16.7%
11時00分 2月貿易統計 貿易収支 257.5億ドル -91.5億ドル 513.47億ドル
14時00分 1月景気先行CI指数【速報値】 105.4 105.5 104.8
14時00分 1月景気一致指数【速報値】 114.3 114.9 114.8
16時00分 1月鉱工業生産(前月比) 2.5% 2.8% -2.4%r
16時45分 1月貿易収支 億ユーロ -79.4億ユーロ -35.7億ユーロr
22時15分 2月全米雇用報告(ADP) 増減 18.0万人 29.8万人 26.1万人r
22時30分 第4・四半期単位労働コスト【改定値】 1.5% 1.7% 1.7%
22時30分 第4・四半期労働生産性【改定値】 1.5% 1.3% 1.3%
24時00分 1月卸売在庫(前月比) 0.5% -0.2% -0.1%
24時00分 1月卸売売上高(前月比) 0.5% -0.1% 2.4%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月7日(火)
12時30分 中銀金利発表 1.50% 1.50% 1.50%
16時00分 1月鉱工業受注(前月比) -2.5% -7.4% 5.2%
19時00分 第4・四半期GDP(前期比)【確報値】 0.4% 0.4% 0.4%
19時00分 第4・四半期GDP(前年比)【確報値】 1.7% 1.7% 1.7%
21時30分 1月貿易収支 -455億ドル -485億ドル -443億ドル
29時00分 1月消費者信用残高 180億ドル 87.9億ドル 147.6億ドルr
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月6日(月)
09時30分 1月小売売上高 0.4% 0.4% -0.1%
23時00分 1月製造業新規受注 1.2% 1.2% 1.3%
23時00分 1月耐久財受注(前月比)【改定値】 2.0% 1.8%
23時00分 1月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 0.0% -0.2%
23時00分 1月航空機除く非国防資本財(前月比)【改定値】 -0.1% -0.4%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月3日(金)
08時30分 1月失業率 3.0% 3.0% 3.1%
08時30分 1月有効求人倍率 1.44 1.43 1.43
08時30分 1月消費者物価指数(前年比) 0.4% 0.4% 0.3%
08時30分 1月消費者物価指数(除生鮮/前年比) 0.0% 0.1% -0.2%
14時00分 2月消費者態度指数 43.5 43.1 43.2
16時00分 1月小売売上高(前月比) 0.2% -0.8% 0.0%r
16時00分 1月小売売上高(前年比) 2.3% 0.4%r
17時50分 2月総合PMI【改定値】 56.2 55.9 56.2(速報)
17時50分 2月サービス部門PMI【改定値】 56.7 56.4 56.7(速報)
17時55分 2月総合PMI【改定値】 56.1 56.1 56.1(速報)
17時55分 2月サービス部門PMI【改定値】 54.4 54.4 54.4(速報)
18時00分 2月総合PMI【改定値】 56.0 56.0 56.0(速報)
18時00分 2月サービス部門PMI【改定値】 55.6 55.5 55.6(速報)
18時30分 2月サービス部門PMI 54.1 53.3 54.5
19時00分 1月小売売上高(前月比) 0.4% -0.1% -0.5%r
19時00分 1月小売売上高(前年比) 1.6% 1.2% 1.2%r
23時45分 2月サービス業PMI(マークイット)【改定値】 53.8 53.9(速報)
23時45分 2月総合PMI(マークイット)【改定値】 54.1 54.3(速報)
24時00分 2月ISM非製造業景気指数 60.0 63.6 60.3
24時00分 2月ISM非製造業総合指数 56.4 57.6 56.5
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月2日(木)
09時30分 1月貿易収支 38億豪ドル 13.02億豪ドル 33.34億豪ドルr
09時30分 1月住宅着工許可件数 0.0% 1.8% -2.5%r
16時00分 1月輸入物価(前月比) 0.5% 0.9% 1.9%
16時00分 1月輸入物価(前年比) 5.6% 6.0% 3.5%
19時00分 1月生産者物価指数(前月比) 0.6% 0.7% 0.8%r
19時00分 1月生産者物価指数(前年比) 3.2% 3.5% 1.6%
19時00分 1月失業率 9.6% 9.6% 9.6%
19時00分 2月CPI(前年比)【速報値】 2.0% 2.0% 1.8%
22時30分 新規失業保険申請件数(2/25までの週) 24.0万人 25.8万人 24.3万人r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
3月1日(水)
09時30分 第4・四半期GDP(前期比) 0.7% 1.1% -0.5%
09時30分 第4・四半期GDP(前年比) 1.9% 2.% 1.8%
10時00分 2月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 51.6 51.1 51.3
10時00分 2月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 54.2 54.6
10時45分 2月製造業PMI(財新)(前年比) 50.8 51.7 51.0
17時50分 2月製造業PMI【改定値】 52.3 52.2 52.3(速報)
17時55分 2月製造業PMI【改定値】 57.0 56.8 57.0(速報)
18時00分 2月製造業PMI【改定値】 55.5 55.4 55.5(速報)
18時00分 2月雇用統計 失業者数増減 -1.0万人 -1.4万人 -2.6万人
18時00分 2月雇用統計 失業者数(季調前) 万人 276.2万人 277.7万人
18時00分 2月雇用統計 失業率 5.9% 5.9% 5.9%
18時30分 2月製造業PMI 55.6 54.6 55.9
22時00分 2月CPI(前月比)【速報値】 0.6% 0.6% -0.6%
22時00分 2月CPI(前年比)【速報値】 2.1% 2.2% 1.9%
22時00分 2月CPI(EU基準、前月比)【速報値】 0.6% 0.7% -0.8%
22時00分 2月CPI(EU基準、前年比)【速報値】 2.1% 2.2% 1.9%
22時30分 1月個人所得(前月比) 0.3% 0.4% 0.3%
22時30分 1月個人消費支出(前月比) 0.3% 0.2% 0.5%
22時30分 1月PCE価格指数(前月比) 0.4% 0.2%
22時30分 1月PCE価格指数(前年比) 1.9% 1.6%
22時30分 1月コアPCE価格指数(前月比) 0.2% 0.3% 0.1%
22時30分 1月コアPCE価格指数(前年比) 1.7% 1.7%
22時45分 2月製造業PMI(マークイット)【改定値】 54.2 54.3(速報)
23時00分 2月ISM製造業価格指数 68.0 68.0 69.0
23時00分 2月ISM製造業景気指数 55.7 57.7 56.0
23時00分 2月建設支出 0.6% -1.0% 0.1%