コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 156.725 14541 32323 157.051 158.668 -1.2 40 95 58  
'26/05/11 157.245 15520 26613 157.083 158.570 -0.8 44 93 58  
'26/05/12 157.645 23848 25352 157.148 158.489 -0.5 46 97 67  
'26/05/13 157.905 10083 24318 157.148 158.461 -0.4 48 94 75 S
'26/05/14 158.390 21437 17286 157.475 158.435 0.0 51 112 75 S
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 184.660 446 2495 184.163 185.930 -0.7 46 44 67  
'26/05/11 185.215 619 2004 184.348 185.966 -0.4 49 49 75 S
'26/05/12 185.055 2013 1900 184.562 185.962 -0.5 48 47 67  
'26/05/13 184.880 315 1738 184.605 185.958 -0.6 47 49 58  
'26/05/14 184.765 1900 1001 184.777 185.906 -0.6 46 41 50  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 213.55 2463 3646 213.10 214.26 -0.3 49 112 58  
'26/05/11 214.01 2612 3313 213.23 214.37 -0.2 51 113 67  
'26/05/12 213.39 4200 3490 213.34 214.41 -0.5 48 88 58  
'26/05/13 213.51 2711 3426 213.30 214.45 -0.4 48 110 67  
'26/05/14 212.26 5107 3178 213.24 214.40 -1.0 42 81 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 113.545 3954 5557 113.200 113.301 0.2 55 94 50  
'26/05/11 113.985 2664 4771 113.333 113.442 0.5 58 88 58  
'26/05/12 114.135 4907 4800 113.573 113.553 0.5 59 91 58  
'26/05/13 114.625 7142 5269 113.779 113.668 0.8 63 118 58  
'26/05/14 114.385 6919 4701 113.977 113.737 0.6 60 89 50  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 201.88 329 653 201.06 202.09 -0.1 50 32 42  
'26/05/11 202.04 206 515 201.23 202.17 -0.1 51 34 50  
'26/05/12 201.90 114 484 201.55 202.24 -0.2 50 35 50  
'26/05/13 201.90 80 463 201.59 202.30 -0.2 50 37 50  
'26/05/14 202.06 304 223 201.80 202.33 -0.1 51 44 58  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 114.55 217 681 115.19 115.73 -1.0 41 30 42  
'26/05/11 114.97 133 585 115.10 115.74 -0.7 45 26 50  
'26/05/12 115.10 1180 668 115.04 115.75 -0.6 46 43 58  
'26/05/13 115.18 45 613 114.92 115.78 -0.5 46 45 58  
'26/05/14 115.44 759 412 115.04 115.79 -0.3 49 58 67  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 93.49 1153 2266 92.95 93.23 0.3 53 83 58  
'26/05/11 93.72 779 2030 93.13 93.33 0.4 56 79 67  
'26/05/12 93.82 2582 1890 93.38 93.43 0.4 57 88 67  
'26/05/13 93.70 1763 1847 93.51 93.48 0.2 55 87 58  
'26/05/14 93.59 2080 1542 93.59 93.50 0.1 54 73 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 43.57 6 244 43.42 43.79 -0.5 49 37 33  
'26/05/11 43.65 61 198 43.46 43.81 -0.4 51 40 42  
'26/05/12 43.52 148 174 43.52 43.82 -0.7 47 41 33  
'26/05/13 43.44 142 151 43.52 43.81 -0.8 45 41 33  
'26/05/14 43.55 163 90 43.55 43.80 -0.6 48 41 42  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 9.570 6075 6722 9.483 9.602 -0.3 51 80 50  
'26/05/11 9.570 7251 6946 9.508 9.606 -0.4 51 94 50  
'26/05/12 9.545 9066 7624 9.538 9.608 -0.7 49 65 42  
'26/05/13 9.625 5763 7821 9.564 9.606 0.2 55 89 50  
'26/05/14 9.605 5886 7507 9.574 9.602 0.0 53 70 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 17.025 176 316 16.938 16.924 0.6 56 113 67  
'26/05/11 17.125 112 282 16.970 16.951 1.0 59 113 75 S
'26/05/12 17.170 174 277 17.008 16.974 1.2 61 85 75 S
'26/05/13 17.205 165 247 17.033 17.000 1.2 62 100 75 S
'26/05/14 17.155 274 194 17.088 17.016 0.8 59 86 75 S
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 20.025 29 84 20.044 20.249 -1.1 41 194 50  
'26/05/11 20.085 29 80 20.053 20.240 -0.8 44 191 58  
'26/05/12 20.140 29 61 20.066 20.229 -0.4 47 190 67  
'26/05/13 20.165 34 46 20.069 20.225 -0.3 48 200 75 SS
'26/05/14 20.225 163 53 20.113 20.222 0.0 51 239 75  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 16.980 74 139 16.974 17.151 -1.0 44 34 33  
'26/05/11 17.045 18 123 16.973 17.156 -0.6 47 36 42  
'26/05/12 16.965 132 135 16.978 17.163 -1.2 44 34 33  
'26/05/13 16.930 170 127 16.959 17.159 -1.3 42 33 33  
'26/05/14 16.930 158 100 16.960 17.151 -1.3 42 32 33  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/08 3.47 17032 20367 3.48 3.54 -2.0 39 47 33  
'26/05/11 3.45 22148 15671 3.48 3.53 -2.3 36 47 33  
'26/05/12 3.49 20667 18149 3.48 3.53 -1.1 44 48 42  
'26/05/13 3.48 22249 21121 3.47 3.52 -1.1 43 47 42  
'26/05/14 3.50 26359 21446 3.48 3.52 -0.6 47 55 50