コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 158.585 35964 18708 159.053 159.177 -0.4 48 96 67  
'26/04/20 158.860 15297 19232 158.981 159.168 -0.2 50 127 67  
'26/04/21 159.400 19467 19515 158.971 159.183 0.1 54 125 67  
'26/04/22 159.520 13948 18817 159.088 159.168 0.2 55 123 67  
'26/04/23 159.750 16769 19765 159.217 159.250 0.3 57 133 75 S
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 186.625 2775 1718 187.238 184.795 1.0 61 175 67  
'26/04/20 187.240 2471 1875 187.303 184.961 1.2 64 191 67  
'26/04/21 187.150 1349 1882 187.242 185.108 1.1 63 147 67  
'26/04/22 186.740 802 1763 187.144 185.252 0.8 59 124 58  
'26/04/23 186.640 1465 1811 186.995 185.407 0.7 58 117 50  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 214.33 5648 2934 215.13 212.73 0.8 58 135 67  
'26/04/20 215.04 1338 2923 215.20 212.86 1.0 61 167 75 S
'26/04/21 215.31 2524 2935 215.19 212.97 1.1 62 161 83 S
'26/04/22 215.40 2063 3076 215.18 213.11 1.1 63 210 83 SS
'26/04/23 215.10 2986 3234 215.09 213.24 0.9 60 174 75 S
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 113.685 5456 6546 113.468 111.620 1.9 66 1084 83 SS
'26/04/20 114.020 3392 6150 113.681 111.681 2.1 68 1087 83 SS
'26/04/21 114.060 5226 5691 113.833 111.724 2.1 68 1099 92 SS
'26/04/22 114.200 3460 5236 113.999 111.801 2.1 69 1039 92 SS
'26/04/23 113.885 4867 4809 113.979 111.887 1.8 65 733 83 SS
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 202.98 306 423 203.01 201.24 0.9 60 174 50  
'26/04/20 204.14 284 363 203.38 201.33 1.4 65 315 58 S
'26/04/21 204.14 163 253 203.51 201.39 1.4 65 279 58 S
'26/04/22 203.31 271 220 203.50 201.46 0.9 58 275 50 S
'26/04/23 203.09 308 253 203.47 201.58 0.7 57 243 42 S
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 115.72 148 233 115.64 115.28 0.4 55 145 67  
'26/04/20 116.40 402 219 115.84 115.28 1.0 60 199 67  
'26/04/21 116.72 406 266 116.02 115.31 1.2 63 220 75 SS
'26/04/22 116.75 147 254 116.24 115.33 1.2 63 222 75 SS
'26/04/23 116.57 242 280 116.39 115.40 1.0 60 202 67 S
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 93.38 935 937 93.60 92.49 1.0 56 185 58  
'26/04/20 93.59 725 948 93.68 92.51 1.2 58 273 67 S
'26/04/21 93.96 1433 1074 93.74 92.54 1.5 61 275 75 SS
'26/04/22 94.22 1092 984 93.82 92.60 1.7 63 398 75 SS
'26/04/23 93.52 1557 1123 93.74 92.64 0.9 55 290 67 S
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 44.15 196 244 44.16 43.33 1.9 66 547 75 SS
'26/04/20 44.24 109 222 44.20 43.39 2.0 67 553 75 SS
'26/04/21 44.18 26 157 44.21 43.43 1.7 65 509 75 SS
'26/04/22 43.99 190 141 44.17 43.48 1.2 59 389 67 S
'26/04/23 43.97 121 147 44.12 43.52 1.0 58 417 58 S
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 9.735 10566 6817 9.713 9.505 2.4 63 250 58 S
'26/04/20 9.705 7396 6687 9.715 9.512 2.0 60 175 58  
'26/04/21 9.670 9202 7118 9.708 9.517 1.6 56 126 58  
'26/04/22 9.685 10270 8015 9.702 9.528 1.6 57 175 58  
'26/04/23 9.600 10900 9010 9.683 9.536 0.7 50 139 50  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 16.900 562 599 16.880 16.576 2.0 63 226 67 S
'26/04/20 17.050 155 540 16.929 16.600 2.7 67 227 67 S
'26/04/21 17.080 112 420 16.963 16.619 2.8 68 315 75 SS
'26/04/22 17.145 981 516 17.019 16.639 3.0 70 374 75 SSS
'26/04/23 17.100 281 483 17.046 16.658 2.7 67 345 67 S
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 20.200 37 31 20.296 20.318 -0.6 45 50 67  
'26/04/20 20.290 61 39 20.288 20.316 -0.1 50 67 67  
'26/04/21 20.355 40 38 20.290 20.318 0.2 54 73 67  
'26/04/22 20.370 36 41 20.306 20.317 0.3 54 76 75 S
'26/04/23 20.370 29 40 20.318 20.326 0.2 54 75 67  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 17.310 62 204 17.300 17.031 1.6 59 363 58 S
'26/04/20 17.405 33 109 17.341 17.046 2.1 62 355 58 S
'26/04/21 17.335 34 70 17.338 17.054 1.6 59 333 58 S
'26/04/22 17.310 25 33 17.341 17.066 1.4 57 265 50 S
'26/04/23 17.260 142 53 17.326 17.078 1.1 55 231 50 S
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/17 3.55 43829 26358 3.56 3.58 -0.8 44 54 33  
'26/04/20 3.56 14949 25446 3.56 3.58 -0.6 46 50 33  
'26/04/21 3.53 22722 26739 3.56 3.58 -1.4 40 50 25 B
'26/04/22 3.57 18691 25507 3.56 3.57 0.0 49 53 33  
'26/04/23 3.55 19037 23651 3.55 3.57 -0.6 46 42 33