コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 156.430 63627 49043 157.621 158.890 -1.5 38 85 67  
'26/05/07 156.940 18289 49038 157.032 158.784 -1.2 41 109 67  
'26/05/08 156.725 14541 32323 157.051 158.668 -1.2 40 95 58  
'26/05/11 157.245 15520 26613 157.083 158.570 -0.8 44 93 58  
'26/05/12 157.645 23848 25352 157.148 158.489 -0.5 46 97 67  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 183.735 6324 4589 184.533 185.897 -1.2 39 44 50  
'26/05/07 184.085 713 4509 184.013 185.898 -1.0 42 52 58  
'26/05/08 184.660 446 2495 184.163 185.930 -0.7 46 44 67  
'26/05/11 185.215 619 2004 184.348 185.966 -0.4 49 49 75 S
'26/05/12 185.055 2013 1900 184.562 185.962 -0.5 48 47 67  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 212.60 6593 4963 213.60 214.07 -0.7 43 80 58  
'26/05/07 212.73 1979 4938 213.01 214.14 -0.7 44 107 58  
'26/05/08 213.55 2463 3646 213.10 214.26 -0.3 49 112 58  
'26/05/11 214.01 2612 3313 213.23 214.37 -0.2 51 113 67  
'26/05/12 213.39 4200 3490 213.34 214.41 -0.5 48 88 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 113.200 10326 8748 113.241 113.039 0.1 52 87 58  
'26/05/07 113.185 2621 7846 113.073 113.158 0.0 52 92 50  
'26/05/08 113.545 3954 5557 113.200 113.301 0.2 55 94 50  
'26/05/11 113.985 2664 4771 113.333 113.442 0.5 58 88 58  
'26/05/12 114.135 4907 4800 113.573 113.553 0.5 59 91 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 200.79 1747 1080 201.09 201.93 -0.6 44 25 25 BB
'26/05/07 201.03 305 1101 200.82 201.99 -0.5 46 31 33  
'26/05/08 201.88 329 653 201.06 202.09 -0.1 50 32 42  
'26/05/11 202.04 206 515 201.23 202.17 -0.1 51 34 50  
'26/05/12 201.90 114 484 201.55 202.24 -0.2 50 35 50  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 114.71 1967 1073 115.69 115.72 -0.9 41 35 50  
'26/05/07 115.00 138 1086 115.32 115.73 -0.6 44 38 50  
'26/05/08 114.55 217 681 115.19 115.73 -1.0 41 30 42  
'26/05/11 114.97 133 585 115.10 115.74 -0.7 45 26 50  
'26/05/12 115.10 1180 668 115.04 115.75 -0.6 46 43 58  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 93.11 3905 3776 92.84 93.04 0.1 50 71 58  
'26/05/07 93.24 900 3573 92.79 93.12 0.1 51 80 58  
'26/05/08 93.49 1153 2266 92.95 93.23 0.3 53 83 58  
'26/05/11 93.72 779 2030 93.13 93.33 0.4 56 79 67  
'26/05/12 93.82 2582 1890 93.38 93.43 0.4 57 88 67  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 43.38 528 341 43.41 43.74 -0.8 44 37 25 B
'26/05/07 43.57 22 315 43.36 43.77 -0.5 49 42 33  
'26/05/08 43.57 6 244 43.42 43.79 -0.5 49 37 33  
'26/05/11 43.65 61 198 43.46 43.81 -0.4 51 40 42  
'26/05/12 43.52 148 174 43.52 43.82 -0.7 47 41 33  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 9.545 7766 7573 9.453 9.590 -0.5 49 92 50  
'26/05/07 9.530 11005 7871 9.454 9.595 -0.7 48 62 50  
'26/05/08 9.570 6075 6722 9.483 9.602 -0.3 51 80 50  
'26/05/11 9.570 7251 6946 9.508 9.606 -0.4 51 94 50  
'26/05/12 9.545 9066 7624 9.538 9.608 -0.7 49 65 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 16.820 593 426 16.972 16.877 -0.3 48 86 67  
'26/05/07 16.850 263 414 16.918 16.895 -0.3 49 112 67  
'26/05/08 17.025 176 316 16.938 16.924 0.6 56 113 67  
'26/05/11 17.125 112 282 16.970 16.951 1.0 59 113 75 S
'26/05/12 17.170 174 277 17.008 16.974 1.2 61 85 75 S
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 19.960 121 152 20.108 20.276 -1.6 37 195 58  
'26/05/07 20.040 38 103 20.038 20.263 -1.1 42 219 58 S
'26/05/08 20.025 29 84 20.044 20.249 -1.1 41 194 50  
'26/05/11 20.085 29 80 20.053 20.240 -0.8 44 191 58  
'26/05/12 20.140 29 61 20.066 20.229 -0.4 47 190 67  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 16.925 324 221 17.019 17.146 -1.3 41 31 25 B
'26/05/07 16.910 49 224 16.970 17.145 -1.4 40 32 25 B
'26/05/08 16.980 74 139 16.974 17.151 -1.0 44 34 33  
'26/05/11 17.045 18 123 16.973 17.156 -0.6 47 36 42  
'26/05/12 16.965 132 135 16.978 17.163 -1.2 44 34 33  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/06 3.47 24407 36380 3.49 3.55 -2.3 39 41 33  
'26/05/07 3.48 20225 37648 3.48 3.54 -1.7 41 56 42  
'26/05/08 3.47 17032 20367 3.48 3.54 -2.0 39 47 33  
'26/05/11 3.45 22148 15671 3.48 3.53 -2.3 36 47 33  
'26/05/12 3.49 20667 18149 3.48 3.53 -1.1 44 48 42