コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 159.400 19467 19515 158.971 159.183 0.1 54 125 67  
'26/04/22 159.520 13948 18817 159.088 159.168 0.2 55 123 67  
'26/04/23 159.750 16769 19765 159.217 159.250 0.3 57 133 75 S
'26/04/24 159.430 15126 19428 159.258 159.254 0.1 54 109 75 S
'26/04/27 159.405 12760 15561 159.394 159.293 0.1 53 115 67  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 187.150 1349 1882 187.242 185.108 1.1 63 147 67  
'26/04/22 186.740 802 1763 187.144 185.252 0.8 59 124 58  
'26/04/23 186.640 1465 1811 186.995 185.407 0.7 58 117 50  
'26/04/24 186.825 1236 1683 186.870 185.517 0.7 60 119 58  
'26/04/27 186.860 737 1343 186.909 185.635 0.7 60 109 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 215.31 2524 2935 215.19 212.97 1.1 62 161 83 S
'26/04/22 215.40 2063 3076 215.18 213.11 1.1 63 210 83 SS
'26/04/23 215.10 2986 3234 215.09 213.24 0.9 60 174 75 S
'26/04/24 215.75 3211 2961 215.16 213.38 1.1 64 187 75 S
'26/04/27 215.75 2194 2386 215.39 213.50 1.1 64 163 67  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 114.060 5226 5691 113.833 111.724 2.1 68 1099 92 SS
'26/04/22 114.200 3460 5236 113.999 111.801 2.1 69 1039 92 SS
'26/04/23 113.885 4867 4809 113.979 111.887 1.8 65 733 83 SS
'26/04/24 114.000 6296 4782 113.975 111.977 1.8 65 738 83 SS
'26/04/27 114.530 4949 4698 114.116 112.114 2.2 69 728 83 SS
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 204.14 163 253 203.51 201.39 1.4 65 279 58 S
'26/04/22 203.31 271 220 203.50 201.46 0.9 58 275 50 S
'26/04/23 203.09 308 253 203.47 201.58 0.7 57 243 42 S
'26/04/24 203.01 312 274 203.45 201.62 0.7 56 187 33  
'26/04/27 202.95 69 234 203.44 201.67 0.6 56 172 25 B
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 116.72 406 266 116.02 115.31 1.2 63 220 75 SS
'26/04/22 116.75 147 254 116.24 115.33 1.2 63 222 75 SS
'26/04/23 116.57 242 280 116.39 115.40 1.0 60 202 67 S
'26/04/24 116.53 62 234 116.45 115.41 1.0 60 189 67  
'26/04/27 116.92 93 225 116.65 115.47 1.3 63 191 67  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 93.96 1433 1074 93.74 92.54 1.5 61 275 75 SS
'26/04/22 94.22 1092 984 93.82 92.60 1.7 63 398 75 SS
'26/04/23 93.52 1557 1123 93.74 92.64 0.9 55 290 67 S
'26/04/24 93.77 783 1087 93.74 92.68 1.2 57 286 67 S
'26/04/27 94.23 1004 1099 93.88 92.73 1.6 61 282 67 S
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 44.18 26 157 44.21 43.43 1.7 65 509 75 SS
'26/04/22 43.99 190 141 44.17 43.48 1.2 59 389 67 S
'26/04/23 43.97 121 147 44.12 43.52 1.0 58 417 58 S
'26/04/24 44.03 148 131 44.09 43.57 1.1 60 411 58 S
'26/04/27 44.00 161 125 44.07 43.60 0.9 59 335 50 S
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 9.670 9202 7118 9.708 9.517 1.6 56 126 58  
'26/04/22 9.685 10270 8015 9.702 9.528 1.6 57 175 58  
'26/04/23 9.600 10900 9010 9.683 9.536 0.7 50 139 50  
'26/04/24 9.655 6069 9067 9.675 9.549 1.1 54 142 50  
'26/04/27 9.640 3990 7971 9.659 9.558 0.9 53 121 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 17.080 112 420 16.963 16.619 2.8 68 315 75 SS
'26/04/22 17.145 981 516 17.019 16.639 3.0 70 374 75 SSS
'26/04/23 17.100 281 483 17.046 16.658 2.7 67 345 67 S
'26/04/24 17.115 136 371 17.065 16.677 2.6 68 333 75 SS
'26/04/27 17.150 347 335 17.107 16.712 2.6 69 332 75 SS
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 20.355 40 38 20.290 20.318 0.2 54 73 67  
'26/04/22 20.370 36 41 20.306 20.317 0.3 54 76 75 S
'26/04/23 20.370 29 40 20.318 20.326 0.2 54 75 67  
'26/04/24 20.350 10 35 20.323 20.327 0.1 53 74 67  
'26/04/27 20.335 172 58 20.345 20.331 0.0 52 52 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 17.335 34 70 17.338 17.054 1.6 59 333 58 S
'26/04/22 17.310 25 33 17.341 17.066 1.4 57 265 50 S
'26/04/23 17.260 142 53 17.326 17.078 1.1 55 231 50 S
'26/04/24 17.285 78 62 17.318 17.088 1.2 56 236 50 S
'26/04/27 17.285 85 66 17.313 17.099 1.1 56 438 42 S
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/21 3.53 22722 26739 3.56 3.58 -1.4 40 50 25 B
'26/04/22 3.57 18691 25507 3.56 3.57 0.0 49 53 33  
'26/04/23 3.55 19037 23651 3.55 3.57 -0.6 46 42 33  
'26/04/24 3.55 23302 23755 3.55 3.57 -0.6 46 49 33  
'26/04/27 3.55 26020 20786 3.55 3.57 -0.6 46 49 33