コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 156.115 14689 20911 155.525 154.800 0.8 54 75 58  
'26/02/27 156.160 12441 18545 155.722 154.813 0.9 55 99 67  
'26/03/02 157.355 28203 20299 156.112 154.938 1.6 61 140 75 S
'26/03/03 157.760 19650 20393 156.619 155.160 1.7 62 265 75 SS
'26/03/04 157.060 19764 19917 156.809 155.306 1.1 57 303 67 S
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 184.170 660 1419 183.341 183.376 0.4 55 40 50  
'26/02/27 184.515 899 1221 183.673 183.390 0.6 56 51 58  
'26/03/02 183.950 2737 1523 183.884 183.422 0.3 53 50 58  
'26/03/03 183.130 2544 1863 184.006 183.415 -0.2 48 77 58  
'26/03/04 182.750 1823 1728 183.867 183.391 -0.3 45 93 50  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 210.46 2221 2085 209.91 210.85 -0.2 49 58 50  
'26/02/27 210.44 1436 2144 210.20 210.77 -0.2 49 68 50  
'26/03/02 210.93 3196 2455 210.51 210.77 0.1 51 98 58  
'26/03/03 210.66 3614 2646 210.82 210.76 0.0 50 100 50  
'26/03/04 209.99 2011 2383 210.76 210.68 -0.3 47 104 42  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 110.915 7822 7096 110.123 108.939 1.8 63 98 58  
'26/02/27 111.155 5146 6905 110.413 109.090 1.9 64 87 67  
'26/03/02 111.580 11488 7374 110.713 109.284 2.1 66 134 75 S
'26/03/03 111.005 11118 8179 111.017 109.454 1.4 61 125 75 S
'26/03/04 111.175 6021 8214 111.209 109.579 1.5 62 182 75 S
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 201.73 304 531 200.90 200.39 0.7 57 113 58  
'26/02/27 203.11 626 458 201.41 200.54 1.3 62 109 67  
'26/03/02 201.83 1724 653 201.70 200.67 0.6 56 88 58  
'26/03/03 201.73 803 751 202.02 200.74 0.5 55 100 50  
'26/03/04 201.60 459 744 202.06 200.82 0.4 55 66 42  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 114.25 104 139 113.59 113.47 0.7 56 21 50 B
'26/02/27 114.47 131 145 113.80 113.50 0.9 58 27 58  
'26/03/02 114.92 372 159 114.07 113.60 1.2 61 35 67  
'26/03/03 115.29 129 172 114.47 113.73 1.4 64 85 75 S
'26/03/04 115.14 311 198 114.72 113.80 1.2 62 170 67  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 93.33 1151 1471 92.94 93.05 0.3 55 57 50  
'26/02/27 93.61 1118 1425 93.10 93.08 0.6 57 70 58  
'26/03/02 93.55 1657 1464 93.25 93.14 0.4 56 72 58  
'26/03/03 92.85 2650 1638 93.37 93.17 -0.3 50 76 50  
'26/03/04 93.28 1434 1538 93.41 93.18 0.1 53 117 50  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 43.64 1066 345 43.42 43.49 0.3 53 80 50  
'26/02/27 43.67 79 305 43.50 43.49 0.4 54 36 58  
'26/03/02 43.40 64 260 43.53 43.49 -0.2 48 43 58  
'26/03/03 42.73 839 394 43.46 43.45 -1.7 37 34 50  
'26/03/04 42.81 374 437 43.34 43.42 -1.4 39 50 50  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 9.800 8570 8186 9.726 9.680 1.2 58 89 50  
'26/02/27 9.800 8154 8081 9.759 9.685 1.2 58 89 50  
'26/03/02 9.770 11277 8836 9.777 9.692 0.8 56 83 50  
'26/03/03 9.550 19543 11341 9.758 9.689 -1.4 43 65 42  
'26/03/04 9.610 7789 11213 9.733 9.685 -0.8 46 84 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 16.335 442 299 16.280 16.133 1.3 60 71 50  
'26/02/27 16.420 767 398 16.313 16.152 1.7 62 98 58  
'26/03/02 16.425 1199 552 16.337 16.178 1.5 63 204 67 S
'26/03/03 16.310 456 612 16.363 16.194 0.7 56 213 58 S
'26/03/04 16.315 179 592 16.367 16.207 0.7 57 279 58 S
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 19.990 7 30 19.898 19.814 0.9 55 76 58  
'26/02/27 19.950 76 39 19.919 19.812 0.7 53 70 58  
'26/03/02 20.115 274 79 19.961 19.826 1.5 59 138 67  
'26/03/03 20.210 40 76 20.031 19.853 1.8 62 161 75 S
'26/03/04 20.095 26 77 20.060 19.871 1.1 56 164 67  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 17.265 34 85 17.188 17.276 -0.1 52 80 42  
'26/02/27 17.305 15 74 17.222 17.272 0.2 54 49 50  
'26/03/02 17.180 64 75 17.231 17.269 -0.5 48 46 50  
'26/03/03 17.055 320 113 17.229 17.256 -1.2 42 46 50  
'26/03/04 17.140 117 116 17.214 17.248 -0.6 47 64 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/26 3.54 21556 14628 3.54 3.55 -0.3 46 43 33  
'26/02/27 3.55 6017 13299 3.54 3.55 0.0 48 51 42  
'26/03/02 3.59 32055 15325 3.55 3.55 1.1 54 87 50  
'26/03/03 3.60 38582 21060 3.56 3.55 1.4 56 148 58  
'26/03/04 3.59 16601 21524 3.57 3.55 1.1 54 195 50