コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 157.095 15744 22001 157.475 159.537 -1.5 40 51 58  
'24/07/23 155.595 20469 22751 157.052 159.447 -2.4 34 38 58  
'24/07/24 153.935 51598 28352 156.308 159.280 -3.4 29 34 50 B
'24/07/25 154.035 63733 32198 155.933 159.084 -3.2 30 58 50 B
'24/07/26 153.735 27066 32098 155.321 158.850 -3.2 29 49 42 B
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 170.980 2010 3015 171.628 172.276 -0.8 44 40 42  
'24/07/23 168.970 2858 3104 171.076 172.254 -1.9 34 27 42  
'24/07/24 166.885 5382 3690 170.118 172.136 -3.1 28 25 42 BB
'24/07/25 167.095 6498 3792 169.475 172.016 -2.9 29 40 42 B
'24/07/26 166.915 4385 3918 168.706 171.869 -2.9 29 40 33 B
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 203.07 2281 2695 204.00 204.02 -0.5 47 51 50  
'24/07/23 200.89 3112 2914 203.31 204.04 -1.5 37 35 42  
'24/07/24 198.73 5529 3558 202.18 203.94 -2.6 31 33 42  
'24/07/25 197.94 6695 3854 201.29 203.81 -2.9 29 22 33 BB
'24/07/26 197.99 3856 3854 200.33 203.66 -2.8 29 30 33 B
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 104.320 4007 5163 105.643 106.840 -2.4 34 69 33  
'24/07/23 102.940 7631 5961 104.981 106.755 -3.6 28 47 25 BB
'24/07/24 101.350 10024 7050 104.099 106.590 -4.9 23 32 25 BB
'24/07/25 100.650 16112 7485 103.341 106.385 -5.4 21 19 17 BBB
'24/07/26 100.770 8020 8020 102.542 106.176 -5.1 22 28 17 BB
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 176.57 441 815 176.93 178.32 -1.0 44 25 42 B
'24/07/23 174.57 1115 950 176.61 178.16 -2.0 33 19 33 B
'24/07/24 173.96 1840 1178 176.08 177.97 -2.3 30 18 33 BB
'24/07/25 174.62 1650 1037 175.70 177.82 -1.8 36 20 33 B
'24/07/26 174.09 698 1031 175.17 177.65 -2.0 33 21 25 BB
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 114.21 213 704 114.86 116.65 -2.1 36 15 33 B
'24/07/23 112.88 582 761 114.43 116.56 -3.2 30 13 33 BB
'24/07/24 111.51 1615 982 113.71 116.41 -4.2 25 15 33 BB
'24/07/25 111.30 1037 708 113.22 116.22 -4.2 24 15 25 BBB
'24/07/26 111.17 337 716 112.63 116.01 -4.2 24 5 17 BBB
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 93.87 1988 1870 95.09 97.21 -3.4 23 33 25 BB
'24/07/23 92.65 1737 1849 94.53 97.03 -4.5 19 30 17 BB
'24/07/24 91.28 5727 2554 93.77 96.81 -5.7 15 26 17 BB
'24/07/25 90.69 4001 2624 93.03 96.54 -6.1 14 12 8 BBB
'24/07/26 90.55 1995 2719 92.27 96.26 -5.9 14 12 8 BBB
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 39.99 157 464 40.09 40.14 -0.4 47 63 42  
'24/07/23 39.49 833 569 39.93 40.16 -1.7 39 44 42  
'24/07/24 38.81 996 624 39.68 40.14 -3.3 30 26 33 B
'24/07/25 38.89 834 611 39.52 40.12 -3.1 32 42 33  
'24/07/26 39.04 500 635 39.36 40.11 -2.7 35 43 33  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 8.605 5619 6652 8.649 8.775 -1.9 44 118 50  
'24/07/23 8.455 6536 6677 8.611 8.764 -3.5 37 84 42  
'24/07/24 8.385 10899 7543 8.546 8.747 -4.1 34 60 33  
'24/07/25 8.390 16351 8392 8.512 8.728 -3.9 35 72 33  
'24/07/26 8.400 6053 8224 8.475 8.709 -3.5 35 70 33  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 14.330 179 255 14.527 14.945 -4.1 28 35 17 BB
'24/07/23 14.120 341 272 14.442 14.913 -5.3 24 14 17 BBB
'24/07/24 13.955 355 246 14.321 14.873 -6.2 21 14 17 BBB
'24/07/25 13.955 897 351 14.218 14.829 -5.9 21 23 8 BBB
'24/07/26 13.945 530 419 14.117 14.783 -5.7 21 23 8 BBB
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 20.120 95 151 20.163 20.427 -1.5 41 33 58  
'24/07/23 19.930 83 123 20.110 20.416 -2.4 34 28 58  
'24/07/24 19.720 236 130 20.017 20.395 -3.3 29 29 50 B
'24/07/25 19.700 377 173 19.963 20.369 -3.3 29 29 42 B
'24/07/26 19.695 213 182 19.888 20.339 -3.2 29 23 33  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 14.645 132 114 14.816 15.118 -3.1 33 35 33  
'24/07/23 14.475 88 109 14.746 15.092 -4.1 28 23 33 BB
'24/07/24 14.285 377 152 14.634 15.059 -5.1 24 21 33 BB
'24/07/25 14.220 707 251 14.535 15.022 -5.3 23 18 25 BBB
'24/07/26 14.200 412 307 14.428 14.983 -5.2 22 16 17 BBB
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/07/22 4.79 11341 19509 4.78 4.86 -1.4 43 61 50  
'24/07/23 4.76 10056 18759 4.77 4.86 -2.1 40 43 50  
'24/07/24 4.69 39826 23583 4.75 4.85 -3.3 34 39 50  
'24/07/25 4.63 60881 26916 4.73 4.84 -4.3 30 33 42 B
'24/07/26 4.65 12765 23890 4.72 4.84 -3.9 33 41 42