コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 157.125 14469 21377 156.202 156.655 0.3 55 111 67  
'26/02/09 155.870 34822 23221 156.387 156.634 -0.5 48 85 58  
'26/02/10 154.420 27246 22582 156.190 156.543 -1.4 41 70 58  
'26/02/11 153.305 56162 29072 155.785 156.404 -2.0 37 51 58  
'26/02/12 152.770 29798 30552 155.092 156.240 -2.2 35 56 58  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 185.770 1618 1805 184.510 184.127 0.9 61 135 67  
'26/02/09 185.760 3365 1934 184.897 184.226 0.8 61 98 58  
'26/02/10 183.675 2244 2094 184.929 184.250 -0.3 47 100 58  
'26/02/11 181.945 9579 3488 184.557 184.206 -1.2 39 59 58  
'26/02/12 181.375 4122 3855 183.913 184.146 -1.5 37 68 50  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 213.96 2626 2752 213.07 212.31 0.8 59 107 58  
'26/02/09 213.53 4634 3156 213.37 212.38 0.5 57 79 50  
'26/02/10 210.64 2774 3243 213.03 212.35 -0.8 44 64 50  
'26/02/11 208.88 4008 3577 212.28 212.26 -1.6 39 46 50  
'26/02/12 208.15 2538 3421 211.27 212.15 -1.9 37 56 50  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 110.295 10326 10223 109.038 107.055 3.0 69 146 58  
'26/02/09 110.570 10427 9855 109.508 107.276 3.1 70 151 58 S
'26/02/10 109.260 9009 9635 109.693 107.423 1.7 60 117 58  
'26/02/11 109.235 7931 8870 109.665 107.577 1.5 60 89 58  
'26/02/12 108.300 10730 9162 109.415 107.705 0.6 53 99 50  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 202.64 492 575 201.19 199.09 1.8 65 87 50  
'26/02/09 203.48 804 607 201.73 199.33 2.1 68 77 50  
'26/02/10 201.13 762 633 201.99 199.50 0.8 55 86 50  
'26/02/11 198.60 1377 749 201.60 199.58 -0.5 46 64 50  
'26/02/12 198.63 1237 852 201.05 199.67 -0.5 46 115 50  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 115.06 337 305 114.37 113.85 1.1 61 114 67  
'26/02/09 115.02 741 406 114.59 113.91 1.0 60 88 58  
'26/02/10 113.92 180 402 114.62 113.93 0.0 50 84 58  
'26/02/11 112.80 2977 730 114.39 113.92 -1.0 41 43 58  
'26/02/12 112.20 1478 960 113.95 113.88 -1.5 38 46 58  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 94.59 3227 2166 93.85 92.18 2.6 68 132 58  
'26/02/09 94.40 1606 1979 94.04 92.34 2.2 66 96 50  
'26/02/10 93.27 1960 2095 94.02 92.44 0.9 55 80 50  
'26/02/11 92.70 3585 2458 93.77 92.53 0.2 50 55 50  
'26/02/12 92.19 3730 2661 93.44 92.61 -0.5 47 53 50  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 44.02 136 192 43.72 43.70 0.7 58 119 42  
'26/02/09 44.16 1295 392 43.83 43.73 1.0 60 120 42  
'26/02/10 43.52 461 425 43.84 43.73 -0.5 47 84 42  
'26/02/11 43.10 231 416 43.75 43.71 -1.4 40 57 42  
'26/02/12 43.05 231 431 43.60 43.70 -1.5 40 86 33  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 9.800 13679 13549 9.701 9.659 1.5 59 94 50  
'26/02/09 9.800 13538 13481 9.738 9.669 1.4 59 106 42  
'26/02/10 9.685 8027 13030 9.739 9.673 0.1 52 84 42  
'26/02/11 9.665 4383 11719 9.724 9.679 -0.1 51 68 42  
'26/02/12 9.565 6356 10177 9.691 9.682 -1.2 46 76 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 16.235 396 381 16.123 15.858 2.4 64 262 67 S
'26/02/09 16.265 142 374 16.162 15.885 2.4 65 237 67 S
'26/02/10 16.225 609 435 16.193 15.910 2.0 63 156 67  
'26/02/11 16.165 528 507 16.189 15.935 1.4 60 87 67  
'26/02/12 16.020 315 380 16.154 15.953 0.4 53 124 58  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 20.110 10 41 19.989 20.079 0.2 53 162 67  
'26/02/09 19.955 32 43 20.021 20.073 -0.6 47 160 58  
'26/02/10 19.750 45 29 19.992 20.060 -1.5 40 114 58  
'26/02/11 19.590 39 32 19.932 20.039 -2.2 36 88 58  
'26/02/12 19.550 33 31 19.843 20.016 -2.3 34 97 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 17.425 183 85 17.389 17.280 0.8 58 64 42  
'26/02/09 17.490 247 122 17.410 17.297 1.1 61 82 42  
'26/02/10 17.360 16 103 17.412 17.310 0.3 54 75 42  
'26/02/11 17.225 326 147 17.374 17.316 -0.5 48 47 42  
'26/02/12 17.135 35 145 17.328 17.321 -1.1 44 54 33  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/06 3.62 12161 20140 3.58 3.62 0.0 51 60 42  
'26/02/09 3.59 18979 20520 3.59 3.62 -0.8 47 54 42  
'26/02/10 3.55 32376 21892 3.58 3.61 -1.7 43 46 42  
'26/02/11 3.53 28702 23695 3.58 3.61 -2.2 41 44 42  
'26/02/12 3.51 42163 26359 3.56 3.60 -2.5 39 34 42