コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 143.670 31329 31072 142.395 145.961 -1.6 43 80 42  
'25/04/28 142.025 27681 34906 142.363 145.614 -2.5 38 80 42  
'25/04/29 142.345 15977 31379 142.610 145.311 -2.0 40 63 50  
'25/04/30 143.075 16222 26685 142.856 145.010 -1.3 43 82 58  
'25/05/01 145.370 47247 25882 143.175 144.782 0.4 52 145 58  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 163.145 2560 2472 162.319 161.959 0.7 58 281 75 SS
'25/04/28 162.280 1635 2602 162.361 161.938 0.2 52 327 67 S
'25/04/29 162.120 933 2438 162.338 161.951 0.1 51 256 58 S
'25/04/30 162.050 2427 2566 162.403 161.957 0.1 51 188 58  
'25/05/01 164.185 3850 2317 162.712 161.998 1.4 62 168 67  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 191.35 5279 3836 189.69 190.67 0.4 54 261 67 S
'25/04/28 190.96 1039 3919 190.02 190.51 0.2 52 359 67 S
'25/04/29 190.92 1418 3878 190.41 190.39 0.3 52 241 58 S
'25/04/30 190.68 3535 3884 190.74 190.25 0.2 51 306 50 S
'25/05/01 193.05 4907 3165 191.21 190.15 1.5 60 297 50 S
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 91.925 4226 4670 90.980 91.659 0.3 51 120 58  
'25/04/28 91.400 2303 4794 91.103 91.527 -0.1 48 203 58 S
'25/04/29 90.910 3660 4350 91.177 91.386 -0.5 46 105 50  
'25/04/30 91.595 3994 4213 91.415 91.258 0.4 49 170 50  
'25/05/01 92.815 5963 3927 91.678 91.160 1.8 56 149 50  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 173.51 624 940 173.31 172.29 0.7 56 124 50  
'25/04/28 173.22 395 947 173.17 172.39 0.5 55 110 42  
'25/04/29 172.89 290 884 172.96 172.51 0.2 53 124 33  
'25/04/30 173.01 892 925 172.97 172.61 0.2 53 83 42  
'25/05/01 175.32 555 582 173.41 172.77 1.5 64 38 50  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 103.56 404 442 102.84 103.72 -0.2 50 88 33  
'25/04/28 102.73 328 489 102.84 103.62 -0.9 45 89 33  
'25/04/29 102.97 129 440 103.03 103.54 -0.6 47 64 42  
'25/04/30 103.82 375 395 103.24 103.47 0.3 52 82 50  
'25/05/01 104.99 778 377 103.51 103.45 1.5 58 142 58  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 85.67 1404 1610 85.01 84.57 1.3 56 232 67 S
'25/04/28 84.97 846 1567 85.10 84.51 0.5 51 320 67 S
'25/04/29 84.57 1421 1462 85.09 84.46 0.1 48 178 58  
'25/04/30 84.92 1654 1491 85.17 84.40 0.6 51 325 58 S
'25/05/01 85.91 2501 1505 85.27 84.37 1.8 57 291 58 S
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 38.21 249 223 37.96 38.18 0.1 52 81 58  
'25/04/28 38.04 197 177 37.98 38.14 -0.3 49 82 58  
'25/04/29 37.93 487 214 37.97 38.10 -0.4 47 49 58  
'25/04/30 37.86 547 278 37.99 38.07 -0.6 45 49 58  
'25/05/01 38.34 265 304 38.06 38.05 0.8 55 73 67  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 7.685 4296 3677 7.602 7.764 -1.0 46 149 58  
'25/04/28 7.675 2516 3876 7.623 7.740 -0.8 46 208 58 S
'25/04/29 7.670 2598 3760 7.650 7.719 -0.6 46 120 50  
'25/04/30 7.685 3012 3482 7.663 7.696 -0.1 47 198 50  
'25/05/01 7.830 6725 3874 7.688 7.678 2.0 54 185 58  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 13.785 276 156 13.643 13.825 -0.3 52 174 67  
'25/04/28 13.755 189 185 13.678 13.801 -0.3 51 224 67 S
'25/04/29 13.720 208 186 13.703 13.780 -0.4 49 151 58  
'25/04/30 13.750 80 173 13.725 13.760 -0.1 51 293 58 S
'25/05/01 13.960 612 242 13.782 13.742 1.6 58 294 67 S
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 18.550 10 27 18.349 18.788 -1.3 45 76 42  
'25/04/28 18.320 13 29 18.352 18.746 -2.3 40 83 42  
'25/04/29 18.330 39 31 18.388 18.708 -2.0 40 60 50  
'25/04/30 18.410 31 25 18.414 18.670 -1.4 43 81 58  
'25/05/01 18.755 156 43 18.457 18.643 0.6 52 268 58 SS
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 14.845 237 445 14.803 14.800 0.3 56 39 42  
'25/04/28 14.825 8 434 14.813 14.795 0.2 54 40 42  
'25/04/29 14.780 83 419 14.811 14.790 -0.1 52 32 33  
'25/04/30 14.785 29 246 14.811 14.782 0.0 52 34 42  
'25/05/01 14.940 133 92 14.839 14.776 1.1 59 24 50 B
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/04/25 3.73 3354 6541 3.71 3.83 -2.6 38 96 50  
'25/04/28 3.70 4087 6811 3.71 3.82 -3.1 35 99 50  
'25/04/29 3.72 1366 4327 3.72 3.81 -2.4 38 69 58  
'25/04/30 3.72 3039 3809 3.72 3.80 -2.1 38 81 50  
'25/05/01 3.74 11338 4375 3.72 3.79 -1.3 41 162 50