コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 159.755 14441 24611 158.908 157.885 1.2 60 127 67  
'26/03/27 160.165 19044 21944 159.315 158.091 1.3 62 175 67  
'26/03/30 159.735 19463 21436 159.386 158.292 0.9 59 135 58  
'26/03/31 158.745 21920 18192 159.436 158.405 0.2 52 101 50  
'26/04/01 158.805 21736 18870 159.445 158.501 0.2 53 100 58  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 184.175 1893 2422 183.915 183.508 0.4 55 113 50  
'26/03/27 184.440 922 2300 184.195 183.579 0.5 57 100 50  
'26/03/30 182.985 11420 3768 184.011 183.602 -0.3 45 46 50  
'26/03/31 183.410 1025 3000 183.928 183.595 -0.1 48 40 58  
'26/04/01 183.990 1839 3179 183.890 183.567 0.2 53 51 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 212.92 3531 4303 212.65 211.52 0.7 57 161 58  
'26/03/27 212.55 4464 4154 212.76 211.66 0.4 54 116 50  
'26/03/30 210.55 3279 4090 212.45 211.73 -0.6 42 94 50  
'26/03/31 209.89 2122 3204 211.98 211.71 -0.9 39 78 50  
'26/04/01 211.20 3287 3374 211.70 211.68 -0.2 47 94 50  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 110.015 5422 5986 111.069 111.355 -1.2 44 93 33  
'26/03/27 110.125 4676 5541 110.802 111.369 -1.1 44 86 33  
'26/03/30 109.435 3838 5532 110.417 111.379 -1.7 40 66 33  
'26/03/31 109.545 3178 4357 110.154 111.360 -1.6 41 44 42  
'26/04/01 110.000 4337 4331 109.987 111.303 -1.2 45 59 42  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 200.83 185 565 201.21 201.83 -0.5 46 42 33  
'26/03/27 200.64 880 436 201.30 201.86 -0.6 45 38 25 B
'26/03/30 199.70 325 397 200.91 201.85 -1.1 41 30 25 B
'26/03/31 198.57 991 469 200.42 201.74 -1.6 36 16 25 BB
'26/04/01 199.84 377 489 200.16 201.64 -0.9 44 23 25 BB
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 115.16 126 235 115.40 115.33 -0.1 49 69 50  
'26/03/27 115.47 101 182 115.52 115.42 0.0 51 113 50  
'26/03/30 114.69 97 143 115.28 115.49 -0.7 45 85 42  
'26/03/31 114.10 161 111 115.06 115.51 -1.2 41 63 42  
'26/04/01 114.39 157 117 114.89 115.52 -1.0 44 57 50  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 92.10 1843 2359 92.58 93.03 -1.0 42 86 33  
'26/03/27 92.04 1611 2088 92.49 93.01 -1.0 41 61 25 B
'26/03/30 91.32 1068 1933 92.24 92.97 -1.8 35 49 25 B
'26/03/31 91.22 1509 1482 91.98 92.90 -1.8 35 35 25 B
'26/04/01 91.36 1368 1408 91.77 92.80 -1.6 36 46 25 B
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 43.07 148 169 43.07 43.11 -0.1 48 90 58  
'26/03/27 43.10 136 163 43.11 43.10 0.0 49 83 58  
'26/03/30 42.64 171 185 43.05 43.08 -1.0 40 80 58  
'26/03/31 42.76 74 133 42.97 43.05 -0.7 43 80 67  
'26/04/01 42.90 137 128 42.94 43.02 -0.3 46 97 67  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 9.340 5610 8697 9.376 9.566 -2.4 40 63 25 B
'26/03/27 9.355 5540 7884 9.368 9.553 -2.1 41 58 33  
'26/03/30 9.300 4301 7515 9.365 9.539 -2.5 38 41 33  
'26/03/31 9.370 6591 6481 9.356 9.523 -1.6 43 59 42  
'26/04/01 9.435 5085 5571 9.365 9.506 -0.7 47 78 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 16.485 263 440 16.471 16.410 0.5 54 124 58  
'26/03/27 16.435 319 363 16.438 16.417 0.1 52 131 50  
'26/03/30 16.380 185 346 16.396 16.426 -0.3 50 132 50  
'26/03/31 16.385 146 260 16.415 16.429 -0.3 50 130 58  
'26/04/01 16.335 517 298 16.411 16.427 -0.6 47 116 50  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 20.415 39 71 20.303 20.184 1.1 59 169 67  
'26/03/27 20.430 41 38 20.351 20.207 1.1 60 207 67 S
'26/03/30 20.345 8 32 20.351 20.229 0.6 55 99 58  
'26/03/31 20.245 37 33 20.353 20.242 0.0 51 83 50  
'26/04/01 20.265 15 33 20.350 20.253 0.1 51 78 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 16.930 117 103 17.004 17.110 -1.1 42 55 42  
'26/03/27 16.920 142 102 16.994 17.102 -1.1 41 42 42  
'26/03/30 16.695 216 132 16.938 17.087 -2.3 33 35 42  
'26/03/31 16.705 99 132 16.888 17.066 -2.1 34 46 50  
'26/04/01 16.830 80 139 16.855 17.046 -1.3 41 64 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/26 3.61 13493 15939 3.59 3.58 0.8 55 132 50  
'26/03/27 3.59 24295 15687 3.59 3.58 0.3 51 86 42  
'26/03/30 3.57 18044 17583 3.59 3.58 -0.3 47 87 42  
'26/03/31 3.58 23786 18916 3.59 3.58 0.0 49 90 50  
'26/04/01 3.55 24749 20391 3.58 3.58 -0.8 43 75 42