コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 149.950 26028 26064 149.905 152.884 -1.9 41 57 25 B
'24/12/09 151.210 12200 22802 150.162 152.847 -1.1 47 51 33  
'24/12/10 151.975 15587 20778 150.564 152.861 -0.6 51 49 33  
'24/12/11 152.490 26421 20123 151.053 152.776 -0.2 53 69 42  
'24/12/12 152.680 15293 18146 151.396 152.765 -0.1 54 69 50  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 158.450 1999 2364 158.045 162.001 -2.2 36 75 42  
'24/12/09 159.560 2290 2299 158.243 161.763 -1.4 42 68 50  
'24/12/10 159.950 1415 1961 158.723 161.541 -1.0 45 63 58  
'24/12/11 160.000 3994 2211 159.195 161.305 -0.8 45 94 58  
'24/12/12 159.820 2469 2275 159.440 161.090 -0.8 44 111 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 191.12 6039 4040 190.58 194.64 -1.8 40 65 33  
'24/12/09 192.82 5498 4414 190.94 194.46 -0.8 47 70 42  
'24/12/10 194.11 1596 3972 191.75 194.32 -0.1 52 59 50  
'24/12/11 194.46 4302 3785 192.56 194.13 0.2 53 81 58  
'24/12/12 193.48 2981 3750 192.92 193.92 -0.2 49 87 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 95.820 7050 6083 96.849 99.587 -3.8 26 51 17 BB
'24/12/09 97.365 6451 6095 96.801 99.474 -2.1 40 45 25 B
'24/12/10 96.925 4517 5671 96.805 99.326 -2.4 38 22 25 BB
'24/12/11 97.120 6371 5841 96.826 99.146 -2.0 39 34 33  
'24/12/12 97.205 7229 5699 96.882 98.949 -1.8 40 52 42  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 170.61 401 903 169.84 173.37 -1.6 40 92 33  
'24/12/09 172.10 553 880 170.20 173.21 -0.6 48 87 42  
'24/12/10 172.13 190 601 170.78 173.07 -0.5 48 66 50  
'24/12/11 172.50 835 658 171.42 172.92 -0.2 50 86 50  
'24/12/12 171.08 1623 734 171.55 172.76 -1.0 43 78 50  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 105.96 222 308 106.62 109.27 -3.0 34 59 25 B
'24/12/09 106.72 238 299 106.58 109.16 -2.2 39 58 33  
'24/12/10 107.30 269 282 106.71 109.06 -1.6 43 52 33  
'24/12/11 107.70 1468 473 106.95 108.94 -1.1 46 114 42  
'24/12/12 107.39 393 460 106.99 108.82 -1.3 44 87 42  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 87.50 1135 1512 88.13 90.20 -3.0 29 28 25 BB
'24/12/09 88.69 2892 1592 88.13 90.11 -1.6 42 34 33  
'24/12/10 88.14 2269 1725 88.13 89.99 -2.1 38 32 33  
'24/12/11 88.25 2650 1922 88.18 89.85 -1.8 39 50 42  
'24/12/12 88.06 1579 1880 88.17 89.69 -1.8 38 54 42  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 37.15 471 288 36.90 37.50 -0.9 45 41 33  
'24/12/09 37.49 348 222 37.01 37.48 0.0 51 55 42  
'24/12/10 37.58 217 229 37.17 37.47 0.3 53 38 50  
'24/12/11 37.51 438 286 37.32 37.44 0.2 51 40 42  
'24/12/12 37.55 463 351 37.42 37.41 0.4 52 77 50  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 8.320 3363 4081 8.293 8.501 -2.1 40 66 42  
'24/12/09 8.505 6240 4536 8.328 8.493 0.1 53 107 50  
'24/12/10 8.530 3482 4246 8.374 8.486 0.5 55 103 50  
'24/12/11 8.610 6972 4709 8.432 8.480 1.5 59 149 58  
'24/12/12 8.585 6721 5165 8.481 8.470 1.4 57 106 58  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 13.425 264 149 13.532 13.825 -2.9 34 63 33  
'24/12/09 13.585 231 165 13.534 13.815 -1.7 43 60 42  
'24/12/10 13.615 116 163 13.558 13.806 -1.4 44 88 42  
'24/12/11 13.685 494 221 13.588 13.795 -0.8 47 150 50  
'24/12/12 13.655 185 233 13.594 13.778 -0.9 46 105 50  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 19.280 429 295 19.252 19.650 -1.9 41 99 42  
'24/12/09 19.460 128 267 19.290 19.645 -0.9 48 114 50  
'24/12/10 19.560 20 244 19.353 19.645 -0.4 51 111 50  
'24/12/11 19.625 687 341 19.425 19.634 0.0 54 173 58  
'24/12/12 19.625 66 255 19.470 19.632 0.0 54 161 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 13.695 55 109 13.706 14.000 -2.2 37 123 42  
'24/12/09 13.850 66 113 13.722 13.986 -1.0 45 116 50  
'24/12/10 13.860 8 76 13.764 13.975 -0.8 45 131 50  
'24/12/11 13.890 173 80 13.816 13.960 -0.5 47 177 50  
'24/12/12 13.840 56 76 13.828 13.942 -0.7 45 121 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/12/06 4.29 7918 14635 4.32 4.43 -3.2 37 30 33  
'24/12/09 4.35 6665 11114 4.32 4.43 -1.8 45 38 42  
'24/12/10 4.34 14564 10528 4.33 4.43 -2.0 44 28 33  
'24/12/11 4.39 13678 10201 4.34 4.42 -0.7 49 37 42  
'24/12/12 4.35 8459 9836 4.34 4.42 -1.6 45 31 42