コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 154.720 20865 17758 155.734 155.800 -0.7 46 49 42  
'25/12/17 155.670 14726 16932 155.524 155.834 -0.1 52 64 50  
'25/12/18 155.575 16037 17185 155.438 155.877 -0.2 52 60 42  
'25/12/19 157.710 39801 20200 155.790 156.005 1.1 63 106 50  
'25/12/22 157.050 20159 21390 155.990 156.077 0.6 58 82 50  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 181.820 1350 2190 182.449 181.096 0.4 58 87 58  
'25/12/17 182.820 2080 2231 182.513 181.233 0.9 64 113 67  
'25/12/18 182.405 2821 2130 182.508 181.337 0.6 60 109 58  
'25/12/19 184.615 6216 2952 182.838 181.540 1.7 70 178 58 S
'25/12/22 184.710 1890 3037 183.128 181.732 1.6 70 178 67 S
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 207.67 3793 2467 208.25 206.28 0.7 59 101 58  
'25/12/17 208.27 2599 2545 208.17 206.48 0.9 62 132 67  
'25/12/18 208.16 2424 2629 208.04 206.65 0.7 61 138 58  
'25/12/19 210.91 4263 2964 208.48 206.95 1.9 72 218 58 SS
'25/12/22 211.40 2068 2895 209.00 207.24 2.0 73 209 67 SS
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 102.620 5277 6763 103.566 102.200 0.4 54 227 58 S
'25/12/17 102.820 4526 5839 103.336 102.263 0.5 55 232 67 S
'25/12/18 102.880 3756 5029 103.119 102.343 0.5 56 227 67 S
'25/12/19 104.255 8020 5148 103.218 102.473 1.7 65 295 67 S
'25/12/22 104.575 7128 5354 103.365 102.624 1.9 67 299 67 S
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 194.70 609 600 195.15 194.36 0.2 55 138 58  
'25/12/17 195.66 419 511 195.30 194.43 0.6 60 158 67  
'25/12/18 195.91 425 490 195.44 194.47 0.7 61 158 67  
'25/12/19 198.21 1700 678 195.86 194.61 1.8 70 287 67 SS
'25/12/22 198.29 2493 1023 196.28 194.74 1.8 70 379 75 SSS
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 112.50 89 208 112.97 111.67 0.7 58 121 42  
'25/12/17 113.03 186 200 112.94 111.77 1.1 62 132 50  
'25/12/18 112.96 60 129 112.91 111.89 1.0 61 97 42  
'25/12/19 114.27 524 201 113.12 112.05 2.0 69 145 50  
'25/12/22 114.30 697 305 113.30 112.20 1.9 69 184 58  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 89.51 1077 1564 90.25 89.01 0.6 54 144 58  
'25/12/17 90.00 1033 1516 90.14 89.10 1.0 58 140 67  
'25/12/18 89.85 2438 1665 89.99 89.20 0.7 56 95 58  
'25/12/19 90.76 1950 1819 90.06 89.32 1.6 64 138 58  
'25/12/22 91.02 1188 1824 90.15 89.45 1.8 65 134 67  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 43.17 122 239 43.21 42.81 0.8 64 141 67  
'25/12/17 43.37 102 218 43.25 42.85 1.2 68 168 75 S
'25/12/18 43.43 239 159 43.29 42.89 1.3 69 238 75 SS
'25/12/19 43.92 610 249 43.40 42.94 2.3 76 411 75 SSS
'25/12/22 43.76 385 278 43.48 43.00 1.8 70 242 75 SSS
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 9.240 5829 6259 9.225 9.125 1.3 69 224 58 S
'25/12/17 9.285 5557 6082 9.238 9.134 1.7 72 293 67 SS
'25/12/18 9.300 8052 6539 9.253 9.144 1.7 73 321 67 SS
'25/12/19 9.395 8982 6998 9.283 9.159 2.6 79 556 75 SSS
'25/12/22 9.395 6189 6948 9.309 9.172 2.4 79 443 67 SS
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 15.195 281 362 15.378 15.370 -1.1 41 69 50  
'25/12/17 15.260 135 333 15.343 15.366 -0.7 46 70 58  
'25/12/18 15.310 382 356 15.317 15.361 -0.3 49 82 58  
'25/12/19 15.555 683 431 15.333 15.371 1.2 61 129 58  
'25/12/22 15.540 448 448 15.359 15.379 1.0 60 97 58  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 19.875 210 74 20.005 20.018 -0.7 46 56 42  
'25/12/17 20.020 20 70 19.982 20.022 0.0 53 64 50  
'25/12/18 19.985 16 66 19.973 20.026 -0.2 51 63 42  
'25/12/19 20.270 44 71 20.019 20.041 1.1 62 84 50  
'25/12/22 20.175 16 55 20.046 20.049 0.6 57 75 50  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 16.655 43 68 16.765 16.528 0.8 57 69 58  
'25/12/17 16.730 22 66 16.759 16.543 1.1 60 72 67  
'25/12/18 16.765 43 67 16.745 16.556 1.3 61 67 67  
'25/12/19 17.025 102 82 16.785 16.584 2.7 70 100 67 S
'25/12/22 16.980 67 92 16.813 16.607 2.2 67 82 67  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/16 3.63 18570 18005 3.65 3.67 -1.1 44 37 25 B
'25/12/17 3.65 17066 17431 3.64 3.67 -0.5 48 54 33  
'25/12/18 3.64 13674 16422 3.64 3.67 -0.8 46 47 33  
'25/12/19 3.69 37799 19541 3.65 3.67 0.5 55 85 33  
'25/12/22 3.67 25802 21406 3.65 3.67 0.0 51 79 33