コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 155.830 57977 23752 157.834 157.260 -0.9 40 186 75 S
'26/01/26 154.230 56641 30275 157.189 157.121 -1.8 33 112 67  
'26/01/27 152.210 54659 37087 156.202 156.927 -3.0 26 78 58 B
'26/01/28 153.420 29430 38665 155.410 156.815 -2.2 34 85 58  
'26/01/29 153.120 20261 39671 154.542 156.703 -2.3 33 65 50  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 184.165 8104 3451 184.741 184.147 0.0 51 58 50  
'26/01/26 183.155 3253 3635 184.700 184.088 -0.5 46 60 50  
'26/01/27 183.310 5215 4194 184.558 184.032 -0.4 47 91 50  
'26/01/28 183.335 4187 4358 184.203 183.996 -0.4 47 116 50  
'26/01/29 183.215 1673 4216 183.897 183.979 -0.4 47 94 42  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 212.45 8646 4000 212.58 211.77 0.3 56 91 58  
'26/01/26 210.94 5632 4536 212.48 211.77 -0.4 48 81 58  
'26/01/27 210.82 3885 4683 212.23 211.75 -0.4 47 75 50  
'26/01/28 211.88 4561 4906 212.11 211.78 0.0 53 98 50  
'26/01/29 211.42 3105 4931 211.91 211.81 -0.2 50 77 42  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 107.390 18629 9223 106.880 105.559 1.7 64 156 67  
'26/01/26 106.720 8049 9806 107.059 105.658 1.0 58 118 67  
'26/01/27 106.755 9090 10801 107.152 105.745 1.0 58 161 67  
'26/01/28 108.060 5273 10351 107.401 105.880 2.1 65 190 67  
'26/01/29 107.950 12377 10967 107.545 106.019 1.8 64 132 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 199.40 3362 1545 199.09 198.06 0.7 57 65 50  
'26/01/26 198.46 1299 1649 199.36 198.07 0.2 53 59 50  
'26/01/27 200.02 3056 2063 199.65 198.14 0.9 59 96 50  
'26/01/28 199.58 1718 2047 199.55 198.19 0.7 56 82 42  
'26/01/29 200.31 966 1906 199.75 198.29 1.0 59 86 42  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 113.75 2076 549 114.19 114.02 -0.2 50 56 50  
'26/01/26 112.37 752 648 113.98 113.94 -1.4 40 46 50  
'26/01/27 112.15 447 675 113.67 113.85 -1.5 38 42 42  
'26/01/28 113.15 769 767 113.46 113.83 -0.6 47 63 42  
'26/01/29 113.45 563 846 113.30 113.81 -0.3 49 74 42  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 92.66 3234 2442 92.32 91.18 1.6 63 141 50  
'26/01/26 92.13 4987 3081 92.52 91.23 1.0 57 89 50  
'26/01/27 92.09 2072 2934 92.58 91.27 0.9 57 83 42  
'26/01/28 92.99 1745 2628 92.70 91.34 1.8 63 104 42  
'26/01/29 93.10 1676 2724 92.80 91.43 1.8 64 110 50  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 43.75 1439 816 43.83 43.69 0.1 53 89 58  
'26/01/26 43.51 641 814 43.83 43.67 -0.4 48 81 58  
'26/01/27 43.66 206 831 43.85 43.67 0.0 51 94 58  
'26/01/28 43.60 63 633 43.80 43.67 -0.2 50 97 50  
'26/01/29 43.58 169 552 43.74 43.67 -0.2 49 84 42  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 9.670 16059 10282 9.690 9.545 1.3 59 115 58  
'26/01/26 9.615 8861 10731 9.688 9.553 0.6 55 89 58  
'26/01/27 9.605 7751 11048 9.680 9.562 0.4 54 90 50  
'26/01/28 9.730 5963 10345 9.696 9.577 1.6 61 108 50  
'26/01/29 9.725 14273 10796 9.694 9.592 1.4 61 76 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 15.940 1302 810 15.855 15.668 1.7 65 207 67 S
'26/01/26 15.775 437 819 15.874 15.677 0.6 54 185 58  
'26/01/27 15.895 438 862 15.903 15.691 1.3 59 216 58 S
'26/01/28 15.995 242 788 15.932 15.708 1.8 63 215 58 S
'26/01/29 16.050 312 698 15.955 15.727 2.1 65 198 58  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 19.985 60 34 20.238 20.187 -1.0 40 201 58 S
'26/01/26 19.760 74 44 20.156 20.166 -2.0 32 149 58  
'26/01/27 19.535 42 48 20.031 20.141 -3.0 27 117 50 B
'26/01/28 19.665 23 47 19.928 20.124 -2.3 34 126 50  
'26/01/29 19.615 13 40 19.813 20.106 -2.4 32 99 42  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 17.415 243 101 17.340 17.135 1.6 64 106 58  
'26/01/26 17.245 546 186 17.360 17.144 0.6 55 52 58  
'26/01/27 17.380 153 204 17.394 17.160 1.3 60 66 58  
'26/01/28 17.340 49 203 17.396 17.172 1.0 58 65 50  
'26/01/29 17.400 41 199 17.397 17.189 1.2 60 62 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/23 3.61 45071 22399 3.65 3.66 -1.4 37 68 17 B
'26/01/26 3.53 90579 34666 3.63 3.65 -3.3 26 39 17 BB
'26/01/27 3.52 50268 39695 3.60 3.65 -3.6 25 28 17 BB
'26/01/28 3.54 32570 41433 3.58 3.64 -2.7 31 41 17 B
'26/01/29 3.53 17695 41651 3.56 3.64 -3.0 30 43 8 BB