コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 154.980 26634 21349 153.703 155.320 -0.2 49 115 58  
'26/02/20 155.015 17684 19330 154.077 155.197 -0.1 49 106 58  
'26/02/23 154.715 19082 20155 154.399 155.060 -0.2 47 86 50  
'26/02/24 155.920 22620 22008 154.796 154.970 0.6 54 87 50  
'26/02/25 156.405 24759 23619 155.314 154.893 1.0 56 89 58  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 182.525 2089 1805 181.877 183.646 -0.6 45 41 42  
'26/02/20 182.680 923 1272 182.094 183.618 -0.5 46 40 42  
'26/02/23 182.400 506 1135 182.275 183.547 -0.6 45 34 42  
'26/02/24 183.585 2629 1498 182.546 183.472 0.1 52 37 42  
'26/02/25 184.685 1709 1565 183.049 183.457 0.7 58 48 50  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 208.70 1085 2184 208.58 211.34 -1.2 41 76 42  
'26/02/20 209.06 1329 1982 208.73 211.24 -1.0 43 72 42  
'26/02/23 208.77 2468 2078 208.77 211.10 -1.1 42 57 42  
'26/02/24 210.39 3589 2274 208.97 211.01 -0.3 50 57 42  
'26/02/25 212.06 1823 2084 209.65 210.99 0.5 56 77 50  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 109.410 6297 5946 108.663 108.242 1.1 59 162 58  
'26/02/20 109.780 8671 5603 108.910 108.407 1.3 61 158 58  
'26/02/23 109.185 6288 5259 109.108 108.526 0.6 57 112 58  
'26/02/24 110.020 5810 5778 109.346 108.665 1.2 61 106 58  
'26/02/25 111.425 7693 6274 109.814 108.838 2.4 67 140 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 200.04 1064 643 199.39 199.98 0.0 52 104 58  
'26/02/20 200.10 551 529 199.63 200.11 0.0 52 133 58  
'26/02/23 199.79 216 528 199.79 200.18 -0.2 50 111 58  
'26/02/24 201.38 500 584 200.11 200.22 0.6 57 108 58  
'26/02/25 202.34 551 600 200.66 200.35 1.0 61 135 58  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 113.23 97 495 112.60 113.59 -0.3 48 39 42  
'26/02/20 113.33 285 297 112.78 113.58 -0.2 49 40 42  
'26/02/23 112.86 51 206 112.91 113.53 -0.6 45 24 42 B
'26/02/24 113.62 156 212 113.08 113.50 0.1 52 25 42 B
'26/02/25 114.27 145 217 113.39 113.49 0.7 56 27 50  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 92.65 1396 2048 92.46 92.90 -0.3 50 72 42  
'26/02/20 92.63 1425 1664 92.54 92.96 -0.4 50 59 42  
'26/02/23 92.13 1605 1673 92.52 92.98 -0.9 46 48 42  
'26/02/24 93.03 2034 1804 92.59 93.01 0.0 54 66 42  
'26/02/25 93.84 1220 1614 92.78 93.06 0.8 60 81 50  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 43.20 320 215 43.13 43.57 -0.8 44 98 50  
'26/02/20 43.21 329 231 43.16 43.56 -0.8 44 129 50  
'26/02/23 43.15 36 213 43.17 43.54 -0.9 43 112 50  
'26/02/24 43.52 117 219 43.23 43.53 0.0 52 111 50  
'26/02/25 43.79 203 179 43.36 43.52 0.6 57 138 50  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 9.600 8783 5456 9.592 9.669 -0.7 48 132 42  
'26/02/20 9.665 6746 5521 9.608 9.670 -0.1 52 125 42  
'26/02/23 9.660 4512 5382 9.623 9.671 -0.1 52 94 42  
'26/02/24 9.760 8556 6411 9.648 9.676 0.9 57 82 42  
'26/02/25 9.870 11949 7605 9.698 9.681 2.0 63 138 50  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 16.225 176 173 16.135 16.042 1.1 59 115 50  
'26/02/20 16.280 274 167 16.178 16.067 1.3 61 117 50  
'26/02/23 16.150 98 160 16.191 16.084 0.4 54 107 50  
'26/02/24 16.295 297 192 16.213 16.103 1.2 60 70 50  
'26/02/25 16.395 511 254 16.264 16.122 1.7 63 109 50  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 19.825 22 85 19.664 19.889 -0.3 48 123 58  
'26/02/20 19.865 36 86 19.717 19.873 0.0 49 100 58  
'26/02/23 19.790 57 56 19.762 19.853 -0.3 46 82 50  
'26/02/24 19.920 19 53 19.811 19.839 0.4 52 77 50  
'26/02/25 20.000 42 50 19.867 19.827 0.9 55 80 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 17.105 80 53 17.116 17.300 -1.1 44 61 33  
'26/02/20 17.125 62 57 17.114 17.300 -1.0 45 81 42  
'26/02/23 17.065 91 59 17.108 17.296 -1.3 42 65 42  
'26/02/24 17.230 100 72 17.122 17.292 -0.4 51 82 42  
'26/02/25 17.340 147 83 17.164 17.290 0.3 56 110 42  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/19 3.55 13988 18728 3.52 3.57 -0.6 46 54 33  
'26/02/20 3.55 19902 15018 3.53 3.57 -0.6 46 44 25 B
'26/02/23 3.51 4169 12825 3.53 3.56 -1.4 40 48 25 B
'26/02/24 3.54 13820 12993 3.53 3.56 -0.6 46 41 25 B
'26/02/25 3.55 14333 13253 3.54 3.55 0.0 47 56 33