コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 159.625 5088 17282 159.443 158.778 0.5 57 116 67  
'26/04/06 159.700 11990 16106 159.365 158.872 0.5 57 141 75 S
'26/04/07 159.685 20086 16210 159.357 158.949 0.5 57 105 67  
'26/04/08 158.595 41849 19531 159.332 159.010 -0.3 49 100 67  
'26/04/09 159.035 19450 19150 159.370 159.069 0.0 52 98 67  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 183.855 805 2879 183.791 183.537 0.2 51 52 58  
'26/04/06 184.310 1018 2895 183.769 183.551 0.4 55 51 67  
'26/04/07 185.155 1868 1303 184.131 183.632 0.8 60 62 67  
'26/04/08 184.980 3487 1713 184.393 183.721 0.7 59 57 67  
'26/04/09 186.065 1992 1739 184.738 183.850 1.2 65 54 67  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 210.56 710 2661 210.96 211.70 -0.5 44 89 42  
'26/04/06 211.34 1535 2173 210.75 211.72 -0.2 49 89 50  
'26/04/07 212.27 2531 2048 211.04 211.78 0.2 54 112 50  
'26/04/08 212.45 3330 2250 211.47 211.88 0.3 55 170 50  
'26/04/09 213.65 3121 2222 211.88 212.01 0.8 60 166 50  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 109.950 1832 4287 109.881 111.227 -1.1 45 73 42  
'26/04/06 110.470 5784 4472 109.938 111.183 -0.6 49 71 50  
'26/04/07 111.370 6030 4837 110.261 111.198 0.2 55 94 50  
'26/04/08 111.735 10621 6078 110.626 111.220 0.5 58 152 58  
'26/04/09 112.665 7389 6586 111.070 111.311 1.2 63 164 67  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 199.31 109 488 199.64 201.41 -1.0 41 19 17 BB
'26/04/06 200.04 388 406 199.54 201.34 -0.6 46 23 25 BB
'26/04/07 200.15 182 382 199.61 201.27 -0.6 46 28 25 B
'26/04/08 200.42 1020 387 199.92 201.23 -0.4 48 67 33  
'26/04/09 201.14 797 457 200.14 201.20 0.0 52 74 42  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 114.48 124 127 114.63 115.53 -0.9 45 73 50  
'26/04/06 114.77 55 120 114.51 115.53 -0.7 47 85 58  
'26/04/07 114.83 54 112 114.54 115.51 -0.6 48 78 58  
'26/04/08 114.57 698 202 114.61 115.49 -0.8 46 64 58  
'26/04/09 115.12 539 266 114.74 115.48 -0.3 51 77 58  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 90.77 425 1156 91.33 92.61 -2.0 32 37 25 B
'26/04/06 91.20 948 1046 91.19 92.51 -1.4 38 46 33  
'26/04/07 91.50 1165 1062 91.22 92.46 -1.0 42 59 33  
'26/04/08 92.36 2319 1197 91.41 92.42 -0.1 51 96 42  
'26/04/09 93.21 1340 1192 91.72 92.43 0.8 59 90 50  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 42.99 177 122 42.91 42.97 0.0 48 137 67  
'26/04/06 43.16 189 131 42.92 42.96 0.5 52 149 67  
'26/04/07 43.33 52 111 43.03 42.98 0.8 56 199 67  
'26/04/08 43.50 1220 302 43.15 43.01 1.1 59 356 67 S
'26/04/09 43.82 652 388 43.31 43.05 1.8 64 449 75 SS
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 9.390 1289 4829 9.377 9.474 -0.9 44 70 42  
'26/04/06 9.465 4412 4641 9.395 9.462 0.0 49 76 50  
'26/04/07 9.505 4954 4750 9.429 9.460 0.5 52 101 58  
'26/04/08 9.670 15567 6246 9.479 9.462 2.2 60 177 58  
'26/04/09 9.705 7138 6588 9.524 9.472 2.5 62 244 67 S
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 16.300 162 243 16.375 16.425 -0.8 46 123 42  
'26/04/06 16.455 331 245 16.378 16.427 0.2 53 101 50  
'26/04/07 16.585 356 274 16.413 16.438 0.9 58 89 58  
'26/04/08 16.560 328 304 16.442 16.447 0.7 57 76 58  
'26/04/09 16.750 875 364 16.511 16.467 1.7 63 126 58  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 20.370 7 22 20.336 20.284 0.4 56 82 67  
'26/04/06 20.330 3 15 20.319 20.293 0.2 54 90 67  
'26/04/07 20.415 9 15 20.331 20.301 0.6 57 80 67  
'26/04/08 20.265 386 74 20.334 20.308 -0.2 50 54 67  
'26/04/09 20.300 53 80 20.340 20.313 -0.1 51 56 67  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 16.845 9 181 16.819 17.013 -1.0 43 136 50  
'26/04/06 16.915 27 162 16.818 17.003 -0.5 46 132 58  
'26/04/07 16.795 518 212 16.835 16.992 -1.2 41 79 50  
'26/04/08 17.020 1175 392 16.888 16.988 0.2 51 197 58  
'26/04/09 17.140 311 430 16.939 16.992 0.9 55 222 58 S
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/03 3.60 14933 19794 3.58 3.59 0.3 53 80 50  
'26/04/06 3.59 18679 18858 3.58 3.59 0.0 51 85 50  
'26/04/07 3.59 20949 19342 3.58 3.59 0.0 51 72 42  
'26/04/08 3.58 37419 21614 3.58 3.59 -0.3 49 67 33  
'26/04/09 3.58 17640 20429 3.59 3.59 -0.3 49 65 33