コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 159.310 22513 21551 159.114 157.095 1.4 59 166 67  
'26/03/23 158.445 41381 25473 158.912 157.291 0.7 54 109 58  
'26/03/24 158.750 17670 25501 158.858 157.509 0.8 55 138 58  
'26/03/25 159.465 16617 25740 158.930 157.694 1.1 58 134 67  
'26/03/26 159.755 14441 24611 158.908 157.885 1.2 60 127 67  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 184.090 2612 1626 183.159 183.186 0.5 55 149 67  
'26/03/23 183.910 5635 2289 183.409 183.264 0.4 53 115 58  
'26/03/24 184.215 766 2162 183.597 183.366 0.5 55 139 58  
'26/03/25 184.340 1975 2267 183.743 183.442 0.5 56 140 58  
'26/03/26 184.175 1893 2422 183.915 183.508 0.4 55 113 50  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 212.39 3660 2927 211.95 210.85 0.7 55 98 67  
'26/03/23 212.70 7440 3696 212.21 210.99 0.8 57 177 67  
'26/03/24 212.91 2268 3863 212.37 211.19 0.8 58 226 67 S
'26/03/25 213.08 3562 4185 212.48 211.35 0.8 58 227 67 S
'26/03/26 212.92 3531 4303 212.65 211.52 0.7 57 161 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 111.745 3893 6015 112.145 111.065 0.6 54 138 58  
'26/03/23 111.120 10224 6327 112.058 111.166 0.0 50 141 58  
'26/03/24 111.005 4495 6058 111.810 111.262 -0.2 50 115 50  
'26/03/25 110.800 4537 5713 111.446 111.331 -0.5 48 122 42  
'26/03/26 110.015 5422 5986 111.069 111.355 -1.2 44 93 33  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 202.03 563 526 201.70 201.58 0.2 52 66 58  
'26/03/23 201.51 560 563 201.65 201.67 -0.1 50 71 50  
'26/03/24 201.40 254 564 201.54 201.76 -0.2 49 74 42  
'26/03/25 201.37 179 572 201.34 201.80 -0.2 49 60 42  
'26/03/26 200.83 185 565 201.21 201.83 -0.5 46 42 33  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 116.14 330 222 116.00 114.92 1.1 57 108 58  
'26/03/23 115.40 354 261 115.84 115.04 0.3 51 85 50  
'26/03/24 115.44 121 250 115.69 115.16 0.2 51 105 50  
'26/03/25 115.51 61 238 115.60 115.26 0.2 52 90 58  
'26/03/26 115.16 126 235 115.40 115.33 -0.1 49 69 50  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 92.80 2001 1883 92.81 93.04 -0.3 48 92 50  
'26/03/23 92.80 4217 2354 92.88 93.05 -0.3 48 112 50  
'26/03/24 92.57 1810 2386 92.77 93.05 -0.5 46 89 42  
'26/03/25 92.60 1051 2319 92.67 93.05 -0.5 46 112 42  
'26/03/26 92.10 1843 2359 92.58 93.03 -1.0 42 86 33  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 42.98 34 177 42.87 43.11 -0.3 47 59 58  
'26/03/23 43.25 386 152 42.97 43.12 0.3 52 146 67  
'26/03/24 43.09 169 172 43.00 43.12 -0.1 49 94 58  
'26/03/25 43.14 105 175 43.03 43.11 0.1 50 111 58  
'26/03/26 43.07 148 169 43.07 43.11 -0.1 48 90 58  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 9.320 6517 7493 9.439 9.601 -2.9 37 51 33  
'26/03/23 9.425 12793 8359 9.438 9.594 -1.8 43 86 42  
'26/03/24 9.380 10548 9317 9.412 9.586 -2.1 41 64 33  
'26/03/25 9.390 6299 9109 9.387 9.576 -1.9 42 78 33  
'26/03/26 9.340 5610 8697 9.376 9.566 -2.4 40 63 25 B
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 16.630 289 495 16.552 16.377 1.5 65 125 42  
'26/03/23 16.270 661 558 16.538 16.381 -0.7 46 115 42  
'26/03/24 16.360 289 591 16.523 16.392 -0.2 49 119 42  
'26/03/25 16.445 361 505 16.496 16.400 0.3 53 145 50  
'26/03/26 16.485 263 440 16.471 16.410 0.5 54 124 58  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 20.345 44 67 20.320 20.088 1.3 58 154 58  
'26/03/23 20.230 34 67 20.292 20.112 0.6 53 131 50  
'26/03/24 20.285 14 66 20.283 20.137 0.7 55 144 58  
'26/03/25 20.400 61 71 20.300 20.161 1.2 59 157 67  
'26/03/26 20.415 39 71 20.303 20.184 1.1 59 169 67  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 17.035 35 90 17.011 17.128 -0.5 46 38 42  
'26/03/23 17.000 103 78 17.032 17.122 -0.7 44 50 42  
'26/03/24 17.030 38 66 17.029 17.120 -0.5 46 39 42  
'26/03/25 17.050 180 87 17.015 17.117 -0.4 47 66 42  
'26/03/26 16.930 117 103 17.004 17.110 -1.1 42 55 42  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/20 3.58 6669 20862 3.60 3.57 0.3 50 139 50  
'26/03/23 3.59 15789 18690 3.60 3.57 0.6 51 122 58  
'26/03/24 3.58 15894 18488 3.59 3.57 0.3 49 122 50  
'26/03/25 3.58 17984 16981 3.59 3.57 0.3 49 138 42  
'26/03/26 3.61 13493 15939 3.59 3.58 0.8 55 132 50