コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 157.050 49778 39472 158.766 159.118 -1.3 39 95 67  
'26/05/04 157.255 31414 42187 158.403 159.019 -1.1 40 122 67  
'26/05/05 157.905 16289 42775 158.153 158.985 -0.7 45 125 75 S
'26/05/06 156.430 63627 49043 157.621 158.890 -1.5 38 85 67  
'26/05/07 156.940 18289 49038 157.032 158.784 -1.2 41 109 67  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 184.100 3568 3541 185.946 185.827 -0.9 39 70 58  
'26/05/04 183.775 2633 3773 185.438 185.859 -1.1 37 66 50  
'26/05/05 184.620 1289 3865 185.064 185.907 -0.7 44 67 58  
'26/05/06 183.735 6324 4589 184.533 185.897 -1.2 39 44 50  
'26/05/07 184.085 713 4509 184.013 185.898 -1.0 42 52 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 213.22 4608 4377 214.96 213.77 -0.3 45 97 58  
'26/05/04 212.75 3141 4365 214.46 213.86 -0.5 42 82 58  
'26/05/05 213.76 3094 4515 214.13 214.01 -0.1 49 85 67  
'26/05/06 212.60 6593 4963 213.60 214.07 -0.7 43 80 58  
'26/05/07 212.73 1979 4938 213.01 214.14 -0.7 44 107 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 113.190 7382 9032 113.886 112.627 0.5 52 168 67  
'26/05/04 112.695 4733 8771 113.668 112.758 -0.1 48 133 58  
'26/05/05 113.385 4331 8668 113.478 112.911 0.4 53 125 67  
'26/05/06 113.200 10326 8748 113.241 113.039 0.1 52 87 58  
'26/05/07 113.185 2621 7846 113.073 113.158 0.0 52 92 50  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 201.03 1031 848 202.06 201.76 -0.4 43 27 25 B
'26/05/04 200.00 299 846 201.56 201.77 -0.9 38 28 25 B
'26/05/05 201.64 207 869 201.34 201.90 -0.1 48 33 33  
'26/05/06 200.79 1747 1080 201.09 201.93 -0.6 44 25 25 BB
'26/05/07 201.03 305 1101 200.82 201.99 -0.5 46 31 33  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 115.52 707 662 116.37 115.60 -0.1 47 60 58  
'26/05/04 115.46 683 765 116.19 115.63 -0.1 46 53 50  
'26/05/05 115.89 375 812 116.02 115.70 0.2 50 60 58  
'26/05/06 114.71 1967 1073 115.69 115.72 -0.9 41 35 50  
'26/05/07 115.00 138 1086 115.32 115.73 -0.6 44 38 50  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 92.65 2194 2729 93.44 92.87 -0.2 45 60 50  
'26/05/04 92.30 3424 3169 93.19 92.91 -0.7 42 41 50  
'26/05/05 92.92 2022 3338 92.98 92.97 -0.1 48 47 58  
'26/05/06 93.11 3905 3776 92.84 93.04 0.1 50 71 58  
'26/05/07 93.24 900 3573 92.79 93.12 0.1 51 80 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 43.40 339 241 43.74 43.68 -0.6 43 55 25 B
'26/05/04 43.17 289 265 43.60 43.70 -1.2 38 33 25 B
'26/05/05 43.44 282 285 43.51 43.73 -0.7 45 43 33  
'26/05/06 43.38 528 341 43.41 43.74 -0.8 44 37 25 B
'26/05/07 43.57 22 315 43.36 43.77 -0.5 49 42 33  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 9.425 5905 7890 9.548 9.579 -1.6 38 72 42  
'26/05/04 9.360 4996 7711 9.498 9.581 -2.3 35 60 42  
'26/05/05 9.470 4585 7810 9.470 9.585 -1.2 44 72 42  
'26/05/06 9.545 7766 7573 9.453 9.590 -0.5 49 92 50  
'26/05/07 9.530 11005 7871 9.454 9.595 -0.7 48 62 50  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 16.930 316 516 17.066 16.809 0.7 54 114 67  
'26/05/04 16.940 207 528 17.037 16.831 0.6 54 138 67  
'26/05/05 17.060 344 527 17.022 16.858 1.2 59 133 75 S
'26/05/06 16.820 593 426 16.972 16.877 -0.3 48 86 67  
'26/05/07 16.850 263 414 16.918 16.895 -0.3 49 112 67  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 20.035 52 148 20.256 20.304 -1.3 38 196 58  
'26/05/04 20.060 145 170 20.208 20.292 -1.1 40 245 58 S
'26/05/05 20.145 120 162 20.176 20.288 -0.7 44 268 67 S
'26/05/06 19.960 121 152 20.108 20.276 -1.6 37 195 58  
'26/05/07 20.040 38 103 20.038 20.263 -1.1 42 219 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 17.050 112 182 17.166 17.119 -0.4 44 20 25 BB
'26/05/04 16.935 60 179 17.108 17.128 -1.1 40 23 25 BB
'26/05/05 17.045 217 201 17.068 17.142 -0.6 45 39 33  
'26/05/06 16.925 324 221 17.019 17.146 -1.3 41 31 25 B
'26/05/07 16.910 49 224 16.970 17.145 -1.4 40 32 25 B
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/05/01 3.48 50323 47071 3.52 3.56 -2.2 39 45 33  
'26/05/04 3.48 5798 44154 3.51 3.55 -2.0 39 50 33  
'26/05/05 3.50 4417 40553 3.50 3.55 -1.4 43 42 42  
'26/05/06 3.47 24407 36380 3.49 3.55 -2.3 39 41 33  
'26/05/07 3.48 20225 37648 3.48 3.54 -1.7 41 56 42