コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 157.710 39801 20200 155.790 156.005 1.1 63 106 50  
'25/12/22 157.050 20159 21390 155.990 156.077 0.6 58 82 50  
'25/12/23 156.225 21141 22121 156.158 156.105 0.1 53 78 42  
'25/12/24 155.920 14390 21042 156.358 156.055 -0.1 51 78 33  
'25/12/25 155.860 1482 18835 156.390 155.991 -0.1 51 67 25 B
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 184.615 6216 2952 182.838 181.540 1.7 70 178 58 S
'25/12/22 184.710 1890 3037 183.128 181.732 1.6 70 178 67 S
'25/12/23 184.245 2006 2727 183.436 181.898 1.3 66 141 58  
'25/12/24 183.635 2400 2902 183.738 181.989 0.9 61 134 50  
'25/12/25 183.565 305 2606 183.863 182.071 0.8 61 124 42  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 210.91 4263 2964 208.48 206.95 1.9 72 218 58 SS
'25/12/22 211.40 2068 2895 209.00 207.24 2.0 73 209 67 SS
'25/12/23 211.15 2403 2925 209.59 207.50 1.8 71 153 58 S
'25/12/24 210.51 1528 2547 210.07 207.71 1.3 66 159 50  
'25/12/25 210.82 421 2184 210.49 207.91 1.4 67 145 50  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 104.255 8020 5148 103.218 102.473 1.7 65 295 67 S
'25/12/22 104.575 7128 5354 103.365 102.624 1.9 67 299 67 S
'25/12/23 104.690 5965 5778 103.640 102.763 1.9 68 292 67 S
'25/12/24 104.480 5471 5811 103.950 102.870 1.6 65 222 58 S
'25/12/25 104.500 367 5117 104.230 102.993 1.5 65 172 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 198.21 1700 678 195.86 194.61 1.8 70 287 67 SS
'25/12/22 198.29 2493 1023 196.28 194.74 1.8 70 379 75 SSS
'25/12/23 198.35 557 1033 196.85 194.90 1.8 70 395 83 SSS
'25/12/24 197.82 446 1006 197.37 195.01 1.4 66 438 75 SS
'25/12/25 197.70 17 939 197.71 195.10 1.3 65 552 67 S
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 114.27 524 201 113.12 112.05 2.0 69 145 50  
'25/12/22 114.30 697 305 113.30 112.20 1.9 69 184 58  
'25/12/23 113.87 226 297 113.49 112.30 1.4 64 161 50  
'25/12/24 113.97 21 285 113.73 112.39 1.4 65 195 50  
'25/12/25 113.92 3 255 113.88 112.47 1.3 64 151 42  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 90.76 1950 1819 90.06 89.32 1.6 64 138 58  
'25/12/22 91.02 1188 1824 90.15 89.45 1.8 65 134 67  
'25/12/23 91.25 1118 1467 90.40 89.58 1.9 67 127 67  
'25/12/24 90.95 515 1373 90.64 89.69 1.4 63 133 58  
'25/12/25 91.09 38 1207 90.82 89.82 1.4 64 119 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 43.92 610 249 43.40 42.94 2.3 76 411 75 SSS
'25/12/22 43.76 385 278 43.48 43.00 1.8 70 242 75 SSS
'25/12/23 43.60 236 282 43.54 43.04 1.3 65 186 67  
'25/12/24 43.51 184 292 43.60 43.06 1.0 62 201 58 S
'25/12/25 43.48 2 276 43.62 43.09 0.9 61 190 50  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 9.395 8982 6998 9.283 9.159 2.6 79 556 75 SSS
'25/12/22 9.395 6189 6948 9.309 9.172 2.4 79 443 67 SS
'25/12/23 9.360 3864 6412 9.329 9.185 1.9 72 389 58 SS
'25/12/24 9.350 3108 5958 9.348 9.193 1.7 71 307 58 SS
'25/12/25 9.360 294 5081 9.360 9.202 1.7 71 285 58 SS
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 15.555 683 431 15.333 15.371 1.2 61 129 58  
'25/12/22 15.540 448 448 15.359 15.379 1.0 60 97 58  
'25/12/23 15.580 244 362 15.407 15.386 1.3 61 100 58  
'25/12/24 15.565 341 372 15.468 15.392 1.1 60 94 50  
'25/12/25 15.565 0 349 15.519 15.397 1.1 60 91 42  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 20.270 44 71 20.019 20.041 1.1 62 84 50  
'25/12/22 20.175 16 55 20.046 20.049 0.6 57 75 50  
'25/12/23 20.090 39 57 20.069 20.054 0.2 54 70 42  
'25/12/24 20.060 15 25 20.100 20.049 0.1 52 68 33  
'25/12/25 20.040 6 22 20.103 20.041 0.0 51 62 25 S
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 17.025 102 82 16.785 16.584 2.7 70 100 67 S
'25/12/22 16.980 67 92 16.813 16.607 2.2 67 82 67  
'25/12/23 17.030 20 49 16.864 16.631 2.4 68 72 67  
'25/12/24 16.985 10 44 16.919 16.652 2.0 65 74 58  
'25/12/25 16.985 0 40 16.962 16.672 1.9 65 68 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/19 3.69 37799 19541 3.65 3.67 0.5 55 85 33  
'25/12/22 3.67 25802 21406 3.65 3.67 0.0 51 79 33  
'25/12/23 3.66 31645 24092 3.66 3.67 -0.3 50 58 33  
'25/12/24 3.65 18042 24004 3.66 3.67 -0.5 48 57 33  
'25/12/25 3.67 19314 24379 3.66 3.66 0.3 52 76 33