コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 152.210 54659 37087 156.202 156.927 -3.0 26 78 58 B
'26/01/28 153.420 29430 38665 155.410 156.815 -2.2 34 85 58  
'26/01/29 153.120 20261 39671 154.542 156.703 -2.3 33 65 50  
'26/01/30 154.760 23761 40454 153.928 156.659 -1.2 43 68 58  
'26/02/02 155.600 31077 35971 153.890 156.622 -0.7 47 70 58  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 183.310 5215 4194 184.558 184.032 -0.4 47 91 50  
'26/01/28 183.335 4187 4358 184.203 183.996 -0.4 47 116 50  
'26/01/29 183.215 1673 4216 183.897 183.979 -0.4 47 94 42  
'26/01/30 183.440 2592 4170 183.437 183.974 -0.3 48 97 50  
'26/02/02 183.480 1283 3033 183.323 183.942 -0.3 48 94 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 210.82 3885 4683 212.23 211.75 -0.4 47 75 50  
'26/01/28 211.88 4561 4906 212.11 211.78 0.0 53 98 50  
'26/01/29 211.42 3105 4931 211.91 211.81 -0.2 50 77 42  
'26/01/30 211.74 2213 4673 211.54 211.85 -0.1 52 77 50  
'26/02/02 212.65 2247 3607 211.58 211.90 0.4 56 75 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 106.755 9090 10801 107.152 105.745 1.0 58 161 67  
'26/01/28 108.060 5273 10351 107.401 105.880 2.1 65 190 67  
'26/01/29 107.950 12377 10967 107.545 106.019 1.8 64 132 58  
'26/01/30 107.750 12634 11008 107.438 106.149 1.5 62 93 58  
'26/02/02 108.155 10329 9625 107.565 106.272 1.8 65 92 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 200.02 3056 2063 199.65 198.14 0.9 59 96 50  
'26/01/28 199.58 1718 2047 199.55 198.19 0.7 56 82 42  
'26/01/29 200.31 966 1906 199.75 198.29 1.0 59 86 42  
'26/01/30 200.26 610 1835 199.67 198.39 0.9 59 76 42  
'26/02/02 199.58 610 1376 199.70 198.44 0.6 55 65 42  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 112.15 447 675 113.67 113.85 -1.5 38 42 42  
'26/01/28 113.15 769 767 113.46 113.83 -0.6 47 63 42  
'26/01/29 113.45 563 846 113.30 113.81 -0.3 49 74 42  
'26/01/30 113.69 134 790 113.09 113.80 -0.1 51 74 50  
'26/02/02 113.72 208 478 113.09 113.77 0.0 51 76 58  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 92.09 2072 2934 92.58 91.27 0.9 57 83 42  
'26/01/28 92.99 1745 2628 92.70 91.34 1.8 63 104 42  
'26/01/29 93.10 1676 2724 92.80 91.43 1.8 64 110 50  
'26/01/30 93.21 2728 2740 92.70 91.52 1.8 64 116 58  
'26/02/02 93.43 1262 2411 92.83 91.60 2.0 66 126 67  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 43.66 206 831 43.85 43.67 0.0 51 94 58  
'26/01/28 43.60 63 633 43.80 43.67 -0.2 50 97 50  
'26/01/29 43.58 169 552 43.74 43.67 -0.2 49 84 42  
'26/01/30 43.54 93 435 43.61 43.67 -0.3 48 80 42  
'26/02/02 43.46 266 239 43.56 43.66 -0.5 47 67 42  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 9.605 7751 11048 9.680 9.562 0.4 54 90 50  
'26/01/28 9.730 5963 10345 9.696 9.577 1.6 61 108 50  
'26/01/29 9.725 14273 10796 9.694 9.592 1.4 61 76 42  
'26/01/30 9.580 13944 11141 9.654 9.600 -0.2 50 56 42  
'26/02/02 9.675 10735 10254 9.655 9.612 0.7 55 56 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 15.895 438 862 15.903 15.691 1.3 59 216 58 S
'26/01/28 15.995 242 788 15.932 15.708 1.8 63 215 58 S
'26/01/29 16.050 312 698 15.955 15.727 2.1 65 198 58  
'26/01/30 16.035 183 485 15.948 15.746 1.8 64 159 58  
'26/02/02 16.040 242 309 15.965 15.762 1.8 64 143 67  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 19.535 42 48 20.031 20.141 -3.0 27 117 50 B
'26/01/28 19.665 23 47 19.928 20.124 -2.3 34 126 50  
'26/01/29 19.615 13 40 19.813 20.106 -2.4 32 99 42  
'26/01/30 19.765 22 39 19.721 20.095 -1.6 40 88 50  
'26/02/02 19.925 124 49 19.711 20.086 -0.8 46 111 50  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 17.380 153 204 17.394 17.160 1.3 60 66 58  
'26/01/28 17.340 49 203 17.396 17.172 1.0 58 65 50  
'26/01/29 17.400 41 199 17.397 17.189 1.2 60 62 50  
'26/01/30 17.365 22 175 17.358 17.204 0.9 58 58 50  
'26/02/02 17.350 133 157 17.347 17.215 0.8 57 47 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/27 3.52 50268 39695 3.60 3.65 -3.6 25 28 17 BB
'26/01/28 3.54 32570 41433 3.58 3.64 -2.7 31 41 17 B
'26/01/29 3.53 17695 41651 3.56 3.64 -3.0 30 43 8 BB
'26/01/30 3.56 16699 42147 3.55 3.63 -1.9 37 45 17 B
'26/02/02 3.59 24144 38659 3.55 3.63 -1.1 44 47 25 B