コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 147.400 14828 14629 147.618 147.837 -0.3 50 91 42  
'25/08/14 147.760 30234 17911 147.679 147.897 -0.1 52 100 50  
'25/08/15 147.255 17243 18125 147.698 147.891 -0.4 49 79 42  
'25/08/18 147.895 11900 17409 147.723 147.897 0.0 52 94 42  
'25/08/19 147.665 9379 17465 147.642 147.848 -0.1 51 74 42  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 172.490 1688 1669 172.096 171.974 0.3 58 75 50  
'25/08/14 172.085 2983 1941 172.152 172.014 0.0 55 52 50  
'25/08/15 172.260 1004 1736 172.253 172.013 0.1 56 68 58  
'25/08/18 172.460 1246 1649 172.329 172.015 0.3 57 90 58  
'25/08/19 171.965 2007 1863 172.306 171.986 0.0 53 93 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 200.18 4166 4502 198.68 198.35 0.9 61 187 67  
'25/08/14 199.95 5387 4951 199.21 198.41 0.8 60 175 67  
'25/08/15 199.63 3105 4333 199.52 198.43 0.6 57 143 67  
'25/08/18 199.66 3653 4349 199.68 198.48 0.6 58 178 67  
'25/08/19 199.20 5767 4821 199.70 198.48 0.4 54 164 67  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 96.450 2340 2219 96.276 96.383 0.1 55 103 58  
'25/08/14 95.965 2862 2373 96.297 96.366 -0.4 49 81 58  
'25/08/15 95.810 2112 2304 96.270 96.320 -0.5 48 72 58  
'25/08/18 96.015 1497 2157 96.218 96.292 -0.3 50 86 58  
'25/08/19 95.320 2928 2385 96.019 96.226 -0.9 43 86 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 182.94 313 658 182.80 184.09 -0.6 49 64 42  
'25/08/14 182.95 1100 726 182.81 184.07 -0.6 49 62 50  
'25/08/15 182.60 348 648 182.83 183.97 -0.7 47 70 50  
'25/08/18 183.16 1459 801 182.88 183.89 -0.4 50 91 50  
'25/08/19 182.80 629 832 182.95 183.78 -0.5 48 121 50  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 107.07 238 653 107.27 107.65 -0.5 47 194 50  
'25/08/14 106.95 206 605 107.22 107.65 -0.7 46 183 50  
'25/08/15 106.57 55 583 107.14 107.60 -1.0 43 174 42  
'25/08/18 107.13 83 344 107.09 107.57 -0.4 49 193 42  
'25/08/19 106.51 72 229 106.93 107.49 -0.9 43 174 42  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 88.08 1075 1365 87.85 88.11 0.0 52 130 67  
'25/08/14 87.42 3670 1832 87.84 88.07 -0.7 45 85 67  
'25/08/15 87.20 1171 1763 87.76 88.02 -0.9 42 91 67  
'25/08/18 87.61 1050 1776 87.71 88.00 -0.4 47 106 67  
'25/08/19 87.04 1240 1745 87.56 87.94 -1.0 42 106 67  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 40.56 281 299 40.41 40.36 0.5 57 105 58  
'25/08/14 40.34 432 351 40.43 40.36 0.0 52 72 58  
'25/08/15 40.47 36 280 40.46 40.37 0.2 55 107 67  
'25/08/18 40.62 297 245 40.48 40.37 0.6 58 200 67 S
'25/08/19 40.48 581 331 40.50 40.37 0.3 54 166 67  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 8.415 3385 3540 8.344 8.304 1.3 64 138 75 S
'25/08/14 8.390 4423 3710 8.361 8.310 1.0 61 142 67  
'25/08/15 8.365 1951 3361 8.372 8.317 0.6 58 148 67  
'25/08/18 8.385 2973 3404 8.382 8.322 0.8 59 151 75 S
'25/08/19 8.350 5486 4024 8.384 8.324 0.3 55 125 75 S
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 14.460 34 116 14.427 14.481 -0.1 50 127 42  
'25/08/14 14.465 151 117 14.433 14.479 -0.1 51 127 50  
'25/08/15 14.435 24 91 14.441 14.475 -0.3 49 96 50  
'25/08/18 14.480 37 87 14.461 14.471 0.1 52 106 50  
'25/08/19 14.345 89 83 14.438 14.464 -0.8 44 123 50  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 18.770 510 152 18.802 18.832 -0.3 49 44 50  
'25/08/14 18.880 253 187 18.819 18.840 0.2 54 53 50  
'25/08/15 18.810 606 257 18.830 18.841 -0.2 51 38 42  
'25/08/18 18.925 221 281 18.846 18.845 0.4 55 45 42  
'25/08/19 18.925 15 279 18.854 18.843 0.4 55 34 42  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 15.440 69 86 15.403 15.363 0.5 55 135 50  
'25/08/14 15.420 68 95 15.415 15.364 0.4 54 51 50  
'25/08/15 15.400 49 91 15.421 15.363 0.2 53 75 50  
'25/08/18 15.470 193 101 15.428 15.367 0.7 56 149 50  
'25/08/19 15.375 602 183 15.430 15.370 0.0 51 69 50  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 3.63 6770 4915 3.63 3.65 -0.5 47 126 58  
'25/08/14 3.60 17560 6922 3.63 3.65 -1.4 44 81 50  
'25/08/15 3.62 3679 6698 3.62 3.65 -0.8 46 81 50  
'25/08/18 3.63 5313 6455 3.62 3.64 -0.3 48 79 50  
'25/08/19 3.62 2898 6784 3.62 3.64 -0.5 47 66 50