コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 152.780 14129 29437 154.378 156.035 -2.1 35 77 58  
'26/02/16 153.540 11503 28943 153.781 155.850 -1.5 40 108 67  
'26/02/17 153.295 15093 25655 153.352 155.614 -1.5 39 83 58  
'26/02/18 154.850 30939 26270 153.423 155.468 -0.4 48 113 58  
'26/02/19 154.980 26634 21349 153.703 155.320 -0.2 49 115 58  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 181.315 1325 3708 183.307 184.050 -1.5 37 73 42  
'26/02/16 181.960 454 3514 182.672 183.947 -1.1 41 54 50  
'26/02/17 181.665 1306 3171 181.989 183.799 -1.2 40 35 42  
'26/02/18 182.420 1536 3053 181.780 183.714 -0.7 44 43 42  
'26/02/19 182.525 2089 1805 181.877 183.646 -0.6 45 41 42  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 208.52 1890 3078 210.61 212.03 -1.7 38 76 50  
'26/02/16 209.24 2415 3043 209.83 211.88 -1.2 42 102 58  
'26/02/17 207.93 2963 2764 208.89 211.65 -1.8 38 70 50  
'26/02/18 208.94 2213 2671 208.61 211.48 -1.2 42 91 50  
'26/02/19 208.70 1085 2184 208.58 211.34 -1.2 41 76 42  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 108.000 8349 9462 109.277 107.800 0.2 51 99 42  
'26/02/16 108.590 2696 8190 108.993 107.900 0.6 55 89 50  
'26/02/17 108.615 4715 7238 108.667 107.990 0.6 55 88 58  
'26/02/18 109.065 2890 6218 108.634 108.116 0.9 58 113 58  
'26/02/19 109.410 6297 5946 108.663 108.242 1.1 59 162 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 198.83 224 816 200.55 199.74 -0.5 47 146 58  
'26/02/16 199.48 164 761 200.03 199.78 -0.2 49 93 58  
'26/02/17 199.04 455 703 199.29 199.79 -0.4 48 121 58  
'26/02/18 200.29 718 695 199.15 199.88 0.2 53 115 67  
'26/02/19 200.04 1064 643 199.39 199.98 0.0 52 104 58  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 112.13 596 1051 113.52 113.82 -1.5 37 48 50  
'26/02/16 112.59 121 1015 113.11 113.77 -1.0 42 53 50  
'26/02/17 112.42 114 911 112.68 113.68 -1.1 41 40 42  
'26/02/18 113.00 569 975 112.52 113.63 -0.6 46 40 42  
'26/02/19 113.23 97 495 112.60 113.59 -0.3 48 39 42  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 92.20 1552 2610 93.23 92.68 -0.5 47 78 50  
'26/02/16 92.61 1247 2280 92.90 92.73 -0.1 50 97 50  
'26/02/17 92.70 2359 2405 92.61 92.78 -0.1 51 101 50  
'26/02/18 92.42 2009 2413 92.47 92.83 -0.4 48 79 42  
'26/02/19 92.65 1396 2048 92.46 92.90 -0.3 50 72 42  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 43.06 148 417 43.49 43.68 -1.4 40 126 42  
'26/02/16 43.18 78 407 43.35 43.65 -1.1 42 118 50  
'26/02/17 43.03 442 265 43.16 43.61 -1.3 40 97 50  
'26/02/18 43.27 74 200 43.12 43.59 -0.7 45 109 58  
'26/02/19 43.20 320 215 43.13 43.57 -0.8 44 98 50  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 9.570 5345 8554 9.681 9.682 -1.2 46 91 42  
'26/02/16 9.610 2387 6672 9.649 9.680 -0.7 49 105 50  
'26/02/17 9.570 4781 5213 9.611 9.675 -1.1 46 90 50  
'26/02/18 9.635 5088 4723 9.603 9.673 -0.4 50 121 50  
'26/02/19 9.600 8783 5456 9.592 9.669 -0.7 48 132 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 16.075 137 354 16.164 15.971 0.7 55 160 58  
'26/02/16 16.160 108 306 16.152 15.989 1.1 58 142 58  
'26/02/17 16.090 134 305 16.123 16.001 0.6 54 121 58  
'26/02/18 16.240 173 232 16.125 16.020 1.4 60 115 58  
'26/02/19 16.225 176 173 16.135 16.042 1.1 59 115 50  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 19.520 234 65 19.746 19.986 -2.3 34 61 50  
'26/02/16 19.625 40 70 19.665 19.959 -1.7 39 78 58  
'26/02/17 19.665 58 74 19.617 19.930 -1.3 41 87 58  
'26/02/18 19.800 127 88 19.625 19.909 -0.5 47 123 58  
'26/02/19 19.825 22 85 19.664 19.889 -0.3 48 123 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 17.100 80 147 17.289 17.319 -1.3 43 88 33  
'26/02/16 17.150 21 120 17.243 17.315 -1.0 45 71 33  
'26/02/17 17.085 81 93 17.176 17.308 -1.3 42 68 33  
'26/02/18 17.120 23 94 17.136 17.303 -1.1 44 65 42  
'26/02/19 17.105 80 53 17.116 17.300 -1.1 44 61 33  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/13 3.51 17326 25284 3.55 3.60 -2.5 39 50 33  
'26/02/16 3.53 12808 25392 3.54 3.59 -1.7 42 70 42  
'26/02/17 3.52 12778 24358 3.53 3.58 -1.7 41 49 33  
'26/02/18 3.52 13306 21180 3.52 3.58 -1.7 41 55 25 B
'26/02/19 3.55 13988 18728 3.52 3.57 -0.6 46 54 33