コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 154.760 23761 40454 153.928 156.659 -1.2 43 68 58  
'26/02/02 155.600 31077 35971 153.890 156.622 -0.7 47 70 58  
'26/02/03 155.735 17220 29401 154.141 156.609 -0.6 48 88 67  
'26/02/04 156.930 20920 23778 154.928 156.630 0.2 54 91 67  
'26/02/05 157.060 20818 22342 155.534 156.646 0.3 54 110 67  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 183.440 2592 4170 183.437 183.974 -0.3 48 97 50  
'26/02/02 183.480 1283 3033 183.323 183.942 -0.3 48 94 58  
'26/02/03 184.180 1212 2693 183.493 183.958 0.1 53 111 67  
'26/02/04 185.240 1922 2144 183.815 184.016 0.7 59 137 67  
'26/02/05 184.950 2205 1814 184.084 184.050 0.5 57 137 58  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 211.74 2213 4673 211.54 211.85 -0.1 52 77 50  
'26/02/02 212.65 2247 3607 211.58 211.90 0.4 56 75 58  
'26/02/03 213.41 2006 3002 211.99 212.01 0.7 60 92 67  
'26/02/04 214.18 3475 2934 212.55 212.15 1.0 63 115 67  
'26/02/05 212.46 3948 2832 212.64 212.20 0.1 53 108 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 107.750 12634 11008 107.438 106.149 1.5 62 93 58  
'26/02/02 108.155 10329 9625 107.565 106.272 1.8 65 92 58  
'26/02/03 109.400 12525 10371 108.012 106.470 2.8 70 127 67 S
'26/02/04 109.800 8978 10352 108.519 106.672 2.9 72 139 67 S
'26/02/05 108.830 6550 10565 108.648 106.843 1.9 63 134 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 200.26 610 1835 199.67 198.39 0.9 59 76 42  
'26/02/02 199.58 610 1376 199.70 198.44 0.6 55 65 42  
'26/02/03 200.91 680 1273 200.11 198.57 1.2 60 77 50  
'26/02/04 201.98 617 866 200.44 198.74 1.6 64 86 50  
'26/02/05 201.79 444 654 200.81 198.91 1.4 63 88 42  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 113.69 134 790 113.09 113.80 -0.1 51 74 50  
'26/02/02 113.72 208 478 113.09 113.77 0.0 51 76 58  
'26/02/03 114.22 1005 521 113.40 113.77 0.4 55 106 67  
'26/02/04 114.81 98 462 113.84 113.80 0.9 59 109 67  
'26/02/05 114.71 51 343 114.10 113.82 0.8 58 112 58  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 93.21 2728 2740 92.70 91.52 1.8 64 116 58  
'26/02/02 93.43 1262 2411 92.83 91.60 2.0 66 126 67  
'26/02/03 94.20 1409 1815 93.17 91.74 2.7 70 148 75 SS
'26/02/04 94.18 2512 1888 93.52 91.89 2.5 70 136 67 S
'26/02/05 93.46 1861 1908 93.60 92.02 1.6 61 130 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 43.54 93 435 43.61 43.67 -0.3 48 80 42  
'26/02/02 43.46 266 239 43.56 43.66 -0.5 47 67 42  
'26/02/03 43.62 282 179 43.58 43.67 -0.1 50 80 50  
'26/02/04 43.93 141 169 43.62 43.68 0.6 57 103 50  
'26/02/05 43.77 236 197 43.65 43.69 0.2 53 118 42  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 9.580 13944 11141 9.654 9.600 -0.2 50 56 42  
'26/02/02 9.675 10735 10254 9.655 9.612 0.7 55 56 42  
'26/02/03 9.755 12248 10819 9.678 9.628 1.3 59 80 50  
'26/02/04 9.765 15607 12128 9.705 9.641 1.3 60 95 50  
'26/02/05 9.630 15082 13648 9.688 9.648 -0.2 51 85 50  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 16.035 183 485 15.948 15.746 1.8 64 159 58  
'26/02/02 16.040 242 309 15.965 15.762 1.8 64 143 67  
'26/02/03 16.185 95 252 16.033 15.787 2.5 69 165 75 S
'26/02/04 16.230 1080 359 16.089 15.813 2.6 70 242 75 SSS
'26/02/05 16.015 291 367 16.093 15.832 1.2 57 252 67 S
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 19.765 22 39 19.721 20.095 -1.6 40 88 50  
'26/02/02 19.925 124 49 19.711 20.086 -0.8 46 111 50  
'26/02/03 19.950 24 41 19.743 20.081 -0.7 47 141 58  
'26/02/04 20.085 39 40 19.834 20.080 0.0 52 146 58  
'26/02/05 20.100 29 41 19.907 20.078 0.1 53 166 67  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 17.365 22 175 17.358 17.204 0.9 58 58 50  
'26/02/02 17.350 133 157 17.347 17.215 0.8 57 47 50  
'26/02/03 17.450 59 76 17.381 17.234 1.3 61 55 58  
'26/02/04 17.410 52 59 17.386 17.250 0.9 59 53 50  
'26/02/05 17.335 63 61 17.385 17.263 0.4 55 52 42  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/30 3.56 16699 42147 3.55 3.63 -1.9 37 45 17 B
'26/02/02 3.59 24144 38659 3.55 3.63 -1.1 44 47 25 B
'26/02/03 3.56 17886 26543 3.55 3.63 -1.9 40 49 25 B
'26/02/04 3.62 26179 22528 3.57 3.63 -0.3 51 58 33  
'26/02/05 3.55 23776 21063 3.57 3.62 -1.9 41 56 33