コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 154.130 47610 26834 152.882 151.028 2.1 67 264 75 SS
'25/10/31 154.105 18633 26804 153.132 151.212 1.9 67 206 75 SS
'25/11/03 154.225 9880 24610 153.368 151.435 1.8 67 256 83 SS
'25/11/04 153.655 25667 25785 153.493 151.665 1.3 63 245 75 SS
'25/11/05 154.100 19566 24575 153.823 151.945 1.4 65 368 75 SS
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 178.355 3714 2128 177.653 175.956 1.4 67 108 50  
'25/10/31 177.640 1611 2179 177.717 176.062 0.9 60 84 50  
'25/11/03 177.650 1156 2062 177.696 176.197 0.8 60 100 58  
'25/11/04 176.390 1968 2118 177.416 176.308 0.0 50 96 58  
'25/11/05 177.145 1723 2093 177.390 176.491 0.4 55 124 67  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 202.73 3121 3390 202.81 201.95 0.4 54 98 58  
'25/10/31 202.52 2868 3406 202.67 202.03 0.2 53 80 50  
'25/11/03 202.55 3021 3441 202.52 202.15 0.2 53 113 58  
'25/11/04 200.11 4143 3774 201.89 202.20 -1.0 41 81 50  
'25/11/05 201.19 3320 3639 201.77 202.32 -0.6 46 108 58  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 101.040 8651 6975 100.128 98.864 2.2 68 143 75 S
'25/10/31 100.825 3558 6223 100.369 98.979 1.9 65 119 75 S
'25/11/03 100.840 3389 6134 100.590 99.103 1.8 65 199 83 S
'25/11/04 99.710 6426 5984 100.500 99.178 0.5 54 195 75 S
'25/11/05 100.300 5838 5515 100.526 99.300 1.0 58 382 75 SS
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 192.31 1120 1055 191.85 189.36 1.6 68 455 75 SS
'25/10/31 191.56 719 1001 191.80 189.53 1.1 62 318 67 S
'25/11/03 190.83 1108 1074 191.57 189.70 0.6 56 211 67 S
'25/11/04 189.62 2680 1204 191.14 189.86 -0.1 49 119 58  
'25/11/05 190.25 368 1121 190.90 190.09 0.1 52 126 58  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 110.22 810 392 109.43 108.01 2.0 67 123 67  
'25/10/31 109.98 518 464 109.58 108.12 1.7 64 100 67  
'25/11/03 109.72 109 428 109.66 108.23 1.4 61 102 67  
'25/11/04 108.92 225 415 109.59 108.34 0.5 53 104 58  
'25/11/05 109.16 223 381 109.61 108.49 0.6 55 144 67  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 88.48 3176 1345 88.06 87.06 1.6 62 241 75 SS
'25/10/31 88.17 1352 1407 88.12 87.13 1.2 58 183 75 S
'25/11/03 88.03 1915 1603 88.15 87.22 0.9 56 210 75 SS
'25/11/04 86.60 3400 1929 87.87 87.25 -0.7 42 165 67  
'25/11/05 87.24 2311 2138 87.76 87.32 -0.1 48 243 67 S
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 42.02 260 245 41.92 41.40 1.5 65 117 58  
'25/10/31 41.75 287 266 41.89 41.43 0.8 57 75 50  
'25/11/03 41.73 26 203 41.86 41.46 0.7 56 81 50  
'25/11/04 41.43 736 294 41.76 41.49 -0.1 48 47 42  
'25/11/05 41.63 491 317 41.72 41.54 0.2 53 71 50  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 8.910 7872 6597 8.866 8.739 2.0 66 91 33  
'25/10/31 8.885 3928 5709 8.879 8.749 1.6 63 74 33  
'25/11/03 8.900 3186 5251 8.884 8.761 1.6 64 97 42  
'25/11/04 8.770 8473 5997 8.868 8.769 0.0 51 84 42  
'25/11/05 8.850 6141 5670 8.864 8.782 0.8 57 106 42  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 15.320 311 213 15.278 15.074 1.6 62 189 67  
'25/10/31 15.230 262 232 15.267 15.084 1.0 57 152 58  
'25/11/03 15.230 216 204 15.264 15.098 0.9 57 170 58  
'25/11/04 15.015 719 303 15.215 15.105 -0.6 46 96 50  
'25/11/05 15.085 733 396 15.188 15.115 -0.2 49 185 50  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 19.845 56 22 19.676 19.421 2.2 67 415 67 S
'25/10/31 19.825 20 21 19.708 19.445 2.0 66 306 67 S
'25/11/03 19.840 14 21 19.735 19.474 1.9 66 384 75 SS
'25/11/04 19.740 14 21 19.744 19.504 1.2 60 400 67 S
'25/11/05 19.820 18 23 19.790 19.540 1.4 63 690 75  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 16.350 334 159 16.271 16.021 2.1 68 102 75 S
'25/10/31 16.235 25 156 16.268 16.034 1.3 60 99 67  
'25/11/03 16.265 26 151 16.268 16.054 1.3 61 149 75 S
'25/11/04 16.020 398 164 16.223 16.066 -0.3 47 102 67  
'25/11/05 16.110 220 188 16.201 16.083 0.2 52 254 67 S
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/30 3.67 39539 20534 3.64 3.61 1.7 59 163 33  
'25/10/31 3.67 19601 20897 3.65 3.62 1.4 59 146 33  
'25/11/03 3.67 14869 19956 3.65 3.62 1.4 59 155 33  
'25/11/04 3.66 28700 22028 3.66 3.62 1.1 56 127 33  
'25/11/05 3.66 23194 22716 3.66 3.63 0.8 56 136 33