コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 154.285 36831 26723 152.928 151.185 2.1 77 187 58 S
'24/04/16 154.745 26785 28272 153.407 151.469 2.2 79 304 67 SS
'24/04/17 154.400 17667 29154 153.848 151.734 1.8 74 230 58 SS
'24/04/18 154.665 18017 25027 154.098 151.988 1.8 75 278 67 SS
'24/04/19 154.620 29062 25533 154.323 152.210 1.6 74 192 58 S
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 163.890 4748 4003 164.240 163.574 0.2 52 64 50  
'24/04/16 164.310 4513 4379 164.148 163.692 0.4 55 92 50  
'24/04/17 164.745 2714 4289 164.145 163.811 0.6 57 112 58  
'24/04/18 164.600 2277 3834 164.157 163.936 0.4 56 96 50  
'24/04/19 164.745 6675 4332 164.218 164.032 0.4 57 131 50  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 191.95 5099 3980 191.95 191.12 0.4 55 82 58  
'24/04/16 192.23 4990 4523 191.96 191.26 0.5 56 125 67  
'24/04/17 192.26 4090 4700 191.94 191.38 0.5 56 167 75 S
'24/04/18 192.34 2233 4297 191.98 191.51 0.4 57 188 75 S
'24/04/19 191.29 6900 4996 191.81 191.57 -0.1 49 143 67  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 99.385 10891 10560 99.868 98.987 0.4 53 180 75 S
'24/04/16 99.050 13402 11497 99.659 99.047 0.0 50 158 67  
'24/04/17 99.360 8153 11180 99.450 99.108 0.3 52 208 75 SS
'24/04/18 99.300 9016 10581 99.376 99.176 0.1 52 167 67  
'24/04/19 99.240 20835 12500 99.222 99.233 0.0 51 130 58  
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 169.15 3066 3355 168.12 168.20 0.6 55 96 42  
'24/04/16 169.47 1729 3465 168.42 168.25 0.7 56 151 50  
'24/04/17 169.60 3547 3539 168.69 168.31 0.8 57 126 58  
'24/04/18 169.47 1859 2238 168.97 168.37 0.7 56 119 58  
'24/04/19 169.90 2269 2286 169.22 168.42 0.9 59 135 58  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 111.89 7566 3475 111.79 111.34 0.5 55 56 58  
'24/04/16 111.90 371 3500 111.80 111.43 0.4 56 62 67  
'24/04/17 112.08 239 1678 111.84 111.53 0.5 57 62 67  
'24/04/18 112.34 443 1551 111.90 111.64 0.6 60 65 67  
'24/04/19 112.46 1039 1665 111.98 111.73 0.7 61 70 67  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 91.00 2343 5622 91.50 91.08 -0.1 47 165 75 S
'24/04/16 90.97 2768 5417 91.39 91.08 -0.1 47 168 67  
'24/04/17 91.34 2464 4724 91.28 91.10 0.3 51 221 75 SS
'24/04/18 91.26 5604 4117 91.24 91.11 0.2 50 165 67  
'24/04/19 91.03 8752 4439 91.09 91.12 -0.1 47 128 58  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 38.09 291 486 38.44 38.09 0.0 50 58 58  
'24/04/16 37.60 301 500 38.25 38.09 -1.3 41 60 50  
'24/04/17 37.98 424 526 38.14 38.10 -0.3 48 75 58  
'24/04/18 37.97 87 436 38.04 38.11 -0.4 48 53 50  
'24/04/19 38.19 781 510 37.98 38.13 0.2 52 77 50  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 8.130 11521 11963 8.158 8.042 1.1 57 130 67  
'24/04/16 8.130 10779 11916 8.155 8.051 1.0 57 119 58  
'24/04/17 8.115 10944 11768 8.137 8.057 0.7 55 120 58  
'24/04/18 8.080 8459 10545 8.124 8.064 0.2 52 100 50  
'24/04/19 8.105 16261 12088 8.113 8.070 0.4 54 137 50  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 14.105 828 580 14.146 14.091 0.1 49 137 67  
'24/04/16 14.065 333 565 14.122 14.091 -0.2 47 128 58  
'24/04/17 14.030 327 563 14.090 14.088 -0.4 45 116 58  
'24/04/18 13.990 451 512 14.065 14.086 -0.7 43 98 50  
'24/04/19 14.025 406 481 14.043 14.086 -0.4 46 116 50  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 19.705 299 165 19.510 19.313 2.0 75 123 58 S
'24/04/16 19.760 554 248 19.573 19.348 2.1 77 385 67 SS
'24/04/17 19.720 192 266 19.631 19.381 1.7 72 316 58 SS
'24/04/18 19.750 106 238 19.666 19.413 1.7 74 342 67 SS
'24/04/19 19.735 183 250 19.698 19.440 1.5 72 234 58  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 14.135 306 279 14.249 14.291 -1.1 43 65 67  
'24/04/16 14.115 117 265 14.206 14.279 -1.1 42 67 58  
'24/04/17 14.105 88 267 14.160 14.265 -1.1 41 71 58  
'24/04/18 14.110 325 246 14.134 14.255 -1.0 42 85 58  
'24/04/19 14.145 192 248 14.111 14.245 -0.7 44 116 58  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/15 4.77 8250 8977 4.74 4.70 1.5 56 142 42  
'24/04/16 4.77 6143 8392 4.75 4.70 1.5 56 124 33  
'24/04/17 4.75 5375 8123 4.75 4.71 0.8 52 120 33  
'24/04/18 4.75 4363 7596 4.76 4.72 0.6 52 114 25 B
'24/04/19 4.74 14740 8960 4.75 4.72 0.4 50 92 17 B