コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 156.520 12881 18309 156.548 155.996 0.3 55 68 33  
'25/12/29 156.065 12957 13835 156.273 155.962 0.1 52 50 33  
'25/12/30 156.410 12107 12493 156.167 155.974 0.3 54 63 33  
'25/12/31 156.650 11157 10829 156.238 155.982 0.4 55 83 42  
'26/01/02 156.890 8666 9875 156.399 156.005 0.6 57 80 50  
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 184.285 2205 2503 184.176 182.239 1.1 64 128 50  
'25/12/29 183.770 1648 1742 184.035 182.358 0.8 60 104 42  
'25/12/30 183.795 1010 1595 183.883 182.485 0.7 60 111 42  
'25/12/31 184.110 1022 1431 183.860 182.593 0.8 62 109 50  
'26/01/02 183.830 1341 1255 183.893 182.696 0.6 59 91 50  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 211.30 2556 2206 211.02 208.17 1.5 69 148 50  
'25/12/29 210.78 2178 1859 210.99 208.37 1.2 65 113 50  
'25/12/30 210.67 1652 1789 210.87 208.58 1.0 64 91 50  
'25/12/31 211.20 3554 1981 210.88 208.74 1.2 66 129 58  
'26/01/02 211.08 2101 2077 210.98 208.91 1.0 65 132 50  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 105.080 5638 5431 104.597 103.158 1.9 69 170 67  
'25/12/29 104.435 4842 4901 104.627 103.278 1.1 61 118 67  
'25/12/30 104.765 3858 4356 104.658 103.430 1.3 63 171 67  
'25/12/31 104.550 3225 3900 104.635 103.533 1.0 61 203 67 S
'26/01/02 105.000 5410 3890 104.722 103.649 1.3 64 200 75 SS
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 198.24 708 986 198.10 195.28 1.5 67 561 67 S
'25/12/29 197.83 3246 1244 198.04 195.43 1.2 64 162 58  
'25/12/30 197.54 1682 1109 197.91 195.61 1.0 62 112 50  
'25/12/31 197.77 219 1053 197.82 195.74 1.0 63 106 58  
'26/01/02 198.10 198 1011 197.86 195.89 1.1 64 103 67  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 114.45 134 267 114.13 112.61 1.6 68 151 50  
'25/12/29 114.04 92 195 114.09 112.71 1.2 63 123 50  
'25/12/30 114.25 70 91 114.08 112.86 1.2 64 203 50 S
'25/12/31 114.15 67 64 114.13 112.96 1.1 63 209 50 S
'26/01/02 114.23 41 67 114.17 113.08 1.0 63 205 58 S
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 91.28 1643 1075 91.06 89.96 1.5 65 132 58  
'25/12/29 90.61 1923 1070 91.03 90.06 0.6 57 94 58  
'25/12/30 90.62 1042 1046 90.97 90.18 0.5 57 89 58  
'25/12/31 90.17 2156 1219 90.79 90.22 -0.1 51 80 58  
'26/01/02 90.48 768 1261 90.71 90.26 0.2 54 77 67  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 43.75 176 265 43.67 43.14 1.4 66 195 50  
'25/12/29 43.42 332 219 43.59 43.17 0.6 56 136 42  
'25/12/30 43.51 234 194 43.55 43.20 0.7 58 111 42  
'25/12/31 43.59 29 159 43.54 43.23 0.8 60 108 50  
'26/01/02 43.70 129 150 43.58 43.26 1.0 62 103 58  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 9.385 2685 4187 9.374 9.218 1.8 73 374 58 SS
'25/12/29 9.365 4908 3508 9.369 9.230 1.5 69 255 58 S
'25/12/30 9.430 3639 3083 9.375 9.244 2.0 74 247 58 SS
'25/12/31 9.465 2491 2854 9.393 9.258 2.2 76 286 58 SS
'26/01/02 9.510 3611 2938 9.419 9.274 2.5 79 270 67 SS
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 15.635 571 381 15.573 15.413 1.4 64 106 42  
'25/12/29 15.555 219 303 15.573 15.421 0.9 58 86 42  
'25/12/30 15.580 96 245 15.580 15.434 0.9 59 80 50  
'25/12/31 15.545 73 216 15.574 15.443 0.7 56 85 50  
'26/01/02 15.590 510 244 15.578 15.451 0.9 59 123 58  
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 20.150 14 22 20.131 20.043 0.5 56 61 33  
'25/12/29 20.065 6 16 20.097 20.040 0.1 52 49 33  
'25/12/30 20.110 13 15 20.086 20.043 0.3 54 58 33  
'25/12/31 20.155 4 9 20.097 20.045 0.5 56 62 42  
'26/01/02 20.090 3 7 20.102 20.045 0.2 52 28 42  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 17.080 48 41 17.014 16.701 2.3 69 76 50  
'25/12/29 16.980 11 26 17.007 16.723 1.5 62 66 50  
'25/12/30 17.000 18 17 17.010 16.749 1.5 63 62 50  
'25/12/31 17.020 6 15 17.008 16.771 1.5 64 65 58  
'26/01/02 16.995 7 15 17.010 16.791 1.2 62 62 58  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/26 3.66 18506 25184 3.67 3.66 0.0 50 67 33  
'25/12/29 3.63 29267 23762 3.66 3.66 -0.8 44 47 33  
'25/12/30 3.64 13321 21682 3.65 3.66 -0.5 46 60 33  
'25/12/31 3.65 6965 17569 3.65 3.66 -0.3 48 71 42  
'26/01/02 3.65 20464 17972 3.65 3.66 -0.3 48 64 42