コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(FX)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
米ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 158.520 27436 20830 157.904 156.582 1.2 63 240 75 SS
'26/01/15 158.665 14265 21355 158.218 156.685 1.3 63 268 83 SS
'26/01/16 158.100 17506 22004 158.422 156.785 0.8 58 194 75 S
'26/01/19 158.135 13786 19174 158.461 156.876 0.8 59 252 75 SS
'26/01/20 158.170 19959 19703 158.463 156.994 0.7 59 263 75 SS
ユーロ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 184.565 2454 2184 184.015 183.540 0.6 60 70 42  
'26/01/15 184.205 2327 2148 184.209 183.611 0.3 57 62 42  
'26/01/16 183.400 2150 2316 184.296 183.641 -0.1 50 44 33  
'26/01/19 184.160 1865 2109 184.369 183.689 0.3 55 58 33  
'26/01/20 185.470 3203 2348 184.525 183.812 0.9 62 70 42  
英ポンド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 213.04 3424 2566 212.21 210.54 1.2 67 109 42  
'26/01/15 212.30 2122 2614 212.43 210.68 0.8 61 94 42  
'26/01/16 211.54 2414 2697 212.54 210.81 0.3 56 70 42  
'26/01/19 212.32 3005 2703 212.64 210.97 0.6 60 95 42  
'26/01/20 212.60 3218 2845 212.58 211.17 0.7 61 124 50  
豪ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 105.900 7709 7355 105.744 104.573 1.3 64 186 58  
'26/01/15 106.280 2495 6490 105.893 104.657 1.6 66 193 67  
'26/01/16 105.645 4555 6636 105.987 104.736 0.9 59 148 58  
'26/01/19 106.200 3116 6160 106.081 104.836 1.3 63 186 67  
'26/01/20 106.565 7976 6157 106.158 104.977 1.5 65 201 67 S
Sフラン/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 198.07 887 567 197.55 197.09 0.5 59 39 42  
'26/01/15 197.48 459 590 197.70 197.18 0.2 54 37 42  
'26/01/16 196.86 676 660 197.78 197.23 -0.2 50 26 42  
'26/01/19 198.25 570 668 197.97 197.33 0.5 58 51 42  
'26/01/20 200.23 1815 872 198.27 197.54 1.4 66 119 42  
カナダドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 114.21 96 123 113.79 113.67 0.5 59 96 42  
'26/01/15 114.21 210 139 113.95 113.71 0.4 59 97 42  
'26/01/16 113.62 153 151 114.04 113.73 -0.1 52 68 33  
'26/01/19 114.00 289 170 114.12 113.77 0.2 55 108 42  
'26/01/20 114.42 218 186 114.18 113.83 0.5 59 124 42  
NZドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 91.14 1122 1405 90.84 90.60 0.6 59 116 50  
'26/01/15 91.10 1388 1503 90.94 90.62 0.5 59 100 50  
'26/01/16 90.94 1150 1389 91.06 90.64 0.3 56 75 42  
'26/01/19 91.70 2956 1730 91.26 90.69 1.1 64 122 50  
'26/01/20 92.26 3578 2030 91.41 90.79 1.6 68 148 50  
Pズロチ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 43.85 353 285 43.70 43.54 0.7 61 85 50  
'26/01/15 43.72 761 347 43.74 43.56 0.4 57 57 50  
'26/01/16 43.49 658 427 43.75 43.57 -0.2 50 39 42  
'26/01/19 43.56 99 388 43.75 43.58 0.0 52 47 42  
'26/01/20 43.90 1255 577 43.76 43.61 0.7 59 86 42  
南アランド/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 9.665 10958 8347 9.601 9.420 2.6 72 174 67 S
'26/01/15 9.715 3938 7667 9.633 9.440 2.9 74 187 75 SS
'26/01/16 9.630 6169 7788 9.656 9.456 1.8 64 147 67  
'26/01/19 9.650 5846 7397 9.670 9.473 1.9 65 189 67  
'26/01/20 9.635 10179 8000 9.668 9.489 1.5 64 133 58  
Nクローネ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 15.760 350 540 15.667 15.530 1.5 66 435 58 S
'26/01/15 15.685 425 570 15.689 15.539 0.9 59 305 58 S
'26/01/16 15.660 382 588 15.705 15.547 0.7 57 208 50 S
'26/01/19 15.720 179 484 15.719 15.561 1.0 61 249 58 S
'26/01/20 15.825 685 459 15.738 15.582 1.6 66 286 58 S
香港ドル/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 20.325 40 39 20.254 20.111 1.1 61 270 50 S
'26/01/15 20.345 27 40 20.290 20.123 1.1 62 323 58 S
'26/01/16 20.250 10 41 20.310 20.133 0.6 56 272 50 S
'26/01/19 20.285 20 35 20.314 20.144 0.7 57 315 50 S
'26/01/20 20.280 30 31 20.313 20.157 0.6 57 222 50  
Sクローナ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 17.235 45 37 17.167 16.979 1.5 67 152 58  
'26/01/15 17.170 29 38 17.183 16.992 1.0 62 129 58  
'26/01/16 17.125 38 41 17.201 17.006 0.7 59 88 50  
'26/01/19 17.175 46 38 17.204 17.020 0.9 61 113 50  
'26/01/20 17.330 52 41 17.218 17.045 1.7 68 128 58  
トルコリラ/円
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/14 3.68 27465 18741 3.67 3.65 0.8 54 67 50  
'26/01/15 3.68 13982 19017 3.67 3.66 0.5 54 56 50  
'26/01/16 3.67 16977 19980 3.68 3.66 0.3 52 57 42  
'26/01/19 3.67 20094 17782 3.68 3.66 0.3 52 73 33  
'26/01/20 3.67 22142 19855 3.68 3.66 0.3 52 66 33