コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 9672 4398 3267 9584 9554 1.2 64 131 58  
'23/11/30 9655 2954 3193 9618 9560 1.0 62 131 58  
'23/12/01 9712 3231 3188 9642 9568 1.5 65 133 58  
'23/12/04 9839 8039 3996 9688 9578 2.7 71 217 58 SS
'23/12/05 9608 8211 4853 9683 9578 0.3 53 130 50  
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 118.5 0 0 116.8 112.9 5.0 77 365 42 SS
'23/11/30 118.5 0 0 117.3 113.2 4.7 77 402 42 SS
'23/12/01 120.0 1 0 118.1 113.6 5.6 80 488 50 SS
'23/12/04 119.8 1 0 118.9 113.9 5.2 78 324 42 SS
'23/12/05 116.8 1 0 118.7 114.1 2.4 59 225 42 S
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 4372 1068 1148 4362 4313 1.4 54 121 67  
'23/11/30 4358 719 1093 4367 4315 1.0 53 133 67  
'23/12/01 4363 667 937 4362 4320 1.0 53 170 67  
'23/12/04 4354 942 903 4362 4321 0.8 53 197 58  
'23/12/05 4279 996 914 4342 4319 -0.9 47 144 50  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 5100 0 0 5033 5172 -1.4 4025
'23/11/30 5100 0 0 5050 5160 -1.2 4025
'23/12/01 4900 0 0 5033 5140 -4.7 2825
'23/12/04 4800 0 0 5000 5116 -6.2 2417
'23/12/05 4800 0 0 4967 5092 -5.7 2417
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 72770 214 244 73088 75028 -3.0 42 141 42  
'23/11/30 73430 329 260 73113 74804 -1.8 45 248 42 S
'23/12/01 71780 535 308 72688 74579 -3.8 40 148 33  
'23/12/04 69370 512 340 71998 74182 -6.5 34 84 33  
'23/12/05 69570 258 336 71507 73794 -5.7 34 48 42  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 79000 0 0 79000 77720 1.6 580
'23/11/30 79000 0 0 79000 77880 1.4 580
'23/12/01 79000 0 0 79000 78040 1.2 580
'23/12/04 79000 0 0 79000 78200 1.0 580
'23/12/05 80000 0 0 79167 78400 2.0 748
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 78000 0 0 78000 76640 1.8 570
'23/11/30 78000 0 0 78000 76840 1.5 570
'23/12/01 78000 0 0 78000 77040 1.2 570
'23/12/04 78000 0 0 78000 77240 1.0 570
'23/12/05 80000 0 0 78333 77520 3.2 788
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 268.0 79 129 266.0 263.3 1.8 57 213 67 S
'23/11/30 263.0 115 112 266.3 263.6 -0.2 51 153 58  
'23/12/01 256.7 261 139 265.8 263.2 -2.5 44 93 50  
'23/12/04 247.7 202 158 262.7 262.7 -5.7 37 67 42  
'23/12/05 242.7 202 170 258.1 262.0 -7.4 33 46 33  
とうもろこし先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 39310 4 4 39487 39604 -0.7 43 88 42  
'23/11/30 39650 13 6 39512 39572 0.2 50 105 42  
'23/12/01 39450 3 7 39503 39545 -0.2 46 115 33  
'23/12/04 39300 5 7 39445 39548 -0.6 44 85 33  
'23/12/05 39360 1 6 39397 39546 -0.5 45 70 42  
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 64000 0 0 64000 64000 0.00
'23/11/30 64000 0 0 64000 64000 0.00
'23/12/01 64000 0 0 64000 64000 0.00
'23/12/04 64000 0 0 64000 64000 0.00
'23/12/05 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'23/11/29 12300 0 0 12300 12300 0.00
'23/11/30 12300 0 0 12300 12300 0.00
'23/12/01 12300 0 0 12300 12300 0.00
'23/12/04 12300 0 0 12300 12300 0.00
'23/12/05 12300 0 0 12300 12300 0.00