コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 10592 6366 5122 10445 10090 5.0 73 193 58 S
'24/03/25 10538 3419 5017 10484 10127 4.1 69 144 58  
'24/03/26 10582 2313 4919 10525 10163 4.1 71 132 58 S
'24/03/27 10620 5414 5147 10577 10198 4.1 72 188 67 S
'24/03/28 10689 4416 5307 10623 10235 4.4 74 185 67 S
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 119.5 1 1 119.2 114.5 4.4 66 207 17 SB
'24/03/25 121.0 0 1 119.4 115.1 5.1 70 213 25 SSB
'24/03/26 120.3 0 1 119.4 115.6 4.1 66 124 25 B
'24/03/27 118.5 0 1 119.6 115.8 2.3 58 117 25 B
'24/03/28 120.0 0 1 120.0 116.1 3.4 62 165 33  
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 4376 861 1510 4403 4347 0.7 53 150 42  
'24/03/25 4374 773 1331 4395 4349 0.6 52 121 42  
'24/03/26 4393 730 1321 4391 4351 1.0 55 110 42  
'24/03/27 4412 563 1060 4391 4353 1.4 57 130 42  
'24/03/28 4400 1350 1058 4395 4355 1.0 55 95 42  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 5000 0 0 5000 4740 5.5 7125
'24/03/25 5000 0 0 5000 4760 5.0 7125
'24/03/26 5000 0 0 5000 4780 4.6 7117
'24/03/27 5000 0 0 5000 4800 4.2 718
'24/03/28 4800 0 0 4967 4812 -0.2 468
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 76170 193 289 75255 73225 4.0 64 185 67  
'24/03/25 76370 167 263 75802 73392 4.1 65 183 75 S
'24/03/26 77270 246 248 76313 73546 5.1 68 204 83 SS
'24/03/27 76410 208 247 76535 73674 3.7 62 202 75 SS
'24/03/28 77020 233 213 76660 73799 4.4 64 355 83 SS
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 81000 0 0 81000 81000 0.0 810
'24/03/25 81000 0 0 81000 81000 0.0 810
'24/03/26 81000 0 0 81000 81000 0.0 810
'24/03/27 81000 0 0 81000 81000 0.0 810
'24/03/28 81000 0 0 81000 81000 0.0 810
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 81000 0 0 81000 81900 -1.1 50
'24/03/25 82000 0 0 81167 81880 0.1 598
'24/03/26 82000 0 0 81333 81860 0.2 598
'24/03/27 82000 0 0 81500 81840 0.2 598
'24/03/28 83000 0 0 81833 81860 1.4 7617
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 327.8 242 269 343.8 313.1 4.7 58 425 83 SS
'24/03/25 313.7 254 289 340.6 314.1 -0.1 49 338 75 SS
'24/03/26 319.3 162 257 335.1 315.0 1.4 52 348 75 SS
'24/03/27 321.2 116 221 329.6 315.9 1.7 53 359 75 SS
'24/03/28 326.2 123 209 326.3 317.2 2.8 56 366 75 SS
とうもろこし先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 39700 8 5 38303 37274 6.5 83 272 58 SS
'24/03/25 39530 5 5 38708 37366 5.8 79 220 58 SS
'24/03/26 39530 1 4 39083 37459 5.5 79 316 58 SS
'24/03/27 39150 1 3 39192 37547 4.3 70 308 50 SS
'24/03/28 39500 0 3 39370 37647 4.9 73 318 58 SS
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 64000 0 0 64000 64000 0.00
'24/03/25 64000 0 0 64000 64000 0.00
'24/03/26 64000 0 0 64000 64000 0.00
'24/03/27 64000 0 0 64000 64000 0.00
'24/03/28 64000 0 0 64000 64000 0.00 S
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/03/22 12300 0 0 12300 12300 0.00
'24/03/25 12300 0 0 12300 12300 0.00
'24/03/26 12300 0 0 12300 12300 0.00
'24/03/27 12300 0 0 12300 12300 0.00
'24/03/28 12300 0 0 12300 12300 0.00