コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 24885 925 897 25175 24589 1.2 47 86 50  
'26/04/24 24646 970 912 25049 24554 0.4 44 84 42  
'26/04/27 25015 876 930 25007 24665 1.4 49 111 50  
'26/04/28 24489 900 902 24888 24727 -1.0 43 73 42  
'26/04/30 24368 1864 1095 24759 24740 -1.5 42 69 42  
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 400.0 0 0 413.0 369.8 8.2 56 205 42 S
'26/04/24 369.0 1 0 405.3 369.0 0.0 41 118 33  
'26/04/27 380.0 0 0 399.5 370.4 2.6 46 118 42  
'26/04/28 380.0 0 0 393.5 371.8 2.2 46 116 42  
'26/04/30 380.0 0 0 387.5 373.2 1.8 46 114 42  
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 10361 395 306 10537 10025 3.4 50 111 50  
'26/04/24 10011 365 318 10401 10023 -0.1 45 87 42  
'26/04/27 10252 352 328 10356 10087 1.6 49 115 50  
'26/04/28 9892 283 324 10253 10112 -2.2 43 85 42  
'26/04/30 9755 486 369 10134 10112 -3.5 42 78 42  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 7900 0 0 7983 7588 4.1 5217
'26/04/24 7900 0 0 7967 7592 4.1 5217
'26/04/27 7900 0 0 7950 7620 3.7 5217
'26/04/28 7600 0 0 7883 7636 -0.5 3817
'26/04/30 7600 0 0 7817 7640 -0.5 388
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 85050 246 173 82175 83404 2.0 55 131 50  
'26/04/24 86040 196 185 82857 83240 3.4 57 135 58  
'26/04/27 87320 243 202 83588 82998 5.2 58 117 58  
'26/04/28 88280 163 190 84848 83128 6.2 60 207 67 S
'26/04/30 91050 271 211 86592 83418 9.1 63 177 67  
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 105000 0 0 105000 125600 -16.4 270
'26/04/24 105000 0 0 105000 123800 -15.2 270
'26/04/27 100000 0 0 104167 121800 -17.9 220
'26/04/28 100000 0 0 103333 119800 -16.5 220
'26/04/30 100000 0 0 102500 117800 -15.1 220
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 105000 0 0 105000 118200 -11.2 320
'26/04/24 105000 0 0 105000 116800 -10.1 320
'26/04/27 105000 0 0 105000 115400 -9.0 320
'26/04/28 105000 0 0 105000 114000 -7.9 320
'26/04/30 105000 0 0 105000 112600 -6.7 320
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 396.4 50 36 391.7 384.6 3.1 64 70 33  
'26/04/24 399.0 25 35 393.1 385.9 3.4 67 63 42  
'26/04/27 400.5 27 32 395.3 387.6 3.3 68 58 50  
'26/04/28 407.0 57 34 397.9 389.5 4.5 73 85 58 S
'26/04/30 410.5 126 51 401.2 391.3 4.9 75 170 67 S
とうもろこし先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
'26/04/24 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
'26/04/27 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
'26/04/28 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
'26/04/30 39000 0 0 39000 39000 0.0 00
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/04/24 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/04/27 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/04/28 64000 0 0 64000 64000 0.00
'26/04/30 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/23 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/04/24 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/04/27 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/04/28 12300 0 0 12300 12300 0.00
'26/04/30 12300 0 0 12300 12300 0.00