コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(国内商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 13426 3725 1806 13372 13115 2.4 60 186 67  
'25/01/07 13487 2201 1955 13406 13135 2.7 62 173 75 S
'25/01/08 13543 2281 2203 13444 13160 2.9 64 302 75 SS
'25/01/09 13618 2606 2484 13484 13188 3.3 67 496 83 SS
'25/01/10 13701 1976 2429 13526 13226 3.6 69 511 83 SS
銀先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 153.0 0 0 152.9 152.1 0.6 49 59 25 B
'25/01/07 155.0 0 0 153.3 152.3 1.8 54 59 33  
'25/01/08 155.0 0 0 153.7 152.5 1.6 54 65 33  
'25/01/09 156.2 0 0 154.4 152.8 2.2 56 68 33  
'25/01/10 155.9 0 0 154.8 153.1 1.8 56 76 33  
白金標準先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 4694 1160 795 4751 4626 1.5 51 176 67  
'25/01/07 4733 729 784 4747 4633 2.2 54 176 75 S
'25/01/08 4806 1049 868 4746 4644 3.5 59 253 75 SS
'25/01/09 4797 714 889 4749 4654 3.1 58 269 67 S
'25/01/10 4790 626 864 4752 4663 2.7 58 197 58  
パラジウム先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 4600 0 0 4600 4684 -1.8 310
'25/01/07 4600 0 0 4600 4672 -1.5 310
'25/01/08 4700 0 0 4617 4672 0.6 488
'25/01/09 4700 0 0 4633 4672 0.6 488
'25/01/10 4700 0 0 4650 4672 0.6 488
東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 71500 384 231 69855 67323 6.2 67 343 67 S
'25/01/07 71460 172 233 70295 67533 5.8 67 195 58  
'25/01/08 72410 243 230 70680 67794 6.8 70 232 58 SS
'25/01/09 71520 217 229 71035 68044 5.1 64 164 58  
'25/01/10 72530 688 317 71597 68340 6.1 67 212 58 S
東京ガソリン
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 83000 0 0 83000 81120 2.3 9717
'25/01/07 83000 0 0 83000 81240 2.2 9717
'25/01/08 83000 0 0 83000 81360 2.0 9717
'25/01/09 83000 0 0 83000 81480 1.9 978
'25/01/10 83000 0 0 83000 81600 1.7 970
東京灯油
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 84000 0 0 84000 82200 2.2 9817
'25/01/07 84000 0 0 84000 82360 2.0 9817
'25/01/08 84000 0 0 84000 82520 1.8 9817
'25/01/09 84000 0 0 84000 82680 1.6 988
'25/01/10 84000 0 0 84000 82840 1.4 980
ゴム(RSS3)先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 359.3 112 40 368.7 369.6 -2.8 42 50 50  
'25/01/07 354.4 75 47 366.7 369.0 -4.0 39 50 42  
'25/01/08 358.2 36 51 364.4 368.7 -2.8 43 65 50  
'25/01/09 364.7 51 57 363.6 368.7 -1.1 48 66 58  
'25/01/10 368.6 98 68 363.3 369.0 -0.1 51 96 67  
とうもろこし先物
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 41490 1 0 38958 37464 10.7 98 344 33 SSS
'25/01/07 41490 0 0 39582 37690 10.1 98 375 33 SSS
'25/01/08 41490 0 0 40145 37909 9.4 98 358 33 SS
'25/01/09 41490 0 0 40708 38129 8.8 98 358 25 SSB
'25/01/10 41490 0 0 41272 38308 8.3 98 1200 25 SSB
一般大豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/01/07 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/01/08 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/01/09 64000 0 0 64000 64000 0.00
'25/01/10 64000 0 0 64000 64000 0.00  
小豆先物
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/01/06 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/01/07 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/01/08 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/01/09 12300 0 0 12300 12300 0.00
'25/01/10 12300 0 0 12300 12300 0.00