コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 4808.3 11983 13617 4809.1 4712.5 2.0 51 130 42  
'26/04/17 4879.6 15109 13591 4819.4 4705.2 3.7 55 127 42  
'26/04/20 4828.8 13570 13515 4826.3 4698.3 2.8 52 91 42  
'26/04/21 4719.6 19273 14411 4818.3 4686.7 0.7 46 62 33  
'26/04/22 4753.0 10557 13697 4802.2 4681.0 1.5 48 85 42  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 7871.0 4890 5784 7774.2 7455.2 5.6 54 217 58 S
'26/04/17 8184.2 6721 5878 7864.3 7457.2 9.7 59 229 58 S
'26/04/20 8003.8 6030 6000 7923.6 7454.7 7.4 55 166 58  
'26/04/21 7648.8 8110 6465 7937.3 7440.9 2.8 48 119 50  
'26/04/22 7796.1 4938 6038 7911.1 7442.4 4.8 51 159 58  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 2112.2 1303 1302 2099.8 2003.7 5.4 54 199 58  
'26/04/17 2141.7 1006 1242 2104.7 2007.7 6.7 57 186 58  
'26/04/20 2087.2 1175 1252 2108.4 2007.4 4.0 52 138 58  
'26/04/21 2040.8 1175 1218 2102.2 2003.6 1.9 48 100 50  
'26/04/22 2088.1 1175 1182 2100.1 2004.8 4.2 52 142 58  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 1581.30 344 285 1575.07 1509.72 4.7 52 159 50  
'26/04/17 1600.80 298 289 1580.70 1510.56 6.0 54 154 50  
'26/04/20 1568.80 276 284 1585.47 1509.00 4.0 50 116 42  
'26/04/21 1540.70 258 277 1578.57 1505.30 2.4 47 83 33  
'26/04/22 1556.20 324 290 1572.70 1506.09 3.3 49 75 42  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 94.69 82664 100589 95.13 98.44 -3.8 49 161 67  
'26/04/17 82.59 132409 102872 92.58 97.80 -15.6 40 120 67 B
'26/04/20 87.42 90504 101377 91.06 97.56 -10.4 44 161 67 B
'26/04/21 89.67 97424 100656 89.49 97.29 -7.8 46 218 67 S
'26/04/22 92.96 97424 100012 89.77 97.19 -4.4 49 207 67 S
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 309.13 16968 19538 299.87 309.33 -0.1 55 114 58  
'26/04/17 292.95 27715 20433 299.91 309.08 -5.2 48 83 58  
'26/04/20 303.56 16035 19805 301.25 309.41 -1.9 52 107 58  
'26/04/21 312.83 19901 19844 302.67 309.60 1.0 55 143 67  
'26/04/22 324.84 18548 19749 307.30 310.31 4.7 59 139 67  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 383.29 12075 15698 379.05 399.44 -4.0 50 105 58  
'26/04/17 330.19 23240 16384 368.47 397.74 -17.0 40 93 58 B
'26/04/20 343.93 13394 15990 363.10 397.15 -13.4 43 119 58 B
'26/04/21 363.59 15762 16410 359.79 396.49 -8.3 47 154 58  
'26/04/22 381.61 15762 15882 362.99 395.79 -3.6 51 153 67  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 448.50 46096 55471 444.67 454.70 -1.4 48 43 25 B
'26/04/17 448.75 42316 53271 445.46 454.55 -1.3 48 56 33  
'26/04/20 452.00 48927 51081 447.29 454.47 -0.5 51 51 42  
'26/04/21 453.75 42993 49239 449.54 454.46 -0.2 53 68 50  
'26/04/22 454.25 42993 46690 451.42 454.10 0.0 54 87 50  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 1163.75 32095 31695 1165.33 1166.30 -0.2 49 112 42  
'26/04/17 1167.25 31961 32332 1165.67 1163.98 0.3 51 120 50  
'26/04/20 1165.75 21517 30004 1164.00 1164.40 0.1 50 91 50  
'26/04/21 1174.50 23691 28792 1166.04 1165.10 0.8 55 121 58  
'26/04/22 1164.50 23691 27468 1167.13 1165.21 -0.1 49 119 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/16 13.66 18708 31979 13.73 14.78 -7.6 35 19 17 BB
'26/04/17 13.31 20405 29315 13.63 14.73 -9.6 32 18 17 BB
'26/04/20 13.47 16396 25157 13.59 14.70 -8.4 35 26 25 B
'26/04/21 13.43 16127 21811 13.54 14.67 -8.5 35 26 25 B
'26/04/22 13.57 14462 17994 13.49 14.63 -7.2 38 34 33