コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 4500.9 28862 23664 4450.2 4376.1 2.9 62 132 50  
'26/01/12 4614.7 38313 27145 4497.7 4390.9 5.1 68 147 50  
'26/01/13 4599.1 34510 28744 4522.3 4405.2 4.4 66 104 50  
'26/01/14 4635.7 39270 32058 4545.6 4421.9 4.8 68 111 50  
'26/01/15 4623.7 26104 32495 4572.5 4437.4 4.2 67 106 50  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 7934.1 13960 14734 7680.2 6873.2 15.4 63 184 67 S
'26/01/12 8509.1 16674 15591 7914.8 6983.6 21.8 67 193 67 S
'26/01/13 8633.8 18976 16219 8076.1 7092.8 21.7 68 203 67 SS
'26/01/14 9138.5 25392 17822 8248.5 7224.7 26.5 72 218 67 SSS
'26/01/15 9234.7 23561 18820 8494.1 7350.7 25.6 72 236 75 SSSS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 2296.7 2905 3442 2284.6 2025.0 13.4 59 248 58 SS
'26/01/12 2380.6 3191 3346 2325.2 2053.8 15.9 62 227 58 SS
'26/01/13 2353.3 3307 3255 2336.5 2081.5 13.1 60 157 58 S
'26/01/14 2385.8 3584 3210 2325.4 2110.5 13.0 61 135 58 S
'26/01/15 2409.9 3584 3246 2349.0 2138.9 12.7 62 236 67 SS
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 1870.20 503 501 1799.23 1706.33 9.6 58 247 67 S
'26/01/12 1939.30 780 550 1840.53 1724.54 12.5 61 240 67 SS
'26/01/13 1914.90 725 590 1865.42 1741.05 10.0 59 176 67  
'26/01/14 1902.20 734 631 1868.33 1756.51 8.3 58 120 58  
'26/01/15 1875.80 788 672 1883.45 1769.81 6.0 57 142 58  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 59.12 117032 93476 57.61 57.65 2.5 55 129 42  
'26/01/12 59.50 95678 101649 57.97 57.65 3.2 57 136 42  
'26/01/13 61.15 163902 115196 58.44 57.69 6.0 62 164 50  
'26/01/14 62.02 177860 130854 59.26 57.82 7.3 65 196 58  
'26/01/15 59.08 86815 124470 59.77 57.85 2.1 52 170 50  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 178.06 20294 17281 172.57 174.26 2.2 54 186 58  
'26/01/12 179.38 16837 17642 174.16 174.13 3.0 56 190 58  
'26/01/13 182.65 23097 19076 175.94 174.10 4.9 61 206 58 S
'26/01/14 186.05 24855 20704 178.60 174.35 6.7 65 222 67 S
'26/01/15 181.03 15960 20429 180.53 174.43 3.8 55 172 58  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 213.50 18155 17017 210.87 217.09 -1.7 44 121 50  
'26/01/12 215.44 16244 17996 211.52 216.49 -0.5 47 163 50  
'26/01/13 223.84 25603 19889 213.12 215.99 3.6 56 180 58  
'26/01/14 228.19 28991 21524 216.43 215.93 5.7 59 200 67 S
'26/01/15 219.57 15565 20999 218.75 215.67 1.8 50 184 58  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 445.75 32960 29210 444.04 443.72 0.5 54 49 33  
'26/01/12 421.50 100426 41791 441.38 442.69 -4.8 34 36 25 B
'26/01/13 420.25 66380 47969 437.33 441.71 -4.9 33 24 17 BB
'26/01/14 422.25 44696 50487 433.75 440.84 -4.2 35 31 25 B
'26/01/15 420.25 32563 51570 429.33 439.73 -4.4 34 24 25 BB
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 1062.50 20728 21733 1059.17 1070.64 -0.8 44 56 33  
'26/01/12 1049.00 37363 25433 1059.71 1067.82 -1.8 39 53 33  
'26/01/13 1038.75 28099 26034 1055.83 1065.16 -2.5 35 35 25 B
'26/01/14 1042.50 23148 25997 1053.50 1063.11 -1.9 38 50 33  
'26/01/15 1053.00 26220 26458 1051.17 1061.74 -0.8 43 56 42  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/09 14.89 13915 12249 14.82 14.90 -0.1 49 151 58  
'26/01/12 14.84 11604 12478 14.86 14.90 -0.4 48 114 50  
'26/01/13 14.89 12623 12657 14.89 14.90 -0.1 49 120 50  
'26/01/14 14.68 13886 13163 14.88 14.90 -1.5 44 87 50  
'26/01/15 14.57 12698 13311 14.81 14.89 -2.1 42 68 42