コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 5080.9 15178 14755 4998.1 4954.1 2.6 57 114 58  
'26/02/23 5225.6 15537 14200 5044.3 4978.2 5.0 62 191 58  
'26/02/24 5176.3 16395 14509 5065.9 5001.4 3.5 59 133 58  
'26/02/25 5226.2 12466 13450 5119.3 5019.8 4.1 61 117 58  
'26/02/26 5194.2 14266 13935 5150.1 5034.1 3.2 59 133 50  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 8234.3 8878 8979 7746.0 8813.7 -6.6 50 127 67  
'26/02/23 8657.3 11564 8746 7927.5 8790.6 -1.5 53 199 67  
'26/02/24 8750.6 12542 9522 8086.6 8786.5 -0.4 54 194 75 S
'26/02/25 9098.8 11308 9585 8377.4 8771.9 3.7 56 189 75 S
'26/02/26 8758.4 7075 9570 8543.8 8751.7 0.1 53 256 67 S
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 2176.0 2308 1885 2079.1 2291.1 -5.0 49 83 50  
'26/02/23 2152.6 2214 1969 2100.9 2280.8 -5.6 48 85 50  
'26/02/24 2187.3 2979 2097 2119.3 2275.4 -3.9 50 92 58  
'26/02/25 2331.7 2549 2280 2171.5 2270.7 2.7 56 138 58  
'26/02/26 2239.6 2549 2484 2192.7 2260.4 -0.9 51 144 50  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 1780.00 1063 879 1712.38 1816.54 -2.0 50 130 50  
'26/02/23 1777.10 1192 944 1732.45 1812.59 -2.0 50 89 50  
'26/02/24 1817.70 956 969 1751.50 1812.45 0.3 52 90 58  
'26/02/25 1834.80 515 921 1777.12 1809.50 1.4 53 116 58  
'26/02/26 1788.50 1246 1005 1782.35 1805.74 -1.0 50 103 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 66.48 91768 114283 64.33 62.92 5.7 62 184 67  
'26/02/23 66.31 65169 107432 64.91 63.21 4.9 62 199 58  
'26/02/24 65.63 79003 107218 65.37 63.46 3.4 59 155 58  
'26/02/25 65.42 75876 97345 65.88 63.66 2.8 58 116 50  
'26/02/26 65.21 131736 97093 65.91 63.85 2.1 57 111 42  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 224.34 17436 19388 214.80 195.88 14.5 73 191 67 SS
'26/02/23 224.69 16758 19052 220.32 197.63 13.7 73 263 67 SSS
'26/02/24 223.06 21638 19811 221.83 199.30 11.9 71 185 67 SS
'26/02/25 224.58 15202 19094 223.59 200.88 11.8 72 177 67 SS
'26/02/26 225.37 16788 18345 224.40 202.37 11.4 72 240 67 SSS
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 247.81 23958 22997 243.13 239.30 3.6 59 140 58  
'26/02/23 251.92 25630 23723 245.24 240.60 4.7 61 205 58 S
'26/02/24 251.39 25165 24767 247.34 241.76 4.0 61 145 58  
'26/02/25 253.09 28000 25606 249.67 242.70 4.3 62 147 58  
'26/02/26 252.58 25252 25790 251.26 243.37 3.8 61 137 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 427.50 64087 57537 428.25 427.74 -0.1 46 155 58  
'26/02/23 427.75 65289 55306 427.67 428.04 -0.1 47 201 58 S
'26/02/24 428.75 50963 53909 427.17 428.20 0.1 48 210 58 S
'26/02/25 431.25 45423 53547 428.00 428.49 0.6 52 207 67 S
'26/02/26 443.75 51592 54888 430.88 429.37 3.3 66 210 75 SS
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 1153.25 49590 40012 1143.75 1094.64 5.4 74 331 75 SSS
'26/02/23 1149.75 41575 37523 1145.83 1098.51 4.7 71 295 67 SS
'26/02/24 1155.25 38574 37568 1149.54 1102.41 4.8 73 303 67 SS
'26/02/25 1165.00 32169 37657 1154.71 1106.89 5.2 76 268 67 SS
'26/02/26 1163.50 38193 38158 1157.13 1110.85 4.7 74 189 67 S
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/20 14.30 21705 23001 13.99 14.40 -0.7 48 73 42  
'26/02/23 14.45 17356 20223 14.11 14.39 0.4 52 91 50  
'26/02/24 14.55 17568 19640 14.23 14.38 1.2 54 88 58  
'26/02/25 14.59 12701 17630 14.36 14.37 1.5 55 105 67  
'26/02/26 14.41 18388 17310 14.40 14.36 0.3 50 105 58