コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 4140.0 38059 33583 4087.2 4062.4 1.9 57 117 50  
'25/11/26 4202.3 22997 32665 4109.8 4067.8 3.3 62 143 58  
'25/11/28 4254.9 16701 30632 4138.5 4072.2 4.5 65 140 58  
'25/12/01 4274.8 24983 28947 4174.3 4077.7 4.8 66 158 58  
'25/12/02 4220.8 23218 26809 4197.8 4085.7 3.3 60 123 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 5096.5 16168 12586 5048.0 4927.3 3.4 57 103 50  
'25/11/26 5360.7 10941 12805 5099.4 4951.1 8.3 66 127 58  
'25/11/28 5716.3 10996 12495 5204.6 4984.9 14.7 74 133 58 SS
'25/12/01 5914.2 15705 12994 5351.9 5027.1 17.6 77 158 58 SS
'25/12/02 5870.3 11597 12489 5498.4 5074.8 15.7 75 123 58 SS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 1566.0 2932 2339 1545.3 1570.3 -0.3 49 107 50  
'25/11/26 1586.2 4254 2645 1550.5 1571.6 0.9 52 157 58  
'25/11/28 1685.0 4440 3379 1571.9 1575.2 7.0 64 168 58  
'25/12/01 1677.4 3823 3542 1598.6 1578.2 6.3 63 136 50  
'25/12/02 1650.2 3823 3703 1619.6 1580.9 4.4 58 97 50  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 1404.90 637 842 1402.32 1434.00 -2.0 47 94 42  
'25/11/26 1462.00 322 721 1408.70 1434.08 1.9 55 113 50  
'25/11/28 1506.30 874 867 1425.37 1434.80 5.0 60 115 50  
'25/12/01 1478.90 874 807 1440.78 1434.70 3.1 56 99 42  
'25/12/02 1507.90 639 709 1460.97 1437.72 4.9 59 97 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 57.95 77941 75839 58.96 59.89 -3.2 41 87 42  
'25/11/26 58.65 50808 71698 58.63 59.90 -2.1 45 111 50  
'25/11/28 58.55 35296 63397 58.51 59.77 -2.0 44 89 42  
'25/12/01 59.32 56584 59797 58.56 59.68 -0.6 48 99 50  
'25/12/02 58.64 56565 55724 58.66 59.57 -1.6 45 75 42  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 180.22 21289 20159 184.47 188.78 -4.5 37 91 42  
'25/11/26 182.73 16711 19485 182.90 188.85 -3.2 42 84 50  
'25/11/28 182.15 12639 18320 182.25 188.65 -3.4 41 93 42  
'25/12/01 186.89 16042 17955 182.66 188.65 -0.9 49 104 50  
'25/12/02 183.03 14290 16792 182.93 188.51 -2.9 44 80 42  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 231.90 21562 27423 245.09 243.60 -4.8 41 65 33  
'25/11/26 230.02 19507 24747 239.68 243.89 -5.7 40 47 33  
'25/11/28 230.31 10378 21509 235.53 243.61 -5.5 40 59 33  
'25/12/01 234.00 15365 19048 233.67 243.45 -3.9 44 65 42  
'25/12/02 231.27 15667 17082 232.32 243.06 -4.9 42 49 42  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 423.50 63201 52198 427.63 430.18 -1.6 44 63 42  
'25/11/26 431.75 59818 55357 426.79 430.53 0.3 53 84 50  
'25/11/28 435.50 15232 50081 427.75 430.83 1.1 56 97 50  
'25/12/01 432.75 28754 45916 428.79 431.21 0.4 53 90 42  
'25/12/02 438.00 34304 43566 430.88 431.58 1.5 58 87 42  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 1124.75 22931 25446 1130.88 1112.31 1.1 56 110 50  
'25/11/26 1131.50 21159 22873 1127.21 1116.18 1.4 58 149 58  
'25/11/28 1137.75 8323 20394 1127.46 1119.90 1.6 60 131 58  
'25/12/01 1128.00 24224 20222 1128.38 1123.35 0.4 56 114 50  
'25/12/02 1124.75 25485 20737 1128.33 1125.65 -0.1 54 88 42  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/25 14.91 7033 7928 14.76 14.57 2.3 52 122 50  
'25/11/26 15.14 10634 8148 14.83 14.57 3.9 57 124 58  
'25/11/28 15.21 9023 7889 14.92 14.57 4.4 58 168 58  
'25/12/01 14.76 13829 8996 14.94 14.56 1.4 47 133 50  
'25/12/02 14.98 10367 9612 14.97 14.58 2.7 52 139 58