コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 2398.0 21194 32989 2387.3 2274.3 5.4 77 370 75 SSS
'24/04/19 2413.8 28510 32980 2394.2 2284.1 5.7 79 376 75 SSS
'24/04/22 2346.4 27953 29019 2389.6 2291.5 2.4 59 263 75 SS
'24/04/23 2342.1 28681 27784 2382.8 2298.6 1.9 58 194 67  
'24/04/24 2338.4 18756 25777 2371.2 2305.8 1.4 57 202 58 S
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 2838.0 9210 13772 2840.9 2648.3 7.2 78 807 83 SSS
'24/04/19 2884.4 11415 13806 2850.8 2663.5 8.3 80 813 83 SSS
'24/04/22 2724.5 15108 12526 2832.7 2670.9 2.0 54 443 75 SS
'24/04/23 2736.2 15336 12701 2810.1 2679.3 2.1 55 442 75 SS
'24/04/24 2734.6 10407 12292 2793.0 2688.1 1.7 55 321 67 S
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 954.5 2707 3332 975.8 941.4 1.4 52 146 58  
'24/04/19 943.8 2949 3315 968.4 941.8 0.2 49 145 50  
'24/04/22 931.3 2859 3001 956.7 941.3 -1.1 45 111 42  
'24/04/23 922.8 3962 3121 947.0 941.3 -2.0 43 83 42  
'24/04/24 915.8 3962 3252 937.1 941.9 -2.8 41 61 33  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 1038.50 333 459 1040.77 1030.97 0.7 52 92 50  
'24/04/19 1026.40 411 444 1038.38 1028.88 -0.2 49 88 42  
'24/04/22 1015.60 338 396 1031.07 1025.89 -1.0 47 72 33  
'24/04/23 1026.80 494 399 1028.22 1025.31 0.1 50 76 42  
'24/04/24 1008.30 494 403 1024.40 1025.67 -1.7 46 58 33  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 82.10 86650 94683 84.37 83.61 -1.8 45 102 42  
'24/04/19 82.22 121440 98114 83.91 83.64 -1.7 46 107 42  
'24/04/22 81.90 72243 93604 83.28 83.68 -2.1 44 83 33  
'24/04/23 83.36 81363 91549 82.94 83.73 -0.4 51 82 33  
'24/04/24 82.81 66540 90063 82.51 83.73 -1.1 49 63 33  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 268.46 24282 21099 274.32 273.62 -1.9 47 105 50  
'24/04/19 268.34 21640 21714 273.24 273.59 -1.9 47 99 42  
'24/04/22 266.30 18491 21439 271.35 273.41 -2.6 45 76 33  
'24/04/23 270.11 20952 22342 270.37 273.23 -1.1 50 76 42  
'24/04/24 270.87 14970 20756 269.00 273.07 -0.8 51 75 50  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 254.22 21949 18166 262.99 267.32 -4.9 36 123 50  
'24/04/19 255.06 23641 18862 261.17 266.78 -4.4 37 132 50  
'24/04/22 256.79 14609 19000 259.23 266.27 -3.6 40 126 50  
'24/04/23 258.60 17413 19486 258.09 265.57 -2.6 42 124 50  
'24/04/24 255.97 14145 18991 256.46 264.85 -3.4 39 98 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 426.75 42816 40033 430.63 434.08 -1.7 43 55 42  
'24/04/19 433.50 40840 37504 431.42 434.07 -0.1 50 73 42  
'24/04/22 439.75 48753 38864 432.13 434.19 1.3 55 103 42  
'24/04/23 443.00 41170 40484 434.04 434.47 2.0 58 103 50  
'24/04/24 437.75 49694 42964 435.17 434.40 0.8 53 78 42  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 1134.25 27055 30482 1153.38 1180.84 -3.9 34 41 33  
'24/04/19 1165.75 32419 30170 1154.46 1179.66 -1.2 47 56 33  
'24/04/22 1176.50 31879 29638 1154.88 1178.79 -0.2 51 78 42  
'24/04/23 1182.00 32758 30528 1158.83 1178.56 0.3 53 77 42  
'24/04/24 1181.50 29970 29862 1164.92 1178.40 0.3 53 76 42  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 S
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'24/04/18 19.59 14185 21169 19.98 21.54 -9.1 29 19 17 BBB
'24/04/19 19.73 14582 19660 19.79 21.46 -8.1 31 18 25 BB
'24/04/22 19.80 12311 18052 19.68 21.36 -7.3 32 26 25 B
'24/04/23 19.91 12313 16860 19.66 21.27 -6.4 34 35 33  
'24/04/24 20.00 10859 13834 19.73 21.21 -5.7 36 36 42