コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 4232.5 19389 24308 4220.9 4095.7 3.3 61 113 67  
'25/12/04 4243.0 18143 20989 4238.1 4105.4 3.4 62 154 75 S
'25/12/05 4243.0 22534 20912 4244.8 4114.5 3.1 62 199 75 S
'25/12/08 4217.7 16846 20936 4238.6 4123.3 2.3 58 217 67 S
'25/12/09 4236.2 19575 20035 4232.2 4132.2 2.5 60 311 75 SS
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 5862.0 11326 12816 5636.7 5120.0 14.5 74 92 58 SS
'25/12/04 5749.1 10994 11954 5745.4 5158.3 11.5 68 98 50 S
'25/12/05 5905.3 11670 12075 5836.2 5200.1 13.6 72 136 58 SS
'25/12/08 5840.5 6782 11373 5856.9 5241.1 11.4 68 112 50 S
'25/12/09 6084.0 12532 10844 5885.2 5292.2 15.0 73 147 58 SS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 1662.7 2568 3576 1637.9 1584.0 5.0 60 98 58  
'25/12/04 1660.6 3051 3596 1653.7 1586.6 4.7 59 99 58  
'25/12/05 1660.5 3079 3400 1666.1 1588.5 4.5 59 95 58  
'25/12/08 1660.4 3665 3271 1662.0 1591.9 4.3 59 89 50  
'25/12/09 1700.5 3665 3244 1665.8 1596.6 6.5 64 119 58  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 1508.00 874 743 1478.00 1441.30 4.6 59 102 58  
'25/12/04 1484.00 376 699 1491.18 1443.42 2.8 55 117 58  
'25/12/05 1502.20 508 730 1497.88 1444.58 4.0 57 159 58  
'25/12/08 1515.80 508 669 1499.47 1447.01 4.8 59 229 67 S
'25/12/09 1543.20 473 602 1510.18 1450.54 6.4 62 210 75 SS
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 58.95 63757 57633 58.68 59.53 -1.0 47 102 42  
'25/12/04 59.67 67592 55908 58.96 59.49 0.3 51 103 50  
'25/12/05 60.08 61948 57765 59.20 59.47 1.0 53 89 50  
'25/12/08 58.88 68409 63284 59.26 59.39 -0.9 46 88 50  
'25/12/09 58.25 72280 65900 59.08 59.28 -1.7 43 63 50  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 182.72 15644 16401 182.96 188.36 -3.0 43 83 33  
'25/12/04 182.71 14386 15250 183.37 188.11 -2.9 43 62 33  
'25/12/05 183.41 15380 15028 183.49 187.87 -2.4 45 56 33  
'25/12/08 179.81 17033 15761 183.10 187.46 -4.1 39 56 33  
'25/12/09 178.97 11795 15053 181.78 186.95 -4.3 38 40 33  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 230.08 16656 16782 231.26 242.81 -5.2 41 50 33  
'25/12/04 230.37 12377 15251 231.01 242.44 -5.0 41 62 33  
'25/12/05 236.29 19651 15275 232.05 242.25 -2.5 48 60 33  
'25/12/08 229.82 20083 16892 231.97 241.85 -5.0 42 46 33  
'25/12/09 226.01 16581 17095 230.64 241.27 -6.3 39 26 33  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 443.50 31196 39150 434.17 432.04 2.7 62 80 50  
'25/12/04 447.25 28951 33441 438.13 432.57 3.4 64 66 50  
'25/12/05 444.75 21335 27028 440.29 433.15 2.7 61 81 42  
'25/12/08 444.00 20906 27973 441.71 433.65 2.4 60 61 42  
'25/12/09 448.00 32466 28592 444.25 434.20 3.2 64 59 50  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 1115.75 25391 21580 1127.08 1126.47 -1.0 51 67 42  
'25/12/04 1119.50 27410 22327 1126.21 1127.47 -0.7 52 64 42  
'25/12/05 1105.25 28603 23567 1121.83 1127.37 -2.0 46 68 42  
'25/12/08 1093.75 37506 28431 1114.50 1126.51 -2.9 42 40 42  
'25/12/09 1087.25 34835 30200 1107.71 1124.63 -3.3 40 41 42  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/03 14.93 8007 9815 14.99 14.60 2.3 51 106 50  
'25/12/04 14.88 6192 9675 14.98 14.62 1.8 50 109 50  
'25/12/05 14.80 8258 9279 14.93 14.64 1.1 48 77 50  
'25/12/08 14.82 6949 8934 14.86 14.66 1.1 48 102 58  
'25/12/09 14.67 13244 8836 14.85 14.66 0.1 45 95 58