コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 4009.8 22205 19703 3994.1 4073.7 -1.6 50 44 50  
'25/11/07 4009.8 31609 20657 3996.3 4075.0 -1.6 50 58 42  
'25/11/11 4116.3 32643 26096 4013.4 4079.5 0.9 58 90 50  
'25/11/12 4213.6 38160 27826 4055.6 4085.2 3.1 64 95 58  
'25/11/13 4194.5 37654 30746 4089.2 4094.1 2.5 62 92 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 4814.3 6513 6479 4793.6 4870.0 -1.1 52 58 50  
'25/11/07 4814.3 10298 7077 4793.3 4868.7 -1.1 52 77 42  
'25/11/11 5074.4 9839 7599 4838.2 4881.7 3.9 62 115 50  
'25/11/12 5323.0 13931 8770 4937.2 4898.6 8.7 68 128 58  
'25/11/13 5223.0 15115 10368 5007.3 4918.9 6.2 63 112 50  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 1549.1 2736 2345 1559.5 1615.1 -4.1 46 169 67  
'25/11/07 1549.1 2736 2396 1555.1 1610.7 -3.8 46 259 58 S
'25/11/11 1598.3 2736 2447 1557.9 1608.6 -0.6 53 242 58 S
'25/11/12 1634.1 2736 2593 1571.8 1605.9 1.8 57 233 67 S
'25/11/13 1597.8 2736 2736 1577.7 1603.6 -0.4 52 165 58  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 1403.20 781 686 1429.78 1471.14 -4.6 47 75 42  
'25/11/07 1403.20 781 719 1421.13 1473.31 -4.8 47 92 33  
'25/11/11 1473.20 781 750 1424.18 1477.30 -0.3 55 93 42  
'25/11/12 1505.00 781 781 1438.27 1478.18 1.8 58 93 50  
'25/11/13 1446.00 599 750 1437.58 1477.82 -2.2 51 93 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 59.75 80505 69874 60.22 59.87 -0.2 45 161 50  
'25/11/07 59.75 61400 68477 60.02 59.80 -0.1 45 143 42  
'25/11/11 61.04 83687 72814 60.02 59.77 2.1 53 140 50  
'25/11/12 58.48 96283 79578 59.68 59.61 -1.9 41 78 50  
'25/11/13 58.60 66443 78137 59.51 59.49 -1.5 41 108 58  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 194.03 27691 20226 192.60 186.49 4.0 58 153 58  
'25/11/07 194.03 21745 20860 193.25 186.65 4.0 58 166 50  
'25/11/11 194.67 20944 21831 193.75 186.86 4.2 58 171 58  
'25/11/12 188.64 22534 22831 193.14 186.77 1.0 47 123 58  
'25/11/13 188.74 17928 23089 192.78 186.79 1.0 48 158 67  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 248.21 26758 20275 244.32 231.12 7.4 65 244 67 S
'25/11/07 248.21 21530 21127 245.71 232.07 7.0 65 215 58 S
'25/11/11 257.57 22289 22975 248.55 233.31 10.4 72 219 58 SSS
'25/11/12 247.13 21145 23466 249.00 234.03 5.6 58 148 50  
'25/11/13 246.76 18414 22816 249.58 234.78 5.1 58 111 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 427.25 44685 41450 431.42 424.41 0.7 51 145 58  
'25/11/07 427.25 45824 42173 430.71 424.63 0.6 51 157 50  
'25/11/11 432.00 46787 43452 430.33 425.12 1.6 56 163 58  
'25/11/12 435.25 61100 47380 430.96 425.65 2.3 59 174 58  
'25/11/13 441.50 77435 53419 432.00 426.58 3.5 64 243 58 S
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 1117.00 38015 34090 1121.63 1057.10 5.7 66 221 67 S
'25/11/07 1117.00 23604 32982 1121.92 1061.07 5.3 66 258 58 S
'25/11/11 1127.25 23477 31084 1120.75 1065.28 5.8 68 243 67 S
'25/11/12 1133.75 23742 29657 1122.79 1069.45 6.0 70 237 67 SS
'25/11/13 1147.00 31189 29674 1124.92 1074.44 6.8 73 335 67 SS
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/07 14.10 9352 10952 14.28 15.20 -7.2 32 51 42  
'25/11/07 14.10 11209 10868 14.23 15.10 -6.6 32 61 33  
'25/11/11 14.25 6962 9975 14.16 15.00 -5.0 36 75 42  
'25/11/12 14.52 9867 9406 14.21 14.93 -2.7 43 78 50  
'25/11/13 14.44 8009 9125 14.27 14.86 -2.8 41 79 50