コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 3287.6 23954 21591 3348.9 3361.3 -2.2 42 124 58  
'25/06/30 3307.7 15261 19227 3335.9 3361.8 -1.6 45 123 58  
'25/07/01 3349.8 18618 18895 3328.4 3361.2 -0.3 50 156 58  
'25/07/02 3359.7 14863 17252 3332.7 3363.6 -0.1 51 151 58  
'25/07/03 3342.9 16563 17681 3332.6 3365.5 -0.7 49 115 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 3637.0 7854 10611 3616.8 3542.2 2.7 59 119 58  
'25/06/30 3617.2 4712 9362 3619.4 3554.0 1.8 56 95 58  
'25/07/01 3639.7 5688 8326 3622.9 3565.1 2.1 58 118 58  
'25/07/02 3672.7 4478 7021 3639.5 3578.8 2.6 61 151 58  
'25/07/03 3708.4 5932 6579 3655.7 3594.5 3.2 64 143 58  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 1351.9 5835 7626 1322.4 1196.7 13.0 68 231 75 SSS
'25/06/30 1343.0 3726 6329 1335.5 1207.2 11.2 66 187 67 S
'25/07/01 1358.7 3976 5703 1347.9 1218.0 11.6 68 242 67 SS
'25/07/02 1433.5 4269 5574 1369.4 1232.1 16.3 73 227 75 SSSS
'25/07/03 1382.1 4764 5135 1378.2 1244.6 11.0 65 173 67 S
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 1151.80 834 596 1095.25 1045.11 10.2 69 159 58 S
'25/06/30 1107.10 708 623 1103.95 1048.34 5.6 59 110 50  
'25/07/01 1112.90 494 627 1108.32 1052.70 5.7 59 148 58  
'25/07/02 1167.60 550 642 1125.20 1060.24 10.1 66 147 67 S
'25/07/03 1147.70 485 653 1138.58 1067.60 7.5 62 149 67  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 65.52 63510 121642 67.07 65.71 -0.3 48 162 67  
'25/06/30 65.11 50250 99705 65.61 65.87 -1.2 47 143 58  
'25/07/01 65.45 56821 77875 65.10 66.02 -0.9 48 172 67  
'25/07/02 67.45 80098 67103 65.62 66.29 1.7 53 164 67  
'25/07/03 67.00 62294 63702 65.96 66.49 0.8 52 185 67  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 206.94 15651 22986 213.23 211.43 -2.1 43 122 50  
'25/06/30 207.21 12360 20098 209.25 211.35 -2.0 44 119 50  
'25/07/01 210.03 13916 17977 207.61 211.45 -0.7 47 145 58  
'25/07/02 212.29 15099 16248 208.47 211.75 0.3 50 140 58  
'25/07/03 211.86 8444 14232 209.35 211.97 -0.1 49 150 58  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 224.09 19958 30625 231.31 220.07 1.8 50 239 67 S
'25/06/30 227.63 17720 25435 227.52 220.84 3.1 53 239 67 S
'25/07/01 232.69 23662 22957 227.33 221.84 4.9 57 305 75 SS
'25/07/02 241.17 27923 22829 230.04 223.27 8.0 62 313 75 SS
'25/07/03 236.98 21147 22133 231.92 224.47 5.6 58 313 67 S
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 411.50 49673 54628 415.00 436.14 -5.6 32 47 33  
'25/06/30 409.25 46255 54407 411.75 433.99 -5.7 31 48 33  
'25/07/01 406.00 41275 51917 409.54 431.85 -6.0 29 33 25 BB
'25/07/02 418.00 44091 49431 409.83 430.19 -2.8 41 45 25 B
'25/07/03 420.25 39908 46412 411.50 428.96 -2.0 43 44 33  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 1024.75 26990 36547 1040.00 1051.81 -2.6 38 61 33  
'25/06/30 1027.00 31646 36036 1033.17 1050.19 -2.2 40 77 42  
'25/07/01 1027.25 28417 34531 1027.92 1048.87 -2.1 40 76 50  
'25/07/02 1048.00 28443 32989 1028.13 1048.29 0.0 50 97 50  
'25/07/03 1049.25 23743 29017 1032.13 1048.32 0.1 51 131 58  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/27 15.81 12375 16257 15.89 16.49 -4.1 37 54 33  
'25/06/30 15.48 13207 15995 15.79 16.41 -5.7 32 37 33  
'25/07/01 15.70 20275 16902 15.73 16.35 -4.0 37 55 42  
'25/07/02 15.58 14813 16132 15.70 16.28 -4.3 36 58 42  
'25/07/03 16.38 17376 15842 15.77 16.26 0.7 50 81 42