コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 4837.5 50027 38026 4676.2 4490.7 7.7 75 141 58 S
'26/01/22 4913.4 35708 38226 4728.6 4513.8 8.9 77 180 58 S
'26/01/23 4979.7 37485 37929 4785.9 4539.7 9.7 79 229 58 SS
'26/01/26 5082.5 63652 44101 4862.4 4568.1 11.3 82 256 67 SSS
'26/01/27 5082.6 63652 49962 4943.6 4596.8 10.6 82 288 75 SSSS
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 9263.7 14638 20770 9098.0 7703.5 20.3 67 202 67 SS
'26/01/22 9637.2 12375 19670 9265.2 7834.6 23.0 70 272 67 SSS
'26/01/23 10133.3 16307 18156 9431.0 7986.6 26.9 73 279 67 SSS
'26/01/26 11550.4 35490 20085 9817.0 8181.0 41.2 79 310 75 SSSS
'26/01/27 10595.7 35490 22928 10107.3 8344.0 27.0 67 185 75 SS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 2495.3 3773 3849 2402.9 2224.7 12.2 63 190 67 S
'26/01/22 2576.9 4210 3999 2440.2 2255.2 14.3 66 255 67 SS
'26/01/23 2741.3 6534 4491 2499.4 2289.8 19.7 70 274 67 SSS
'26/01/26 2878.1 6534 5062 2577.5 2327.4 23.7 73 293 75 SSSS
'26/01/27 2537.3 6534 5350 2613.2 2350.5 7.9 57 183 75 S
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 1882.60 484 574 1884.22 1811.38 3.9 56 93 50  
'26/01/22 1927.70 775 582 1886.35 1823.57 5.7 58 128 50  
'26/01/23 2027.60 1307 677 1907.25 1838.42 10.3 63 152 50 S
'26/01/26 2189.30 1307 778 1959.50 1857.19 17.9 69 175 58 S
'26/01/27 1880.60 439 799 1969.38 1861.42 1.0 51 143 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 60.62 75540 118153 60.43 58.12 4.3 57 258 75 SS
'26/01/22 59.36 77229 103708 60.13 58.22 2.0 51 238 67 S
'26/01/23 61.07 69775 85694 59.97 58.46 4.5 57 285 75 SS
'26/01/26 60.63 66666 81178 60.23 58.65 3.4 55 224 75 SS
'26/01/27 62.39 66666 80015 60.74 58.90 5.9 61 294 75 SS
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 187.95 18014 20166 184.03 175.44 7.1 64 228 75 SS
'26/01/22 183.87 19423 19554 184.23 175.86 4.6 57 208 67 S
'26/01/23 186.94 18751 18536 184.38 176.62 5.8 60 278 75 SS
'26/01/26 183.82 19037 18734 184.84 177.17 3.8 55 202 75 SS
'26/01/27 188.26 19037 19405 185.99 177.87 5.8 60 270 75 SS
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 235.88 32919 26841 226.58 216.39 9.0 63 280 75 SS
'26/01/22 229.85 36215 28610 227.58 216.86 6.0 57 210 67 S
'26/01/23 234.06 23093 27627 228.56 217.71 7.5 60 259 75 SS
'26/01/26 234.89 30179 29779 231.12 218.55 7.5 60 276 83 SS
'26/01/27 241.06 30179 31843 234.25 219.69 9.7 64 392 83 SS
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 421.75 26460 40011 422.21 437.66 -3.6 37 34 33  
'26/01/22 424.00 28892 33763 422.83 437.03 -3.0 40 43 33  
'26/01/23 430.50 47432 34219 424.21 436.81 -1.4 47 60 42  
'26/01/26 428.50 26934 32859 425.58 436.32 -1.8 45 48 33  
'26/01/27 426.50 26934 31120 425.88 435.62 -2.1 43 48 33  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 1064.50 24298 24092 1051.58 1058.29 0.6 50 98 58  
'26/01/22 1064.00 25646 23683 1055.79 1057.98 0.6 49 94 50  
'26/01/23 1067.75 19465 23069 1060.00 1058.18 0.9 51 115 58  
'26/01/26 1061.75 17953 21384 1061.46 1058.32 0.3 48 90 50  
'26/01/27 1067.25 17953 21026 1063.04 1058.92 0.8 51 115 58  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 SS
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/21 14.74 10749 12614 14.76 14.88 -0.9 47 88 50  
'26/01/22 14.96 13111 12696 14.77 14.88 0.5 52 93 50  
'26/01/23 14.73 12115 12400 14.78 14.87 -0.9 47 91 42  
'26/01/26 14.79 14749 12742 14.82 14.87 -0.5 48 95 42  
'26/01/27 14.83 14749 12979 14.80 14.89 -0.4 49 99 50