コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 4462.5 23480 21111 4411.2 4355.7 2.5 59 130 58  
'26/01/08 4460.7 27911 21958 4423.6 4365.3 2.2 59 94 50  
'26/01/09 4500.9 28862 23664 4450.2 4376.1 2.9 62 132 50  
'26/01/12 4614.7 38313 27145 4497.7 4390.9 5.1 68 147 50  
'26/01/13 4599.1 31053 28167 4522.3 4405.2 4.4 66 107 50  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 7761.3 17569 15909 7580.8 6724.6 15.4 62 193 75 SS
'26/01/08 7514.4 14359 15109 7534.5 6790.4 10.7 59 143 67 S
'26/01/09 7934.1 13960 14734 7680.2 6873.2 15.4 63 184 67 S
'26/01/12 8509.1 16674 15591 7914.8 6983.6 21.8 67 193 67 S
'26/01/13 8633.8 16674 15835 8076.1 7092.8 21.7 68 200 67 SS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 2268.6 3372 3693 2240.4 1975.0 14.9 58 332 67 SS
'26/01/08 2267.5 2905 3404 2242.5 1999.6 13.4 58 262 58 SS
'26/01/09 2296.7 2905 3442 2284.6 2025.0 13.4 59 248 58 SS
'26/01/12 2380.6 3191 3346 2325.2 2053.8 15.9 62 227 58 SS
'26/01/13 2353.3 3191 3236 2336.5 2081.5 13.1 60 158 58 S
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 1785.10 539 576 1750.90 1680.23 6.2 54 277 67 S
'26/01/08 1798.30 503 499 1762.77 1691.84 6.3 55 262 67 S
'26/01/09 1870.20 503 501 1799.23 1706.33 9.6 58 247 67 S
'26/01/12 1939.30 780 550 1840.53 1724.54 12.5 61 240 67 SS
'26/01/13 1914.90 836 608 1865.42 1741.05 10.0 59 172 67  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 55.99 125122 69780 57.36 57.68 -2.9 40 110 42  
'26/01/08 57.76 105530 81223 57.32 57.65 0.2 49 114 42  
'26/01/09 59.12 117032 93476 57.61 57.65 2.5 55 129 42  
'26/01/12 59.50 95678 101649 57.97 57.65 3.2 57 136 42  
'26/01/13 61.15 95678 103825 58.44 57.69 6.0 62 146 50  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 169.45 17609 14484 171.02 174.73 -3.0 37 178 58  
'26/01/08 176.03 21532 15891 171.48 174.45 0.9 51 180 58  
'26/01/09 178.06 20294 17281 172.57 174.26 2.2 54 186 58  
'26/01/12 179.38 16837 17642 174.16 174.13 3.0 56 190 58  
'26/01/13 182.65 16837 18033 175.94 174.10 4.9 61 197 58  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 205.67 18717 14175 211.28 218.53 -5.9 33 84 42  
'26/01/08 211.95 21433 15761 210.64 217.75 -2.7 42 88 50  
'26/01/09 213.50 18155 17017 210.87 217.09 -1.7 44 121 50  
'26/01/12 215.44 16244 17996 211.52 216.49 -0.5 47 163 50  
'26/01/13 223.84 23239 19495 213.12 215.99 3.6 56 177 58  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 446.75 26067 24638 442.21 443.31 0.8 56 109 42  
'26/01/08 446.00 32394 26627 443.13 443.63 0.5 55 76 42  
'26/01/09 445.75 32960 29210 444.04 443.72 0.5 54 49 33  
'26/01/12 421.50 100426 41791 441.38 442.69 -4.8 34 36 25 B
'26/01/13 420.25 100426 53643 437.33 441.71 -4.9 33 22 17 BB
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 1067.00 23454 20936 1056.83 1075.31 -0.8 46 38 33  
'26/01/08 1061.25 23192 21352 1056.67 1072.77 -1.1 44 40 33  
'26/01/09 1062.50 20728 21733 1059.17 1070.64 -0.8 44 56 33  
'26/01/12 1049.00 37363 25433 1059.71 1067.82 -1.8 39 53 33  
'26/01/13 1038.75 37363 27578 1055.83 1065.16 -2.5 35 34 25 B
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 SS
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/07 14.98 11810 10707 14.82 14.90 0.5 51 192 75 S
'26/01/08 14.97 15140 11358 14.84 14.90 0.5 51 163 67  
'26/01/09 14.89 13915 12249 14.82 14.90 -0.1 49 151 58  
'26/01/12 14.84 11604 12478 14.86 14.90 -0.4 48 114 50  
'26/01/13 14.89 11604 12487 14.89 14.90 -0.1 49 119 50