コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 3991.0 22205 20488 3995.1 4069.6 -1.9 49 49 42  
'25/11/07 4009.8 22205 19703 3994.1 4073.7 -1.6 50 44 50  
'25/11/07 4009.8 31609 20657 3996.3 4075.0 -1.6 50 58 42  
'25/11/11 4116.3 32643 26096 4013.4 4079.5 0.9 58 90 50  
'25/11/12 4213.6 34681 27246 4055.6 4085.2 3.1 64 94 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 4795.0 6513 6512 4801.5 4869.3 -1.5 51 64 42  
'25/11/07 4814.3 6513 6479 4793.6 4870.0 -1.1 52 58 50  
'25/11/07 4814.3 10298 7077 4793.3 4868.7 -1.1 52 77 42  
'25/11/11 5074.4 9839 7599 4838.2 4881.7 3.9 62 115 50  
'25/11/12 5323.0 13196 8647 4937.2 4898.6 8.7 68 127 58  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 1537.6 2736 2294 1570.3 1618.8 -5.0 44 173 67  
'25/11/07 1549.1 2736 2345 1559.5 1615.1 -4.1 46 169 67  
'25/11/07 1549.1 2736 2396 1555.1 1610.7 -3.8 46 259 58 S
'25/11/11 1598.3 2736 2447 1557.9 1608.6 -0.6 53 242 58 S
'25/11/12 1634.1 2736 2593 1571.8 1605.9 1.8 57 233 67 S
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 1394.90 781 654 1441.45 1466.74 -4.9 46 79 42  
'25/11/07 1403.20 781 686 1429.78 1471.14 -4.6 47 75 42  
'25/11/07 1403.20 781 719 1421.13 1473.31 -4.8 47 92 33  
'25/11/11 1473.20 781 750 1424.18 1477.30 -0.3 55 93 42  
'25/11/12 1505.00 599 750 1438.27 1478.18 1.8 58 89 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 59.43 80505 67795 60.36 59.92 -0.8 43 123 50  
'25/11/07 59.75 80505 69874 60.22 59.87 -0.2 45 161 50  
'25/11/07 59.75 61400 68477 60.02 59.80 -0.1 45 143 42  
'25/11/11 61.04 83687 72814 60.02 59.77 2.1 53 140 50  
'25/11/12 58.48 86797 77997 59.68 59.61 -1.9 41 79 50  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 196.56 27691 18544 191.80 186.17 5.6 63 180 67  
'25/11/07 194.03 27691 20226 192.60 186.49 4.0 58 153 58  
'25/11/07 194.03 21745 20860 193.25 186.65 4.0 58 166 50  
'25/11/11 194.67 20944 21831 193.75 186.86 4.2 58 171 58  
'25/11/12 188.64 19955 22402 193.14 186.77 1.0 47 125 58  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 249.61 26758 19131 243.11 230.14 8.5 67 375 75 SS
'25/11/07 248.21 26758 20275 244.32 231.12 7.4 65 244 67 S
'25/11/07 248.21 21530 21127 245.71 232.07 7.0 65 215 58 S
'25/11/11 257.57 22289 22975 248.55 233.31 10.4 72 219 58 SSS
'25/11/12 247.13 18968 23103 249.00 234.03 5.6 58 151 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 428.75 44685 43500 431.92 424.08 1.1 53 192 67  
'25/11/07 427.25 44685 41450 431.42 424.41 0.7 51 145 58  
'25/11/07 427.25 45824 42173 430.71 424.63 0.6 51 157 50  
'25/11/11 432.00 46787 43452 430.33 425.12 1.6 56 163 58  
'25/11/12 435.25 54084 46211 430.96 425.65 2.3 59 171 58  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 1107.50 38015 40315 1120.08 1053.14 5.2 64 221 67 S
'25/11/07 1117.00 38015 34090 1121.63 1057.10 5.7 66 221 67 S
'25/11/07 1117.00 23604 32982 1121.92 1061.07 5.3 66 258 58 S
'25/11/11 1127.25 23477 31084 1120.75 1065.28 5.8 68 243 67 S
'25/11/12 1133.75 21848 29341 1122.79 1069.45 6.0 70 236 67 SS
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/06 14.19 9352 11283 14.31 15.30 -7.3 33 64 42  
'25/11/07 14.10 9352 10952 14.28 15.20 -7.2 32 51 42  
'25/11/07 14.10 11209 10868 14.23 15.10 -6.6 32 61 33  
'25/11/11 14.25 6962 9975 14.16 15.00 -5.0 36 75 42  
'25/11/12 14.52 9867 9406 14.21 14.93 -2.7 43 78 50