コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 4335.2 22399 23210 4275.9 4182.1 3.7 67 341 67 S
'25/12/16 4332.3 23209 24271 4295.0 4195.0 3.3 67 220 58 S
'25/12/17 4373.9 23224 24760 4317.9 4205.3 4.0 70 220 58 SS
'25/12/18 4364.5 25881 25409 4341.2 4211.3 3.6 68 160 58  
'25/12/19 4387.3 18085 24110 4353.6 4219.0 4.0 70 155 58 S
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 6358.9 12507 13436 6174.4 5531.5 15.0 70 193 58 SS
'25/12/16 6332.3 10438 14045 6256.3 5592.2 13.2 69 142 50 S
'25/12/17 6690.1 16153 14591 6357.4 5656.8 18.3 75 150 50 SS
'25/12/18 6521.9 12160 14471 6427.2 5704.8 14.3 69 115 50 S
'25/12/19 6748.9 10466 13709 6475.5 5765.8 17.1 72 109 58 SS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 1815.9 6047 5211 1716.6 1626.2 11.7 71 170 50 SS
'25/12/16 1875.5 6593 5699 1752.5 1639.2 14.4 74 187 50 SS
'25/12/17 1938.1 7200 6118 1792.1 1652.8 17.3 78 201 58 SSS
'25/12/18 1960.9 6298 6386 1844.4 1665.9 17.7 79 209 67 SSS
'25/12/19 2018.6 6298 6447 1895.3 1682.7 20.0 81 289 67 SSS
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 1623.10 905 640 1542.53 1471.64 10.3 67 178 67 S
'25/12/16 1656.40 1051 731 1565.97 1481.77 11.8 69 260 67 SS
'25/12/17 1720.00 1051 821 1595.43 1491.64 15.3 73 287 75 SSSS
'25/12/18 1774.80 1051 912 1643.32 1502.43 18.1 76 294 75 SSSS
'25/12/19 1786.90 928 982 1683.98 1516.07 17.9 77 490 75 SSSS
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 56.82 77095 74490 57.91 58.92 -3.6 37 67 42  
'25/12/16 55.27 84184 77120 57.31 58.74 -5.9 31 66 42  
'25/12/17 55.81 88253 78454 56.90 58.53 -4.6 35 73 42  
'25/12/18 56.00 59568 76645 56.49 58.43 -4.2 36 89 50  
'25/12/19 56.52 47123 70355 56.31 58.35 -3.1 40 87 50  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 173.23 11936 15050 176.89 184.10 -5.9 31 28 17 B
'25/12/16 168.09 18832 15349 174.94 183.07 -8.2 25 28 17 BB
'25/12/17 169.92 20561 16450 173.43 182.08 -6.7 30 30 17 BB
'25/12/18 170.69 15671 16260 172.19 181.36 -5.9 32 43 25 B
'25/12/19 171.44 14115 15897 171.43 180.67 -5.1 34 42 33  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 218.06 11047 17439 223.98 237.37 -8.1 34 46 42  
'25/12/16 212.86 15025 16596 221.15 235.96 -9.8 30 48 33 B
'25/12/17 213.88 17252 16303 219.13 234.21 -8.7 32 68 33  
'25/12/18 212.47 12001 15379 216.66 232.82 -8.7 31 55 33  
'25/12/19 211.64 12435 13788 214.79 231.42 -8.5 30 41 33 B
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 439.75 29654 28259 442.33 435.77 0.9 52 134 58  
'25/12/16 436.00 24406 28843 441.00 436.12 0.0 49 167 50  
'25/12/17 440.75 29072 28023 439.79 436.47 1.0 53 147 58  
'25/12/18 444.00 34726 29828 439.79 436.82 1.6 55 160 58  
'25/12/19 443.75 22536 29412 439.29 436.91 1.6 55 167 50  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 1071.75 37312 33889 1085.71 1118.75 -4.2 36 57 33  
'25/12/16 1062.75 29291 32520 1080.54 1116.58 -4.8 33 43 25 B
'25/12/17 1058.25 32329 31416 1075.71 1113.82 -5.0 32 31 25 B
'25/12/18 1052.25 28267 31168 1069.21 1110.56 -5.3 30 26 25 BB
'25/12/19 1049.25 25277 29927 1061.83 1106.65 -5.2 29 26 25 BB
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/15 14.95 9160 9391 14.88 14.78 1.2 51 103 42  
'25/12/16 14.82 7715 9519 14.88 14.81 0.1 48 82 33  
'25/12/17 14.76 7414 8547 14.90 14.83 -0.5 47 61 33  
'25/12/18 14.48 9965 8349 14.83 14.83 -2.4 41 44 25 B
'25/12/19 14.82 7466 8762 14.82 14.85 -0.2 49 62 33