コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 3408.3 15574 25697 3431.7 3383.7 0.7 52 141 67  
'25/08/14 3383.2 18196 25798 3423.4 3386.0 -0.1 49 151 58  
'25/08/15 3382.6 13221 22924 3411.5 3386.7 -0.1 49 172 50  
'25/08/18 3378.0 12907 18167 3392.6 3387.5 -0.3 48 133 50  
'25/08/19 3358.7 14295 16013 3385.0 3388.3 -0.9 45 102 42  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 3860.2 7778 9428 3818.8 3824.6 0.9 57 176 75 S
'25/08/14 3806.9 6439 9699 3821.6 3827.6 -0.5 52 181 67  
'25/08/15 3797.5 4319 8399 3816.3 3823.7 -0.7 51 185 67  
'25/08/18 3802.9 4844 7416 3807.7 3820.9 -0.5 51 185 75 S
'25/08/19 3733.2 6472 6693 3800.2 3817.8 -2.2 45 195 67  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 1342.8 2075 2319 1345.6 1397.7 -3.9 46 65 50  
'25/08/14 1361.5 2050 2267 1349.2 1395.6 -2.4 50 81 58  
'25/08/15 1345.2 2807 2299 1347.7 1390.6 -3.3 47 82 58  
'25/08/18 1337.0 1923 2256 1347.3 1387.4 -3.6 45 86 58  
'25/08/19 1312.8 3309 2415 1342.2 1383.4 -5.1 41 97 50  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 1131.30 574 739 1149.07 1236.62 -8.5 40 38 25 B
'25/08/14 1154.70 493 685 1150.25 1234.92 -6.5 44 49 33  
'25/08/15 1117.80 692 676 1141.37 1228.30 -9.0 39 36 33  
'25/08/18 1131.60 790 656 1139.40 1223.92 -7.5 42 51 42  
'25/08/19 1112.00 781 683 1131.47 1218.40 -8.7 39 52 33  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 62.65 88817 85326 63.65 66.03 -5.1 36 51 25 B
'25/08/14 63.96 82874 83489 63.58 65.92 -3.0 43 66 25 B
'25/08/15 62.80 77471 83378 63.40 65.70 -4.4 39 52 17 B
'25/08/18 62.70 71594 79217 63.21 65.53 -4.3 38 35 17 B
'25/08/19 61.77 64330 78974 62.84 65.34 -5.5 35 21 17 BB
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 207.04 17830 17143 205.28 210.25 -1.5 47 67 33  
'25/08/14 194.09 15566 17084 202.79 209.57 -7.4 38 68 25 B
'25/08/15 190.87 14570 16808 199.98 208.63 -8.5 36 51 17 B
'25/08/18 193.69 14314 16101 197.49 207.72 -6.8 39 46 25 B
'25/08/19 192.27 12872 15349 194.92 206.92 -7.1 38 30 25 B
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 224.28 16346 16730 226.45 236.23 -5.1 40 96 50  
'25/08/14 223.45 12883 15582 225.98 235.63 -5.2 39 99 42  
'25/08/15 222.50 11472 14955 225.28 234.74 -5.2 38 79 42  
'25/08/18 224.03 12788 14011 224.63 234.15 -4.3 40 71 50  
'25/08/19 224.36 12965 13819 223.84 233.50 -3.9 41 96 58  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 397.25 54033 55408 402.21 412.83 -3.8 35 55 42  
'25/08/14 397.25 38855 54619 401.54 412.06 -3.6 35 61 42  
'25/08/15 405.25 40979 53490 401.25 411.78 -1.6 45 79 42  
'25/08/18 406.50 35718 51327 401.42 411.32 -1.2 46 103 42  
'25/08/19 403.25 27115 47538 400.67 410.66 -1.8 43 84 42  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 1044.25 44048 33770 1009.00 1010.66 3.3 62 92 42  
'25/08/14 1028.50 33151 35760 1016.33 1011.25 1.7 55 88 42  
'25/08/15 1042.50 20792 35662 1024.46 1012.66 2.9 59 115 50  
'25/08/18 1041.25 26691 37030 1033.42 1014.03 2.7 59 116 50  
'25/08/19 1033.75 19933 34356 1037.17 1015.31 1.8 55 121 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/08/13 16.85 13790 11284 16.43 16.42 2.6 59 92 42  
'25/08/14 16.58 10565 11718 16.52 16.43 0.9 53 88 33  
'25/08/15 16.44 7206 11585 16.59 16.43 0.1 50 73 33  
'25/08/18 16.25 8478 11592 16.59 16.42 -1.0 46 58 33  
'25/08/19 16.31 6837 10926 16.56 16.41 -0.6 48 70 42