コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 4552.3 35813 36142 4573.1 5004.7 -9.0 36 32 25 B
'26/03/26 4376.3 39948 38158 4486.4 4979.8 -12.1 31 22 17 BBB
'26/03/27 4492.5 30604 36598 4467.6 4956.3 -9.4 37 34 25 B
'26/03/30 4557.5 17807 34767 4464.7 4929.6 -7.5 40 32 33  
'26/03/31 4678.6 17807 28417 4509.9 4909.7 -4.7 45 41 42  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 7264.1 5237 7171 7167.3 8178.7 -11.2 40 47 25 BB
'26/03/26 6793.4 6742 7338 7006.3 8139.9 -16.5 35 34 17 BB
'26/03/27 6956.1 5237 6595 6978.7 8088.7 -14.0 38 33 25 BB
'26/03/30 7056.9 3785 6244 6993.8 8024.7 -12.1 40 32 33 B
'26/03/31 7491.9 3785 5073 7086.6 7974.4 -6.1 46 41 42  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 1925.8 3021 3024 1942.2 2121.8 -9.2 40 146 50  
'26/03/26 1838.9 5828 3957 1905.9 2112.6 -13.0 37 104 42 B
'26/03/27 1887.1 1892 3809 1896.4 2101.0 -10.2 40 101 50 B
'26/03/30 1905.6 1892 3249 1885.6 2091.1 -8.9 41 98 58  
'26/03/31 1970.2 1892 2993 1903.4 2082.5 -5.4 45 120 67  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 1433.10 459 433 1455.05 1649.15 -13.1 32 31 33 B
'26/03/26 1357.80 403 495 1425.25 1635.62 -17.0 27 28 25 BBB
'26/03/27 1397.90 389 474 1415.68 1620.34 -13.7 32 39 33 B
'26/03/30 1432.60 389 410 1413.58 1606.56 -10.8 36 50 42 B
'26/03/31 1487.50 461 419 1422.85 1593.35 -6.6 42 64 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 90.32 101975 152888 93.34 82.58 9.4 57 210 58 S
'26/03/26 94.48 94867 139877 93.18 83.70 12.9 60 182 67 S
'26/03/27 99.64 109797 120957 93.86 85.03 17.2 64 151 67 S
'26/03/30 102.88 90395 116029 94.63 86.49 19.0 67 225 67 SS
'26/03/31 101.38 90395 99227 96.84 87.92 15.3 65 171 58 S
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 296.02 30562 27897 306.39 267.69 10.6 60 203 58 SS
'26/03/26 308.40 21528 25528 306.60 271.05 13.8 64 182 67 S
'26/03/27 319.10 21241 23769 308.15 274.84 16.1 67 157 67 S
'26/03/30 325.98 16804 22557 308.62 278.89 16.9 68 221 67 SS
'26/03/31 320.39 16804 21176 313.23 282.78 13.3 65 167 58 S
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 381.05 16559 18071 398.41 330.30 15.4 59 169 67 S
'26/03/26 407.70 13406 17092 399.88 336.58 21.1 63 263 75 SSS
'26/03/27 423.63 13811 15965 402.21 343.61 23.3 66 227 75 SSS
'26/03/30 420.57 10489 14985 401.60 350.36 20.0 65 296 67 SS
'26/03/31 411.38 10489 12996 407.61 356.76 15.3 62 218 58 SS
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 467.25 34174 41279 464.63 451.11 3.6 62 139 58  
'26/03/26 467.00 35261 40202 465.25 452.74 3.1 61 102 58  
'26/03/27 462.00 36017 38391 463.96 454.12 1.7 56 125 50  
'26/03/30 455.75 33525 38407 462.33 455.24 0.1 51 138 42  
'26/03/31 457.75 33525 34252 462.04 456.40 0.3 52 129 50  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 1171.75 29786 25728 1163.63 1175.23 -0.3 53 182 67  
'26/03/26 1173.75 23572 24718 1165.63 1175.94 -0.2 53 168 67  
'26/03/27 1159.25 25256 24133 1164.08 1176.18 -1.4 48 188 58  
'26/03/30 1159.75 17869 23785 1163.83 1176.58 -1.4 48 180 58  
'26/03/31 1171.00 17869 22842 1165.08 1177.21 -0.5 52 169 67  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/25 15.55 23273 26272 15.47 14.54 6.9 63 172 50  
'26/03/26 15.87 20435 25896 15.65 14.61 8.6 66 170 58  
'26/03/27 15.76 17263 22783 15.71 14.67 7.4 64 123 58  
'26/03/30 15.55 20101 21429 15.69 14.71 5.7 60 125 50  
'26/03/31 15.52 20101 20184 15.69 14.75 5.2 59 121 50