コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 4082.8 28900 34023 4121.0 4086.9 -0.1 53 69 42  
'25/11/20 4060.0 35090 33511 4095.4 4077.1 -0.4 51 66 42  
'25/11/21 4079.5 36048 32704 4076.3 4071.7 0.2 52 81 42  
'25/11/24 4094.2 34895 31786 4076.3 4061.1 0.8 53 108 50  
'25/11/25 4140.0 36921 33393 4087.2 4062.4 1.9 57 116 50  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 5085.4 12855 12835 5137.2 4931.3 3.1 57 85 50  
'25/11/20 5030.1 12709 12632 5088.4 4919.3 2.3 54 79 50  
'25/11/21 4991.3 14628 12403 5049.8 4918.5 1.5 53 72 42  
'25/11/24 5032.6 9528 11392 5043.8 4914.3 2.4 54 90 50  
'25/11/25 5096.5 15772 12520 5048.0 4927.3 3.4 57 102 50  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 1556.8 36 2158 1577.5 1585.7 -1.8 47 74 42  
'25/11/20 1517.2 2847 2176 1558.0 1576.2 -3.7 41 73 42  
'25/11/21 1524.2 2853 2108 1545.7 1572.4 -3.1 43 75 42  
'25/11/24 1552.6 2948 2253 1543.6 1568.4 -1.0 47 100 50  
'25/11/25 1566.0 2948 2341 1545.3 1570.3 -0.3 49 107 50  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 1406.30 0 842 1437.70 1457.59 -3.5 47 73 42  
'25/11/20 1386.40 1229 916 1417.93 1445.88 -4.1 44 66 42  
'25/11/21 1386.80 1232 933 1408.07 1440.46 -3.7 44 93 42  
'25/11/24 1405.80 905 910 1404.55 1435.20 -2.0 47 119 50  
'25/11/25 1404.90 1466 980 1402.32 1434.00 -2.0 47 83 42  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 59.25 85106 85702 59.50 59.67 -0.7 45 121 42  
'25/11/20 59.00 78181 82685 59.59 59.75 -1.3 44 92 42  
'25/11/21 58.06 81001 85111 59.50 59.79 -2.9 40 71 42  
'25/11/24 58.84 57152 73556 59.29 59.86 -1.7 45 88 50  
'25/11/25 57.95 71121 74702 58.96 59.89 -3.2 41 88 42  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 186.04 19628 20988 190.05 187.99 -1.0 43 152 50  
'25/11/20 184.40 18234 20271 189.34 188.33 -2.1 41 118 42  
'25/11/21 181.41 21264 20464 188.12 188.46 -3.7 38 92 42  
'25/11/24 182.57 19784 19568 186.33 188.66 -3.2 40 94 42  
'25/11/25 180.22 17831 19582 184.47 188.78 -4.5 37 93 42  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 255.21 29802 24561 251.58 240.10 6.3 61 111 50  
'25/11/20 245.16 30136 26059 251.25 241.36 1.6 51 102 42  
'25/11/21 239.41 27463 27205 250.02 242.30 -1.2 47 81 42  
'25/11/24 236.39 20012 26649 248.05 243.07 -2.7 45 64 33  
'25/11/25 231.90 19275 27042 245.09 243.60 -4.8 41 65 33  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 429.75 46884 63204 434.71 429.70 0.0 50 146 50  
'25/11/20 426.50 53744 61979 433.25 429.89 -0.8 47 111 50  
'25/11/21 425.50 48407 55901 430.58 430.01 -1.0 46 88 42  
'25/11/24 423.75 60086 50034 429.50 430.03 -1.5 45 83 42  
'25/11/25 423.50 59018 51501 427.63 430.18 -1.6 44 64 42  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 1136.25 23197 34041 1142.04 1096.20 3.7 61 147 50  
'25/11/20 1122.50 25252 34293 1140.17 1100.67 2.0 56 114 50  
'25/11/21 1125.00 22397 32333 1136.50 1104.89 1.8 56 108 50  
'25/11/24 1123.25 22300 28948 1136.29 1108.55 1.3 56 114 50  
'25/11/25 1124.75 20814 25093 1130.88 1112.31 1.1 56 109 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/19 14.66 10579 10156 14.68 14.69 -0.2 46 90 33  
'25/11/20 14.66 7188 9710 14.70 14.65 0.1 46 76 33  
'25/11/21 14.78 6671 9487 14.76 14.62 1.1 49 69 42  
'25/11/24 14.82 6786 8423 14.74 14.58 1.6 50 93 42  
'25/11/25 14.91 7033 7928 14.76 14.57 2.3 52 122 50