コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 3346.6 19781 19614 3368.4 3310.0 1.1 53 92 42  
'25/06/09 3354.9 15554 18968 3375.0 3314.5 1.2 54 88 42  
'25/06/10 3343.4 16948 18568 3366.1 3315.3 0.8 53 68 42  
'25/06/11 3343.7 21436 19082 3360.5 3312.2 1.0 53 65 42  
'25/06/12 3402.4 23927 20142 3361.0 3312.6 2.7 58 89 50  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 3613.9 10811 8872 3482.5 3338.5 8.2 70 210 58 SS
'25/06/09 3679.6 10290 9835 3545.3 3356.7 9.6 73 231 58 SS
'25/06/10 3664.2 8324 9458 3577.7 3373.4 8.6 71 169 58 S
'25/06/11 3626.1 9756 9628 3604.9 3384.9 7.1 67 122 50  
'25/06/12 3629.5 9291 10181 3632.3 3398.9 6.8 67 165 58  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 1168.1 7345 4972 1097.3 1037.8 12.6 76 275 67 SSS
'25/06/09 1214.5 6831 5507 1123.9 1047.7 15.9 80 295 67 SSS
'25/06/10 1212.5 6339 5804 1148.8 1057.8 14.6 79 195 67 SS
'25/06/11 1259.6 8671 6646 1180.2 1068.5 17.9 82 202 67 SSS
'25/06/12 1275.1 7340 7245 1211.1 1080.2 18.0 83 293 75 SSSS
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 1064.50 687 482 1011.62 986.95 7.9 64 93 50  
'25/06/09 1094.20 717 542 1032.55 992.68 10.2 68 96 50 S
'25/06/10 1078.80 620 569 1046.75 998.12 8.1 64 69 50  
'25/06/11 1092.60 566 581 1058.05 1002.62 9.0 66 55 58  
'25/06/12 1065.90 506 603 1067.73 1005.96 6.0 60 66 58  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 64.58 96022 100593 62.92 61.42 5.1 60 99 50  
'25/06/09 65.29 72777 91662 63.67 61.70 5.8 62 96 58  
'25/06/10 64.98 101282 88434 64.08 62.02 4.8 60 91 58  
'25/06/11 68.15 137508 96692 64.87 62.38 9.2 69 129 58  
'25/06/12 68.04 137448 102772 65.74 62.78 8.4 69 115 58  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 207.68 15976 17077 205.34 207.45 0.1 50 85 50  
'25/06/09 209.52 17106 17272 206.67 207.75 0.9 53 110 50  
'25/06/10 208.80 18161 17164 207.26 208.01 0.4 52 85 50  
'25/06/11 214.96 22832 18389 208.44 208.35 3.2 60 89 58  
'25/06/12 212.71 15554 17130 209.99 208.75 1.9 56 89 58  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 212.53 17025 16500 207.33 207.23 2.6 55 93 50  
'25/06/09 214.64 17256 16689 209.68 207.85 3.3 57 125 50  
'25/06/10 214.16 19526 17426 211.30 208.52 2.7 57 93 50  
'25/06/11 220.53 18539 17132 213.05 209.30 5.4 63 93 58  
'25/06/12 218.87 19679 17304 215.03 210.15 4.1 60 92 58  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 442.50 54873 46837 440.25 449.51 -1.6 40 188 50  
'25/06/09 433.50 55866 50426 438.50 448.09 -3.3 34 132 42  
'25/06/10 438.75 57801 52480 438.58 447.47 -1.9 40 137 42  
'25/06/11 437.00 44015 52429 438.33 446.73 -2.2 39 104 42  
'25/06/12 438.50 37350 50200 438.29 446.30 -1.7 40 103 50  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 1057.25 28943 25721 1045.00 1053.22 0.4 54 281 67 S
'25/06/09 1056.00 27745 26670 1047.38 1053.14 0.3 53 197 58  
'25/06/10 1057.75 30658 28106 1051.42 1053.63 0.4 54 206 58 S
'25/06/11 1050.50 34569 29911 1053.04 1054.00 -0.3 50 138 58  
'25/06/12 1042.25 46205 32812 1052.58 1054.12 -1.1 45 93 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/06 16.49 25059 16820 16.77 17.31 -4.7 32 38 33  
'25/06/09 16.67 23557 18826 16.71 17.28 -3.5 37 59 33  
'25/06/10 16.48 22651 20391 16.64 17.24 -4.4 34 53 33  
'25/06/11 16.42 24121 21569 16.56 17.20 -4.5 33 40 33  
'25/06/12 16.27 22734 22889 16.48 17.17 -5.2 31 38 33