コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 4777.2 23696 14691 4723.7 4793.8 -0.3 50 80 58  
'26/04/09 4818.0 15263 14174 4724.5 4783.4 0.7 52 103 67  
'26/04/10 4787.4 14025 13046 4742.5 4768.5 0.4 50 139 58  
'26/04/13 4767.4 13900 15362 4753.2 4755.1 0.3 49 159 58  
'26/04/14 4850.1 13900 16060 4780.8 4739.4 2.3 53 138 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 7538.5 8095 5480 7373.2 7634.4 -1.3 48 118 67  
'26/04/09 7643.8 6155 5762 7379.2 7611.5 0.4 50 159 67  
'26/04/10 7648.0 5296 5576 7438.5 7580.1 0.9 50 269 67 S
'26/04/13 7566.5 5321 5394 7480.0 7544.7 0.3 49 192 67  
'26/04/14 7953.3 5321 5871 7591.5 7504.5 6.0 55 192 67  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 2067.5 1598 1437 1994.3 2021.5 2.3 52 159 67  
'26/04/09 2112.1 1362 1358 2014.7 2020.8 4.5 55 130 67  
'26/04/10 2065.2 1117 1237 2028.4 2017.8 2.3 52 157 58  
'26/04/13 2078.0 1380 1302 2041.4 2014.1 3.2 53 138 67  
'26/04/14 2100.7 1380 1530 2061.9 2008.8 4.6 54 124 67  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 1601.40 396 400 1510.97 1531.75 4.5 54 121 67  
'26/04/09 1567.00 273 362 1523.10 1528.43 2.5 51 148 67  
'26/04/10 1540.20 302 325 1528.57 1523.54 1.1 49 156 58  
'26/04/13 1582.10 302 333 1539.75 1519.18 4.1 52 211 67 S
'26/04/14 1591.40 411 401 1556.45 1514.94 5.0 53 209 67 S
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 94.41 163539 128490 107.25 96.94 -2.6 49 144 67  
'26/04/09 97.87 118709 129159 106.87 97.61 0.3 52 143 67  
'26/04/10 96.57 99472 120957 104.38 97.84 -1.3 51 165 67  
'26/04/13 99.08 101750 113136 102.22 98.01 1.1 53 164 67  
'26/04/14 91.28 101750 117712 98.69 98.32 -7.2 46 164 58  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 292.05 29626 20639 319.87 303.04 -3.6 48 82 50  
'26/04/09 292.72 22343 20985 317.14 304.07 -3.7 49 81 50  
'26/04/10 295.52 19807 20425 311.59 305.09 -3.1 50 110 58  
'26/04/13 304.29 19665 19841 307.65 306.21 -0.6 53 110 58  
'26/04/14 297.04 16757 20938 302.02 307.66 -3.5 50 122 50  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 380.84 21498 15184 424.39 390.48 -2.5 49 98 50  
'26/04/09 393.70 19124 16312 422.40 391.77 0.5 52 100 50  
'26/04/10 376.16 15754 16158 412.41 394.57 -4.7 48 107 50  
'26/04/13 383.41 13240 15585 402.45 396.43 -3.3 50 107 50  
'26/04/14 362.43 13240 16259 390.71 397.54 -8.8 46 111 42  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 447.25 67938 43189 451.46 457.69 -2.3 43 38 33  
'26/04/09 444.00 55511 44809 449.75 457.31 -2.9 40 36 25 B
'26/04/10 441.00 62068 48602 447.88 456.53 -3.4 38 35 17 B
'26/04/13 440.25 54044 51058 445.92 455.99 -3.5 37 25 17 BB
'26/04/14 443.00 54044 55627 444.08 455.62 -2.8 41 29 25 B
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 1162.00 31242 23617 1163.75 1175.39 -1.1 49 120 50  
'26/04/09 1165.25 28136 23281 1163.21 1174.83 -0.8 50 159 58  
'26/04/10 1175.75 35488 25609 1165.25 1173.83 0.2 55 168 58  
'26/04/13 1162.25 30963 27183 1165.04 1172.47 -0.9 48 158 50  
'26/04/14 1158.00 30963 29906 1163.58 1170.72 -1.1 47 112 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/08 14.23 34736 20136 14.93 14.87 -4.3 38 50 17 B
'26/04/09 13.92 36387 22962 14.67 14.88 -6.5 35 27 17 B
'26/04/10 13.75 41344 26745 14.41 14.88 -7.6 33 14 8 BB
'26/04/13 13.68 36201 29914 14.19 14.86 -7.9 32 13 8 BB
'26/04/14 13.88 36201 34420 14.01 14.83 -6.4 37 19 8 BB