コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 4163.4 42934 41083 4057.4 3849.4 8.2 77 482 83 SSS
'25/10/15 4201.6 32779 40991 4090.3 3870.2 8.6 78 486 83 SSS
'25/10/16 4304.6 40371 41333 4129.3 3895.4 10.5 81 505 83 SSSS
'25/10/17 4213.3 61161 42954 4169.4 3916.5 7.6 71 269 75 SSS
'25/10/20 4359.4 35840 42462 4229.2 3942.1 10.6 76 271 83 SSSS
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 5062.2 19608 16526 4866.1 4561.4 11.0 70 227 67 SSS
'25/10/15 5137.8 13483 16877 4930.5 4600.5 11.7 72 232 67 SSS
'25/10/16 5329.6 16039 17720 5002.2 4645.1 14.7 76 241 75 SSSS
'25/10/17 5010.4 19549 17310 5051.3 4674.2 7.2 60 163 67  
'25/10/20 5138.4 10998 16497 5120.2 4707.9 9.1 64 207 75 SS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 1676.5 4496 3777 1666.4 1538.6 9.0 65 123 42  
'25/10/15 1687.9 3071 3734 1672.7 1550.2 8.9 66 105 42  
'25/10/16 1755.1 4741 4027 1681.8 1564.4 12.2 71 100 50 SS
'25/10/17 1619.5 5834 4399 1675.6 1572.7 3.0 53 67 50  
'25/10/20 1652.2 3263 4293 1680.5 1582.1 4.4 56 89 58  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 1589.20 858 912 1483.75 1304.30 21.8 79 184 58 SS
'25/10/15 1589.90 1176 931 1519.83 1319.41 20.5 79 193 67 SS
'25/10/16 1679.30 1416 965 1552.53 1337.07 25.6 83 205 75 SSSS
'25/10/17 1522.30 876 899 1563.75 1347.93 12.9 62 200 75 SSS
'25/10/20 1537.30 1416 1130 1574.87 1360.45 13.0 63 273 83 SSS
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 58.70 86510 83072 60.48 62.45 -6.0 35 67 42  
'25/10/15 58.27 75970 84603 59.90 62.23 -6.4 34 66 42  
'25/10/16 56.99 81357 84825 58.98 62.02 -8.1 31 48 42  
'25/10/17 57.15 94714 87635 58.25 61.79 -7.5 32 68 50  
'25/10/20 57.02 69293 81450 57.94 61.54 -7.3 31 69 50  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 182.86 15935 16121 186.31 192.19 -4.9 38 52 33  
'25/10/15 183.44 17503 16368 185.32 191.50 -4.2 39 72 42  
'25/10/16 176.04 16931 16652 182.84 190.62 -7.6 32 50 42  
'25/10/17 178.17 16893 16673 181.16 190.03 -6.2 36 69 50  
'25/10/20 177.53 10633 15411 180.40 189.33 -6.2 35 72 50  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 219.76 19886 17498 224.81 230.41 -4.6 39 76 33  
'25/10/15 217.48 18522 17630 223.30 229.78 -5.4 37 53 33  
'25/10/16 213.61 16745 17825 220.72 229.20 -6.8 34 38 33  
'25/10/17 215.99 16890 18245 218.71 228.67 -5.5 38 52 42  
'25/10/20 217.21 11037 16916 218.17 228.04 -4.7 39 65 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 413.00 33842 35763 416.13 419.83 -1.6 44 71 42  
'25/10/15 416.75 33073 34357 415.63 419.82 -0.7 48 74 50  
'25/10/16 421.75 54289 38290 415.58 419.90 0.4 53 102 58  
'25/10/17 422.50 33584 37319 416.29 420.84 0.4 54 127 58  
'25/10/20 423.25 27998 35731 418.00 420.84 0.6 55 176 58  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 1006.50 28758 36133 1015.79 1021.67 -1.5 41 96 42  
'25/10/15 1006.50 29610 35642 1013.21 1020.92 -1.4 41 87 42  
'25/10/16 1010.75 30160 33815 1010.08 1020.01 -0.9 44 91 50  
'25/10/17 1019.50 33620 32344 1009.63 1018.94 0.1 50 116 50  
'25/10/20 1031.75 36060 30811 1013.79 1018.50 1.3 57 155 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 SSSS
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/10/14 15.88 14810 10453 16.13 15.95 -0.4 46 214 58 S
'25/10/15 15.69 8988 10336 15.97 15.94 -1.6 43 156 50  
'25/10/16 15.80 8564 10275 15.89 15.94 -0.9 45 148 50  
'25/10/17 15.50 7379 10292 15.76 15.93 -2.7 40 112 42  
'25/10/20 15.72 6979 10154 15.70 15.91 -1.2 45 107 42