コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 4948.4 18867 18413 5004.4 4865.0 1.7 54 215 58 S
'26/02/13 5046.3 14541 16375 5030.6 4888.4 3.2 57 184 58  
'26/02/17 4905.9 18817 16045 5018.3 4904.6 0.0 51 135 50  
'26/02/18 5009.5 11359 15376 5006.6 4920.4 1.8 55 111 58  
'26/02/19 4997.4 9167 14818 5001.0 4936.3 1.2 54 71 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 7568.2 12963 12631 7930.5 8926.6 -15.2 44 112 58 B
'26/02/13 7796.4 7883 10468 7951.3 8937.9 -12.8 45 90 58 B
'26/02/17 7354.0 10932 9792 7895.4 8914.7 -17.5 43 103 50 B
'26/02/18 7759.8 7163 9214 7818.1 8884.7 -12.7 46 91 58 B
'26/02/19 7763.4 5881 8889 7772.3 8849.9 -12.3 46 76 67 B
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 2021.7 1712 2103 2092.4 2340.4 -13.6 41 69 42 B
'26/02/13 2077.1 2209 1959 2093.5 2332.8 -11.0 43 52 42 B
'26/02/17 2018.3 1450 1822 2080.0 2321.6 -13.1 41 57 42 B
'26/02/18 2112.9 1327 1740 2079.4 2310.9 -8.6 46 47 50  
'26/02/19 2068.7 1327 1658 2074.1 2299.5 -10.0 44 60 50 B
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 1656.70 804 657 1718.95 1848.83 -10.4 42 101 50 B
'26/02/13 1703.40 804 687 1719.65 1845.04 -7.7 45 92 50  
'26/02/17 1681.10 804 716 1709.63 1837.47 -8.5 44 96 50  
'26/02/18 1757.10 739 735 1711.68 1830.18 -4.0 48 91 58  
'26/02/19 1696.00 1361 857 1706.05 1821.43 -6.9 45 86 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 62.84 106274 101976 63.77 61.97 1.4 52 155 58  
'26/02/13 62.89 80290 98012 63.71 62.18 1.1 52 189 58  
'26/02/17 62.33 135115 100322 63.50 62.31 0.0 50 135 50  
'26/02/18 65.05 133246 107506 63.62 62.53 4.0 59 140 58  
'26/02/19 66.40 127658 114238 64.02 62.74 5.8 62 133 67  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 191.59 18775 18108 195.32 188.08 1.9 53 184 67  
'26/02/13 214.00 17081 18023 198.88 189.60 12.9 68 256 67 SS
'26/02/17 214.03 19508 17417 202.00 191.04 12.0 69 254 67 SS
'26/02/18 220.48 21279 17968 205.65 192.68 14.4 72 260 67 SSS
'26/02/19 224.37 19590 18216 210.39 194.35 15.4 73 261 75 SSSS
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 239.27 21277 17807 240.92 234.24 2.1 53 305 67 S
'26/02/13 238.79 18899 18260 240.83 235.32 1.5 52 217 58 S
'26/02/17 239.06 22961 18745 240.46 236.34 1.2 53 210 58 S
'26/02/18 243.07 24150 20040 240.69 237.44 2.4 56 206 58 S
'26/02/19 250.76 24950 21443 242.50 238.52 5.1 62 201 67 S
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 431.25 78674 53039 430.29 428.44 0.7 50 125 58  
'26/02/13 431.75 59346 55527 429.71 427.87 0.9 51 164 58  
'26/02/17 426.25 47591 54850 429.04 427.09 -0.2 44 149 50  
'26/02/18 426.50 43548 55687 428.71 427.29 -0.2 44 152 58  
'26/02/19 426.25 47647 54943 428.29 427.53 -0.3 44 116 58  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 1137.25 56513 56767 1120.33 1075.79 5.7 73 319 67 SS
'26/02/13 1133.00 38303 52370 1123.79 1078.66 5.0 70 280 58 SS
'26/02/17 1134.00 31635 42096 1126.92 1081.52 4.9 71 288 67 SS
'26/02/18 1149.00 35185 40746 1133.29 1085.52 5.8 74 294 75 SSS
'26/02/19 1156.00 26132 37665 1138.88 1090.21 6.0 76 382 83 SSS
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/02/12 13.75 34024 33082 14.07 14.56 -5.6 34 38 17 B
'26/02/13 13.78 21066 33350 13.99 14.51 -5.0 35 41 25 B
'26/02/17 13.86 24757 32747 13.95 14.47 -4.2 37 44 33  
'26/02/18 14.17 20308 28784 13.92 14.45 -1.9 45 55 42  
'26/02/19 14.07 16144 25423 13.91 14.41 -2.4 43 56 42