コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 4787.4 14025 13046 4742.5 4768.5 0.4 50 139 58  
'26/04/13 4767.4 13900 15362 4753.2 4755.1 0.3 49 159 58  
'26/04/14 4850.1 14838 16216 4780.8 4739.4 2.3 53 139 58  
'26/04/15 4823.6 11694 15569 4804.0 4725.2 2.1 52 190 50  
'26/04/16 4808.3 11602 13553 4809.1 4712.5 2.0 51 131 42  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 7648.0 5296 5576 7438.5 7580.1 0.9 50 269 67 S
'26/04/13 7566.5 5321 5394 7480.0 7544.7 0.3 49 192 67  
'26/04/14 7953.3 7502 6235 7591.5 7504.5 6.0 55 201 67 S
'26/04/15 7962.8 5538 6318 7718.8 7480.8 6.4 55 300 67 S
'26/04/16 7871.0 4765 5763 7774.2 7455.2 5.6 54 218 58 S
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 2065.2 1117 1237 2028.4 2017.8 2.3 52 157 58  
'26/04/13 2078.0 1380 1302 2041.4 2014.1 3.2 53 138 67  
'26/04/14 2100.7 1387 1532 2061.9 2008.8 4.6 54 124 67  
'26/04/15 2130.5 1260 1351 2092.3 2005.8 6.2 56 284 67 S
'26/04/16 2112.2 1260 1294 2099.8 2003.7 5.4 54 201 58 S
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 1540.20 302 325 1528.57 1523.54 1.1 49 156 58  
'26/04/13 1582.10 302 333 1539.75 1519.18 4.1 52 211 67 S
'26/04/14 1591.40 245 373 1556.45 1514.94 5.0 53 199 67  
'26/04/15 1588.40 241 293 1578.42 1512.38 5.0 53 220 58 S
'26/04/16 1581.30 295 276 1575.07 1509.72 4.7 52 163 50  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 96.57 99472 120957 104.38 97.84 -1.3 51 165 67  
'26/04/13 99.08 101750 113136 102.22 98.01 1.1 53 164 67  
'26/04/14 91.28 101288 117635 98.69 98.32 -7.2 46 164 58  
'26/04/15 91.29 99649 114068 95.08 98.49 -7.3 46 165 58  
'26/04/16 94.69 74729 99266 95.13 98.44 -3.8 49 159 67  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 295.52 19807 20425 311.59 305.09 -3.1 50 110 58  
'26/04/13 304.29 19665 19841 307.65 306.21 -0.6 53 110 58  
'26/04/14 297.04 19117 21331 302.02 307.66 -3.5 50 119 50  
'26/04/15 300.51 19329 21648 297.02 308.65 -2.6 51 118 50  
'26/04/16 309.13 15039 19217 299.87 309.33 -0.1 55 113 58  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 376.16 15754 16158 412.41 394.57 -4.7 48 107 50  
'26/04/13 383.41 13240 15585 402.45 396.43 -3.3 50 107 50  
'26/04/14 362.43 18932 17208 390.71 397.54 -8.8 46 105 42  
'26/04/15 375.32 15061 17268 378.64 398.74 -5.9 48 106 50  
'26/04/16 383.29 11056 15528 379.05 399.44 -4.0 50 104 58  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 441.00 62068 48602 447.88 456.53 -3.4 38 35 17 B
'26/04/13 440.25 54044 51058 445.92 455.99 -3.5 37 25 17 BB
'26/04/14 443.00 58289 56334 444.08 455.62 -2.8 41 30 25 B
'26/04/15 451.25 56817 59111 444.46 455.26 -0.9 50 44 33  
'26/04/16 448.50 42927 54943 444.67 454.70 -1.4 48 43 25 B
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 1175.75 35488 25609 1165.25 1173.83 0.2 55 168 58  
'26/04/13 1162.25 30963 27183 1165.04 1172.47 -0.9 48 158 50  
'26/04/14 1158.00 31636 30019 1163.58 1170.72 -1.1 47 112 50  
'26/04/15 1167.00 31851 31553 1165.04 1168.84 -0.2 51 117 50  
'26/04/16 1163.75 31851 31654 1165.33 1166.30 -0.2 49 113 42  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 S
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/04/10 13.75 41344 26745 14.41 14.88 -7.6 33 14 8 BB
'26/04/13 13.68 36201 29914 14.19 14.86 -7.9 32 13 8 BB
'26/04/14 13.88 37364 34614 14.01 14.83 -6.4 37 19 8 BB
'26/04/15 13.51 21868 34650 13.83 14.80 -8.7 32 19 8 BB
'26/04/16 13.66 18708 31979 13.73 14.78 -7.6 35 19 17 BB