コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 4599.1 34510 28744 4522.3 4405.2 4.4 66 104 50  
'26/01/14 4635.7 39270 32058 4545.6 4421.9 4.8 68 111 50  
'26/01/15 4623.7 26619 32581 4572.5 4437.4 4.2 67 105 50  
'26/01/16 4595.4 28484 32676 4594.9 4452.2 3.2 64 81 42  
'26/01/20 4765.8 47809 35834 4639.1 4470.4 6.6 72 125 50 S
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 8633.8 18976 16219 8076.1 7092.8 21.7 68 203 67 SS
'26/01/14 9138.5 25392 17822 8248.5 7224.7 26.5 72 218 67 SSS
'26/01/15 9234.7 23917 18880 8494.1 7350.7 25.6 72 236 75 SSSS
'26/01/16 8853.7 18430 19558 8717.3 7460.8 18.7 66 170 67 S
'26/01/20 9463.6 22748 21023 8972.2 7580.9 24.8 70 275 75 SSSS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 2353.3 3307 3255 2336.5 2081.5 13.1 60 157 58 S
'26/01/14 2385.8 3584 3210 2325.4 2110.5 13.0 61 135 58 S
'26/01/15 2409.9 3110 3167 2349.0 2138.9 12.7 62 233 67 SS
'26/01/16 2322.7 4805 3483 2358.2 2165.9 7.2 57 132 58  
'26/01/20 2450.5 4805 3800 2383.8 2195.4 11.6 62 197 67 S
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 1914.90 725 590 1865.42 1741.05 10.0 59 176 67  
'26/01/14 1902.20 734 631 1868.33 1756.51 8.3 58 120 58  
'26/01/15 1875.80 700 658 1883.45 1769.81 6.0 57 145 58  
'26/01/16 1821.30 314 626 1887.28 1783.16 2.1 53 92 50  
'26/01/20 1908.50 752 668 1893.67 1797.79 6.2 58 141 58  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 61.15 163902 115196 58.44 57.69 6.0 62 164 50  
'26/01/14 62.02 177860 130854 59.26 57.82 7.3 65 196 58  
'26/01/15 59.08 93763 125628 59.77 57.85 2.1 52 168 50  
'26/01/16 59.34 73644 120313 60.04 57.88 2.5 52 199 58  
'26/01/20 60.36 115618 120078 60.24 58.00 4.1 56 216 67 S
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 182.65 23097 19076 175.94 174.10 4.9 61 206 58 S
'26/01/14 186.05 24855 20704 178.60 174.35 6.7 65 222 67 S
'26/01/15 181.03 17850 20744 180.53 174.43 3.8 55 169 58  
'26/01/16 181.38 15008 19657 181.43 174.56 3.9 56 211 58 S
'26/01/20 185.10 19651 19550 182.60 174.93 5.8 61 218 67 S
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 223.84 25603 19889 213.12 215.99 3.6 56 180 58  
'26/01/14 228.19 28991 21524 216.43 215.93 5.7 59 200 67 S
'26/01/15 219.57 17265 21282 218.75 215.67 1.8 50 180 58  
'26/01/16 222.24 17798 20676 220.46 215.47 3.1 52 221 58 S
'26/01/20 229.77 35871 23629 223.18 215.74 6.5 59 249 67 S
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 420.25 66380 47969 437.33 441.71 -4.9 33 24 17 BB
'26/01/14 422.25 44696 50487 433.75 440.84 -4.2 35 31 25 B
'26/01/15 420.25 35095 51992 429.33 439.73 -4.4 34 24 25 BB
'26/01/16 424.75 37369 52821 425.79 438.96 -3.2 39 35 33  
'26/01/20 424.00 26472 51739 422.17 438.05 -3.2 39 35 33  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 1038.75 28099 26034 1055.83 1065.16 -2.5 35 35 25 B
'26/01/14 1042.50 23148 25997 1053.50 1063.11 -1.9 38 50 33  
'26/01/15 1053.00 28066 26766 1051.17 1061.74 -0.8 43 57 42  
'26/01/16 1057.75 20102 26251 1050.58 1060.40 -0.2 46 72 50  
'26/01/20 1053.00 18431 25868 1049.00 1058.78 -0.5 44 75 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 SS
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/01/13 14.89 12623 12657 14.89 14.90 -0.1 49 120 50  
'26/01/14 14.68 13886 13163 14.88 14.90 -1.5 44 87 50  
'26/01/15 14.57 12698 13311 14.81 14.89 -2.1 42 68 42  
'26/01/16 14.96 13331 13010 14.81 14.90 0.4 52 87 50  
'26/01/20 14.72 12399 12757 14.78 14.89 -1.1 46 67 42