コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 3682.2 29044 28596 3641.2 3474.1 6.0 76 512 83 SSS
'25/09/10 3682.0 20137 25157 3656.2 3484.0 5.7 76 342 75 SSS
'25/09/11 3673.6 23639 25042 3662.5 3493.6 5.2 74 299 75 SSS
'25/09/12 3686.4 17423 23701 3675.8 3502.9 5.2 75 295 75 SSS
'25/09/15 3719.0 20250 22699 3686.8 3512.0 5.9 78 368 75 SSS
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 4134.1 7336 8291 4164.4 3916.2 5.6 64 248 67 S
'25/09/10 4160.0 4492 6791 4164.5 3931.4 5.8 66 239 67 S
'25/09/11 4214.9 6594 6739 4166.0 3948.3 6.8 68 238 75 SS
'25/09/12 4283.0 7677 6856 4189.6 3966.5 8.0 72 239 83 SSS
'25/09/15 4296.2 5136 6462 4213.1 3984.2 7.8 72 324 83 SSS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 1372.1 3801 4620 1398.1 1359.0 1.0 50 228 58 S
'25/09/10 1397.8 3725 3991 1395.7 1361.7 2.7 54 236 58 S
'25/09/11 1399.8 3693 3910 1386.5 1364.1 2.6 55 244 67 S
'25/09/12 1411.7 4146 3816 1392.3 1366.4 3.3 56 244 67 S
'25/09/15 1417.2 3428 3749 1397.4 1369.5 3.5 57 268 75 SS
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 1141.80 611 691 1151.67 1137.68 0.4 48 107 50  
'25/09/10 1212.10 612 620 1161.47 1138.02 6.5 59 98 50  
'25/09/11 1237.90 612 616 1170.02 1141.63 8.4 62 134 58  
'25/09/12 1250.70 612 616 1187.92 1144.81 9.2 63 113 67  
'25/09/15 1224.40 636 620 1203.83 1148.05 6.7 58 132 58  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 62.63 77677 79881 63.30 63.55 -1.4 43 176 58  
'25/09/10 63.67 74836 76374 62.98 63.49 0.3 48 178 58  
'25/09/11 62.37 63255 72919 62.71 63.41 -1.6 43 133 50  
'25/09/12 62.69 89161 76502 62.58 63.36 -1.1 45 140 58  
'25/09/15 63.30 50353 70719 62.82 63.34 -0.1 48 141 58  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 199.25 17979 19902 199.66 199.64 -0.2 47 123 42  
'25/09/10 200.80 19122 18472 199.08 199.31 0.7 49 123 42  
'25/09/11 197.93 20105 18599 198.54 198.87 -0.5 46 92 42  
'25/09/12 192.88 17647 18104 197.19 198.27 -2.7 41 67 42  
'25/09/15 195.20 12117 17273 196.99 197.73 -1.3 44 84 42  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 231.99 14125 16430 233.08 228.63 1.5 51 164 50  
'25/09/10 233.37 14882 14726 232.40 228.96 1.9 52 169 58  
'25/09/11 228.19 19401 14536 231.09 229.04 -0.4 46 117 50  
'25/09/12 229.00 17208 15288 230.41 229.13 -0.1 47 162 58  
'25/09/15 233.11 11185 15220 231.14 229.34 1.6 52 161 58  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 419.75 19122 27970 420.04 409.32 2.5 56 132 50  
'25/09/10 417.00 16316 23889 419.04 409.92 1.7 53 108 50  
'25/09/11 419.75 23011 22363 419.33 410.66 2.2 56 96 50  
'25/09/12 399.00 62479 28679 415.88 410.34 -2.8 38 86 50  
'25/09/15 423.25 26872 28307 416.75 411.05 3.0 55 83 58  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 1031.25 16126 17683 1032.92 1031.44 0.0 48 186 50  
'25/09/10 1025.25 17574 17345 1030.29 1032.82 -0.7 45 143 42  
'25/09/11 1033.50 19111 17665 1030.63 1034.78 -0.1 50 125 50  
'25/09/12 1046.25 31088 19755 1032.83 1036.88 0.9 56 124 50  
'25/09/15 1042.75 16982 19798 1035.46 1039.09 0.4 54 107 50  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 SSS
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/09/09 15.84 25474 20070 15.82 16.27 -2.6 41 95 50  
'25/09/10 15.93 19525 20725 15.78 16.26 -2.0 43 104 50  
'25/09/11 15.82 20081 21452 15.74 16.25 -2.6 41 91 50  
'25/09/12 15.79 21057 21700 15.76 16.24 -2.8 40 71 42  
'25/09/15 16.00 24712 22115 15.84 16.23 -1.4 46 93 42