コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 3402.4 24624 20258 3361.0 3312.6 2.7 58 90 50  
'25/06/13 3452.8 28236 21096 3374.0 3318.5 4.0 62 87 58  
'25/06/16 3417.3 20051 21142 3385.8 3321.4 2.9 58 101 50  
'25/06/17 3406.9 21962 22210 3394.4 3328.5 2.4 56 109 50  
'25/06/18 3408.1 18045 22392 3405.2 3335.0 2.2 57 103 50  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 3629.5 9827 10271 3632.3 3398.9 6.8 67 166 58  
'25/06/13 3635.5 7122 9355 3641.5 3413.8 6.5 67 171 67  
'25/06/16 3644.8 5838 8526 3646.6 3428.0 6.3 68 220 67 S
'25/06/17 3715.1 10095 8494 3652.5 3446.1 7.8 72 282 75 SSS
'25/06/18 3691.3 7258 8316 3657.1 3461.3 6.6 69 215 67 S
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 1275.1 7523 7275 1211.1 1080.2 18.0 83 294 75 SSSS
'25/06/13 1211.9 8056 7461 1223.6 1089.5 11.2 67 190 75 SS
'25/06/16 1253.2 5460 7147 1237.8 1099.5 14.0 71 263 75 SSSS
'25/06/17 1261.7 5067 6853 1245.7 1111.0 13.6 72 350 83 SSSS
'25/06/18 1313.1 6226 6834 1262.4 1123.8 16.8 76 366 83 SSSS
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 1065.90 526 606 1067.73 1005.96 6.0 60 66 58  
'25/06/13 1046.30 476 599 1073.72 1008.51 3.7 55 71 58  
'25/06/16 1037.80 376 547 1069.27 1010.76 2.7 54 102 50  
'25/06/17 1059.40 407 495 1063.47 1015.48 4.3 57 156 58  
'25/06/18 1059.80 354 451 1060.30 1019.65 3.9 57 153 58  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 68.04 144167 103892 65.74 62.78 8.4 69 114 58  
'25/06/13 72.98 305309 142844 67.34 63.30 15.3 78 150 58 SS
'25/06/16 70.25 179869 156819 68.28 63.67 10.3 66 130 58 S
'25/06/17 73.27 157171 170884 69.61 64.12 14.3 71 142 67 SS
'25/06/18 73.50 117906 173655 71.03 64.51 13.9 71 178 67 SS
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 212.71 17803 17504 209.99 208.75 1.9 56 88 58  
'25/06/13 221.35 41946 22304 212.50 209.26 5.8 65 141 58  
'25/06/16 220.62 26352 24033 214.66 209.65 5.2 64 137 58  
'25/06/17 225.85 27113 25701 217.38 210.15 7.5 68 143 67  
'25/06/18 228.98 25062 26851 220.75 210.78 8.6 71 194 67 S
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 218.87 21203 17558 215.03 210.15 4.1 60 90 58  
'25/06/13 235.87 49060 23768 219.43 211.43 11.6 72 150 58 SS
'25/06/16 237.35 39033 27436 223.57 212.65 11.6 73 223 67 SSS
'25/06/17 247.11 38698 31010 228.98 214.09 15.4 78 247 75 SSSS
'25/06/18 249.49 28079 32435 234.87 215.39 15.8 78 337 75 SSSS
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 438.50 43205 51176 438.29 446.30 -1.7 40 105 50  
'25/06/13 444.50 42995 49792 439.13 446.18 -0.4 47 134 58  
'25/06/16 434.75 46526 48401 437.83 445.58 -2.4 39 115 58  
'25/06/17 431.50 56160 48450 437.50 444.92 -3.0 37 110 58  
'25/06/18 433.50 51522 47404 436.63 444.56 -2.5 39 140 67  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 1042.25 51515 33697 1052.58 1054.12 -1.1 45 91 50  
'25/06/13 1069.75 51230 37443 1055.58 1055.11 1.4 59 131 58  
'25/06/16 1069.75 42497 39702 1057.67 1055.83 1.3 59 119 50  
'25/06/17 1074.00 36157 41104 1060.67 1055.94 1.7 60 152 58  
'25/06/18 1074.75 28675 40774 1063.50 1056.03 1.8 61 155 67  
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/06/12 16.27 22734 22889 16.48 17.17 -5.2 31 38 33  
'25/06/13 16.13 19127 22875 16.41 17.11 -5.7 29 36 33 B
'25/06/16 16.52 24900 22848 16.42 17.06 -3.2 40 52 33  
'25/06/17 16.08 18896 22071 16.32 17.00 -5.4 33 51 25 B
'25/06/18 15.88 15998 20963 16.22 16.91 -6.1 31 39 25 B