コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 5134.7 16871 19588 5206.4 5064.5 1.4 54 116 58  
'26/03/05 5078.7 18249 20552 5181.8 5055.5 0.5 52 117 58  
'26/03/06 5158.7 20978 21663 5175.9 5049.1 2.2 55 123 58  
'26/03/09 5103.7 22946 22678 5151.9 5063.5 0.8 52 118 58  
'26/03/10 5242.1 21502 22029 5140.3 5087.0 3.0 58 127 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 8318.4 5492 8598 8789.6 8470.2 -1.8 48 125 58  
'26/03/05 8218.1 5914 7699 8642.8 8344.8 -1.5 47 142 58  
'26/03/06 8431.1 5035 7359 8588.2 8224.4 2.5 49 137 58  
'26/03/09 8452.3 5625 7187 8442.1 8248.3 2.5 50 189 58  
'26/03/10 8959.2 5007 6446 8454.4 8298.7 8.0 55 183 58  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 2154.0 2198 2834 2248.2 2187.8 -1.5 47 95 50  
'26/03/05 2129.3 2022 2746 2214.5 2167.8 -1.8 47 94 50  
'26/03/06 2141.7 1 2321 2198.2 2148.7 -0.3 47 81 50  
'26/03/09 2168.9 2455 2261 2164.1 2150.6 0.9 48 104 58  
'26/03/10 2234.3 2455 1919 2150.6 2155.8 3.6 51 111 58  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 1695.40 339 474 1767.63 1764.03 -3.9 45 91 50  
'26/03/05 1650.00 305 439 1736.83 1748.22 -5.6 42 100 50  
'26/03/06 1662.40 0 353 1715.82 1733.97 -4.1 43 83 50  
'26/03/09 1691.10 0 274 1692.92 1733.49 -2.4 45 100 58  
'26/03/10 1697.40 305 216 1676.67 1733.18 -2.1 46 89 58  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 74.66 188982 189370 69.68 65.61 13.8 77 231 58 SSS
'26/03/05 81.01 224961 214218 72.28 66.32 22.2 83 328 67 SSS
'26/03/06 90.90 332291 247644 76.56 67.34 35.0 88 379 67 SSS
'26/03/09 94.77 377322 289683 81.19 68.52 38.3 90 633 67 SSS
'26/03/10 83.45 240862 281002 83.23 69.37 20.3 65 353 58 SS
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 251.49 47398 32758 235.47 211.17 19.1 83 507 83 SSSS
'26/03/05 267.09 59129 40079 242.55 214.24 24.7 87 902 83 SSSS
'26/03/06 269.83 53651 46223 249.96 217.29 24.2 87 995 83 SSSS
'26/03/09 276.37 61178 53553 257.93 220.58 25.3 88 1102 83 SSSS
'26/03/10 260.93 37349 51821 261.91 223.61 16.7 71 535 83 SSSS
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 329.38 46786 43326 283.90 253.68 29.8 86 291 75 SSSS
'26/03/05 361.43 50475 47072 301.95 258.35 39.9 90 412 75 SSSS
'26/03/06 306.10 42359 49923 310.87 260.66 17.4 61 329 67 SS
'26/03/09 336.93 45840 53342 323.76 264.00 27.6 67 349 67 SS
'26/03/10 334.66 31447 47263 331.20 267.95 24.9 67 258 67 SS
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 443.75 36186 47294 446.08 433.05 2.5 58 448 75 SS
'26/03/05 453.50 54939 48880 449.79 433.96 4.5 65 431 83 SS
'26/03/06 460.50 80695 53731 452.58 435.14 5.8 69 447 83 SS
'26/03/09 453.75 102105 62238 453.46 436.16 4.0 61 319 83 SS
'26/03/10 452.25 59771 63949 453.21 437.23 3.4 60 225 75 SS
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 1169.50 21246 29402 1171.33 1128.40 3.6 68 162 67  
'26/03/05 1179.25 28800 28841 1173.71 1132.57 4.1 71 148 67 S
'26/03/06 1200.75 46731 30264 1179.92 1137.71 5.5 76 216 67 SS
'26/03/09 1196.25 43515 33539 1184.17 1142.99 4.7 73 152 58 S
'26/03/10 1201.75 30194 33695 1188.63 1148.65 4.6 74 149 67 S
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'26/03/04 13.73 19418 16291 14.15 14.22 -3.4 37 126 58  
'26/03/05 13.72 14628 16612 14.00 14.18 -3.2 36 150 50  
'26/03/06 14.10 21799 17180 13.95 14.16 -0.4 47 151 50  
'26/03/09 14.59 32118 20243 14.00 14.17 3.0 56 158 58  
'26/03/10 14.38 21717 20886 14.08 14.17 1.5 52 113 50