コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 4386.3 22825 24091 4460.1 4311.2 1.7 56 175 67  
'25/12/31 4341.1 18631 23389 4438.7 4321.0 0.5 52 180 58  
'26/01/02 4329.6 17424 21759 4409.4 4328.6 0.0 51 138 50  
'26/01/05 4451.5 24920 23133 4400.8 4338.6 2.6 60 133 58  
'26/01/06 4496.1 19452 22992 4391.4 4348.2 3.4 62 131 58  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 7791.9 19157 16863 7282.7 6301.7 23.6 71 198 67 SS
'25/12/31 7060.3 16215 17770 7316.7 6382.8 10.6 58 146 67 S
'26/01/02 7101.5 11532 17331 7314.6 6463.0 9.9 58 142 67  
'26/01/05 7665.7 15207 18133 7397.5 6555.2 16.9 64 209 75 SSS
'26/01/06 8103.9 15243 17515 7461.6 6650.7 21.9 68 213 75 SSS
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 2255.1 4640 8654 2243.3 1850.1 21.9 65 423 83 SSS
'25/12/31 2044.2 2678 7188 2235.7 1869.8 9.3 54 471 75 SS
'26/01/02 2137.0 3764 6179 2210.7 1892.6 12.9 58 459 75 SSS
'26/01/05 2285.2 3852 5125 2216.9 1920.6 19.0 62 446 75 SSS
'26/01/06 2452.4 3852 3932 2213.7 1951.3 25.7 66 433 75 SSS
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 1727.10 968 1364 1838.67 1619.41 6.6 53 275 75 SS
'25/12/31 1651.40 488 1270 1808.75 1629.24 1.4 50 277 75 SS
'26/01/02 1691.50 488 1086 1764.68 1640.70 3.1 51 276 75 SS
'26/01/05 1765.60 488 902 1757.80 1652.84 6.8 55 372 75 SS
'26/01/06 1884.70 1056 755 1734.70 1667.98 13.0 60 377 75 SSS
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 57.95 36868 40237 57.92 57.97 0.0 49 103 50  
'25/12/31 57.42 43518 38839 57.82 57.91 -0.8 46 78 50  
'26/01/02 57.32 46637 38328 57.64 57.89 -1.0 46 85 50  
'26/01/05 58.32 82623 47513 57.64 57.87 0.8 51 125 58  
'26/01/06 57.13 79672 54905 57.70 57.82 -1.2 45 124 50  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 173.30 13090 11653 173.68 177.20 -2.2 41 124 67  
'25/12/31 171.50 11957 11588 173.12 176.76 -3.0 39 131 67  
'26/01/02 169.82 14668 11817 172.26 176.34 -3.7 36 134 67  
'26/01/05 172.00 14494 13047 171.69 175.91 -2.2 41 183 75 S
'26/01/06 170.06 13250 13539 171.58 175.43 -3.1 38 180 67  
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 215.74 11917 11550 214.75 222.95 -3.2 41 84 42  
'25/12/31 212.15 10619 11166 214.25 221.98 -4.4 38 61 42  
'26/01/02 211.51 10371 10620 213.12 221.17 -4.4 37 68 42  
'26/01/05 214.28 14244 11497 212.94 220.54 -2.8 41 96 50  
'26/01/06 208.30 17057 13107 212.54 219.66 -5.2 36 89 42  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 440.50 20459 20105 446.33 440.69 0.0 49 101 50  
'25/12/31 440.25 17464 19714 445.25 441.35 -0.2 49 105 50  
'26/01/02 437.50 24940 20594 443.63 441.91 -1.0 46 78 42  
'26/01/05 444.50 29310 22758 442.54 442.42 0.5 54 115 50  
'26/01/06 443.75 26880 24238 441.50 442.75 0.2 53 82 42  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 1062.25 20692 22220 1067.00 1089.97 -2.5 39 38 17 B
'25/12/31 1047.50 18444 20703 1064.25 1086.94 -3.6 34 26 17 B
'26/01/02 1045.75 15164 18724 1061.38 1083.78 -3.5 34 13 17 BB
'26/01/05 1062.00 24491 20313 1058.96 1081.00 -1.8 43 24 25 BB
'26/01/06 1056.50 20651 21082 1056.29 1077.75 -2.0 41 25 25 BB
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50 SSS
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/12/30 14.84 11233 8501 15.13 14.93 -0.6 47 114 50  
'25/12/31 15.01 8572 8504 15.13 14.94 0.5 51 110 50  
'26/01/02 14.60 10231 8508 15.03 14.93 -2.2 43 100 50  
'26/01/05 14.73 11548 9248 14.94 14.91 -1.2 46 101 58  
'26/01/06 14.76 10849 10176 14.87 14.90 -0.9 47 140 67