コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

売買サイン(海外商品)

vol6 6日出来高平均   S14 相体力指数 70以上で売り
30以下で買い
AV6 6日移動平均 VR14 ボリュームレシオ 200以上で売り
25以下で買い
AV25 25日移動平均 サイコ12 サイコロジカル 70以上で売り
25以下で買い
カイリ25 25日乖離率 +10以上で売り
-10以下で買い
ind S:売りサイン(最大4つ)
B:買いサイン(最大4つ)
※出来高は10分の1で表示しています。
※カイリ、S14、VR14、サイコは小数点以下が繰り上げとなるため、±1の誤差が生じる場合もあります。
NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 4116.3 32643 26096 4013.4 4079.5 0.9 58 90 50  
'25/11/12 4213.6 38160 27826 4055.6 4085.2 3.1 64 95 58  
'25/11/13 4194.5 40892 31286 4089.2 4094.1 2.5 62 91 58  
'25/11/14 4094.2 40403 34319 4106.4 4097.8 -0.1 53 89 50  
'25/11/17 4074.5 26686 35066 4117.2 4095.5 -0.5 52 93 42  
NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 5074.4 9839 7599 4838.2 4881.7 3.9 62 115 50  
'25/11/12 5323.0 13931 8770 4937.2 4898.6 8.7 68 128 58  
'25/11/13 5223.0 15997 10515 5007.3 4918.9 6.2 63 110 50  
'25/11/14 5068.6 15597 12029 5052.9 4932.7 2.8 57 102 42  
'25/11/17 5071.1 8930 12432 5095.7 4933.8 2.8 57 102 42  
NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 1598.3 2736 2447 1557.9 1608.6 -0.6 53 242 58 S
'25/11/12 1634.1 2736 2593 1571.8 1605.9 1.8 57 233 67 S
'25/11/13 1597.8 3260 2823 1577.7 1603.6 -0.4 52 159 58  
'25/11/14 1565.2 2082 2714 1582.3 1601.3 -2.3 48 160 50  
'25/11/17 1555.7 2082 2605 1583.4 1595.8 -2.5 46 118 42  
NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 1473.20 781 750 1424.18 1477.30 -0.3 55 93 42  
'25/11/12 1505.00 781 781 1438.27 1478.18 1.8 58 93 50  
'25/11/13 1446.00 1130 839 1437.58 1477.82 -2.2 51 84 50  
'25/11/14 1426.90 1047 883 1442.92 1476.07 -3.3 49 80 42  
'25/11/17 1418.30 1220 956 1445.43 1471.56 -3.6 48 73 33  
NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 61.04 83687 72814 60.02 59.77 2.1 53 140 50  
'25/11/12 58.48 96283 79578 59.68 59.61 -1.9 41 78 50  
'25/11/13 58.60 66443 78137 59.51 59.49 -1.5 41 108 58  
'25/11/14 60.09 126486 85801 59.62 59.54 0.9 49 157 58  
'25/11/17 59.91 57904 82034 59.65 59.55 0.6 48 165 50  
NYガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 194.67 20944 21831 193.75 186.86 4.2 58 171 58  
'25/11/12 188.64 22534 22831 193.14 186.77 1.0 47 123 58  
'25/11/13 188.74 20108 23452 192.78 186.79 1.0 48 160 67  
'25/11/14 193.32 25162 23031 192.24 187.24 3.2 55 213 67 S
'25/11/17 191.36 15705 21033 191.79 187.52 2.0 52 213 58 S
NYヒーティングオイル
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 257.57 22289 22975 248.55 233.31 10.4 72 219 58 SSS
'25/11/12 247.13 21145 23466 249.00 234.03 5.6 58 148 50  
'25/11/13 246.76 20586 23178 249.58 234.78 5.1 58 110 50  
'25/11/14 248.25 23350 22610 249.36 235.90 5.2 59 109 50  
'25/11/17 249.63 15053 20659 249.59 236.88 5.4 60 142 50  
シカゴコーン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 432.00 46787 43452 430.33 425.12 1.6 56 163 58  
'25/11/12 435.25 61100 47380 430.96 425.65 2.3 59 174 58  
'25/11/13 441.50 84870 54658 432.00 426.58 3.5 64 246 58 S
'25/11/14 430.25 95288 63092 432.25 427.27 0.7 51 151 50  
'25/11/17 434.75 45328 63199 433.50 428.23 1.5 55 143 58  
シカゴ大豆
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 1127.25 23477 31084 1120.75 1065.28 5.8 68 243 67 S
'25/11/12 1133.75 23742 29657 1122.79 1069.45 6.0 70 237 67 SS
'25/11/13 1147.00 34152 30168 1124.92 1074.44 6.8 73 338 67 SS
'25/11/14 1124.50 42614 30934 1127.75 1079.15 4.2 62 214 67 S
'25/11/17 1157.25 41550 31523 1134.46 1085.13 6.6 69 200 67 S
NY粗糖
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'14/01/27 14.80 15303 11198 15.07 15.76 -6.1 24 47 42 B
'14/01/28 15.02 17055 12448 15.04 15.72 -4.5 32 68 50  
'14/01/29 14.74 12444 12901 14.96 15.65 -5.8 28 70 42 B
'14/01/30 14.99 13525 12980 14.95 15.60 -3.9 36 103 42  
'14/01/31 15.55 13525 13601 15.04 15.57 -0.1 49 109 50  
SGゴムRSS3
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
'25/11/11 14.25 6962 9975 14.16 15.00 -5.0 36 75 42  
'25/11/12 14.52 9867 9406 14.21 14.93 -2.7 43 78 50  
'25/11/13 14.44 8009 9125 14.27 14.86 -2.8 41 79 50  
'25/11/14 14.96 13169 9761 14.40 14.81 1.0 52 116 50  
'25/11/17 14.80 10003 9870 14.51 14.78 0.1 49 118 50