コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(日付別)

2017年 2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月31日(水)
未定 日銀金融政策決定会合 -0.1% -0.10% -0.1%
08時50分 9月鉱工業生産(前月比)【速報値】 -0.3% -1.1% 0.2%
08時50分 9月鉱工業生産(前年比)【速報値】 -2.1% -2.9% 0.2%
09時30分 第3・四半期 CPI(前期比) 0.4% 0.4% 0.4%
09時30分 第3・四半期 CPI(前年比) 1.9% 1.9% 2.1%
10時00分 10月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 50.7 50.2 50.8
10時00分 10月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 53.9 54.9
14時00分 10月消費者態度指数 43.0 43.4
14時00分 9月住宅着工件数(前年比) % -1.5% 1.6%
14時00分 9月住宅着工件数(年率) 95万件 94.43万件 95.7万件
14時00分 9月建設工事受注(前年比) % 1.0% 0.5%
15時00分 9月小売売上高(前月比) 実質 0.5% 0.1% -0.3%r
15時00分 9月小売売上高(前年比) 実質 0.9% -2.6% 1.5%r
19時00分 9月失業率 8.1% 8.1% 8.1%
19時00分 10月CPI(前年比)【速報値】 2.2% 2.2% 2.1%
21時15分 10月全米雇用報告(ADP) 増減 18.9万人 22.7万人 21.8万人r
21時30分 第3・四半期 雇用コスト指数 0.7% 0.8% 0.6%
22時45分 10月シカゴPMI 60.5 58.4 60.4
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月30日(火)
08時30分 9月失業率 2.4% 2.3% 2.4%
08時30分 9月有効求人倍率 1.63 1.64 1.63
09時30分 9月住宅着工許可件数(前月比) 3.0% 3.3% -8.1%r
15時45分 9月個人消費支出(前期比) 0.6% -1.7% 1.1%r
17時30分 第3・四半期 GDP(前期比)【速報値】 0.5% 0.4% 0.2%
17時00分 10月雇用統計 失業者数増減 -1.2万人 -1.1万人 +2.3万人
17時00分 10月雇用統計 失業者数(季調前) 万人 220.4万人 225.6万人
17時00分 10月雇用統計 失業率 5.1% 5.1% 5.1%
19時00分 10月業況指数 1.14 1.01 1.21
19時00分 10月景況感指数 110.0 109.8 110.9
19時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【速報値】 0.4% 0.2% 0.4%
19時00分 第3・四半期 GDP(前年比)【速報値】 1.9% 1.7% 2.1%
22時00分 10月CPI(前月比)【速報値】 0.1% 0.2% 0.4%
22時00分 10月CPI(前年比)【速報値】 2.4% 2.5% 2.3%
22時00分 10月CPI(EU基準、前月比)【速報値】 0.1% 0.1% 0.4%
22時00分 10月CPI(EU基準、前年比)【速報値】 2.4% 2.4% 2.2%
22時00分 8月ケース・シラー20都市(季調済前月比) 0.1% 0.1% 0.1%
22時00分 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) 0.0% 0.0% 0.3%
22時00分 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 5.8% 5.5% 5.9%
23時00分 10月CB消費者信頼感指数 136 137.9 135.3
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月29日(月)
08時50分 9月小売売上高(前年比) 1.6% 2.1% 2.7%
21時30分 9月個人所得(前月比) 0.3% 0.2% 0.4%r
21時30分 9月個人消費支出(前月比) 0.4% 0.4% 0.5%r
21時30分 9月PCE価格指数(前月比) 0.1% 0.1% 0.1%
21時30分 9月PCE価格指数(前年比) 2.0% 2.0% 2.2%
21時30分 9月コアPCE価格指数(前月比) 0.1% 0.2% 0.0%
21時30分 9月コアPCE価格指数(前年比) 2.0% 2.0% 2.0%
23時30分 10月ダラス連銀製造業景気指数 29.4 28.10
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月26日(金)
15時00分 11月GfK消費者信頼感指数 10.5 10.6 10.6
21時30分 第3・四半期 GDP(前期比年率)【速報値】 3.3% 3.5% 4.2%
21時30分 第3・四半期 GDPデフレーター【速報値】 2.1% 1.4% 3.3%
21時30分 第3・四半期 コアPCE価格指数【速報値】 2.1% 1.6% 2.1%
23時00分 10月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 99.0 98.6 99.0(速報)
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月25日(木)
17時00分 10月IFO現況指数 103.0 102.8 106.4
17時00分 10月IFO期待指数 106.0 99.8 101.0
17時00分 10月IFO業況指数 100.3 105.9 103.7
20時45分 ECB理事会(金利発表) 0.00% 0.00% 0.00%
21時30分 新規失業保険申請件数(10/20までの週) 21.4万人 21.5万人 21.0万人
21時30分 9月耐久財受注(前月比) -1.0% 0.8% 4.6%t
21時30分 9月耐久財受注(除輸送機器)(前月比) 0.5% 0.1% 0.3%t
21時30分 9月耐久財受注(除国防材)(前月比) 0.1% -0.6% 2.5%
21時30分 9月耐久財非国防資本財(除航空機)(前月比) 0.5% -0.1% -0.2%t
23時00分 9月中古住宅販売仮契約 104.5 104.1t
23時00分 9月中古住宅販売仮契約指数 -0.1% 0.5% -1.9%t
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月24日(水)
14時00分 8月景気先行CI指数【確報値】 104.5 104.4(速報)
14時00分 8月景気一致指数【確報値】 116.7 117.5(速報)
16時00分 10月総合PMI【速報値】 53.8 54.3 54.0
16時00分 10月サービス部門PMI【速報値】 54.7 55.6 54.8
16時00分 10月製造業PMI【速報値】 52.4 51.2 52.5
16時30分 10月総合PMI【速報値】 54.8 52.7 55.0
16時30分 10月サービス部門PMI【速報値】 55.5 53.6 55.9
16時30分 10月製造業PMI【速報値】 53.4 52.3 53.7
17時00分 10月総合PMI【速報値】 53.9 52.7 54.1
17時00分 10月サービス部門PMI【速報値】 54.5 53.3 54.7
17時00分 10月製造業PMI【速報値】 53.0 52.1 53.2
17時00分 9月M3(前年比) 3.5% 3.% 3.5%
22時00分 8月住宅価格指数 266.0 265.4r
22時00分 8月住宅価格指数(前月比) % 0.3% 0.4%r
22時45分 10月総合PMI(マークイット)【速報値】 54.8 53.6
22時45分 10月製造業PMI(マークイット)【速報値】 55.5 55.9 55.6
22時45分 10月サービス業PMI(マークイット)【速報値】 54.0 54.7 53.5
23時00分 9月新築住宅販売戸数(前月比) -1.4% -5.5% -3.0%r
23時00分 9月新築住宅販売戸数(年率) 62.5万戸 55.3万戸 58.5万戸r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月23日(火)
15時00分 9月生産者物価指数(前月比) 0.3% 0.5% 0.3%
15時00分 9月生産者物価指数(前年比) 2.9% 3.2% 3.1%
23時00分 10月リッチモンド連銀製造業総合指数 15 29
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月22日(月)
21時30分 9月シカゴ地区連銀全米活動指数 0.17 0.27r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月19日(金)
08時30分 9月消費者物価指数(前年比) 1.3% 1.2% 1.3%
08時30分 9月消費者物価指数(除生鮮/前年比) 1.0% 1.0% 0.9%
11時00分 9月鉱工業生産(前年比) 6.0% 5.8% 6.1%
11時00分 9月小売売上高(前年比) 9.0% 9.2% 9.0%
11時00分 第3・四半期 GDP(前年比) 6.6% 6.5% 6.7%
17時00分 8月経常収支(季調後) 億? 239億? 195億?r
23時00分 9月中古住宅販売戸数(前月比) -0.3% -3.5% -0.2%r
23時00分 9月中古住宅販売戸数(年率) 534万戸 515万戸 533万戸r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月18日(木)
08時50分 9月貿易収支 -500億円 1396億円 -4384億円r
08時50分 9月貿易収支(季調済) -3394億円 2389億円 -1904億円
08時50分 9月輸出(前年比) 1.9% -1.2% 6.6%
08時50分 9月輸入(前年比) 13.7% 7.0% 15.4%
10時30分 9月失業率 5.3% 5.0% 5.3%
10時30分 9月雇用統計 就業者数増減(前月比) 1.5万人 0.56万人 4.46万人r
18時30分 9月小売売上高(前月比) -0.3% -0.8% 0.4%r
18時30分 9月小売売上高(前年比) 3.7% 3.0% 3.4%r
21時30分 新規失業保険申請件数(10/13までの週) 21.2万人 21.0万人 21.5万人r
21時30分 10月フィラデルフィア連銀業況指数 20.0 22.2 22.9
23時00分 9月CB景気先行指数 0.5% 0.5% 0.4%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月17日(水)
17時30分 9月消費者物価指数(前月比)CPI 0.2% 0.1% 0.7%
17時30分 9月消費者物価指数(前年比)CPI 2.6% 2.4% 2.7%
17時30分 9月小売物価指数(前月比)RPI 0.1% 0.0% 0.9%
17時30分 9月小売物価指数(前年比)RPI 3.5% 3.3% 3.5%
17時30分 9月生産者物価指数 投入(前月比)PPI 0.8% 1.3% 1.2%r
17時30分 9月生産者物価指数 投入(前年比)PPI 9.2% 10.3% 9.4%r
17時30分 9月生産者物価指数 産出(前月比)PPI 0.2% 0.4% 0.2%
17時30分 9月生産者物価指数 産出(前年比)PPI 2.9% 3.1% 2.9%
18時00分 9月CPI(前月比)【改定値】 0.5% 0.5% 0.2%
18時00分 9月CPI(前年比)【改定値】 2.1% 2.1% 2.1%
21時30分 9月住宅着工許可件数(年率) 128.0万件 124.1万件 122.9万件
21時30分 9月住宅着工件数(年率) 124.0万件 120.1万件 126.8万件
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月16日(火)
10時30分 9月CPI(前月比) 0.7% 0.7% 0.7%
10時30分 9月CPI(前年比) 2.5% 2.5% 2.3%
10時30分 9月PPI(前年比) 3.5% 3.6% 4.1%
15時00分 8月輸入物価指数(前月比) 0.2% 0.0% -0.1%r
15時00分 8月輸入物価指数(前年比) 5.2% 4.8% 4.8%r
17時30分 6-8月ILO方式失業率 4.0% 4.0% 4.0%
17時30分 9月失業率 % 2.6% 2.6%
18時00分 10月ZEW景気期待指数 -12.0 -24.7 -10.6
18時00分 10月ZEW景気現況指数 74.5 70.1 76.0
18時00分 8月貿易収支 億? 117億? 176億?
22時15分 9月鉱工業生産(前月比) 0.3% 0.3% 0.4%
22時15分 9月設備稼働率 78.2% 78.1% 78.1%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月15日(月)
13時30分 8月鉱工業生産(前月比)【確報値】 2.2% 0.2% 0.7%
13時30分 8月鉱工業生産(前年比)【確報値】 % 0.2% 0.6%
13時30分 8月設備稼働率 % 2.2% -0.6%
21時30分 9月小売売上高(前月比) 0.6% 0.1% 0.1%
21時30分 9月小売売上高(前月比、除自動車) 0.4% -0.1% 0.2%r
21時30分 10月ニューヨーク州製造業業況指数 19.00 21.00 19.00
23時00分 8月企業在庫 0.5% 0.5% 0.7%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月12日(金)
15時00分 9月CPI(前月比)【改定値】 0.4% 0.4% 0.4%(速報)
15時00分 9月CPI(前年比)【改定値】 2.3% 2.3% 2.3%(速報)
15時00分 9月CPI(EU基準、前月比)【改定値】 0.4% 0.4% 0.4%(速報)
15時00分 9月CPI(EU基準、前年比)【改定値】 2.2% 2.3% 2.2%(速報)
18時00分 8月鉱工業生産(前月比) 0.3% 1.0% -0.7%r
18時00分 8月鉱工業生産(前年比) -0.2% 0.9% -0.3%r
21時30分 9月輸出物価 0.2% 0.0% -0.2%r
21時30分 9月輸入物価 0.1% 0.5% -0.4.%r
23時00分 10月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 98.5 99.0 100.1
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月11日(木)
15時45分 9月CPI(EU基準、前年比)【改定値】 2.5% 2.5% 2.5%(速報)
21時30分 新規失業保険申請件数(10/6までの週) 20.6万人 21.4万人 20.7万人
21時30分 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.2% 0.1% 0.2%
21時30分 9月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.8% 2.3% 2.7%
21時30分 9月消費者物価コア指数(CPIコア)(前月比) 0.2% 0.1% 0.1%
21時30分 9月消費者物価コア指数(CPIコア)(前年比) 2.3% 2.2% 2.2%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月10日(水)
08時50分 8月機械受注(前月比) -3.9% 6.8% 11.0%
08時50分 8月機械受注(前年比) 1.8% 12.6% 13.9%
15時45分 8月鉱工業生産(前月比) 0.1% 0.3% 0.8%r
17時30分 8月貿易収支 -109億£ -112億£ -103.9億£r
17時30分 8月鉱工業生産(前月比) 0.1% 0.2% 0.4%r
17時30分 8月鉱工業生産(前年比) 1.0% 1.3% 1.0%r
17時30分 8月製造業生産(前月比) 0.1% -0.2% 0.0%r
17時30分 8月製造業生産(前年比) 1.1% 1.3% 1.4%r
21時30分 9月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.2% 0.2% -0.1%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 2.8% 2.6% 2.8%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.2% 0.2% -0.1%
21時30分 9月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 2.5% 2.5% 2.3%r
23時00分 8月卸売在庫(前月比) 0.7% 1.0% 0.8%r
23時00分 8月卸売売上高(前月比) 0.2% 0.8% 0.2%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月9日(火)
08時50分 8月国際収支 経常収支(季調前) 1兆8966億円 1兆8384億円 2兆97億円
08時50分 8月国際収支 経常収支(季調後) 1兆5160億円 1兆4288億円 1兆4847億円
08時50分 8月国際収支 貿易収支 -2043億円 -2193億円 -10億円
15時00分 8月貿易収支 164億? 183億? 158億?
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月8日(月)
10時45分 9月サービス業PMI(財新) 53.1 51.5
15時00分 8月鉱工業生産(前月比) 0.4% -0.3% -1.3%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月5日(金)
10時30分 8月小売売上高 0.2% 0.3% 0.0%
14時00分 8月景気先行CI指数【速報値】 104.2 104.4 103.9
14時00分 8月景気一致指数【速報値】 117.4 117.5 116.1
15時00分 8月鉱工業受注(前月比) 0.5% 2.0% -0.9%
15時00分 8月生産者物価指数(前月比) 0.2% 0.3% 0.2%
15時00分 8月生産者物価指数(前年比) 2.9% 3.1% 3.0%
15時45分 8月貿易収支 -45億? -56億? -34.3億?r
21時30分 9月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 18.8万人 13.4万人 27.0万人r
21時30分 9月雇用統計 民間部門雇用者数増減 18.5万人 12.1万人 25.4万人r
21時30分 9月雇用統計 失業率 3.8% 3.7% 3.9%
21時30分 9月雇用統計 平均労働時間 34.5 34.5 34.5
21時30分 8月貿易収支 -500億ドル -532億ドル -500億ドルr
28時00分 8月消費者信用残高 150億$ 200.8億$ 166.0億$r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月4日(木)
10時30分 8月貿易収支 14億豪$ 16.04億豪$ 15.48億豪$r
21時30分 新規失業保険申請件数(9/29までの週) 21.3万人 20.7万人 21.5万人r
23時00分 8月製造業新規受注 2.1% 2.3% -0.5%r
23時00分 8月耐久財受注(前月比)【改定値】 % 4.4% 4.5%
23時00分 8月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 % 0.0% 0.1%
23時00分 8月非国防資本財(航空機器除く)(前月比) % -0.9% -0.5%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月3日(水)
10時30分 8月住宅着工許可件数(前月比) 1.0% -9.4% -4.6%r
16時50分 9月総合PMI【改定値】 53.6 54.0 53.6
16時50分 9月サービス部門PMI【改定値】 54.3 54.8 54.3
16時55分 9月総合PMI【改定値】 55.3 55.0 55.3
16時55分 9月サービス部門PMI【改定値】 56.5 55.9 56.5
17時00分 9月総合PMI【改定値】 54.2 54.1 54.2
17時00分 9月サービス部門PMI【改定値】 54.7 54.7 54.7
17時30分 9月サービス部門PMI 54.0 53.9 54.3
18時00分 8月小売売上高(前月比) 0.2% -0.2% -0.6%r
18時00分 8月小売売上高(前年比) 1.7% 1.8% 1.0%r
21時15分 9月全米雇用報告(ADP) 増減 18.5万人 23.0万人 16.8万人r
22時45分 9月サービス業PMI(マークイット)【改定値】 53.5 52.9
22時45分 9月総合PMI(マークイット)【改定値】 53.9 53.4
23時00分 9月ISM非製造業景気指数 60.3 65.2 60.7
23時00分 9月ISM非製造業総合指数 58.0 61.6 58.5
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月2日(火)
14時00分 9月消費者態度指数 43.1 43.4 43.3
13時30分 中銀金利発表 1.50% 1.50% 1.50%
18時00分 8月PPI(前月比) 0.2% 0.3% 0.7%r
18時00分 8月PPI(前年比) 3.9% 4.2% 4.3%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
10月1日(月)
15時00分 8月小売売上高(前月比) 実質 0.4% -0.1% -1.1%r
15時00分 8月小売売上高(前年比) 実質 1.5% 1.6% 0.9%r
16時50分 9月製造業PMI【改定値】 52.5 52.5 52.5(速報)
16時55分 9月製造業PMI【改定値】 53.7 53.7 53.7(速報)
17時00分 9月製造業PMI【改定値】 53.3 53.2 53.3(速報)
17時30分 9月製造業PMI 52.5 53.8 53.0r
18時00分 8月失業率 8.2% 8.1% 8.2%
22時45分 9月製造業PMI(マークイット)【改定値】 55.6 55.6
24時00分 9月ISM製造業PMI 60.5 59.8 61.3
24時00分 9月ISM製造業価格指数 70.8 66.9 72.1
24時00分 8月建設支出 0.4% 0.1% 0.2%r