コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(日付別)

2015年 2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月31日(水)
13時30分 7月鉱工業生産(前月比)【速報値】 0.8% 0.0% 2.3%
13時30分 7月鉱工業生産(前年比)【速報値】 -3.0% -3.8% -1.5%
14時00分 7月住宅着工件数(前年比) 7.3% 8.9% -2.5%
14時00分 7月住宅着工戸数(年率) 99.2万戸 100.5万戸 100.4万戸
14時00分 7月建設工事受注(前年比) -10.9% -2.4%
15時00分 7月小売売上高(前月比) 0.5% 1.7% -0.6%r
15時00分 7月小売売上高(前年比) 0.3% -1.5% 2.3%r
15時45分 7月消費支出(前月比) 0.3% -0.2% -0.8%
16時55分 8月雇用統計 失業者数増減 -0.5万人 -0.7万人 -0.8万人r
16時55分 8月雇用統計 失業者数(季調前) 269万人 268.4万人 266.1万人
16時55分 8月雇用統計 失業率 6.1% 6.1% 6.1%
17時00分 8月CPI(前年比)【速報値】 0.3% 0.2% 0.2%
17時00分 7月失業率(前年比) 10.0% 10.1% 10.1%
21時15分 8月全米雇用報告(ADP) 増減 16.5万人 17.7万人 17.9万人
22時45分 8月シカゴPMI 55.0 51.5 55.8
23時00分 7月中古住宅販売仮契約指数 1.5% 1.3% -0.8%r
23時00分 7月中古住宅販売仮契約 111.3 109.9r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月30日(火)
08時30分 7月失業率 3.1% 3.0% 3.1%
08時30分 7月有効求人倍率 1.38 1.37 1.37
08時50分 7月小売売上高(前年比) -0.9% -0.2% 1.3%r
15時00分 7月輸入物価(前月比) -0.1% 0.1% 0.5%
15時00分 7月輸入物価(前年比) -4.0% -3.8% -4.6%
18時00分 8月業況指数 0.36 0.02 0.38r
18時00分 8月景況感指数 104.1 103.5 104.5
21時00分 8月CPI(前月比)【速報値】 0.1% 0.0% 0.3%
21時00分 8月CPI(前年比)【速報値】 0.5% 0.4% 0.4%
21時00分 8月CPI(EU基準、前月比)【速報値】 0.1% -0.1% 0.4%
21時00分 8月CPI(EU基準、前年比)【速報値】 0.5% 0.4% 0.4%
22時00分 6月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) 0.8% 0.9%
22時00分 6月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 5.2% 5.1% 5.2%
22時00分 6月ケース・シラー20都市(季調済前月比) -0.1% -0.1% -0.1%
23時00分 8月CB消費者信頼感指数 97.3 101.1 96.7r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月29日(月)
21時30分 7月個人所得(前月比) 0.4% 0.4% 0.2%
21時30分 7月個人消費支出(前月比) 0.3% 0.3% 0.5%r
21時30分 7月PCE価格指数(前月比) 0.0% 0.1%
21時30分 7月PCE価格指数(前年比) 0.8% 0.9%
21時30分 7月コアPCE価格指数(前月比) 0.1% 0.1% 0.1%
21時30分 7月コアPCE価格指数(前年比) 1.6% 1.6%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月26日(金)
08時30分 7月消費者物価指数(前年比) -0.4% -0.4% -0.5%
08時30分 7月消費者物価指数(除生鮮/前年比) -0.4% -0.5% -0.5%
08時30分 7月消費者物価指数(除食料エネ/前年比) 0.4% 0.3% -0.4%
08時30分 7月消費者物価指数(除生鮮エネ/前年比) 0.7% 0.5% 0.7%
15時00分 9月GfK消費者信頼感指数 9.9 10.2 10.0
17時00分 7月M3(前年比) 4.9% 4.8% 5.0%
17時30分 第2・四半期GDP(前期比)【改定値】 0.6% 0.6% 0.6%(速報)
17時30分 第2・四半期GDP(前年比)【改定値】 2.2% 2.2% 2.2%(速報)
21時30分 第2・四半期GDP(前期比年率)【改定値】 1.2% 1.1% 1.2%(速報)
21時30分 第2・四半期GDPデフレーター【改定値】 2.2% 2.3% 2.2%(速報)
21時30分 第2・四半期コアPCE価格指数【改定値】 1.7% 1.8% 1.7%(速報)
22時45分 8月総合PMI(マークイット)【速報値】 51.8 51.8
22時45分 8月サービス業PMI(マークイット)【速報値】 52.0 50.9 51.4
23時00分 8月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 90.6 89.8 90.4(速報)
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月25日(木)
17時00分 8月IFO業況指数 108.5 106.2 108.3
17時00分 8月IFO現況指数 114.9 112.8 114.8r
17時00分 8月IFO期待指数 102.5 100.1 102.1r
21時30分 新規失業保険申請件数(8/20までの週) 26.5万人 26.1万人 26.2万人
21時30分 7月耐久財受注(前月比)【改定値】 2.9% 4.4% -4.2%(速報)r
21時30分 7月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 0.2% 1.5% -0.3%(速報)r
21時30分 7月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比)【改定値】 3.8% -4.0%(速報)r
21時30分 7月耐久財受注(航空機除く非国防資本財)(前月比) 0.3% 1.6% 0.5%(速報)r
22時45分 8月総合PMI(マークイット)【速報値】 51.8 51.8
22時45分 8月サービス業PMI(マークイット)【速報値】 52.0 50.9 51.4
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月24日(水)
14時00分 6月景気先行CI指数【確報値】 98.2 98.4(速報)
14時00分 6月景気一致指数【確報値】 111.1 110.5(速報)
15時00分 第2・四半期GDP(前期比)【確定値】 0.4% 0.4% 0.4%(速報)
15時00分 第2・四半期GDP(前年比)【確定値】 3.1% 3.1% 3.1%(速報)
23時00分 7月中古住宅販売(年率) 55.1万戸 53.9万戸 55.7万戸
23時00分 7月中古住宅販売(前月比) -0.4% -3.2% 1.1%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月23日(火)
17時50分 8月総合PMI【速報値】 50.4 51.6 50.1
17時50分 8月サービス部門PMI【速報値】 50.5 52.0 50.5
17時50分 8月製造業PMI【速報値】 48.8 48.5 48.6
17時55分 8月総合PMI【速報値】 55.0 54.4 55.3
17時55分 8月サービス部門PMI【速報値】 54.4 53.3 54.4
17時55分 8月製造業PMI【速報値】 53.5 53.6 53.8
18時00分 8月総合PMI【速報値】 53.1 53.3 53.2
18時00分 8月サービス部門PMI【速報値】 52.8 53.1 52.9
18時00分 8月製造業PMI【速報値】 52.0 51.8 52.0
22時45分 8月製造業PMI(マークイット)【速報値】 52.7 52.1 52.9
23時00分 7月新築住宅販売戸数(年率) 58.0万戸 65.4万戸 58.2万戸r
23時00分 7月新築住宅販売戸数(前月比) -2.0% 12.4% 1.7%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月22日(月)
21時30分 7月シカゴ地区連銀全米活動指数 0.27 0.05r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月19日(金)
15時00分 7月生産者物価指数(前月比) 0.1% 0.2% 0.4%
15時00分 7月生産者物価指数(前年比) -2.1% -2.0% -2.2%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月18日(木)
08時50分 7月貿易収支 2345億円 5135億円 6391億円r
08時50分 7月貿易収支(季調済) 1677億円 3176億円 3350億円
08時50分 7月輸出(前年比) -14.0% -14.0% -7.4%
08時50分 7月輸入(前年比) -20.6% -24.7% -18.8%
10時30分 7月雇用統計 就業者数増減(前月比) +1.1万人 +2.62万人 +1.08万人r
10時30分 7月失業率 5.8% 5.7% 5.8%
18時00分 6月経常収支(季調後) 億ユーロ 282億ユーロ 318億ユーロ
17時30分 7月小売売上高(前月比) 0.2% 1.4% -0.9%
17時30分 7月小売売上高(前年比) 4.2% 5.9% 4.3%
18時00分 7月CPI(前月比)【改定値】 -0.5% -0.6% 0.2%(速報)
18時00分 7月CPI(前年比)【改定値】 0.2% 0.2% 0.2%(速報)
21時30分 新規失業保険申請件数(8/13までの週) 26.5万人 26.2万人 26.6万人
21時30分 8月フィラデルフィア地区連銀業況指数 2.0 2.0 -2.9
23時00分 7月CB景気先行指数 0.3% 0.4% 0.3%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月17日(水)
17時30分 3-5月ILO方式失業率 5.0% 4.9% 4.9%
17時30分 6月失業率 2.2% 2.2% 2.2%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月16日(火)
17時30分 7月消費者物価指数(前月比)CPI -0.1% -0.1% 0.2%
17時30分 7月消費者物価指数(前年比)CPI 0.5% 0.6% 0.5%
17時30分 7月小売物価指数(前月比)RPI 0.5% 0.6% 0.5%
17時30分 7月小売物価指数(前年比)RPI 1.7% 1.9% 1.6%
17時30分 7月生産者物価指数 投入(前月比)PPI 1.0% 3.3% 1.7%r
17時30分 7月生産者物価指数 投入(前年比)PPI 2.0% 4.3% -0.5%
17時30分 7月生産者物価指数 産出(前月比)PPI 0.2% 0.3% 0.3%r
17時30分 7月生産者物価指数 産出(前年比)PPI 0.0% 0.3% -0.2%r
18時00分 6月貿易収支 258億ユーロ 292億ユーロ 246億ユーロ
18時00分 8月ZEW景気現況指数 50.0 57.6 49.8
18時00分 8月ZEW景気期待指数 1.8 0.5 -6.8%
21時30分 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.1% 0.0% 0.2%
21時30分 7月消費者物価指数(CPI)(前年比) 1.0% 0.8% 1.0%
21時30分 7月消費者物価コア指数(CPIコア)(前月比) 0.2% 0.1% 0.2%
21時30分 7月消費者物価コア指数(CPIコア)(前年比) 2.2% 2.2% 2.3%
21時30分 7月住宅着工件数(年率) 118万件 121.1万件 118.6万件r
21時30分 7月住宅着工許可件数(年率) 116万件 115.2万件 115.3万件
22時15分 7月鉱工業生産 指数 0.3% 0.7% 0.4%r
22時15分 7月鉱工業生産 設備稼働率 75.5% 75.9% 75.4%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月15日(月)
08時50分 第2・四半期GDP(前期比)【速報値】 0.2% 0.0% 0.5%
08時50分 第2・四半期GDP(前期比年率)【速報値】 0.7% 0.2% 1.9%
08時50分 第2・四半期名目GDP(前期比)【速報値】 0.2% 0.2% 0.6%
08時50分 第2・四半期GDPデフレーター(前年比)【速報値】 0.7% 0.8% 0.9%
13時30分 6月鉱工業生産(前月比)【確報値】 2.3% 1.9%(速報)
13時30分 6月鉱工業生産(前年比)【確報値】 -1.5% -1.9%(速報)
13時30分 6月設備稼働率(前月比) 1.5% -2.4%
21時30分 8月ニューヨーク州製造業業況指数 2.75 -4.21 0.55
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月12日(金)
11時00分 7月鉱工業生産(前年比) 6.1% 6.0% 6.2%
11時00分 7月小売売上高(前年比) 10.5% 10.2% 10.6%
11時00分 7月固定資産投資(年初来、前年比) 8.8% 8.1% 9.0%
15時00分 第2・四半期GDP(前期比)【速報値】 0.3% 0.4% 0.7%
15時00分 第2・四半期GDP(前年比)【速報値】 1.5% 3.1% 1.5%r
15時00分 7月CPI(前月比)【確報値】 0.3% 0.3% 0.3%(速報)
15時00分 7月CPI(前年比)【確報値】 0.4% 0.4% 0.4%(速報)
15時00分 7月CPI(EU基準、前月比)【確定値】 0.4% 0.4% 0.4%(速報)
15時00分 7月CPI(EU基準、前年比)【確定値】 0.4% 0.4% 0.4%(速報)
15時00分 7月卸売物価指数(前月比) 0.2% 0.6%
15時00分 7月卸売物価指数(前年比) -1.4% -1.5%
18時00分 第2・四半期GDP(前期比)【改定値】 0.3% 0.3% 0.6%(速報)
18時00分 第2・四半期GDP(前年比)【改定値】 1.6% 1.6% 1.7%(速報)
18時00分 6月鉱工業生産(前月比) 0.7% 0.6% -1.2%
18時00分 6月鉱工業生産(前年比) 0.4% 0.4% 0.3%r
21時30分 7月小売売上高(前月比) 0.4% 0.6% 0.6%
21時30分 7月小売売上高(前月比、除自動車) 0.2% 0.7% 0.7%
21時30分 7月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.1% -0.4% 0.5%
21時30分 7月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 0.3% -0.2% 0.3%
21時30分 7月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.2% -0.3% 0.4%
21時30分 7月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 1.2% 0.7% 1.3%
23時00分 8月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 91.5 90.4 90.0
23時00分 6月企業在庫 0.1% 0.2% 0.2%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月11日(木)
15時45分 7月CPI(EU基準、前年比)【確定値】 0.4% 0.4% 0.3%
21時30分 新規失業保険申請件数(8/6までの週) 26.5万人 26.6万人 26.7万人r
21時30分 7月輸出物価 0.0% 0.2% 0.8%
21時30分 7月輸入物価 -0.3% 0.1% 0.6%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月10日(水)
08時50分 6月機械受注(前月比) 3.2% 8.3% -1.4%
08時50分 6月機械受注(前年比) -4.5% -0.9% -11.7%
08時50分 7月国内企業物価指数(前月比) -0.1% 0.1% -0.1%
08時50分 7月国内企業物価指数(前年比) -4.0% -3.9% -4.2%
15時45分 6月鉱工業生産(前月比) 0.1% -0.8% -0.5%
23時00分 7月財政収支 -1130億ドル -1130億ドル 60億ドル
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月9日(火)
10時30分 7月CPI(前月比) 0.1% 0.2% -0.1%
10時30分 7月CPI(前年比) 1.8% 1.8% 1.9%
10時30分 7月PPI(前年比) -2.0% -1.7% -2.6%
15時00分 6月貿易収支 224億ユーロ 217億ユーロ 221億ユーロr
17時30分 6月鉱工業生産(前月比) 0.1% 0.1% -0.6%r
17時30分 6月鉱工業生産(前年比) 1.6% 1.6% 1.4%
17時30分 6月製造業生産(前月比) -0.2% -0.3% -0.6%r
17時30分 6月製造業生産(前年比) 1.3% 0.9% 1.5%r
17時30分 6月貿易収支 -100億ポンド -124.09億ポンド -115.2億ポンドr
21時30分 第2・四半期単位労働コスト【速報値】 1.9% 2.0% -0.2%r
21時30分 第2・四半期労働生産性【速報値】 0.9% -0.5% -0.6%
23時00分 6月卸売在庫(前月比) 0.0% 0.3% 0.0%
23時00分 6月卸売売上高(前月比) 0.4% 1.9% 0.7%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月8日(月)
08時50分 6月国際収支 経常収支(季調前) 1兆1000億円 9744億円 1兆8091億円
08時50分 6月国際収支 経常収支(季調後) 1兆6001億円 1兆6484億円 1兆4145億円
08時50分 6月国際収支 貿易収支 7733億円 7636億円 399億円
11時00分 7月貿易統計 輸出(前年比) -3.0% -4.4% -4.8%
11時00分 7月貿易統計 輸入(前年比) -7.0% -12.5% -8.4%
11時00分 7月貿易統計 貿易収支 523.08億ドル 476億ドル 481.08億ドル
15時00分 6月鉱工業生産(前月比) 0.5% 0.8% -0.9%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月5日(金)
14時00分 6月景気先行CI指数【速報値】 99.7 98.4 99.7
14時00分 6月景気一致指数【速報値】 111.2 110.5 109.9
15時00分 6月鉱工業受注(前月比) 0.6% -0.4% 0.1%r
21時30分 6月貿易収支 -420億ドル -445.1億ドル -409.6億ドルt
21時30分 7月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 18.0万人 25.5万人 29.2万人r
21時30分 7月雇用統計 民間部門雇用者数増減 17.0万人 21.7万人 25.9万人
21時30分 7月雇用統計 失業率 4.9% 4.8% 4.9%
21時30分 7月雇用統計 平均労働時間 34.4 34.5 34.4
28時00分 7月消費者信用残高 170億ドル 123.2億ドル 179.1億ドル
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月5日(金)
14時00分 6月景気先行CI指数【速報値】 99.7 98.4 99.7
14時00分 6月景気一致指数【速報値】 111.2 110.5 109.9
15時00分 6月鉱工業受注(前月比) 0.6% -0.4% 0.1%r
21時30分 6月貿易収支 -420億ドル -445.1億ドル -409.6億ドルt
21時30分 7月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 18.0万人 25.5万人 29.2万人r
21時30分 7月雇用統計 民間部門雇用者数増減 17.0万人 21.7万人 25.9万人
21時30分 7月雇用統計 失業率 4.9% 4.8% 4.9%
21時30分 7月雇用統計 平均労働時間 34.4 34.5 34.4
28時00分 7月消費者信用残高 170億ドル 123.2億ドル 179.1億ドル
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月4日(木)
10時30分 6月小売売上高(前月比) 0.4% 0.1% 0.2%
17時30分 中銀金融政策委員会(金利発表) 0.25% 0.25% 0.50%
21時30分 新規失業保険申請件数(7/30までの週) 26.5万人 26.9万人 26.6万人
23時00分 6月製造業新規受注 -0.6% -1.5% -1.0%
23時00分 7月耐久財受注(前月比)【速報値】 -1.8% -1.5% -1.2%r
23時00分 7月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【速報値】 -0.4% -0.5%
23時00分 7月航空機除く非国防資本財(前月比)【速報値】 0.4% 0.2%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月3日(水)
10時00分 7月サービス部門PMI(財新) 51.7 52.7
17時50分 7月総合PMI【改定値】 50.0 50.1 50.0(速報)
17時50分 7月サービス部門PMI【改定値】 50.3 50.5 50.3(速報)
16時55分 7月総合PMI【改定値】 55.3 55.3 53.3(速報)
16時55分 7月サービス部門PMI【改定値】 54.6 54.4 54.6(速報)
17時00分 7月総合PMI【改定値】 52.9 53.2 52.9(速報)
17時00分 7月サービス部門PMI【改定値】 52.7 52.9 52.7(速報)
17時30分 7月サービス部門PMI 47.4 47.4 47.4
18時00分 6月小売売上高(前月比) 0.1% 0.0% 0.4%
18時00分 6月小売売上高(前年比) 1.7% 1.6% 1.6%
21時15分 7月全米雇用報告(ADP) 増減 16.8万人 17.9万人 17.6万人r
22時45分 7月サービス業PMI(マークイット)【改定値】 51.4 50.9(速報)
22時45分 7月総合PMI(マークイット)【改定値】 51.8 51.5(速報)
23時00分 7月ISM非製造業景気指数 59.5 59.3 59.5
23時00分 7月ISM非製造業総合指数 56.7 55.5 56.5
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月2日(火)
10時30分 6月住宅着工許可件数 0.5% -2.9% -5.4%r
10時30分 6月貿易収支 -20豪ドル -31.95豪ドル -24.18豪ドルr
13時30分 中銀金利発表 1.50% 1.50% 1.75%
14時00分 7月消費者態度指数 41.0 41.3 41.8
18時00分 6月生産者物価指数(前月比) 0.4% 0.7% 0.6%
18時00分 6月生産者物価指数(前年比) -3.5% -3.1% -3.8%r
21時30分 6月個人所得(前月比) 0.3% 0.2% 0.2%
21時30分 6月個人消費支出(前月比) 0.3% 0.4% 0.4%
21時30分 6月PCE価格指数(前月比) 0.1% 0.2%
21時30分 6月PCE価格指数(前年比) 0.9% 0.9%
21時30分 6月コアPCE価格指数(前月比) 0.1% 0.1% 0.2%
21時30分 6月コアPCE価格指数(前年比) 1.6% 1.6%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
8月1日(月)
10時00分 7月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 50.0 49.9 50.0
10時00分 7月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 53.9 53.7
10時45分 7月製造業PMI(財新) 48.7 50.6 48.6
16時50分 7月製造業PMI【改定値】 48.6 48.6 48.6(速報)
16時55分 7月製造業PMI【改定値】 53.7 53.8 53.7(速報)
17時00分 7月製造業PMI【改定値】 51.9 52.0 51.9(速報)
17時30分 7月製造業PMI 50.0 46.0 49.1
22時45分 7月製造業PMI(マークイット)【改定値】 52.9 52.9(速報)
23時00分 7月ISM製造業価格指数 55.0 60.0 60.5
23時00分 7月ISM製造業景気指数 53.3 52.6 51.3
23時00分 6月建設支出 0.5% -06% -0.1%r