data

vol6 = 6日出来高平均 出来高は10分の1にして表示しています。   
AV6 = 6日移動平均 最新の出来高については概算値ですので、
AV25 = 25日移動平均 変更されることがあります。
カイリ25 = 25日乖離率
+10以上で売り
−10以下で買い
S14 = 相対力指数
70以上で売り
30以下で買い
カイリ、S14、VR14、サイコは
小数点以下が繰り上げとなる為、
±1の誤差が生じる場合もあります。
VR14 = ボリュームレシオ
200以上で売り
25以下で買い
サイコ12 = サイコロジカル
70以上で売り
25以下で買い
ind = S:売りサイン(最高4つ)
B:買いサイン(最高4つ)

NY金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/31 302.6 2890 6291 305.5 314.1 -4 34 38 25 B 
2002/08/01 304.0 3984 5732 304.3 313.4 -3 36 50 33  
2002/08/02 307.0 2494 5247 303.8 312.9 -2 42 45 33  
2002/08/05 307.8 2400 4134 304.5 312.4 -1 43 54 42  

NY銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/31 459.5 1309 1774 471.4 490.6 -6 30 21 25 BBB 
2002/08/01 458.0 1280 1627 466.8 489.6 -6 29 21 25 BBB 
2002/08/02 459.0 1439 1624 462.4 488.5 -6 30 22 33 B 
2002/08/05 463.0 900 1215 461.4 487.6 -5 35 30 33  

NY白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/31 524.2 25 44 525.9 530.2 -1 44 108 58  
2002/08/01 516.5 48 43 524.3 528.4 -2 39 105 58  
2002/08/02 519.0 28 40 522.5 527.3 -2 41 104 67  
2002/08/05 522.0 12 27 520.7 526.6 -1 44 132 67  

NYパラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/31 319.0 27 16 326.2 322.4 -1 41 118 58  
2002/08/01 316.5 10 16 325.3 322.2 -2 39 111 50  
2002/08/02 317.0 22 17 322.9 322.0 -2 40 142 58  
2002/08/05 321.8 3 15 321.0 322.2 -0 46 135 58  

NY原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/31 27.0 16036 14901 26.8 26.9 0 53 109 50  
2002/08/01 26.4 14999 13940 26.7 26.9 -2 47 83 42  
2002/08/02 26.8 15592 14178 26.8 26.9 -0 51 108 42  
2002/08/05 26.6 11475 14004 26.8 26.9 -1 49 82 42