data

vol6 = 6日出来高平均 出来高は10分の1にして表示しています。
AV6 = 6日移動平均
AV25 = 25日移動平均
カイリ
25
= 25日乖離率
+10以上で売り
−10以下で買い
カイリ、S14、VR14、サイコは
小数点以下が繰り上げとなる為、
±1の誤差が生じる場合もあります。
S14 = 相対力指数
70以上で売り
30以下で買い
VR14 = ボリュームレシオ
200以上で売り
25以下で買い
サイコ
12
= サイコロジカル
70以上で売り
25以下で買い
ind = S:売りサイン(最高4つ)
B:買いサイン(最高4つ)

東京金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/30 1171 9055 11289 1173 1193 -2 39 57 42  
2002/07/31 1172 7557 11204 1167 1190 -1 40 70 50  
2002/08/01 1161 5932 9803 1164 1187 -2 36 69 42  
2002/08/02 1166 5311 8179 1165 1185 -2 39 83 50  
2002/08/05 1177 5804 7417 1167 1184 -1 44 82 50  

東京銀
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/30 178.4 384 459 181.3 185.5 -4 36 54 42  
2002/07/31 178.6 304 487 179.9 185.1 -4 36 60 50  
2002/08/01 175.2 498 464 178.6 184.8 -5 32 55 42  
2002/08/02 175.1 393 433 177.8 184.4 -5 31 51 42  
2002/08/05 176.0 296 415 176.8 184.1 -4 34 55 42  

東京白金
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/30 1916 4526 5155 1871 1879 2 51 78 42  
2002/07/31 1927 5399 4962 1885 1876 3 54 78 50  
2002/08/01 1907 3699 4967 1895 1874 2 49 88 42  
2002/08/02 1899 3818 4958 1905 1870 2 48 91 42  
2002/08/05 1904 3160 4487 1909 1870 2 49 84 42  

東京パラジウム
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/30 1272 24 24 1235 1214 5 58 107 58  
2002/07/31 1235 25 25 1242 1214 2 48 95 58  
2002/08/01 1240 16 26 1249 1215 2 50 17 58  
2002/08/02 1220 25 27 1250 1216 0 45 134 58  
2002/08/05 1225 14 23 1246 1217 1 46 129 58  

東京原油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/30 17510 344 298 17282 17386 1 51 86 33  
2002/07/31 17760 743 343 17360 17398 2 56 103 33  
2002/08/01 17600 508 387 17413 17406 1 52 75 33  
2002/08/02 17230 565 445 17408 17401 -1 45 50 25 B 
2002/08/05 17490 346 460 17460 17405 0 50 67 33  

東京ガソリン
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/30 24280 7863 5594 23827 23751 2 57 147 58  
2002/07/31 24410 12736 6431 23977 23779 3 60 172 58  
2002/08/01 24440 7672 6875 24100 23810 3 60 185 67  
2002/08/02 24160 6906 7210 24167 23832 1 54 134 58  
2002/08/05 24390 4852 7231 24262 23865 2 58 170 67  

東京灯油
日 付 終値 出来高 vol6 AV6 AV25 カイリ25 S14 VR14 サイコ12 ind
2002/07/30 25620 2157 2344 25402 26303 -3 39 81 42  
2002/07/31 25950 3119 2284 25543 26266 -1 45 87 42  
2002/08/01 25930 1961 2184 25647 26231 -1 45 72 42  
2002/08/02 25670 1887 2129 25678 26194 -2 41 54 33  
2002/08/05 25900 1677 2022 25752 26163 -1 45 67 42