※有料サイトでは全ての拡張情報を見ることが出来ます。
| データ日付 | 受信日付・時間 | ヘッドライン |
| 20010525 | 2001-05-25 16:28:21 | [手口]横浜じゃがいも=後場2節 |
| 20010525 | 2001-05-25 16:18:08 | じゃがいも市況=軒並み上昇、大引けで一段高 |
| 20010525 | 2001-05-25 16:13:21 | [表]国内石油製品先物=テクニカル指数(25日付) |
| 20010525 | 2001-05-25 16:09:19 | 再送:[手口]中部ガソリン=後場2節 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:29:20 | [手口]大阪ゴムTSR20=後場3節 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:29:05 | [手口]横浜乾繭=後場2節 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:28:01 | [手口]大阪ゴム指数=後場3節 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:27:10 | 石油製品市況=総じて小幅高、後場地合いを引き締める |
| 20010524 | 2001-05-24 16:26:32 | [手口]横浜国際生糸=後場2節 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:26:02 | [手口]大阪アルミ=後場3節 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:19:53 | トウモロコシ市況=4営業日続落、円高から下値模索続く |
| 20010524 | 2001-05-24 16:18:22 | 再送:[手口]中部灯油=後場3節 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:17:36 | 大豆市況=総じて続落、円大幅安から売り先行も下げ渋る |
| 20010524 | 2001-05-24 16:17:03 | 再送:[手口]中部ガソリン=後場3節 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:16:42 | [手口]東京アルミ=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:15:15 | 再送:小豆市況=小幅まちまち、手掛かり材料難 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:14:25 | [手口]東京パラジウム=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:13:50 | コーヒー市況=続落、NY安や円高進展で |
| 20010524 | 2001-05-24 16:12:56 | 再送:小豆市況速報=小幅まちまち、手掛かり材料難 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:10:45 | [表]国内非鉄先物=テクニカル指数(24日付) |
| 20010524 | 2001-05-24 16:10:07 | アルミ市況=軒並み続落、東京は一時期近2本を除き190円割れ |
| 20010524 | 2001-05-24 16:09:43 | [表]国内非鉄先物=約定高値・安値(24日付) |
| 20010524 | 2001-05-24 16:08:05 | PGM市況=軒並み続落、海外安や円高で |
| 20010524 | 2001-05-24 16:07:17 | 金・銀市況=軒並み続落、金はニューヨーク安と円急伸で |
| 20010524 | 2001-05-24 16:06:42 | [表]国内石油製品先=約定高値・安値(24日付) |
| 20010524 | 2001-05-24 16:06:25 | [手口]東京プラチナ=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:05:48 | [表]国内石油製品先=テクニカル指数(24日付) |
| 20010524 | 2001-05-24 16:05:30 | [手口]東京銀=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:04:38 | じゃがいも市況=総じて反落、買い材料乏しく後場軟化 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:03:34 | [表]国内貴金属先物=約定高値・安値(24日付) |
★ asumiru ★