| 2001年05月24日 15時57分 | ||||||||||
| 限 月 | 最新値 | 前日比 | 売気配 | 買気配 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 出来高 | 前日値 | 基準値 |
| 01/06 | 1093 | -19 | ****** | ****** | 1093 | 1094 | 1082 | 334 | 1112 | 1093 |
| 01/08 | 1089 | -19 | ****** | ****** | 1090 | 1091 | 1078 | 1445 | 1108 | 1089 |
| 01/10 | 1086 | -15 | ****** | ****** | 1088 | 1090 | 1075 | 2103 | 1101 | 1086 |
| 01/12 | 1083 | -15 | ****** | ****** | 1085 | 1087 | 1069 | 6647 | 1098 | 1083 |
| 02/02 | 1079 | -18 | ****** | ****** | 1081 | 1083 | 1063 | 38105 | 1097 | 1079 |
| 02/04 | 1078 | -17 | ****** | ****** | 1080 | 1082 | 1063 | 81334 | 1095 | 1078 |
| 出来高 | 129968 | 58978 | ||||||||
★ asumiru ★