| データ日付 | 受信日付・時間 | ヘッドライン |
| 20010525 | 2001-05-25 16:07:47 | 金・市況=金はNY安で続落、銀は反発 |
| 20010525 | 2001-05-25 16:05:18 | [表]国内貴金属先物=テクニカル指数(25日付) |
| 20010525 | 2001-05-25 16:01:31 | [手口]東京金=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:14:25 | [手口]東京パラジウム=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:08:05 | PGM市況=軒並み続落、海外安や円高で |
| 20010524 | 2001-05-24 16:07:17 | 金・銀市況=軒並み続落、金はニューヨーク安と円急伸で |
| 20010524 | 2001-05-24 16:06:25 | [手口]東京プラチナ=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:05:30 | [手口]東京銀=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 16:03:34 | [表]国内貴金属先物=約定高値・安値(24日付) |
| 20010524 | 2001-05-24 16:02:56 | [表]国内貴金属先物=テクニカル指数(24日付) |
| 20010524 | 2001-05-24 16:02:39 | [手口]東京金=15時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 15:37:42 | プラチナ市況速報=軒並み続落、海外安や円高で |
| 20010524 | 2001-05-24 15:37:25 | 金・銀市況速報=軒並み続落、金はニューヨーク安と円急伸で |
| 20010524 | 2001-05-24 15:09:38 | [手口]東京パラジウム=14時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 15:03:51 | [手口]東京プラチナ=14時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 15:00:42 | プラチナ・パラジウムの現物価格(15時00分現在) |
| 20010524 | 2001-05-24 15:00:25 | [手口]東京銀=14時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 14:58:26 | [手口]東京金=14時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 14:10:07 | [手口]東京パラジウム=13時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 14:06:01 | [手口]東京プラチナ=13時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 14:04:14 | [手口]東京銀=13時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 14:02:23 | [手口]東京金=13時45分 |
| 20010524 | 2001-05-24 14:00:54 | プラチナ・パラジウムの現物価格(14時00分現在) |
| 20010524 | 2001-05-24 13:00:58 | プラチナ・パラジウムの現物価格(13時00分現在) |
| 20010524 | 2001-05-24 12:01:26 | プラチナ・パラジウムの現物価格(12時00分現在) |
| 20010524 | 2001-05-24 11:42:01 | [手口]東京パラジウム=11時15分 |
| 20010524 | 2001-05-24 11:36:36 | [手口]東京プラチナ=11時15分 |
| 20010524 | 2001-05-24 11:36:19 | [手口]東京銀=11時15分 |
| 20010524 | 2001-05-24 11:34:56 | [手口]東京金=11時15分 |
| 20010524 | 2001-05-24 11:28:45 | 金・銀前場=軒並み続落、場中の円高で下げ幅拡大 |
※有料サイトでは全ての拡張情報を見ることが出来ます。