| 2001年05月25日 14時46分 | ||||||||||
| 限 月 | 最新値 | 前日比 | 売気配 | 買気配 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 出来高 | 前日値 | 基準値 |
| 01/06 | 174.9 | 173.5 | 173.2 | 174.2 | ||||||
| 01/08 | 173.0 | +0.7 | 173.7 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 172.9 | 53 | 172.3 | 173.0 |
| 01/10 | 174.9 | +1.5 | 175.0 | 174.0 | 174.6 | 175.2 | 174.6 | 18 | 173.4 | 174.7 |
| 01/12 | 175.7 | +2.2 | 176.1 | 175.4 | 175.4 | 175.8 | 174.8 | 49 | 173.5 | 175.7 |
| 02/02 | 175.8 | +1.8 | 175.9 | 175.6 | 175.5 | 176.3 | 174.9 | 423 | 174.0 | 175.8 |
| 02/04 | 175.5 | +1.5 | 175.7 | 175.5 | 175.8 | 176.3 | 174.8 | 2542 | 174.0 | 175.5 |
| 出来高 | 3085 | 7392 | ||||||||
★ asumiru ★