平成19年12月分

基準日 平 成 19年  12月 10日
   
実施期間 自平成 19年  12月 25日
至平成 20年   1月 24日




1単位株式数:A=1株 J=10株 K=50株 B=100株 C=500株 無印=1000株 D=2000株 F=3000株

*印 充用有価証券価格表更新履歴参照


株式第2部

【水産・農林業】

コード 銘柄名 充用
価格
B1378 雪国まいたけ 220

【鉱 業】

【建設業】

コード 銘柄名 充用
価格
  コード 銘柄名 充用
価格
  コード 銘柄名 充用
価格
B1405 サーラ住宅 370 B1725 フジタ 190   1726 ビーアールホール 85
1737 三井金属エンジニア 410   C1742 セコムテクノ 2190 1764 工藤建設 85
1767 沖ウィンテック 310 1775 富士電機E&C 110   B1840 土屋ホーム 95
  B1880 スルガコーポ 1080
1935 T T K 380   1938 千歳電気工 210
1940 つうけん 170 1948 弘電社 160   1960 サンテック 300
B1965 テクノ菱和 440 1987 ソルコム 200   9764 技研興業 70

【食料品】

2057 雪印種苗 240   2112 塩水港精糖 130  
2114 フジ日本精糖 160 2116 日新製糖 130 2208 ブルボン 490
2209 井村屋製菓 310   2216 カンロ 310 B2220 亀田製菓 980
2291 福留ハム 100   2573 北海道コカ 410 2608 ボーソー油脂 100
2804 ブルソース 160   C2805 ヱスビー食品 560 B2806 ユタカフーズ 870
2816 ダイショー 300   2831 はごろもフーズ 590 2891 酵母工業 330
2892 日食品化工 130   2894 石井食品 170 2898 ソントン食 540
  C2907 あじかん 520 B4526 理研ビタミ 1870

【繊維製品】

B3123 サイボー 420  3207 中央コーポ 190   B3534 N B C 730
B3571 ソトー 750   3597 自重堂 610
3604 川本産業 240   8040 東京ソワール 200 8143 ラピーヌ 100

【パルプ・紙】

3872 三島製紙 120   3945 スパバッグ 90 3947 ダイナパック 240
B3951 朝日印刷 650 3955 イムラ封筒 200

【化 学】

C3971 東セロ 420 4033 日東エフシー 340   4094 日本化学産業 520
4096 昭和炭酸 200 4107 伊勢化学工 580   4115 本州化学工 380
4117 川崎化成工業 120 4119 日本ピグメント 230 B4187 大阪有機化学工業 330
4409 東邦化学 160 B4464 ソフト99コーポレーション 470   4635 東京インキ 160
B4955 アグロカネショウ 470 B4957 ヤスハラケミカル 470 B4963 星光PMC 180
B4987 寺岡製作所 400 4998 フマキラー 190 4999 セメダイン 200
6776 天昇電気工業 160 9845 パーカーコーポレーション 150

【石油・石炭製品】

 5008 東亜石油 100 5010 日本精蝋 260

【ゴム製品】

 5104 日東化工 60    5161 西川ゴム工業 800

【ガラス・土石製品】

 5268 旭コンク 340    5276 石川島建材 100   5282 ジオスター 100
B5386 鶴 弥 290  5390 宇部マテリア 210

【鉄 鋼】

5446 北越メタル 160  5458 高砂鐵工 120   5566 中央電気工業 690
5608 川口金属工 220 5657 鈴木金属工業 180 5660 神鋼鋼線工業 120

【非鉄金属】

5729 日本精鉱 160 5739 日本製箔 100 5753 日本伸銅 140
5808 理研電線 80 B5852 アーレスティ 1000 5856 東理HD 10

【金属製品】

5918 滝上工業 230 5919 JST 330 5921 川岸工業 200
B5933 アルインコ 270 5956 トーソー 120   B5965 フジマック 360
B5977 SUMCO TECHXIV 3120 5982 マルゼン 290 B5984 兼房 520
5994 ファインシンター 270 B7989 立川ブライン 440
C9922 日立機材 340

【機 械】

6022 赤坂鐵工所 430   6121 滝澤鉄工所 100 6125 岡本工作機械製作所 170
6130 日平トヤマ 550 6137 小池酸素工 550 B6143 ソディック 350
B6155 高松機械工業 400 6162 ミヤノ 180 B6271 ニッセイ 750
6320 新ダイワ工業 110 6321 石川島運搬機械 300 6325 タカキタ 150
B6336 石井表記 970 6343 フリージア・マクロス 15 6356 日本ギア工業 240
6360 東京自働機 85 6364 北越工業 270
B6365 電業社機械 1370 6382 トリニティ工 410 6437 三條機械 310
6443 東洋製作所 100 A6466 トウアバルブグループ 227400
6492 岡野バルブ製造 430 B6493 日鍛バルブ 410 B6495 宮入バルブ製作所 85
7021 ニッチツ 290 7726 黒田精工 140 7758 セコニック 230

【電気機器】

1701 昭和KDE 80 6516 山洋電気 330 6585 日本サーボ 550
6643 戸上電機製作所 120   6647 森尾電機 100   6650 春日電機 60
6743 大同信号 160 6747 小糸工業 230
6772 東京コスモス電機 75 A6790 野田スクリーン 28620
B6823 リオン 420 B6826 本多通信工業 240
B6832 アオイ電子 810 B6842 ユニパルス 300
6848 東亜ディーケーケー 220   B6881 キョウデン 150
6899 ASTI 220
B6945 富士通フロンテック 630   6946 日本アビオニクス 190 6950 ワイ・イー・データ 130
6964 サンコー 330   6994 指月電機製 230 6998 日本タングステ 160

【輸送用機器】

5605 アイメタルテクノロジー 130 7018 内海造船 300
7233 自動車部品工業 370 B7235 東京ラヂエーター製造 260
7247 ミ ク ニ 200 B7254 ユニバンス 280
7284 盟和産業 180 7287 日本精機 1350 7292 村上開明堂 510
7299 フジオーゼックス 260 7404 昭和飛行機 720 7408 ジャムコ 600

【精密機器】

7703 川澄化学工 420 B7705 ジーエルサイエンス 970
7727 オーバル 140 B7747 朝日インテック 1350 7765 リコーエレメ 550
7768 ジェコー 230

【その他製品】

7831 ウィル・コーポ 90
B7859 アルメディオ 360 B7879 ノ ダ 200   7896 セブン工業 140
B7906 ヨネックス 390 7920 三浦印刷 170 B7940 ウェーブロックホール 260

【商 業】

B2655 マックスバリュ東北 610   B2719 キタムラ 390 A2731 ニイウス コー 2290
A2760 東京エレクトロンデバ 117600 A2762 三光マーケティング 45420
A2764 ひらまつ 37500 B2780 コメ兵 460 B2781 あきんどスシロー 1930
B2791 大黒天物産 470 B3011 バナーズ 20 B3320 クロスプラス 770
B3398 クスリのアオキ 620 B7438 コンドーテック 450
B7487 小津産業 1010   B7490 日新商事 540
7505 扶桑電通 230   B7506 ハウスオブローゼ 900 B7514 ヒマラヤ 300
B7544 スリーエフ 450 7563 日発販売 180
B7596 魚 力 730 A7604 梅の花 163200 B7625 グローバルダイニング 240
8006 ユアサ・フナ 160
8030 中央魚類 180 8039 築地魚市場 110 8044 大都魚類 110
8046 丸藤シート 150 B8066 三谷商事 630 8079 正栄食品工 300
8105 堀田丸正 45
8139 ナガホリ 200 8152 ソマール 240
8157 都築電気 220 B8167 丸 久 570 B8198 マックスバリュ東海 1000
C8226 理 経 140   8247 大 和 120
B8249 テクノアソシエ 740 8254 さいか屋 190   9810 日鐵商事 180
B9814 アシックス商事 720 B9815 カテナ 130 B9818 大丸エナウィン 400
B9824 泉州電業 1060 9835 ジュンテンドー 100   B9846 天満屋ストア 560
9855 くろがねや 260 B9856 ケーユーHD 280   B9859 ユーストア 480
9873 日ケンタッキ 1170   B9884 都築電産 260
9904 ベ リ テ 100  
B9957 バイテック 420 9961 エムオーテック 150   B9966 藤 久 1230
9969 ショクブン 430 B9975 マルヤ 160 B9990 東京デリカ 330

【金融・保険業】

3113 Oakキャピタル 30 6720 プリヴェ企業投資HD 15 8378 きらやかHD 100
8416 高知銀行 85 C8585 オリコーポ 120 8625 高木証券 190

【不動産業】

3010 上毛 100 3528 グローベルス 100 B8821 立飛企業 3960
8838 有楽土地 230 A8891 エムジーホーム 102600 A8999 グランディハウス 23100

【陸運業】

B9028 ゼロ 370 9033 広島電鉄 190 B9055 アルプス物流 660
B9056 ヒューテックノオ 450 9061 富士物流 180 9063 岡山県貨物運送 100

【海運業】

9179 川崎近海船 300

【空運業】

 9233 アジア航測 260

【倉庫・運輸関連業】

B9058 トランコム 1150 9308 イヌイ建物 880
9311 アサガミ 320 9313 丸八倉庫 150 9320 三和倉庫 130
9321 アイロジスティクス 130 9355 リンコーコーポ 130 9361 伏木海陸運送 190

【情報・通信業】

A2665 三井情報 15040
A3713 ネットマークス 15220 B3735 日立システム 1450 B4323 日本システム技術 550
B4820 イーエムシステムズ 690 A4832 JFEシステムズ 70800 A7844 マーベラスエンタテイメント 24120
A9422 アイティーシーネットワーク 144000   A9447 丸紅テレコム 53160 B9623 キャノンソフトウェア 420
C9629 ピー.シー.エー 640 9748 エヌジェーケー 220 C9928 ミロク情報 160

【電気・ガス業】

 9535 広島ガス 180  9537 北陸瓦斯 190    9539 京葉瓦斯 340
 9541 大多喜ガス 390            

【サービス業】

A2394 ジェイ・エー・エー 82200 A2412 ベネフィット・ワン 78000 B2473 ジェネシス・テクノロジー 160
B4342 セコム上信越 1560 C4642 オリジナル設 190
B4695 マイスターエンジニアリング 310 B4713 日信電子サービス 640
B4781 日本ハウズイング 440 B9373 ニッコウトラベル 270
B9612 ラックランド 240 9615 東京美装興 390 B9622 スペース 540
C9624 長 大 220   B9630 アップ 420 9631 東急レクリ 410
B9652 日本医療事務センタ 520   9661 歌舞伎座 2850 9680 共成レンテム 390
9701 東京會舘 360 K9708 帝国ホテル 3180 9761 東海リース 100
9765 オオバ 65 9767 日建工学 70
B9789 栄 光 230 B9791 ビケンテクノ 300 B9797 大日本コン 140

【大証単独銘柄】

1743 コーアツ工業 200
1774 機動建設工業 55   1790 平和奥田 45 1848 富士ピー・エス 90
1875 青木マリーン 190 1897 金下建設 290 1931 日本電通 210
1933 西日本システム 200 2055 日和産業 210 2266 六甲バター 220
B2414 塩見HD 160 2538 ジャパン・フード&リカー 60 2903 シノブフーズ 150
2911 旭松食品 410   3121 アセット・インベスターズ 85
3411 オートリ 55 3570 オリカキャピタル 30 B3598 山 喜 90
3600 フジックス 260   3890 ゼネラル 230 3944 古林紙工 120
4026 神島化学工業 290 4102 丸尾カルシウム 160 4113 田岡化学工業 140
  4366 ダイトーケミ 330 4367 広栄化学工業 240
B4462 石原薬品 910   4552 日本ケミカル 290
4621 ロックペイント 420 4623 アサヒペン 95 4624 イサム塗料 230
4654 ニチゾウテック 270 4683 堀内カラー 470 B4761 さくらケーシー 360
4790 グレース 40 4960 ケミプロ化成 180
B4966 上村工業 3080 5184 ニチリン 390 5237 ノザワ 120
B5273 三谷セキサン 460 5288 ジャパンパイル 420
5304 SECカーボン 720 5389 日本レヂボン 520 5644 メタルアート 200
5697 サンユウ 420   5781 東邦金属 100
B5816 オーナンバ 290 5907 JFEコンテイナー 150
C5928 アルメタックス 230
B5941 中西製作所 220   5950 日本パワーファスニン 100 5954 トープラ 90
5962 浅香工業 100 5966 K T C 180 5969 ロブテックス 160
B5973 トーアミ 630 6016 神戸発動機 350 6018 阪神内燃機工業 500
6023 ダイハツディーゼル 810 6144 西部電機 330 6245 ヒラノテクシード 820
B6279 瑞 光 540   6289 技研製作所 260   6294 オカダアイヨン 240
6299 神鋼環境ソリュー 120 6303 ササクラ 660 6322 タクミナ 360
B6338 タカトリ 330 B6344 キャノンマシナリー 1810 C6357 三精輸送機 400
6391 加地テック 140 6458 新晃工業 580 6478 ダイベア 190
6487 積水工機製作所 150 6496 中北製作所 640
6646 エナジーサポート 120 6748 星和電機 280 B6833 日本電算リード 970
6882 三社電機 490 6895 ダイヤモンド電 270 B6932 遠藤照明 270
6969 松尾電機 95 B7214 GMB 690 B7271 安 永 550
B7279 ハイレックスコーポ 1000
B7460 ヤ ギ 1010 B7510 たけびし 300 7538 大 水 240
7647 音通 15 7851 カワセCPサプライ 190
  7871 フクビ化学工業 300 7887 南海プライウッド 390
7957 フジコピアン 100 7965 象印マホービン 250   7975 リヒトラブ 120
B7979 松 風 950 7983 ミロク 250
8000 カイゲン 220 8067 トミヤ 160  
8115 ムーンバット 60 8117 中央自動車工業 240 8135 ゼット 140
8138 三京化成 170 8144 電 響 社 460 8148 上原成商事 250
8148 シグマ・ゲイン 25
8209 フレンドリー 280 B8230 はせがわ 190 B8287 マックスバリュ西日本 880
B8493 インター 100 8508 イッコー 25
8737 黒木木徳FHD 50 8851 アーバンライフ 160
8854 日住サービス 220   A8894 原 弘 産 123000 B8917 ファースト住建 330
9083 神姫バス 370   9319 中央倉庫 810
9322 川西倉庫 460 9363 大運 45
J9374 トラステックスHD 20 J9405 朝日放送 10800
9637 オーエス 350 B9648 ウエスコ 170 B9656 グリーンランドリゾート 200
B9686 東洋テック 520 9709 日コンピュータシス 190 9826 JEUGIA 90
B9833 エルクコーポ 320 9837 モ リ ト 570 C9857 英 和 260
9872 北 恵 210 B9885 テン・アローズ 320
B9919 関西スーパー 470 9929 平和紙業 300
9967 堺商事 170 B9980 マルコ 210

【名証単独銘柄】

1702 共立マテリアル 220   1869 名工建設 400 1892 徳倉建設 100
2551 マルサンアイ 280   C2686 ツルヤ靴店 550 B2881 ケイエス冷凍食品 780
B2902 太陽化学 400   B3422 丸順 500 3585 トムス・エンタ 180
3952 中央紙器 400 4463 日華化学 300   C4649 大 成 450
5343 ニッコー 150 5607 中央可鍛 230   5757 サンエツ金属 380
6111 旭精機 150   6142 富士精工 340  
B6295 富士変速機 170 6655 東洋電機 180
B6896 北川工業 1050   7249 尾張精機 240
7475 アルビス 110 B7593 VTホール 75   B7875 竹田印刷 550
B7931 未来工業 730 B7945 コマニー 1080 7953 菊水化学工業 300
7959 オリバー 950 8071 東海物産 320   8076 カノークス 220
8145 中部水産 230 B8171 マックスバリュ中部 590 B8190 ヤマナカ 700
B8228 マルイチ産商 340   8285 三谷産業 110 8293 ATグループ 960
8365 富山銀行 210   9077 名鉄運輸 100 9078 エスラインギフ 150
9357 名港海運 840   9359 伊勢湾海運 400  
9540 中部瓦斯 180 B9729 トーカイ 690   B9834 リオチェーン 410
9924 ドミー 370   9935 あずみ 400

【福証単独銘柄】

B7417 南陽 500 B7493  マルミヤストア 290 B7525 リックス 600
B8108 ヤマエ久野 580    8398 筑邦銀行 230   8540 福岡中央銀行 280
8554 南日本銀行 210      8560 宮崎太陽銀行 260
8596 九州リースサービス 190  9866 マルキョウ 390   B9942 ジョイフル 640

【大証単独銘柄】

J1320 ダイワ日経225 10470   J1321 野村日経225 10450

【上場投資信託】

B1305 ダイワトピックス 1030   B1306 野村TOPIX 1020   1308 日興インデックス 1010
B1310 ダイワトピックスコア30 640   B1311 野村TOPIX30 640   1319 野村300投信 200
J1329 バークレイズis225 10400   J1330 日興上場225 10530   B1610 ダイワ東証電気機器 1420
1612 ダイワ東証銀行業 220   B1613 野村東証電気機器 1400 B1615 野村東証銀行業 220


ジャスダック銘柄

B2294 柿安本店 570 B2306 ビック東海 320 A2315 SJHD 32550
B2328 アリサカ 170 B2329 東北新社 630   A2330 フォーサイド・ドット・コム 1530
B2398 ツクイ 340 B2469 ヒビノ 590 B2693 YKT 200
B2702 日本マクドナルドホール 960 B2742 ハローズ 350
A2759 テレウェイヴ 44900 B2789 カルラ 240 B3318 メガネスーパー 320
B3362 チムニ− 960   B3799 キーウェアソリューションズ 280 B4080 田中化学研究所 590
B4237 サンエー化研 340 B4237 フジプレアム 230 B4315 日清医療食品 650
4557 医学生物研究所 200   B4561 デンカ生研 1330 B4644 イマジニア 800
B4662 フォーカスシステムズ 250 B4686 ジャストシステム 280
A4755 楽 天 28000   B4793 富士通ピー・エス・シー 450
A4835 インデックスHD 17800  4915 エイボンJ 90 B4916 ノエビア 500
B4970 東洋合成工業 480   B5381 日本ミクロコーティング 130   B6314 石井工研 250
B6384 昭和真空 320   B6425 アルゼ 2050 B6432 竹内製作所 2470
B6736 サン電子 220   B6760 カシオマイクロニクス 300 B6787 メイコー 2390
6811 クオンツ 5 B6834  精工技研 690   B6868 東京カソード研究所 310
B6871 日本マイクロ 1580 B6876 光 波 570  
B6890 フェローテック 530 B6907 ジオマテック 660   B6916 アイ・オー・デ 300
B6920 レーザーテック 1000 B7419 ノジマ 160
B7458 第一興商 630   B7523 アールビバン 290
B7535 グッドマン 1040   B7548 サンクスジャパン 410 B7553 サザビーリーグ 1210
B7571 ヤマノHD 60 B7575 日本ライフライン 320   B7587 PALTEK 200
J7638 シーマ 20   B7645 日本トイザらス 450  
B7746 岡本硝子 170 B7842 セガトイズ 170
B8275 フォーバル 190  8518 アジア投資 370  8537 大光銀行 160
A8701 SBIイー・トレード証券 56000   B8708 藍澤證券 400
A8734 アストマックス 20050 A8739 スパークス・G 30000 B8740 フジトミ 220
B8744 ユニコムグループHD 370 B8746 第一商品 270    8747 豊商事 290
B8749 エース交易 290  8836 ヒューネット 5  
B8872 エイブル 760 B8893 新日本建物 290 A8901 ダイナシティ 2610
B9644 タナベ経営 400 B9677 日本ジャンボー 390 9707 メデカジャパン 130
B9880 イノテック 500
B9943 ココスジャパン 1230 9950 ハチバン 160 9971 カウボーイ 40
C9973 小僧寿し本部 460 B9974 ベルク 530 B9978 文教堂 230