平成19年 12月分

基準日 平 成 19年 12月 10日
   
実施期間 自平成 19年 12月 25日
至平成 20年  1月 24日

1単位株式数:A=1株 J=10株 K=50株 B=100株 C=500株 無印=1000株 D=2000株 F=3000株

*印 充用有価証券価格表更新履歴参照


株式第1部

【水産・農林】

コード 銘柄名 充用
価格
  コード 銘柄名 充用
価格
  コード 銘柄名 充用
価格
1301 極 洋 140   B1332 日本水産 420   1334 マルハニチロHD 100
B1377 サカタのタネ 1070   B1379 ホクト 1320  

【鉱 業】

C1503 住友石炭鉱 75 1515 日鉄鉱業 560   1518 三井松島産 200
A1605 国際石油開発帝石HD 812000 1661 瓦斯開発 470 B1662 石油資源開発 5900

【建設業】

B1719 間組 80   J1720 東急建設 350   1721 コムシスホール 620
B1722 ミサワホーム 400 B1762 高松建設 1140 J1766 東建コーポレーション 2680
C1780 ヤマウラ 200   B1786 オリエンタル白石 210  
1801 大成建設 230 1802 大林組 400   1803 清水建設 340
C1805 飛島建設 30 C1808 長谷工コーポ 150   1810 松井建設 340
1812 鹿島建設 260 B1813 不動テトラ 90 1814 大末建設 50
1815 鉄建建設 90 1816 安藤建設 110   1819 太平工業 400
1820 西松建設 230 B1821 三井住友建設 100   1822 大豊建設 95
1824 前田建設 280 1826 佐田建設 75   C1827 ナカノフドー建設 230
1833 奥村組 390 C1834 小田急建設 210   1835 東鉄工業 470
1839 真柄建設 85 1847 イチケン 190   1852 浅沼組 120
B1854 新井組 50 1860 戸田建設 400   1861 熊谷組 100
C1865 青木あすなろ建設 510 1866 北野建設 150   1867 植木組 120
1868 三井ホーム 350 1870 矢作建設 310   B1871 ピーエス三菱 210
B1878 大東建託 3930 B1879 新日本建設 260 1881 NIPPOコーポ 580
1882 東亜道路 120 1883 前田道路 640   1884 日本道路 120
1885 東亜建設 70
1888 若築建設 65   1889 佐伯建設 50
1890 東洋建設 65 1893 五洋建設 130   1895 大成ロテック 110
1896 大林道路 120 1898 世紀東急工 60   1899 福田組 270
B1907 東北ミサワ 230 1911 住友林業 600   B1914 日本基礎技術 200
1916 日成ビルド 75 1919 エスバイエル 50   B1921 巴コーポ 230
1924 パナホーム 540 1925 大和ハウス 1120   B1926 ライト工業 210
1928 積水ハウス 940 1929 日特建設 55   1930 北陸電気工事 220
1932 コミューチュア 410 1934 ユアテック 430   1937 西部電気工業 340
1939 四電工 390 B1941 中電工 1430   1942 関電工 490
1943 大 明 580 1944 きんでん 620   1945 東京エネシス 490
1946 トーエネック 410 B1949 住友電設 420   1950 日本電設工 530
1951 協和エクシオ 610 B1952 新日本空調 430   1955 東電通 190
1956 日本電話施設 230 1959 九電工 420   1961 三機工業 480
1963 日 揮 1420 1964 中外炉工業 280   1967 ヤマト 220
1968 太平電業 690 1969 高砂熱学工 680   1970 日立プラントテクノロジー 340
1972 三晃金属 130 B1973 NECネッツエスアイ 960   1975 朝日工業社 260
B1979 大気社 820 1980 ダイダン 370   1982 日比谷設備 650
1983 東芝プラントシステム 780   6330 東洋エンジ 490
6366 千代田化工 1010 6379 新興プランテック 1250  

【食料品】

2001 日本製粉 290   C2002 日清製粉 800   2003 日東富士製粉 240
2004 昭和産業 190   B2009 鳥越製粉 530   2051 日本農産工 210
2052 協同飼料 95   2053 中部飼料 790 2056 日配合飼料 100
B2059 ユニ・チャームペット 3770   2107 東洋精糖 85 2108 日本甜菜糖 170
2109 三井製糖 310 2201 森永製菓 170 2202 明治製菓 360
2204 中村屋 360   2206 江崎グリコ 830 B2207 名糖産業 1560
2211 不二家 120   2212 山崎パン 800 2215 第一屋パン 90
2217 モロゾフ 250   2261 明治乳業 410 C2262 雪印乳業 250
2264 森永乳業 230   B2267 ヤクルト 1950 2281 プリマハム 80
2282 日本ハム 780   2284 伊藤ハム 320 2286 林兼産業 70
2288 丸大食品 180   C2290 米 久 760 C2292 S foods 660
2501 サッポロホール 630   B2502 アサヒビール 1370 2503 キリンHD 1210
2531 宝ホール 480   2533 オエノンホール 190 2536 メルシャン 170
2540 養命酒 810   B2572 三国コカ 880 B2578 四国コカコーラ 960
B2579 コカウエストHD 1820   A2580 コカセントラル 618100 B2590 ダイドードリンコ 3030
  B2593 伊藤園 1650 B2594 キーコーヒー 1080
  B2597 ユニカフェ 1050 C2598 アサヒ飲料 1460
B2599 ジャパンフーズ 860   2602 日清オイリオG 300 B2607 不二製油 600
2613 J−オイルミルズ 230 2801 キッコマン 1060 2802 味の素 910
B2809 キューピー 790   B2810 ハウス食品 1390 B2811 カゴメ 1230
B2812 焼津水産化工 830   B2815 アリアケジ 1500 2871 ニチレイ 330
B2873 加ト吉 490   2875 東洋水産 1440 B2897 日清食品 2860
2899 永谷園 600   2908 フジッコ 830 B2910 ロクフィルド 1180
A2914 日本たばこ 469000   B2918 わらべや日洋 1130 B2922 なとり 620
B4065 紀文ケミファ 710   4404 ミヨシ油脂 110  

【繊維製品】

B3001 片倉工業 1390 3002 グンゼ 340   3009 川島織物セルコン 85
3101 東洋紡績 160 3103 ユニチカ 90   3104 富士紡ホール 110
3105 日清紡績 990 3106 倉敷紡績 190   3107 大和紡績 230
3109 シキボウ 90 3201 日本毛織 620   3202 大東紡織 75
3204 トーア紡コーポ 70 B3205 ダイドー 1040   3216 御幸ホール 210
3302 帝国繊維 300 3401 帝 人 350   3402 東 レ 630
3404 三菱レイヨ 410  
3408 サカイオーベ 120 3501 住江織物 190   B3512 日フェルト 400
3513 イチカワ 270 3514 日本バイリ 350   3521 エコナック 60
3524 日東製網 85 3526 芦森工業 140   3529 アツギ 100
3551 ダイニック 160 B3569 セーレン 660   3577 東海染工 95
3580 小松精練 370 3591 ワコールHD 1070   B3593 ホギメディカル 3500
B3605 サンエー・インター 1660 B3606 レナウン 610 B3607 クラウディア 690
8011 三陽商会 560 8013 ナイガイ 65 8016 オンワードHD 870
C8019 市 田 70 8024 シルバーオックス 130 8029 ルック 120
8111 ゴールドウィン 110 8112 東スタイル 850 8114 デサント 400
B8127 ヤマトインタ 490

【パルプ・紙】

3708 特殊東海HD 170   3861 王子製紙 380   3864 三菱製紙 170
3865 北越製紙 380   3877 中越パルプ 160   3878 巴川製紙 200
3880 大王製紙 670     3882 紀州製紙 110
A3893 日本製紙グループ本社 249200   3941 レンゴー 560   3946 トーモク 160
B3950 ザ・パック 1270            

【化 学】

C3405 クラレ 930 3407 旭化成 550 B3553 共和レザー 450
4003 コープケミ 85
4004 昭和電工 260 4005 住友化学 670 4007 日本化成 150
4008 住友精化 330 4021 日産化学 1080 4022 ラサ工業 160
4023 クレハ 390 4027 テイカ 240 4028 石原産業 140
4031 片倉チッカ 200 4041 日本曹達 330 4042 東ソー 380
4043 トクヤマ 830 4044 セント硝子 300 4045 東亜合成 260
4046 ダイソー 270 4047 関東電化工 450 4061 電気化学 370
B4063 信越化学 4870 4064 カーバイド 150 4078 堺化学工業 330
4088 エア・ウォーター 830 4091 大陽日酸 770 4092 日本化学 210
4095 パーカライ 1130 4097 高圧ガス工 480 4098 チタン工業 120
4099 四国化成 360 4100 戸田工業 330 B4109 ステラケミファ 1800
4112 保土谷化学 200 4114 日本触媒 750 4116 大日精化 350
4118 カネカ 650 4151 協和醗酵 850 4182 三菱瓦斯化 770
4183 三井化学 550 B4185 JSR 1930 B4186 東京応化工 1770
C4188 三菱ケミカルホール 650 4201 日本合成 420 4202 ダイセル化 480
4203 住友ベーク 490 4204 積水化学 550 4205 日本ゼオン 510
B4206 アイカ工業 780 4208 宇部興産 270 4212 積水樹脂 650
4215 タキロン 200
4216 旭有機材 230 B4217 日立化成 1790 4218 ニチバン 220
4220 リケンテクノス 200 4221 大倉工業 190
4228 積水化成工 250 4229 群栄化学 170 B4231 タイガースポリマ 400
B4271 カーリット 380 4272 日本化薬 640 4362 日本精化 570
B4401 ADEKA 830 4403 日油 310 4410 ハリマ化成 380
4452 花 王 2410 4461 第一工業薬 210 4471 三洋化成 450
B4502 武田薬品 4790 B4503 アステラス製薬 3520 4506 大日本住友製薬 630
4507 塩野義製薬 1440 4508 田辺三菱製薬 720 4512 わかもと薬 290
4514 あすか製薬 670 4516 日本新薬 770 4518 富山化学 510
B4519 中外製薬 1310 4521 科研製薬 560 B4523 エーザイ 3380
4527 ロート製薬 910 B4528 小野薬品 3860
B4530 久光製薬 2400 4531 有機合成薬 220 4534 持田製薬 780
4535 大正製薬 1510 B4536 参天製薬 1930 4537 エスエス薬 380
4538 扶桑薬品工 210 4539 日ケミファ 420 4540 ツムラ 1600
4547 キッセイ薬品 1620 B4548 生化学工業 900
B4549 栄研化学 680 B4550 日水製薬 550
B4551 鳥居薬品 1310 B4553 東和薬品 3410
B4555 沢井製薬 3330 4559 ゼリア新薬工業 710 B4568 第一三共 2430
4569 キョーリン 910 4611 大日本塗料 110 4612 日ペイント 410
4613 関ペイント 580 4614 トウペ 75 4617 中国塗料 800
4619 日特殊塗料 390 B4620 藤倉化成 670 B4626 太陽インキ 2280
4631 大日インキ 380 4633 サカタインク 410 4634 東洋インキ 270
B4901 富士フィルムHD 3510 4911 資生堂 1910 4912 ライオン 390
4914 高砂香料 560 B4917 マンダム 2030 B4919 ミルボン 2170
B4521 ファンケル 980 B4922 コーセー 2140 A4924 ドクターシーラボ 126000
B4951 エステー 980 B4956 コニシ 670 B4958 長谷川香料 1250
B4967 小林製薬 3010 B4968 荒川化学工業 870 B4971 メック 850
A4973 日本高純度化学 291200 B4975 荏原ユージライト 1410 B4985 アース製薬 1980
4989 イハラケミ 170 4992 北興化学 280 B4994 大成ラミック 1750
4996 クミアイ化 140 4997 日本農薬 430 5142 アキレス 110
B5208 有沢製作所 880 B6988 日東電工 4140 B7874 スルガ 1140
7882 アロン化成 320 B7908 きもと 490 7909 シーアイ化成 200
B7917 藤森工業 850
B7925 前澤化成工業 970 B7942 J S P 870 B7947 エフピコ 2470
B7958 天 馬 1360 B7970 信越ポリマ 590 B7988 ニフコ 1920
7995 日バルカー 260 8042 日本マタイ 120 B8113 ユニチャーム 5070

【石油・石炭製品】

5001 新日本石油 610   B5002 昭和シェル 870   5007 コスモ石油 300
5009 富士興産 95   5011 ニチレキ 250   5012 東燃ゼネ石油 820
B5013 ユシロ化学 1410 B5015 ビーピー・カストロール 260 C5016 新日鉱ホール 540
B5017 AOCホール 1240   B5019 出光興産 8780  

【ゴム製品】

5101 横浜ゴム 460   5105 東洋ゴム 320   B5108 ブリヂスト 1470
B5110 住友ゴム 740 B5121 藤倉ゴム工業 410 5122 オカモト 270
B5158 フコク 650   B5186 ニッタ 1710   B5187 クリエートメデ 720
B5191 東海ゴム工 1290 5192 三星ベルト 400   5195 バンドー化 340

【ガラス・土石製品】

3110 日東紡績 200   5201 旭硝子 1080 5202 日本板硝子 430
5204 石塚硝子 170   5210 日山村硝子 170  
5214 日電気硝子 1320   B5218 オハラ 1340   5232 住友大阪セ 150
5233 太平洋セメン 190 5234 デイ・シイ 250 5262 日ヒューム 260
5269 日本コンク 150   5301 東海カーボ 740   5302 日カーボン 360
B5310 東洋炭素 7270
5331 ノリタケ 320   5332 TOTO 650   5333 日本碍子 2260
5334 日本特殊陶 1370   5337 ダントーHD 170   B5344 MARUWA 1280
A5345 日本セラテック 98000
5351 品川白煉瓦 250   5352 黒崎播磨 220   5363 東京窯業 150
B5384 フジミ 1160
5391 A&Aマテリアル 90   5393 ニチアス 240   B7943 ニチハ 600

【鉄 鋼】

5401 新日本製鉄 460   5405 住友金属工 330   5406 神戸製鋼 250
5407 日新製鋼 280   5408 中山製鋼 170   5410 合同製鉄 240
B5411 JFEホール 3990   B5423 東京製鉄 970   B5440 共英製鋼 1680
B5444 大和工業 3380
5445 東京鉄鋼 330   B5449 大阪製鉄 1110   5451 淀川製鋼 420
5453 東洋鋼鈑 400   5457 住友鋼管 580   B5463 丸一鋼管 2280
5464 モリ工業 260   5471 大同特殊鋼 590   5476 日本高周波 160
5479 日本金属工 240   C5480 日本冶金工 630   5481 山陽特殊鋼 560
5482 愛知製鋼 410   5486 日立金属 1060   5491 日本金属 210
5541 大平洋金属 780   5563 日本電工 540   5602 栗本鉄工 180
5606 旭テック 80   5612 日本鋳鉄管 120   5632 三菱製鋼 320
5658 日亜鋼業 300   5659 日本精線 380   B6319 シンニッタン 520
7305 新家工業 200        

【非鉄金属】

5701 日本軽金 140   5702 大紀アルミニウム工業所 290   5706 三井金属鉱 330
5707 東邦亜鉛 480
5711 三菱マテリア 360   5713 住友金属鉱 1560   5714 DOWAHD 530
5715 古河機械金属 160   5721 エス・サイエンス 10 B5726 大阪チタニウムテクノロジー 6180
B5727 東邦チタニウム 2540
5738 住友軽金属 120 5741 古河スカイ 230 5771 三菱伸銅 200
5801 古河電気工 340   B5802 住友電気工 1190 5803 フジクラ 450
5804 三菱電線 110 5805 昭和電線HD 100   5807 東京特殊電 95
5809 タツタ電線 190 5812 日立電線 500   5815 沖電線 130
B5821 平河ヒューテック 1090 5851 リョービ 470 B5855 アサヒプリテック 2210

【金属製品】

B3421 稲葉製作所 1230   3431 宮地エンジニア 75 3432 三協・立山ホール 95
B3433 トーカロ 1360 B3434 アルファ 1420 B3436 SUMCO 2500
B5901 東洋製罐 1410 5902 ホッカンHD 240 B5909 コロナ 1150
5911 横河ブリッジHD 430
5912 日本橋梁 150   5913 松尾橋梁 80 5915 駒井鉄工 130
5916 ハルテック 80   5917 サクラダ 20 5923 高田機工 220
5929 三和HD 400   5930 文化シャ 330 5931 川田工業 140
B5936 東洋シャ 870   B5938 住生活グループ 1330 B5942 日本フイルコ 480
B5943 ノーリツ 1120   5944 日立粉末冶 360 B5946 長府製作所 1290
B5947 リンナイ 2710   B5951 ダイニチ工業 640 5957 日東精工 560
5958 三洋工業 140   5959 岡 部 350 5974 中国工業 90
B5975 東プレ 780   B5976 高周波熱錬 1060 5981 東京製綱 150
B5988 パイオラクス 1720 5991 日本発条 780 5992 中央発條 280
5998 アドバネクス 100  

【機 械】

1978 アタカ大機 200   5631 日本製鋼 1180 B5963 日立ツール 910
B6005 三浦工業 1960   6013 タクマ 350 6101 ツガミ 250
6103 オークマ 870   6104 東芝機械 640 6113 アマダ 740
6118 アイダ 450   6135 牧野フライ 610 B6136 オーエスジー 910
6138 ダイジェット 150   6140 旭ダイヤ 570 B6141 森精機製作 1690
B6146 ディスコ 4740   B6151 日東工器 1550 6203 豊和工業 70
6205 大阪機工 180   6208 石川製作 60 B6210 東洋機械 370
6213 オーエム製 700   6217 津田駒工 250 6218 エンシュウ 110
B6222 島精機 3540   6242 スピンドル 210 6247 日阪製作所 1500
B6262 ペガサスミシン製造 510
6268 ナブテスコ 1190   B6269 三井海洋開発 2600 6272 レオン自動 240
B6273 S M C 9410   B6274 新 川 1250 6277 ホソカワミク 630
B6278 ユニオンツール 2720   B6282 オイレス工 1460 B6287 サトー 1290
B6291 日本エアーテック 550 B6293 日精樹脂 330 B6301 小松製作 2210
6302 住友重機 790 B6305 日立建機 2610 6306 日 工 190
B6309 巴工業 830 6310 井関農機 120 6313 共 立 180
B6315 TOWA 810 6316 丸山製作 210 6317 北川鉄工 150
6326 クボタ 580 B6328 荏原実業 1120 6331 三菱化工機 260
6332 月島機械 780 B6333 帝国電機製作所 1480
6335 東京機械 190 6339 新東工業 820
B6340 渋谷工業 620 B6345 アイチコーポ 810 6349 小森コーポ 1820
6351 鶴見製作所 620 6355 住友精密工 270
6358 酒井重工業 140 6361 荏原製作 290 6362 石井鉄工 150
6363 酉島製作所 970 B6367 ダイキン工 4100 6368 オルガノ 830
6369 トーヨカネツ 230 B6370 栗田工業 2350 6371 椿本チェイ 460
6373 大同工業 200 6374 TCM 230 6375 日コンベヤ 65
B6378 木村化工機 760 6381 アネスト岩田 340 C6383 ダイフク 1130
6390 加藤製作所 330 6393 油研工業 270 6395 タダノ 890
6406 フジテック 460 B6407 シーケーディ 590 A6409 キトー 207200
B6412 平 和 650 B6413 理想科学工業 1410
B6417 SANKYO 3400 B6418 日本金銭機械 590 B6419 マースエンジ 980
B6420 福島工業 730 B6421 キャノンファイン 1210 B6423 アビリット 170
B6428 オーイズミ 270 B6430 ダイコク電機 900 B6436 アマノ 920
6440 JUKI 520 6444 サンデン 420 6445 蛇の目ミシン 80
6453 シルバ精工 25 6454 マックス 930
B6457 グローリー 1870 6459 大和冷機工 450 B6460 セガサミーホール 1010
6461 日ピストン 130 6462 リケン 430 B6463 帝ピストン 780
B6470 大豊工業 1180 6471 日本精工 750 6472 NTN 680
B6473 ジェイテクト 1420 6474 不二越 330
6480 日トムソン 600 B6481 THK 1570 B6482 ユーシン精機 1470
B6485 前澤給装工 1370 6486 イーグル工 1050 B6489 前澤工業 230
6490 日本ピラー 480 6498 キッツ 440 6581 日立工機 1290
B6586 マキタ 3420 C7004 日立造船 110 7011 三菱重工業 360
7013 IHI 170

【電気機器】

B4062 イビデン 6120   C4902 コニカミノルタホール  1490 6448 ブラザー工 1100
6479 ミネベア 490
6501 日立製作 560 6502 東 芝 630 6503 三菱電機 860
6504 富士電機ホール 280   6505 東洋電機 260 6506 安川電機 1050
6507 神鋼電機 200   6508 明電舎 210 6513 オリジン電 430
B6517 デンヨー 760   B6519 エネサーブ 330 6588 東芝テック 540
6590 芝浦メカトロ 370   B6592 マブチモータ 4960 B6594 日本電産 5970
6621 高岳製作 100   6622 ダイヘン 440 6641 日新電機 400
6644 大崎電気 400   B6645 オムロン 1980 B6651 日東工業 900
B6652 IDEC 940 B6665 エルピーダメモリ 2930 6674 ジーエスユアサコーポ 180
6675 サクサHD 130   B6676 メルコホール 1330 6701 日本電気 370
6702 富士通 540   6703 沖電気工業 130 6704 岩崎通信機 90
  6706 電気興業 450 6707 サンケン電気 440
6708 エプソントヨコム 360 6715 ナカヨ通信機 180
B6718 アイホン 1280   B6723 NECエレクトロ 2070 B6724 セイコーエプソン 1860
A6727 ワコム 185500 B6728 アルバック 3380 B6731 ピクセラ 280
6735 ディーアンドエムHD 300
B6737 ナナオ 2060   B6741 日本信号 420 6742 京三製作 280
6744 能美防災 480 6745 ホーチキ 430 B6749 マスプロ電工 660
6751 日本無線 280   6752 松下電産 1620 6753 シャープ 1370
6754 アンリツ 350   6755 富士通ゼネ 410 6756 日立国際電気 1030
B6758 ソニー 4240   6759 NECトーキン 320 B6762 TDK 5870
6763 帝国通信工 290   6764 三洋電機 150 6765 ケンウッド 100
B6766 宮越商事 1090   B6767 ミツミ電機 2960 6768 タムラ製作 410
B6770 アルプス電 1020   6771 池上通信機 140 B6773 パイオニア 810
B6779 日本電波工 3650   K6788 日本トリム 2190 B6789 ローランドDG 4030
6792 ビクター 170   6793 山水電気 5 B6794 フォスター 2230
6796 クラリオン 190   6798 SMK 670 B6800 ヨコオ 500
6801 東 光 150   6803 ティアック 70 B6804 ホシデン 1310
B6806 ヒロセ電機 8890   6807 日航空電子 1190 6809 TOA 630
B6810 日立マクセル 990   6815 ユニデン 460 B6816 アルパイン 1400
B6817 スミダコーポ 1130   B6818 島田理化工 140 B6820 アイコム 2140
B6825 パトライト 870   B6839 船井電機 3500 B6841 横河電機 920
6844 新電元工 220 B6845 山 武 2210 B6849 日本光電工 1810
6850 チノー 210 6853 共和電業 280 B6855 日本電子材料 780
B6856 堀場製作 3060
B6857 アドバンテス 2400 6858 小野測器 490 B6859 エスペック 540
B6860 サンクス 510 B6861 キーエンス 19880 B6866 日置電機 1420
B6869 シスメックス 3570 B6875 メガチップス 1330 B6877 OBARA 1510
B6883 日本電産コパル 440
B6885 ミヤチテクノス 1260 B6900 東京電波 920 6901 沢藤電機 250
B6905 コーセル 1030 6910 日立メディコ 670 6911 新日本無線 330
B6914 オプテックス 1220 B6915 千代田インテグレ 1420 B6917 デンセイラムダ 1180
6921 東光電気 200   B6923 スタンレ電 1900 6924 岩崎電気 170
B6925 ウシオ電機 1690   6926 岡谷電機産業 540 B6927 フェニックス電機 340
B6929 日本セラミック 1010  6934 新神戸電機 320
B6935 日本デジタル 1100   6937 古河電池 130 B6938 双信電機 500
B6941 山一電機 310   B6947 図 研 820 6951 日本電子 350
B6952 カシオ計算 960 B6954 ファナック 7710 6955 FDK 100
B6958 シイエムケイ 620   B6961 エンプラス 910 B6963 ローム 7180
B6965 浜松ホトニク 2750   B6966 三井ハイテク 840 B6967 新光電気工 1760
  B6971 京セラ 7000 B6974 日本インター 200
  6976 太陽誘電 1300 B6981 村田製作所 4760
B6985 ユーシン 390   B6986 双葉電子工 1640 6989 北陸電気工業 150
6991 松下電工 830 B6996 ニチコン 850 6997 日ケミコン 470
B6999 KOA 690   7244 市光工業 190 7276 小糸製作 1070
7280 ミツバ 450   7704 アロカ 1060 B7718 スター精密 1960
7735 スクリン製 440   B7739 キャノン電 1860 B7751 キャノン 4140
7752 リコー 1460   7757 日本電産サンキョー 680 7999 MUTOH HD 330
B8035 東京エレク 4890  

【輸送用機器

B3116 トヨタ紡織 2680   5196 鬼怒川ゴム 90 B5949 ユニプレス 720
6041 ボッシュ 380 B6201 豊田自動織 3350 6455 モリタ 400
B6584 三桜工業 590   B6902 デンソー 3270 B6995 東海理化電 2430
7003 三井造船 330   7007 佐世保重工 420 7012 川崎重工業 240
7102 日本車輌 140   7105 日本輸送機 290 7122 近畿車輌 230
B7201 日産自動車 880   7202 いすゞ自動車 370 B7203 トヨタ自動 4430
7205 日野自動車 490   7211 三菱自動車 140
B7212 エフテック 1710
B7220 武蔵精密工業 2290   B7221 トヨタ車体 1290 7222 日産車体 570
B7223 関東自動車 1040 7224 新明和工業 290 B7226 極東開発工 600
B7230 日信工業 1900   7231 トピー工業 210 7236 ティラド 510
7238 曙ブレーキ 530 B7239 タチエス 590 B7240 NOK 1640
B7241 フタバ産業 2120   7242 カヤバ工業 460 7243 シロキ工業 220
7245 大同メタル 450 7246 プレス工業 400 7248 カルソカンセ 420
7250 太平洋工業 390   B7251 ケーヒン 1430 7256 河西工業 230
B7259 アイシン精 3120
7260 富士機工 170   7261 マツダ 400 7262 ダイハツ 760
7263 愛知機械工 170 B7266 今仙電気製作所 1250 B7267 本田技研 2710
B7269 スズキ 2420 7270 富士重工 380 B7272 ヤマハ発動 2120
B7274 ショーワ 720 7277 TBK 450 B7278 エクセディ 2590
B7282 豊田合成 2840 B7283 愛三工業 960 B7294 ヨロズ 1150
B7296 エフ・シー・シー 1460   B7309 シマノ 2740 B7312 タカタ 2240
B7313 テイ・エス テック 3610 B7728 日本電産トーソク 570

【精密機器】

B4543 テルモ 4120   6376 日機装 650   7701 島津製作 760
7702 JMS 180 A7709 クボテック 49000 B7714 モリテックス 350
B7715 長野計器 910   7720 ソキア 340   7721 トキメック 230
7723 愛知時計 210   7724 金門製作 95   B7729 東京精密 2010
7731 ニコン 2700   B7732 トプコン 960   7733 オリンパス 3290
B7734 理研計器 610 B7740 タムロン 2330
B7741 HOYA 2700   B7744 ノーリツ鋼機 1600   B7745 エー・アンド・デイ 800
B7756 電産コパル 1060   B7762 シチズンHD 790   7769 リズム時計 100
8050 セイコーHD 350   8086 ニプロ 1470  

【その他製品】

A7825 SRIスポーツ 103600 B7832 バンダイナムコHD 1300 B7838 共立印刷 240
7840 フランスベッドホール 120
A7846 パイロットコーポ 749000   B7862 トッパンフォム 790   B7864 フジシールインター 1570
B7867 タカラトミー 560   B7868 廣済堂 560   B7873 アーク 280
B7885 タカノ 610 B7893 プロネクサス 700 B7897 ホクシン 220
7898 ウッドワン 470   7905 大建工業 210   7911 凸版印刷 810
7912 大日本印刷 1180   7913 図書印刷 180   7914 共同印刷 230
B7915 日本写真印 3010   7916 光村印刷 280   B7921 宝印刷 690
C7935 コンビ 490   7936 アシックス 1150   B7937 ツツミ 1480
B7944 ローランド 2230   B7949 小松ウォール 1150   B7951 ヤマハ 1820
7952 河合楽器 120   B7955 クリナップ 600   B7956 ピジョン 1370
B7960 パラマベッド 1100   7961 兼松日産農 80   B7962 キングジム 600
B7966 リンテック 1280 7968 田崎真珠 300  
7971 東 リ 150   7972 イトーキ 530   B7974 任天堂 47670
B7976 三菱鉛筆 1170   7981 タカラスタン 420   B7984 コ ク ヨ 750
7987 ナカバヤシ 140   7990 ダイワ精工 150   7993 サンウェーブ 110
7994 岡村製作所 690   8022 美津濃 520   B8170 アデランスHD 1320

【商 業】

1352 ホウスイ 110   B2651 ローソン 2800   B2657 インターニックス 450
B2659 サンエー 2560 B2660 キリン堂 540 B2664 カワチ薬品 2090
B2670 エービーシー・マート 1790 B2674 ハードオフコーポ 330
B2676 高千穂交易 960 B2678 アスクル 1890   A2681 ゲオ 152600
J2685 ポイント 3990 2687 シーヴィエスベイエリア 120  
B2692 伊藤忠食品 2220 A2695 くらコーポ 172200 A2698 キャンドゥ 62790
B2715 高千穂電気 940 K2726 パル 1870
B2729 JALUX 1390 B2730 エディオン 940
C2734 サーラコーポ 380   B2737 トーメンデバイス 1230
A2738 バルス 59080   A2753 あみやき亭 192500 B2768 双日 290
2779 三越 390   B2784 アルフレッサホール 4690
J2792 ハニーズ 2470 B2794 クリエイトエス・ディー 1760 2874 横浜冷凍 600
3004 神 栄 160 B3022 山下医科器械 1230 B3023 ラサ商事 330
B3028 アルペン 1350 B3050 DCM JapanHD 610 B3076 あいHD 500
3086 J.フロントリテイリング 750   B3087 ドトール・日レスHD 1260 B3088 マツモトキヨシHD 1760
B3313 ブックオフコーポ 490   C3315 三井鉱山 250
B3321 ミタチ産業 570 3332 JFE商事ホール 470 B3337 サークルKサンクス 1230
J3341 日本調剤 1440 B3349 コスモス薬品 1140 A3360 グリーンホスピタルサプライ 86100
B3382 セブン&アイホール 2140 B3391 ツルハHD 3110
B3395 サンマルクHD 3780 B3396 フェリシモ 1550
6973 協栄産業 250 B7414 小野建 920 B7416 はるやま商事 550
B7420 佐鳥電機 890   K7421 カッパ・クリエイト 1600 B7427 エコートレーデ 720
B7429 セイジョー 1620 B7433 伯 東 1100   B7445 ライトオン 940
B7447 ナガイレーベン 1440 B7448 ジーンズメイト 700   B7451 菱 食 1560
B7453 良品計画 5050 B7455 三 城 1060   B7456 松田産業 2060
B7459 メディセオパルHD 1180 B7463 アドヴァン 690   B7466 SPK 1010
B7476 アズワン 1910 B7480 スズデン 590 B7481 尾家産業 570
B7482 シモジマ 780 B7483 ドウシシャ 1450 B7494 コナカ 750
B7504 高 速 450 B7508 G-7HD 370 B7512 イオン北海道 230
B7513 コジマ 400 B7516 コーナン商事 1390 B7517 黒田電気 1200
B7520 エコス 550 B7522 ワタミ 1250
B7524 マルシェ 650 B7532 ドン・キホーテ 1720
B7537 丸 文 650 B7541 メガネトップ 680   B7545 西松屋チェーン 1000
B7550 ゼンショー 850 B7552 ハピネット 1110   B7554 幸楽苑 800
B7558 トーメンエレク 960 B7560 ユニマットライフ 930   B7561 ハークスレイ 1010
B7581 サイゼリヤ 1210 B7591 エクセル 970 B7594 マルカキカイ 690
B7595 アルゴグラフィックス 1050
J7599 ガリバーインター 5560 B7600 日本MDM 230 B7601 ポプラ 530
B7606 ユナイテッドアローズ 840 B7607 進 和 1360 B7608 エスケイジャパン 260
B7609 ダイトエレクトロン 750 B7611 ハイデイ日高 820
B7613 シークス 1800 A7615 京都きもの友禅 65870
C7616 コロワイド 360 B7619 田中商事 510
B7628 オーハシテクニカ 680 B7630 壱番屋 1570 B7631 マクニカ 1720
B7637 白 銅 1120 B7640 トップカルチャー 330 B7649 スギ薬局 2420
8001 伊藤忠商事 770 8002 丸 紅 560 B8005 ムトウ 350
8007 高 島 110 B8008 F&AアクアHD 560
8012 長瀬産業 900 8014 蝶 理 80
B8015 豊田通商 2220 B8018 三共生興 210 8020 兼 松 120
8025 ツカモトコーポ 110 B8028 ファミリー 2350 8031 三井物産 1660
8032 日本紙パル 290 B8036 日立ハイテクノ 1780 8037 カメイ 380
