コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

内部要因(海外商品)

CFTC建玉明細
COMEX金 COMEX銀 NYMEX白金 NYMEXパラジウム
NYMEX原油 NYMEXガソリン NYMEXヒーティングオイル
シカゴ・コーン シカゴ大豆 ニューヨーク砂糖
COMEX金の取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 313,646 +13,764 99,086 -7,447 299,882 +1,379 106,533 -6,431
サヤ取り玉 45,018 +12,248 45,018 +12,248 32,770 +1,407 32,770 +1,407
当業者(ヘッジ玉) 103,423 -3,705 343,077 +16,759 107,128 -3,569 326,318 +8,007
合計 462,087 +22,307 487,181 +21,560 439,780 -783 465,621 +2,983
  
報告不要ポジション 47,707 +1,513 22,613 +2,260 46,194 +2,375 20,353 -1,391
総取組高 509,794 +23,820 509,794 +23,820 485,974 +1,592 485,974 +1,592
ラージトレーダー 90.6% 95.6% 90.5% 95.8%
スモールトレーダー 9.4% 4.4% 9.5% 4.2%

COMEX銀の取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 66,677 +105 29,145 -7,071 66,572 +3,084 36,216 -9,285
サヤ取り玉 9,239 -94 9,239 -94 9,333 +1,624 9,333 +1,624
当業者(ヘッジ玉) 39,289 -1,267 90,793 +5,657 40,556 -2,499 85,136 +11,789
合計 115,205 -1,256 129,177 -1,508 116,461 +2,209 130,685 +4,128
  
報告不要ポジション 26,376 -827 12,404 -575 27,203 +2,052 12,979 +133
総取組高 141,581 -2,083 141,581 -2,083 143,664 +4,261 143,664 +4,261
ラージトレーダー 81.4% 91.2% 81.1% 91.0%
スモールトレーダー 18.6% 8.8% 18.9% 9.0%

NYMEX白金の取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 29,445 -1,472 14,543 -1,530 30,917 -794 16,073 -4,719
サヤ取り玉 2,277 +208 2,277 +208 2,069 +416 2,069 +416
当業者(ヘッジ玉) 17,265 +919 38,545 +1,023 16,346 -596 37,522 +3,824
合計 48,987 -345 55,365 -299 49,332 -974 55,664 -479
  
報告不要ポジション 9,174 -64 2,796 -110 9,238 +200 2,906 -295
総取組高 58,161 -409 58,161 -409 58,570 -774 58,570 -774
ラージトレーダー 84.2% 95.2% 84.2% 95.0%
スモールトレーダー 15.8% 4.8% 15.8% 5.0%

NYMEXパラジウムの取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 2,691 -191 5,645 +347 2,882 -38 5,298 -118
サヤ取り玉 792 +500 792 +500 292 +3 292 +3
当業者(ヘッジ玉) 5,285 +770 2,323 +163 4,515 -300 2,160 -30
合計 8,768 +1,079 8,760 +1,010 7,689 -335 7,750 -145
  
報告不要ポジション 1,437 +65 1,445 +134 1,372 +100 1,311 -90
総取組高 10,205 +1,144 10,205 +1,144 9,061 -235 9,061 -235
ラージトレーダー 85.9% 85.8% 84.9% 85.5%
スモールトレーダー 14.1% 14.2% 15.1% 14.5%

NYMEX原油の取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 550171 -15549 126453 -9673 565720 +1719 136126 -23099
サヤ取り玉 798638 -44116 798638 -44116 842754 +2418 842754 +2418
当業者(ヘッジ玉) 694591 -4401 1167003 -5170 698992 -22622 1172173 -3125
合計 2043400 -64066 2092094 -58959 2107466 -18485 2151053 -23806
  
報告不要ポジション 100959 +3336 52265 -1771 97623 -7653 54036 -2332
総取組高 2144359 -60730 2144359 -60730 2205089 -26138 2205089 -26138
ラージトレーダー 95.3% 97.6% 95.6% 97.5%
スモールトレーダー 4.7% 2.4% 4.4% 2.5%

NYMEX改質ガソリンの取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 109,610 +6,923 58,565 +4,520 102,687 +7,550 54,045 +6,101
サヤ取り玉 51,034 -3,072 51,034 -3,072 54,106 -5,768 54,106 -5,768
当業者(ヘッジ玉) 133,479 -20,075 194,647 -16,928 153,554 +2,148 211,575 +2,416
合計 294,123 -16,224 304,246 -15,480 310,347 +3,930 319,726 +2,749
  
報告不要ポジション 24,154 +538 14,031 -206 23,616 -1,461 14,237 -280
総取組高 318,277 -15,686 318,277 -15,686 333,963 +2,469 333,963 +2,469
ラージトレーダー 92.4% 95.6% 92.9% 95.7%
スモールトレーダー 7.6% 4.4% 7.1% 4.3%

NYMEXヒーティングオイルの取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 68,785 +269 42,994 +919 68,516 -4,317 42,075 +8,379
サヤ取り玉 88,749 -4,765 88,749 -4,765 93,514 +124 93,514 +124
当業者(ヘッジ玉) 218,436 +11,808 268,071 +11,193 206,628 -7,180 256,878 -22,574
合計 375,970 +7,312 399,814 +7,347 368,658 -11,373 392,467 -14,071
  
報告不要ポジション 47,173 +275 23,329 +240 46,898 -2,979 23,089 -281
総取組高 423,143 +7,587 423,143 +7,587 415,556 -14,352 415,556 -14,352
ラージトレーダー 88.9% 94.5% 88.7% 94.4%
スモールトレーダー 11.1% 5.5% 11.3% 5.6%

シカゴ・トウモロコシの取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 404890 +14809 97080 -15972 390081 -12645 113052 -10386
サヤ取り玉 203252 +10514 203252 +10514 192738 +11137 192738 +11137
当業者(ヘッジ玉) 698417 +5411 950476 +39298 693006 +7339 911178 +2175
合計 1306559 +30734 1250808 +33840 1275825 +5831 1216968 +2926
  
報告不要ポジション 132371 +4070 188122 +964 128301 -2082 187158 +823
総取組高 1438930 +34804 1438930 +34804 1404126 +3749 1404126 +3749
ラージトレーダー 90.8% 86.9% 90.9% 86.7%
スモールトレーダー 9.2% 13.1% 9.1% 13.3%

シカゴ大豆の取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 126049 -12527 82819 -12216 138576 +4318 95035 +2767
サヤ取り玉 102137 -11858 102137 -11858 113995 -20057 113995 -20057
当業者(ヘッジ玉) 377732 -70511 387909 -69909 448243 +6416 457818 +6326
合計 605918 -94896 572865 -93983 700814 -9323 666848 -10964
  
報告不要ポジション 53042 +2917 86095 +2004 50125 +1161 84091 +2802
総取組高 658960 -91979 658960 -91979 750939 -8162 750939 -8162
ラージトレーダー 92.0% 86.9% 93.3% 88.8%
スモールトレーダー 8.0% 13.1% 6.7% 11.2%

ニューヨーク砂糖の取組内容
10月30日発表
21/10/26現在 21/10/19現在
ロング 前週比 ショート 前週比 ロング 前週比 ショート 前週比
非当業者
投機玉 258776 -14911 60169 -1968 273687 -20937 62137 +13701
サヤ取り玉 128276 -1148 128276 -1148 129424 +1485 129424 +1485
当業者(ヘッジ玉) 392733 +10347 637074 +11124 382386 +9109 625950 -42001
合計 779785 -5712 825519 +8008 785497 -10343 817511 -26815
  
報告不要ポジション 94957 +9138 49223 -4582 85819 -10013 53805 +6459
総取組高 874742 +3426 874742 +3426 871316 -20356 871316 -20356
ラージトレーダー 89.1% 94.4% 90.2% 93.8%
スモールトレーダー 10.9% 5.6% 9.8% 6.2%