世界の金需給(GFMS、単位:トン)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
供給
 鉱山生産高 2,493 2,542 2,574 2,591 2,621 2,590 2,592 2,478 2,550 2,471
 公的部門の売却 326 363 477 479 527 545 617 497 674 328
 二次供給 626 1,099 608 610 708 836 944 829 886 1,108
 欧米の退蔵放出 275 - - 342 44 - - 43 -
供給合計 4,223 4,102 4,165 4,022 3,900 3,972 4,154 3,848 4,111 3,906
需要
  宝飾品 3,311 3,182 3,148 3,222 3,026 2,680 2,523 2,622 2,707 2,280
  その他 562 567 593 555 476 482 517 556 575 639
 加工用合計 3,873 3,749 3,741 3,777 3,501 3,163 3,040 3,179 3,282 2,919
  金塊退蔵 350 163 266 230 248 250 183 245 263 226
  ヘッジ - - - 15 151 437 279 424 86 373
  欧米の退蔵購入 - 190 158 - - 122 652 - 480 388
 需要合計 4,223 4,102 4,165 4,022 3,900 3,972 4,154 3,848 4,111 3,906


プラチナ需給表(JM調べ、単位:トン)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
供給
 南アフリカ 115.1 114.4 121.3 118.1 127.5 138.4 144.0 155.8 159.1 168.9
 ロシア 28.0 40.4 16.8 34.2 40.4 30.5 32.7 26.3 27.7 27.8
 北米・その他 11.2 13.1 13.4 12.2 14.3 16.8 16.2 19.8 20.1 21.0
供給合計 154.3 167.9 151.5 164.5 182.2 185.7 192.8 201.9 206.8 217.7
需要(用途別)
 自動車触媒:総計 45.4 42.4 36.9 44.2 61.9 62.9 101.7 108.6 118.8 136.2
 化学 7.3 8.7 10.0 9.2 9.0 10.2 10.0 10.1 10.1 10.7
 電子機器 9.5 9.3 11.5 14.2 12.0 9.8 8.1 9.3 11.2 13.2
 ガラス 8.2 6.8 6.2 7.9 9.0 7.3 6.1 9.0 11.2 10.1
 投資(大口・小口) 7.5 9.8 5.6 -1.9 2.8 2.4 0.9 0.9 0.9 0.9
 宝飾用 67.2 75.6 89.5 88.0 80.5 87.7 78.1 67.2 61.1 54.1
 石油 5.3 3.9 3.8 3.4 4.0 4.0 3.7 4.7 4.7 5.8
 その他 9.1 9.5 10.3 11.6 14.6 16.9 14.6 14.6 14.5 14.9
需要合計 159.5 167.0 173.8 176.6 193.8 201.2 203.1 203.4 208.1 218.3
需要格差 -5.3 0.9 -22.4 -12.1 -11.5 -15.6 -10.3 -1.6 -1.3 -0.6




パラジウム需給表(JM調べ、単位:トン)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
供給
 南アフリカ 51.3 51.6 53.0 52.7 57.0 61.2 65.8 70.3 73.9 80.9
 ロシア 136.1 164.4 153.1 147.4 123.0 54.7 83.6 136.1 131.0 123.9
 北米・その他 18.1 22.1 22.4 21.0 27.5 32.9 31.2 36.9 33.6 35.6
供給合計 205.5 238.1 228.5 221.1 207.5 148.8 182.9 243.2 238.4 240.4
需要(用途別)
 自動車触媒:総計 90.7 138.6 166.7 159.9 144.3 86.5 97.8 107.4 109.7 117.4
二次供給 -4.5 -5.0 -5.5 -6.5 -7.9 -10.5 -11.6 -15.0 -17.9 -22.8
 化学 6.8 6.5 6.8 7.2 7.1 7.2 7.5 8.8 9.2 8.9
 歯科 38.3 34.9 31.5 23.2 20.6 22.3 23.4 24.1 23.1 23.1
 電子機器 72.3 58.8 56.4 61.2 19.0 21.5 25.5 26.1 27.4 29.9
 宝飾用 7.4 6.7 6.7 7.2 6.8 7.7 7.4 26.4 40.5 31.8
 その他 4.0 3.3 3.1 1.7 1.8 2.6 4.0 8.2 13.7 6.0
需要合計 214.9 243.8 265.6 254.0 191.6 137.2 153.9 186.0 205.8 194.2
需要格差 -9.4 -5.7 -37.1 -32.9 15.9 11.6 28.9 57.3 32.6 46.2