米農務省需給報告 2008年8月12日発表
| トウモロコシ | 2007〜08年度 | 2008〜09年度 | ||
| 7月報告 | 8月報告 | 7月報告 | 8月報告 | |
| 作付面積 | 9360万エーカー | 9360万エーカー | 8730万エーカー | 8700万エーカー |
| 収穫面積 | 8650万エーカー | 8650万エーカー | 7890万エーカー | 7930万エーカー |
| イールド | 151.1Bu | 151.1Bu | 148.49Bu | 155.0Bu |
| 期初在庫 | 13億0400万Bu | 13億0400万Bu | 15億9800万Bu | 15億7600万Bu |
| 生産高 | 130億7400万Bu | 130億7400万Bu | 121億2500万Bu | 117億3500万Bu |
| 総供給 | 143億9300万Bu | 143億9600万Bu | 133億2800万Bu | 138億7800万Bu |
| エタノール | 29億5000万Bu | 30億0000万Bu | 39億5000万Bu | 41億0000万Bu |
| 国内消費 | 103億4500万Bu | 105億1000万Bu | 106億6000万Bu | 105億1000万Bu |
| 輸出高 | 24億5000万Bu | 24億2500万Bu | 20億0000万Bu | 20億0000万Bu |
| 総消費 | 127億9500万Bu | 128億2000万Bu | 124億95000万Bu | 127億4500万Bu |
| 期末在庫 | 15億9800万Bu | 15億7600万Bu | 8億3300万Bu | 1億1130万Bu |
| 期末在庫率 | 12.46% | 12.20% | 6.6% | 8.8% |
| 平均農家価格 | $4.10-4.40 | $4.25-4.45 | $5.00-6.00 | $5.30-6.30 |
| 大豆 | 2007〜08年度 | 2008〜09年度 | ||
| 7月報告 | 8月報告 | 7月報告 | 8月報告 | |
| 作付面積 | 6360万エーカー | 6360万エーカー | 7450万エーカー | 7480万エーカー |
| 収穫面積 | 6280万エーカー | 6280万エーカー | 7210万エーカー | 7380万エーカー |
| イールド | 41.2Bu | 41.2Bu | 41.6Bu | 40.5Bu |
| 期初在庫 | 5億7400万Bu | 5億7400万Bu | 1億2500万Bu | 1億32500万Bu |
| 生産高 | 25億8500万Bu | 25億8500万Bu | 30億0000万Bu | 29億7300万Bu |
| 総供給 | 31億6900万Bu | 31億6900万Bu | 31億3500万Bu | 31億168900万Bu |
| 圧砕枠 | 18億4000万Bu | 18億3000万Bu | 18億3000万Bu | 18億1500万Bu |
| 輸出高 | 11億4500万Bu | 11億4500万Bu | 10億0000万Bu | 10億0000万Bu |
| 総消費 | 30億4400万Bu | 30億3400万Bu | 29億9600万Bu | 29億8000万Bu |
| 期末在庫 | 1億2500万Bu | 1億3500万Bu | 1億4000万Bu | 1億3500万Bu |
| 期末在庫率 | 41% | 4.4% | 4.6% | 4.57% |
| 平均農家価格 | $10.15 | $10.15 | $12.00-13.50 | $11.50-13.00 |
| 大豆ミール | 2007〜08年度 | 2008〜09年度 | ||
| 7月報告 | 8月報告 | 7月報告 | 8月報告 | |
| 期初在庫 | 34万6000トン | 34万6000トン | 30万0000トン | 30万0000トン |
| 生産高 | 4373万9000トン | 4348万9000トン | 4343万5000トン | 4308万5000トン |
| 総供給 | - | - | - | - |
| 国内消費 | 3445万0000トン | 3420万0000トン | 3470万0000トン | 3445万0000トン |
| 輸出高 | 950万0000トン | 950万0000トン | 890万0000トン | 880万0000トン |
| 総消費 | 4395万0000トン | 4370万0000トン | 4360万0000トン | 4325万0000トン |
| 期末在庫 | 30万0000トン | 30万0000トン | 30万0000トン | 30万0000トン |
| 平均農家価格 | $345.00 | $335.00 | $355.00-415.00 | $330.00-390.00 |
1Bu(大豆)=ブッシェル(約27.2155Kg)
1Bu(とうもろこし)=ブッシェル(約25.4Kg)
1エーカー=0.0002平方メートル=0.0008坪=0.4047ヘクタール
在庫率:一般に期末在庫率は10〜15%が適正水準とされ、10を割り込むと逼迫、15を超えると過剰とされる。