GCAƒR[ƒq[Ά“€έŒΙi‰ί‹Ž1”NŠΤj

’PˆΚF–œ‘ά
oŠFThe Green Coffee Association




’ŠEƒR[ƒq[ΆŽY‚

”N“x Šϊ‰έŒΙ ΆŽY —A“ό ‘‹Ÿ‹‹ —Ao ‘“ΰΑ”ο Šϊ––έŒΙ
2000/2001 21,225 118,170 1,484 140,879 90,966 26,315 23,598
2001/2002 23,598 111,351 1,617 136,566 87,662 27,746 21,158
2002/2003 21,158 126,648 1,494 149,300 91,747 27,346 30,207
2003/2004 30,207 107,634 1,795 139,636 90,899 28,471 20,266
2004/2005 20,266 119,794 1,868 141,928 90,759 29,879 21,290
2005/2006 21,290 113,091 1,942 136,323 90,408 30,967 14,948

’PˆΚF1,000‘܁i60kg/‘܁j
oŠFUSDA