| 日付 | 時間 | 発表内容 | 事前予想 | 前回数値 |
| 7月24日 | 8:50 | 通関ベース貿易収支 | \500.0B | \365.6B |
| 通関ベース貿易収支(季調済) | \342.7B | \642.3B | ||
| 7月25日 | 8:30 | 東京CPI(前年比) | 1.8% | 1.5% |
| 東京CPI(除生鮮/前年比) | 1.6% | 1.3% | ||
| 東京CPI(除食料エネ/前年比) | 0.4% | 0.3% | ||
| 全国CPI(前年比) | 1.9% | 1.3% | ||
| 全国CPI(除生鮮/前年比) | 1.9% | 1.5% | ||
| 全国CPI(除食料エネ/前年比) | 0.0% | -0.1% | ||
| 8:50 | 対内証券投資-中長期ネット | -- | \528.2B | |
| 対内証券投資-株式ネット | -- | -\242.4B | ||
| 対外証券投資-株式ネット | -- | \12.9B | ||
| 対外証券投資-中長期ネット | -- | -\58.4B | ||
| 企業向けサービス価格指数(前年比) | 0.7% | 0.6% | ||
| 野村/JMMA製造業PMI | -- | 46.5 | ||
| 7月29日 | 8:30 | 失業率 | -- | 4.0% |
| 有効求人倍率 | -- | 0.92 | ||
| 家計調査消費支出(前年比) | -- | -3.2% | ||
| 8:50 | 大型小売店販売額(前年比) | -- | -2.1% | |
| 小売業販売額(前年比) | -- | 0.2% | ||
| 小売業販売額指数(季調済/前月比) | -- | -0.2% | ||
| 7月30日 | 8:50 | 鉱工業生産(前月比) | -- | 2.8% |
| 鉱工業生産(前年比) | -- | 1.1% | ||
| 13:00 | 自動車生産(前年比) | -- | 6.8% | |
| 14:00 | 中小企業景況判断(商工中金) | -- | 40.7 | |
| 7月31日 | 8:50 | 対内証券投資-中長期ネット | -- | -- |
| 対内証券投資-株式ネット | -- | -- | ||
| 対外証券投資-株式ネット | -- | -- | ||
| 対外証券投資-中長期ネット | -- | -- | ||
| 10:30 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | -- | 0.2% | |
| 14:00 | 住宅着工戸数(数年前) | -- | -6.5% | |
| 住宅着工戸数(年率) | -- | 1.072M | ||
| 建設工事受注(前年比) | -- | -25.2% | ||
| 8月1日 | 8:50 | 貸出先別貸出金 法人(前年比) | -- | 1.0% |
| 14:00 | 自動車販売台数(前年比) | -- | -3.6% | |
| 外貨準備高 | -- | $1001.5B | ||
| 8月4日 | 8:50 | マネタリーベース(前年比) | -- | 0.4% |
| 工作機械受注(前年比) | -- | -2.5% | ||
| 8月6日 | 14:00 | 景気先行CI指数 | -- | 92.9% |
| 景気一致CI指数 | -- | 103.3% | ||
| 8月7日 | 8:50 | 機械受注(前月比) | -- | 10.4% |
| 機械受注(前年比%) | -- | 5.1% | ||
| 対内証券投資-中長期ネット | -- | -- | ||
| 対内証券投資-株式ネット | -- | -- | ||
| 対外証券投資-株式ネット | -- | -- | ||
| 対外証券投資-中長期ネット | -- | -- | ||
| 8月8日 | 8:50 | 個人向け貸出金 住宅資金(前年比) | -- | 3.7% |
| マネーストックM3(前年比) | -- | 0.9% | ||
| マネーストックM2(前年比) | -- | 2.3% | ||
| 貸出動向 銀行/信金計(前年比) | -- | 1.8% | ||
| 貸出動向 銀行計(前年比) | -- | 2.0% | ||
| 銀行貸出特殊要因調整後 | -- | 2.4% | ||
| 13:30 | 企業倒産件数(前年比) | -- | 11.7% | |
| 14:00 | 景気ウォッチャー調査-現状判断DI | -- | 29.5 | |
| 景気ウォッチャー調査-先行き判断DI | -- | 32.1 | ||
| 実質GDP(前期比) | -- | 1.0% | ||
| 実質GDP(前期比年率) | -- | 4.0% | ||
| 名目GDP(前期比) | -- | 0.5% | ||
| 日付 | 時間 | 発表内容 | 事前予想 | 前回数値 |
| 7月24日 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 380K | 366K |
| 失業保険継続受給者数 | 3160K | 3122K | ||
| 23:00 | 中古住宅販売件数 | 4.94M | 4.99M | |
| 中古住宅販売件数(前月比) | -1.0% | 2.0% | ||
| 7月25日 | 21:30 | 耐久財受注 | -0.3% | 0.0% |
| 耐久財(除輸送用機器) | -0.2% | -0.8% | ||
| 23:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 56.4 | 56.6 | |
| 新築住宅販売件数 | 503K | 512K | ||
| 新築住宅販売件数(前月比) | -1.8% | -2.5% | ||
| 7月29日 | 22:00 | S&P/ケース・シラー総合-20 | -- | 169.9 |
| S&P/ケース・シラー総合-20(前年比) | -16.1% | -15.3% | ||
| 23:00 | 消費者信頼感指数 | 50.0 | 50.4 | |
| 7月30日 | 6:00 | ABC消費者信頼感指数 | -- | -41 |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -6.2% | |
| 21:15 | ADP雇用統計 | -55K | -79K | |
| 7月31日 | 21:30 | GDP(前期比/年率) | 2.0% | 1.0% |
| 個人消費 | 1.3% | 1.1% | ||
| GDP価格指数(前期比) | 2.8% | 2.7% | ||
| コアPCE(前期比) | 2.0% | 2.3% | ||
| 雇用コスト指数 | 0.7% | 0.7% | ||
| 新規失業保険申請件数 | -- | -- | ||
| 失業保険継続受給者数 | -- | -- | ||
| 22:45 | シカゴ購買部協会景気指数 | 49.0 | 49.6 | |
| 23:00 | NAPM-ミルウォーキー | 45.0 | 39.0 | |
| 8月1日 | 21:30 | 非農業部門雇用者数変化 | -70K | -62K |
| 失業率 | 5.6% | 5.5% | ||
| 製造業雇用者数変化 | -35K | -33K | ||
| 平均時給(前月比) | 0.3% | 0.3% | ||
| 平均時給(前年比) | -- | 3.4% | ||
| 週平均労働時間 | 33.7 | 33.7 | ||
| 22:00 | RPXコンポジット28dy指数 | -- | 234.41 | |
| RPXコンポジット28dy指数(前年比) | -- | -14.67% | ||
| 23:00 | ISM製造業景況指数 | 49.3 | 50.2 | |
| ISM支払価格 | 88.0 | 91.5 | ||
| 建設支出(前月比) | -0.3% | -0.4% | ||
| 8月2日 | 国内自動車販売 | 10.0M | 9.9M | |
| 自動車販売台数総計 | 13.9M | 13.6M | ||
| 8月4日 | 20:30 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | -- | 46.7% |
| 21:30 | 個人所得 | -- | 1.9% | |
| PCEデフレータ(前年比) | -- | 3.1% | ||
| 個人支出 | -- | 0.8% | ||
| PCEコア・デフレータ(前月比) | -- | 0.1% | ||
| PCEコア・デフレータ(前年比) | -- | 2.1% | ||
| 23:00 | 製造業受注指数 | -- | 0.6% | |
| 8月5日 | 23:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | -- | 48.2 |
| 8月6日 | 3:15 | FOMC金利誘導目標 | 2.00% | 2.00% |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -- | |
| 8月7日 | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | -- | -- |
| 失業保険継続受給者数 | -- | -- | ||
| 23:00 | 中古住宅販売保留(前月比) | -- | -4.7% | |
| 8月8日 | ICSCチェーンストア売上高(前年比) | -- | 4.3% | |
| 4:00 | 消費者信用残高 | -- | $7.8B | |
| 21:30 | 非農業部門労働生産性 | -- | 2.6% | |
| 単位労働費用 | -- | 2.2% | ||
| 23:00 | 卸売在庫 | -- | 0.8% | |
*正確性を努めて掲載いたしておりますが、これを保証するものではありません。