| 日付 | 時間 | 発表内容 | 事前予想 | 前回数値 |
| 11月4日 | 10:30 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 0.2% | -0.3% |
| 14:00 | 自動車販売台数(前年比) | -- | -5.3% | |
| 11月5日 | 08:50 | マネタリーベース(前年比) | 1.2% | 0.9% |
| 11月6日 | 14:00 | 景気先行CI指数 | 89.2 | 89.0 |
| 景気一致CI指数 | 100.8 | 100.6 | ||
| 11月7日 | 08:50 | 対内証券投資-中長期ネット | -- | -\95.7B |
| 対内証券投資-株式ネット | -- | -\276.6B | ||
| 対外証券投資-株式ネット | -- | \201.8B | ||
| 対外証券投資-中長期ネット | -- | -\911.8B | ||
| 11月10日 | 08:50 | 機械受注(前月比) | -- | -14.5% |
| 外貨準備高 | -- | $995.9B | ||
| 機械受注(前年比%) | -- | -13.0% | ||
| 15:00 | 工作機械受注(前年比) | -- | -20.1% | |
| 11月11日 | 08:50 | マネーストックM3(前年比) | 1.0% | 0.9% |
| マネーストックM2(前年比) | 2.2% | 2.2% | ||
| 国際収支-経常収支 | \1390.0B | \988.8B | ||
| 国際収支-経常収支(季調済) | \1004.5B | \903.2B | ||
| 国際収支-貿易収支 | \233.2B | -\236.0B | ||
| 銀行貸出特殊要因調整後 | -- | 2.2% | ||
| 貸出動向 銀行/信金計(前年比) | -- | 1.6% | ||
| 貸出動向 銀行計(前年比) | -- | 1.8% | ||
| 13:30 | 企業倒産件数(前年比) | -- | 34.4% | |
| 14:00 | 景気ウォッチャー調査-現状判断DI | 26.8 | 28.0 | |
| 景気ウォッチャー調査-先行き判断DI | -- | 32.1 | ||
| 11月12日 | 14:00 | 消費者態度指数 | 29.5 | 31.8 |
| 消費者態度指数 一般世帯 | 30.1 | 31.4 | ||
| 11月13日 | 08:50 | 貸出先別貸出金 法人(前年比) | -- | 0.5% |
| 対内証券投資-中長期ネット | -- | -\306.2B | ||
| 対内証券投資-株式ネット | -- | -\497.3B | ||
| 対外証券投資-株式ネット | -- | \420.3B | ||
| 対外証券投資-中長期ネット | -- | \1058.6B | ||
| 国内企業物価指数(前月比) | -0.9% | -0.4% | ||
| 国内企業物価指数(前年比) | 5.5% | 6.8% | ||
| 13:00 | 首都圏新規マンション発売(前年比) | -- | -53.3% | |
| 13:30 | 鉱工業生産(前月比) | -- | 1.2% | |
| 鉱工業生産(前年比) | -- | 0.4% | ||
| 稼働率指数(前月比) | -- | -3.5% | ||
| 15:00 | 工作機械受注(前年比) | -- | -40.4% | |
| 11月17日 | 東京地区百貨店売上(前年比) | -- | -4.6% | |
| 全国百貨店売上高(前年比) | -- | -4.7% | ||
| 08:50 | 実質GDP(前期比) | 0.0% | -0.7% | |
| 実質GDP(前期比年率) | 0.1% | -3.0% | ||
| 名目GDP(前期比) | -0.3% | -0.8% | ||
| GDPデフレーター(前年比) | -1.7% | -1.5% | ||
| 第三次産業活動指数(前月比) | -- | -1.4% | ||
| 11月18日 | 08:50 | 個人向け貸出金 住宅資金(前年比) | -- | 3.9% |
| 14:00 | 景気先行CI指数 | 89.4 | 89.2 | |
| 景気一致CI指数 | 100.9 | 100.8 | ||
| 14:30 | 東京地区百貨店売上(前年比) | -- | -4.6% | |
| 全国百貨店売上高(前年比) | -- | -4.7% | ||
| 11月19日 | 08:50 | 全産業活動指数(前月比) | -0.1% | -1.8% |
| 11月20日 | 08:50 | 通関ベース貿易収支 | \73.6B | \95.1B |
| 通関ベース貿易収支(季調済) | \71.0B | -\33.0B | ||
| 対内証券投資-中長期ネット | -- | -\573.8B | ||
| 対内証券投資-株式ネット | -- | -\198.0B | ||
| 対外証券投資-株式ネット | -- | \430.4B | ||
| 対外証券投資-中長期ネット | -- | \635.7B | ||
| 11月21日 | 日銀目標金利(無担保コール翌日物) | 0.30% | 0.30% | |
| 11月25日 | 08:50 | 企業向けサービス価格指数(前年比) | -0.5% | 0.1% |
| 14:00 | 全国スーパー売上高 | -- | -2.2% | |
| 11月28日 | 08:15 | 野村/JMMA製造業PMI | -- | 42.2 |
| 08:30 | 失業率 | 4.2% | 4.0% | |
| 有効求人倍率 | 0.82 | 0.84 | ||
| 家計調査消費支出(前年比) | -3.3% | -2.3% | ||
| 東京CPI(前年比) | 1.1% | 1.2% | ||
| 東京CPI(除生鮮/前年比) | 1.3% | 1.5% | ||
| 東京CPI(除食料エネ/前年比) | 0.3% | 0.4% | ||
| 全国CPI(前年比) | 1.7% | 2.1% | ||
| 全国CPI(除生鮮/前年比) | 1.9% | 2.3% | ||
| 全国CPI(除食料エネ/前年比) | 0.1% | 0.2% | ||
| 08:50 | 鉱工業生産(前月比) | -2.5% | 1.1% | |
| 鉱工業生産(前年比) | -6.6% | 0.2% | ||
| 対内証券投資-中長期ネット | -- | -\89.8B | ||
| 対内証券投資-株式ネット | -- | -¥512.8B | ||
| 対外証券投資-株式ネット | -- | \162.7B | ||
| 対外証券投資-中長期ネット | -- | \213.9B | ||
| 小売業販売額指数(季調済/前月比) | -0.7% | -0.5% | ||
| 小売業販売額(前年比) | -1.0% | -0.4% | ||
| 大型小売店販売額(前年比) | -4.1% | -3.3% | ||
| 13:00 | 自動車生産(前年比) | -- | 4.2% | |
| 14:00 | 中小企業景況判断(商工中金) | -- | 37.6 | |
| 住宅着工戸数(前年比) | 30.0% | 54.2% | ||
| 住宅着工戸数(年率) | 1.114M | 1.126M | ||
| 建設工事受注(前年比) | -- | 10.3% | ||
| 12月1日 | 10:30 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | -- | 0.1% |
| 14:00 | 自動車販売台数(前年比) | -- | -13.1% | |
| 12月2日 | 08:50 | マネタリーベース(前年比) | -- | 1.4% |
| 12月3日 | 08:50 | 貸出先別貸出金 法人(前年比) | -- | -0.0% |
| 12月4日 | 08:50 | 対内証券投資-中長期ネット | -- | -- |
| 対内証券投資-株式ネット | -- | -- | ||
| 対外証券投資-株式ネット | -- | -- | ||
| 対外証券投資-中長期ネット | -- | -- | ||
| 法人季報設備投資(前年比) | -- | -6.5% | ||
| 法人季報設備投資(除ソフトウェア) | -- | -7.6% | ||
| 12月8日 | 08:50 | マネーストックM3(前年比) | -- | 0.6% |
| マネーストックM2(前年比) | -- | 1.8% | ||
| 国際収支-経常収支 | -- | \1497.9B | ||
| 国際収支-経常収支(季調済) | -- | \970.5B | ||
| 国際収支-貿易収支 | -- | \247.1B | ||
| 銀行貸出特殊要因調整後 | -- | 3.0% | ||
| 貸出動向 銀行/信金計(前年比) | -- | 2.2% | ||
| 貸出動向 銀行計(前年比) | -- | 2.5% | ||
| 外貨準備高 | -- | $977.7B | ||
| 13:30 | 企業倒産件数(前年比) | -- | 13.4% | |
| 14:00 | 景気ウォッチャー調査−現状判断DI | -- | 22.6 | |
| 景気ウォッチャー調査-先行き判断DI | -- | 25.2 | ||
| 12月9日 | 00:01 | 日本マンパワー雇用予測調査 | -- | 13% |
| 08:50 | 実質GDP(前期比) | -- | -- | |
| 実質GDP(前期比年率) | -- | -- | ||
| 名目GDP(前期比) | -- | -- | ||
| GDPデフレーター(前年比) | -- | -- | ||
| 14:00 | 景気先行CI指数 | -- | 89.4 | |
| 景気一致CI指数 | -- | 100.9 |
| 日付 | 時間 | 発表内容 | 事前予想 | 前回数値 |
| 11月4日 | 00:00 | ISM製造業景況判断 | 41.0 | 43.5 |
| ISM支払価格 | 48.0 | 53.5 | ||
| 建設支出(前月比) | -0.8% | 0.0% | ||
| 11月5日 | 00:00 | 製造業受注指数 | -0.8% | -4.0% |
| 07:00 | ABC消費者信頼感指数 | -50 | -49 | |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | 16.8% | |
| 21:30 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | -- | 32.6% | |
| 22:15 | ADP雇用統計 | -100K | -8K | |
| 11月6日 | 00:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | 47.0 | 50.2 |
| 22:30 | 非農業部門労働生産性 | 0.8% | 4.3% | |
| 単位労働費用 | 3.0% | -0.5% | ||
| 新規失業保険申請件数 | 476K | 479K | ||
| 失業保険継続受給者数 | 3745K | 3715K | ||
| 11月7日 | ICSCチェーンストア売上高(前年比) | 0.7% | 1.0% | |
| 22:30 | 非農業部門雇用者数変化 | -200K | -159K | |
| 失業率 | 6.3% | 6.1% | ||
| 製造業雇用者数変化 | -62K | -51K | ||
| 平均時給(前月比) | 0.2% | 0.2% | ||
| 平均時給(前年比) | 3.5% | 3.4% | ||
| 週平均労働時間 | 33.6 | 33.6 | ||
| 11月8日 | 00:00 | 卸売在庫 | 0.3% | 0.8% |
| 00:00 | 中古住宅販売保留(前月比) | -3.4% | 7.4% | |
| 05:00 | 消費者信用残高 | $0.0B | -$7.9B | |
| 11月12日 | 00:00 | IBD/TIPP景気楽観指数 | 42.0 | 41.1 |
| 21:00 | ブルームバーググローバル信頼感指数 | -- | 4.00 | |
| 11月13日 | 07:00 | ABC消費者信頼感指数 | -49 | -48 |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -20.3% | |
| 22:30 | 貿易収支 | -$57.0B | -$59.1B | |
| 新規失業保険申請件数 | 480K | 481K | ||
| 失業保険継続受給者数 | 3825K | 3843K | ||
| 11月14日 | 04:00 | 月次財政収支 | -$132.0B | -$56.8B |
| 22:30 | 輸入物価指数(前月比) | -4.5% | -3.0% | |
| 輸入物価指数(前年比) | 7.8% | 14.5% | ||
| 小売売上高 | -2.1% | -1.2% | ||
| 小売売上高(除自動車) | -1.2% | -0.6% | ||
| 11月15日 | 00:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 56.0 | 57.6 |
| 企業在庫 | -0.1% | 0.3% | ||
| 11月17日 | 22:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -26.0 | -24.6 |
| 23:15 | 鉱工業生産 | 0.1% | -2.8% | |
| 設備稼働率 | 76.5% | 76.4% | ||
| 11月18日 | 22:30 | 生産者物価指数(前月比) | -1.9% | -0.4% |
| PPI(除食品&エネルギー/前月比) | 0.1% | 0.4% | ||
| 生産者物価指数(前年比) | 6.2% | 8.7% | ||
| PPI(除食品&エネルギー/前年比) | 4.0% | 4.0% | ||
| 23:00 | ネット長期TICフロー | $27.2B | $14.0B | |
| ネットTICフロー合計 | -- | -$0.4B | ||
| 11月19日 | 03:00 | NAHB住宅市場指数 | 14 | 14 |
| 07:00 | ABC消費者信頼感指数 | -49 | -50 | |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | 11.9% | |
| 22:30 | 消費者物価指数(前月比) | -0.8% | 0.0% | |
| CPI(除食品&エネルギー/前月比) | 0.1% | 0.1% | ||
| 消費者物価指数(前年比) | 4.0% | 4.9% | ||
| CPI(除食品&エネンルギー/前年比) | 2.4% | 2.5% | ||
| 消費者物価指数(季調前) | 216.700 | 218.783 | ||
| 住宅着工件数 | 780K | 817K | ||
| 建設許可件数 | 774K | 786K | ||
| 11月20日 | 22:30 | 新規失業保険申請件数 | 503K | 516K |
| 失業保険継続受給者数 | 3900K | 3897K | ||
| 11月21日 | 00:00 | フィラデルフィア連銀 | -35.0 | -37.5 |
| 景気先行指標綜合指数 | -0.6% | 0.3% | ||
| 11月25日 | 00.:00 | 中古住宅販売件数 | 5.00M | 5.18M |
| 中古住宅販売件数(前月比) | -3.5% | 5.5% | ||
| 22:30 | GDP (前期比/年率) | -0.5% | -0.3% | |
| 個人消費 | -3.2% | -3.1% | ||
| GDP価格指数(前期比) | 4.2% | 4.2% | ||
| コアPCE(前期比) | 2.9% | 2.9% | ||
| 23:00 | S&P/ケース・シラー総合 -20 | 163.0 | 164.6 | |
| S&P/ケース・シラー総合 -20(前年比) | -16.9% | -16.6% | ||
| S&P/ケース・シラー米住宅価格 | -- | 155.3 | ||
| S&P/ケース・シラー米住宅価格(前年比%) | -17.1% | -15.4% | ||
| 11月26日 | 00:00 | 消費者信頼感指数 | 38.0 | 38.0 |
| リッチモンド連銀製造業指数 | -26 | -26 | ||
| 住宅価格指数(前月比) | -0.7% | -0.6% | ||
| 07:00 | ABC消費者信頼感指数 | -53 | -52 | |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -6.2% | |
| 22:30 | 耐久財受注 | -3.0% | 0.8% | |
| 耐久財(除輸送用機器) | -1.6% | -1.1% | ||
| 個人所得 | 0.1% | 0.2% | ||
| 個人支出 | -1.0% | -0.3% | ||
| PCEコア・デフレータ(前年比) | 2.2% | 2.4% | ||
| PCEコア・デフレータ(前月比) | 0.0% | 0.2% | ||
| PCEデフレータ(前年比) | 3.3% | 4.2% | ||
| 新規失業保険申請件数 | 537K | 542K | ||
| 失業保険継続受給者数 | 4078K | 4012K | ||
| 23:45 | シカゴ購買部協会景気指数 | 37.0 | 37.8 | |
| 11月27日 | 00:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 57.5 | 57.9 |
| 新築住宅販売件数 | 441K | 464K | ||
| 新築住宅販売件数(前月比) | -5.0% | 2.7% | ||
| 11月29日 | 00:00 | NAPM-ミルウォーキー | -- | 42.0 |
| 12月2日 | 00:00 | ISM製造業景況指数 | 38.0 | 38.9 |
| ISM支払価格 | 32.0 | 37.0 | ||
| 建設支出(前月比) | -0.9% | -0.3% | ||
| 国内自動車販売 | 8.0M | 7.9M | ||
| 自動車販売台数総計 | 10.5M | 10.6M | ||
| 23:00 | RPXコンポジット28dy指数 | -- | 219.67 | |
| RPXコンポジット28dy指数(前年比) | -- | -17.96% | ||
| 12月3日 | 07:00 | ABC消費者信頼感指数 | -- | -- |
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -- | |
| 21:30 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | -- | 78.9% | |
| 22:15 | ADP雇用統計 | -173K | -- | |
| 22:30 | 非農業部門労働生産性 | 0.9% | 1.1% | |
| 単位労働費用 | 3.8% | 3.6% | ||
| 12月4日 | 00:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | 42.6 | 44.4 |
| 住宅ローン延滞率 | -- | 6.41% | ||
| 22:30 | 新規失業保険申請件数 | -- | -- | |
| 失業保険継続受給者数 | -- | -- | ||
| 12月5日 | 00:00 | 製造業受注指数 | -2.7% | -2.5% |
| ICSCチェーンストア売上高(前年比) | -- | -0.9% | ||
| 22:30 | 非農業部門雇用者数変化 | -300K | -240K | |
| 失業率 | 6.8% | 6.5% | ||
| 製造業雇用者数変化 | -80K | -90K | ||
| 平均時給(前月比) | 0.2% | 0.2% | ||
| 平均時給(前年比) | -- | 3.5% | ||
| 週平均労働時間 | 33.6 | 33.6 | ||
| 12月6日 | 05:00 | 消費者信用残高 | $2.7B | $6.9B |
*正確性を努めて掲載いたしておりますが、これを保証するものではありません。