![]()
| 基準日 | 平 成 17年 5月 10日 |
| 実施期間 | 自平成 17年 5月 25日 至平成 17年 6月 24日 |
| コード | 銘柄名 | 充用価格 | コード | 銘柄名 | 充用価格 | |
| 0068 | 利付国債(30年) | 額面金額の80% | 0951 | 利付みずほ銀行債 | 額面金額の80% | |
| 0069 | 利付国債(20年) | 額面金額の80% | ||||
| 0062 | 利付国債(15年) | 額面金額の80% | ||||
| 0067 | 利付国債(10年) | 額面金額の80% | 0952 | 利付商工債 | ||
| 0061 | 利付国債(6年) | 額面金額の85% | 0953 | 利付農林債 | ||
| 0045 | 利付国債(5年) | 額面金額の85% | 0954 | 利付新生銀行債 | ||
| 0044 | 利付国債(4年) | 額面金額の85% | 0956 | 利付あおぞら銀行債 | ||
| 0042 | 利付国債(2年) | 額面金額の85% | 0957 | 利付東京三菱銀行債 | ||
| 0072 | 割引国債(5年) | 額面金額の75% | 0961 | 割引みずほ銀行債 | 額面金額の80% | |
| 0073 | 割引国債(3年) | 額面金額の75% | 0962 | 割引商工銀行債 | ||
| 0963 | 割引農林債 | |||||
| 0964 | 割引新生銀行債 | |||||
| 0965 | 割引あおぞら銀行債 | |||||
| 0966 | 割引東京三菱銀行債 | |||||
| −− | 地方債 | 額面金額の85% | 0977 | その他特殊債 | 額面金額の80% |
| コード | 銘柄名 | 充用価格 | コード | 銘柄名 | 充用価格 | |
| 70010 | 中央三井信託 | 額面金額の70% | 8301 | 日銀出資証券 | 55,000 | |
| 70020 | 三菱信託 | *預託単位100口 | ||||
| 70030 | 住友信託 | |||||
| 70040 | みずほアセット | |||||
| 70060 | UFJ | |||||
| *信託契約取扱期間終了の日から 1カ年以上経過したものに限る。 |
||||||
※この他、投資信託も充用できます。詳しくは担当外務員にお尋ね下さい。
*途中解約制限のついている期間を除く。
*利付債券、社債、投資信託及び貸付信託の無記名式については期日前の利札を切り離した証券は充用できない。