コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(日付別)

2019年 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月31日(木)
10時00分 12月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 52.0 51.9 52.1
10時00分 12月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 55.7 56.4
22時30分 新規失業保険申請件数(12/26までの週) 83.3万人 78.7万人 80.6万人
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月30日(水)
23時00分 12月シカゴPMI 57.0 59.5 58.2
24時00分 11月中古住宅販売仮契約 125.7 129.1r
24時00分 11月中古住宅販売仮契約指数(前月比) 0.0% -2.6% -0.9%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月29日(火)
23時00分 10月ケース・シラー20都市(季調済前月比) 0.9% 4.6% 1.4%r
23時00分 10月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) % 1.3% 1.3%r
23時00分 10月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 6.9% 7.9% 6.6%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月28日(月)
24時30分 11月ダラス連銀製造業景況指数 9.70 12.00
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月25日(金)
08時30分 11月失業率 3.1% 2.9% 3.1%
08時30分 11月有効求人倍率 1.04 1.06 1.04
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月23日(水)
22時30分 新規失業保険申請件数(12/19までの週) 88.5万人 80.3万人 88.5万人
22時30分 11月耐久財受注(前月比) 0.6% 0.9% 1.8%r
22時30分 11月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比) 0.5% 0.4% 1.9%r
22時30分 11月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比) % 07% 0.8%r
22時30分 11月耐久財非国防資本財(航空機器除く)(前月比) 0.6% 0.4% 1.6%r
22時30分 11月個人所得(前月比) 0.4% -1.1% -0.6%r
22時30分 11月個人消費支出(前月比) 0.7% -0.4% 0.3%r
22時30分 11月PCE価格指数(前月比) % 0.0% 0.0%
22時30分 11月PCE価格指数(前年比) % 1.1% 1.2%
22時30分 11月コアPCE価格指数(前月比) 0.1% 0.0% 0.0%
22時30分 11月コアPCE価格指数(前年比) 1.5% 1.4% 1.4%
22時30分 10月住宅価格指数 307.0 302.5
22時30分 10月住宅価格指数(前月比) % 1.5% 1.7%
24時00分 11月新築住宅販売戸数(前月比) -0.3% -11.0% -2.1%
24時00分 11月新築住宅販売戸数(年率) 99.5万戸 84.1万戸 94.5万戸r
24時00分 12月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 78.0 80.7 81.4
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月22日(火)
16時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【確定値】 15.5% 16.0% 15.5%
16時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【確定値】 -9.6% -8.6% -9.6%
22時30分 第3・四半期 GDP(前期比年率)【確報値】 33.1% 33.4% 33.1%
22時30分 第3・四半期 GDPデフレーター【確報値】 3.7% 3.7% 3.7%
22時30分 第3・四半期 コアPCE価格指数【確報値】 3.5% 3.4% 3.5%
24時00分 12月消費者信頼感指数 97.0 88.6 92.9r
24時00分 11月中古住宅販売戸数(前月比) % % 4.3%
24時00分 11月中古住宅販売戸数(年率) 662万戸 669万戸 686万戸r
24時00分 12月リッチモンド連銀製造業総合指数 12 20
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月21日(月)
22時30分 11月シカゴ地区連銀全米活動指数 0.27 1.01r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月18日(金)
18時00分 12月IFO業況指数 90.0 92.1 90.9r
18時00分 12月IFO現況指数 89.0 91.3 90.0
18時00分 12月IFO期待指数 92.5 92.8 91.8
22時30分 第3・四半期 経常収支 -1890億ドル -1785億ドル -1614億ドル
24時00分 11月CB景気先行指数 0.5% 0.6% 0.8%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月17日(木)
09時30分 11月雇用統計 失業率 7.0% 6.8% 7.0%
09時30分 11月雇用統計 就業者数増減(前月比) 50千人 90千人 178.8千人
18時00分 11月CPI(前月比))【改定値】 -0.3% -0.3% 0.2%
18時00分 11月CPI(前年比))【改定値】 -0.3% -0.3% -0.3%
21時00分 中銀金融政策委員会(金利発表) 0.10% 0.10% 0.10%
22時30分 新規失業保険申請件数(12/12までの週) 80.0万人 88.5万人 85.3万人
22時30分 11月住宅着工許可件数(年率) 155万件 163.9万件 154.4万件
22時30分 11月住宅着工件数(年率) 153万件 154.7万件 152.8万件r
23時00分 12月フィラデルフィア連銀業況指数 20.0 11.1 26.3
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月16日(水)
08時50分 11月貿易収支 5225億円 3668億円 8717億円r
08時50分 11月貿易収支(季調済) 5457億円 5702億円 3143億円
08時50分 11月輸出(前年比) -0.5% -4.2% -0.2%
08時50分 11月輸入(前年比) -10.5% -11.1% -13.3%
16時00分 11月消費者物価指数(前月比)CPI 0.1% -0.1% 0.0%
16時00分 11月消費者物価指数(前年比)CPI 0.6% 0.3% 0.7%
19時00分 10月貿易収支 億€ 300億€ 245億€r
22時30分 11月小売売上高(前月比) -0.3% -1.1% -0.1%r
22時30分 11月小売売上高(前月比、除自動車) 0.1% 0.9% -0.1%r
23時45分 12月マークイット総合PMI【速報値】 55.7 58.6
23時45分 12月マークイット製造業PMI【速報値】 55.7 56.5 56.7
23時45分 12月マークイット・サービス業PMI【速報値】 55.9 55.3 58.4
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月15日(火)
11時00分 11月小売売上高(前年比) 5.2% 5.0% 4.3%
11時00分 11月鉱工業生産(前年比) 7.0% 7.0% 6.9%
16時00分 11月ILO方式失業率 5.1% 4.9% 4.8%
16時00分 11月失業率 % 7.4% 7.3%
22時30分 12月NY州製造業業況指数 6.90 4.90 6.30
22時30分 11月輸出物価指数(前月比) 0.3% 0.6% 0.2%
22時30分 11月輸入物価指数(前月比) 0.3% 0.1% -0.1%
23時15分 11月鉱工業生産(前月比) 0.3% 0.4% 0.9%
23時15分 11月設備稼働率 72.9% 73.3% 73.0%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月14日(月)
19時00分 10月鉱工業生産(前月比) 1.5% 2.1% 0.1%
19時00分 10月鉱工業生産(前年比) -4.4% -3.8% -6.3%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月11日(金)
22時30分 11月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.2% 0.1% 0.3%
22時30分 11月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 0.8% 0.8% 0.5%
22時30分 11月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.2% 0.1% 0.1%
22時30分 11月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 1.5% 1.4% 1.1%
24時00分 12月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 76.5 81.4 76.9
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月10日(木)
16時00分 10月貿易収支 -96億£ -119.99億£ -93.48億£
16時00分 10月鉱工業生産(前月比) 0.3% 1.3% 0.5%
16時00分 10月鉱工業生産(前年比) -6.4% -5.5% -6.3%
16時00分 10月製造業生産(前月比) 0.2% 1.7% 0.2%
16時00分 10月製造業生産(前年比) -8.4% -7.1% -7.9%
16時45分 10月鉱工業生産(前月比) 0.4% 1.6% 1.4%
22時30分 新規失業保険申請件数(12/5までの週) 77.5万人 85.3万人 71.6万人r
22時30分 11月CPI(消費者物価指数)(前月比) 0.1% 0.2% 0.0%
22時30分 11月CPI(消費者物価指数)(前年比) 1.1% 1.2% 1.2%
22時30分 11月CPI(消費者物価コア指数)(前月比) 0.1% 0.2% 0.0%
22時30分 11月CPI(消費者物価コア指数)(前年比) 1.5% 1.6% 1.6%
28時00分 11月財政収支 -2000億ドル -1450億ドル -2840億ドル
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月9日(水)
10時30分 11月CPI(前月比) -0.2% -0.6% -0.3%
10時30分 11月CPI(前年比) 0.0% -0.5% 0.5%
10時30分 11月PPI(前年比) -1.8% -1.5% -2.1%
16時00分 10月貿易収支 億€ 182億€ 176億€r
24時00分 10月卸売在庫(前月比) 0.9% 1.1% 0.9%r
24時00分 10月卸売売上高(前月比) % 1.8% 0.4%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月8日(火)
08時50分 9月国際収支 経常収支(季調前) 2兆1204億円 2兆1447億円 1兆6602億円
08時50分 9月国際収支 経常収支(季調後) 1兆9833億円 1兆9833億円 1兆3455億円
08時50分 9月国際収支 貿易収支 9711億円 1兆828億円 9184億円
19時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【改定値】 12.6% 12.5% 12.6%
19時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【改定値】 -4.4% -4.3% -4.4%
19時00分 12月ZEW景気期待指数 46.0 55.0 39.0
19時00分 12月ZEW景気現況指数 -66.0 -66.5 -64.3
22時30分 第3・四半期 単位労働コスト【改定値】 -8.9% -6.6% -8.9%
22時30分 第3・四半期 労働生産性【改定値】 4.9% 4.6% 4.9%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月7日(月)
08時30分 10月景気動向指数:一致指数(前月比) 4.9 2.4r
08時30分 10月景気動向指数:先行指数(前月比) 0.5 4.0r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月4日(金)
09時30分 10月小売売上高 1.6% 1.4% -1.1%
22時30分 10月貿易収支 -648億ドル -631億ドル -6219億ドルr
22時30分 11月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 50.0万人 24.5万人 61.0万人r
22時30分 11月雇用統計 民間部門雇用者数増減 59.3万人 34.4万人 87.7万人r
22時30分 11月雇用統計 失業率 6.8% 6.7% 6.9%
22時30分 11月雇用統計 平均労働時間 34.8 34.8 34.8
24時00分 10月製造業新規受注 0.8% 1.0% 0.9%r
24時00分 10月耐久財受注(前月比)【改定値】 % 1.3% 1.3%
24時00分 10月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 % 1.3% 1.3%
24時00分 10月非国防資本財(航空機器除く)(前月比)【改定値】 % 0.8% 0.7%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月3日(木)
09時30分 10月貿易収支 58億豪ドル 74.56億豪$ 56.3億豪$
10時45分 11月サービス業PMI(財新) 57.8 56.8
19時00分 11月小売売上高(前月比) 0.8% 1.5% -1.7%r
19時00分 11月小売売上高(前年比) 2.7% 4.3% 2.5%r
22時30分 新規失業保険申請件数(11/28までの週) 77.5万人 71.2万人 78.7万人r
23時45分 11月マークイット・サービスPMI【改定値】 58.4 57.7
23時45分 11月マークイット総合PMI【改定値】 58.6 57.9
24時00分 11月ISM非製造業景気指数 60.9 58.0 61.2
24時00分 11月ISM非製造業総合指数 56.0 55.9 56.6
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月2日(水)
10時30分 第3・四半期 GDP(前期比) 2.5% 3.3% -7.0%
10時30分 第3・四半期 経常赤字(前年比) -4.5% -3.8% -6.4%r
18時00分 10月失業率 8.4% 8.4% 8.3%
18時00分 10月PPI(前月比) 0.2% 0.4% 0.4%r
18時00分 10月PPI(前年比) -2.4% -2.0% -2.3%r
22時15分 11月全米雇用報告(ADP) 増減 41.0万人 30.7万人 40.4万人r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
12月1日(火)
08時30分 10月失業率 3.1% 3.1% 3.0%
08時30分 10月有効求人倍率 1.03 1.04 1.03
10時30分 第3・四半期 経常赤字 71億豪ドル 100億豪$ 177億豪$
10時30分 10月住宅着工許可件数 -3.0% 3.8% 15.4%
12時30分 中銀金利発表 0.10% 0.10% 0.10%
23時45分 11月マークイット製造業PMI【改定値】 56.7 56.7
24時00分 11月ISM製造業PMI 58.0 57.5 59.3
24時00分 11月ISM製造業価格指数 65.0 65.4 65.5
24時00分 10月建設支出 0.8% 1.3% 0.3%