コモディティ・金融情報専門サイト
asumiru.com

経済指標 発表予定・結果(日付別)

2019年 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月30日(月)
10時00分 11月製造業PMI(国家統計局)(前年比) 51.5 52.1 51.4
10時00分 11月非製造業PMI(国家統計局)(前年比) 56.4 56.2
23時00分 11月シカゴPMI 59.0 58.2 61.1
24時00分 10月中古住宅販売仮契約 128.9 130.3r
24時00分 10月中古住宅販売仮契約指数(前月比) % -1.1% -2.0%r
24時30分 11月ダラス連銀製造業景況指数 12.00 19.80
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月27日(金)
16時45分 第3・四半期 GDP【確報値】 18.2% 18.7% 18.2%
16時45分 10月個人消費支出(前月比) 2.9% 3.7% -4.4%r
19時00分 11月業況指数 -0.63 0.73r
19時00分 11月景況感指数 86.5 87.6 91.1r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月26日(木)
16時00分 12月GfK消費者信頼感指数 -6.7 -3.2r
18時00分 10月M3(前年比) 10.4% 10.5%% 10.4%
22時30分 新規失業保険申請件数(11/21までの週) 73.0万人 77.8万人 74.8万人r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月25日(水)
22時30分 第3・四半期 GDP(前期比年率)【改訂値】 33.2% 33.1% 33.1%
22時30分 第3・四半期 GDPデフレーター【改訂値】 3.7% 3.7% 3.7%
22時30分 第3・四半期 コアPCE価格指数【改訂値】 3.5% 3.5% 3.5%
22時30分 10月耐久財受注(前月比) 0.9% 1.3% 2.1%r
22時30分 10月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比) 0.5% 1.3% 1.5%r
22時30分 10月耐久財受注(国防資本財除く)(前月比) % 0.2% 3.8%
22時30分 10月耐久財非国防資本財(航空機器除く)(前月比) % 0.7% 1.9%r
22時30分 10月個人所得(前月比) 0.4% -0.7% 0.7%r
22時30分 10月個人消費支出(前月比) 0.7% 0.5% 1.2%r
22時30分 10月PCE価格指数(前月比) % 0.0% 0.2%
22時30分 10月PCE価格指数(前年比) % 1.2% 1.4%
22時30分 10月コアPCE価格指数(前月比) 0.1% 0.0% 0.2%
22時30分 10月コアPCE価格指数(前年比) 1.5% 1.4% 1.6%r
24時00分 10月新築住宅販売戸数(前月比) 1.5% -0.3% 0.1%r
24時00分 10月新築住宅販売戸数(年率) 97万戸 99.9万戸 100.2万戸r
24時00分 11月ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 78.0 76.9 77.0
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月24日(火)
16時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【確定値】 8.2% 8.5% 8.2%
16時00分 第3・四半期 GDP(前年比)【確定値】 -4.1% -3.9% -4.1%
18時00分 11月IFO業況指数 90.1 90.7 92.5r
18時00分 11月IFO現況指数 87.0 90.0 90.4r
18時00分 11月IFO期待指数 93.5 91.5 94.7r
23時00分 9月住宅価格指数 302.6 297.5r
23時00分 9月住宅価格(前月比) % 9.1% 8.1%r
23時00分 9月ケース・シラー20都市(季調済前月比) 0.7% 1.3% 1.4%r
23時00分 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前月比) % 1.2% 1.2%r
23時00分 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年比) 5.1% 6.6% 5.3%r
24時00分 11月リッチモンド連銀製造業総合指数 20 30
24時00分 11月CB消費者信頼感指数 98.0 96.1 101.4r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月23日(月)
22時30分 10月シカゴ地区連銀全米活動指数 0.83 0.32
23時45分 11月マークイット総合PMI【速報値】 57.9 56.3
23時45分 11月マークイット製造業PMI【速報値】 55.0 57.7 56.9
23時45分 11月マークイット・サービス業PMI【速報値】 53.0 56.7 53.4
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月20日(金)
08時30分 10月消費者物価指数(前年比) % -0.4% 0.0%
08時30分 10月コア消費者物価指数(前年比) -0.7% -0.7% -0.3%
16時00分 10月生産者物価指数(前月比) 0.1% 0.1% 0.4%
16時00分 10月生産者物価指数(前年比) -0.7% -0.7% -1.0%
16時00分 10月小売売上高(前月比) 0.1% 1.2% 1.4%r
16時00分 10月小売売上高(前年比) 4.1% 5.8% 4.6%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月19日(木)
09時30分 10月雇用統計 失業率 7.2% 7.0% 6.9%
09時30分 10月雇用統計 就業者数増減(前月比) -30.0千人 178.8千人 -29.5千人
18時00分 9月経常収支(季調後) 億€ 251.8億€ 199.4億€
22時30分 新規失業保険申請件数(11/14までの週) 70.5万人 74.2万人 71.1万人r
23時00分 11月フィラデルフィア連銀業況指数 24.0 26.3 32.3
24時00分 10月CB景気先行指数 0.6% 0.7% -15.5%
24時00分 10月中古住宅販売戸数(前月比) -1.4% 4.3% 9.9%r
24時00分 10月中古住宅販売戸数(年率) 645万戸 685万戸 657万戸r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月18日(水)
08時50分 10月貿易収支 3000億円 6878億円 6878億円
08時50分 10月貿易収支(季調済) 1174億円 3143億円 4400億円
08時50分 10月輸出(前年比) -4.5% -0.2% -4.9%
08時50分 10月輸入(前年比) -9.0% -13.3% -17.2%
16時00分 10月消費者物価指数(前月比)CPI -0.1% 0.0% 0.4%
16時00分 10月消費者物価指数(前年比)CPI 0.6% 0.7% 0.5%
18時00分 10月CPI(前月比))【改定値】 0.2% 0.2% 0.1%
18時00分 10月CPI(前年比))【改定値】 -0.3% -0.3% -0.3%
22時30分 10月住宅着工許可件数(年率) 157万件 154.5万件 154.5万件r
22時30分 10月住宅着工件数(年率) 144万件 153万件 145.9万件r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月17日(火)
22時30分 10月輸出物価指数(前月比) 0.3% 0.2% 0.6%
22時30分 10月輸入物価指数(前月比) 0.3% -0.1% 0.3%
22時30分 10月小売売上高(前月比) 0.5% 0.3% 1.9%
22時30分 10月小売売上高(前月比、除自動車) 0.6% 0.2% 1.5%
23時15分 10月鉱工業生産(前月比) 1.0% 1.1% -0.6%
23時15分 10月設備稼働率 72.2% 72.8% 71.5%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月16日(月)
08時50分 第3・四半期 GDP(前期比)【速報値】 4.4% 5.0% -7.9%
08時50分 第3・四半期 GDP(前期比年率)【速報値】 18.9% 21.4% -28.1%
08時50分 第3・四半期 GDPデフレーター(前年比)【速報値】 % 1.2% 1.3%
11時00分 10月小売売上高(前年比) 5.0% 4.3% 3.3%
11時00分 10月鉱工業生産(前年比) 6.5% 6.9% 6.9%
22時30分 11月NY州製造業業況指数 12.20 6.30 10.50
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月13日(金)
19時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【改定値】 12.7% 12.6% 12.7%
19時00分 第3・四半期 GDP(前年比)【改定値】 -4.3% -4.4% -4.3%
19時00分 9月貿易収支 220億€ 248億€ 139億€r
22時30分 10月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前月比) 0.2% 0.3% 0.4%
22時30分 10月PPI(卸売物価指数) 最終需要(前年比) 0.2% 0.5% 0.4%
22時30分 10月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前月比) 0.3% 0.1% 0.4%
22時30分 10月PPI(卸売物価指数)コア 最終需要(前年比) 1.2% 1.1% 0.7%
24時00分 11月ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 82.0 77.0 81.8
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月12日(木)
16時00分 9月貿易収支 -93億£ -93.48億£ -90.1億£
16時00分 9月鉱工業生産(前月比) 0.5% 0.5% 0.3%
16時00分 9月鉱工業生産(前年比) -6.0% -6.3% -6.4%
16時00分 9月製造業生産(前月比) 0.9% 0.2% 0.9%r
16時00分 9月製造業生産(前年比) -7.4% -7.9% -8.3%r
16時00分 第3・四半期 GDP(前期比)【速報値】 15.8% 15.5% -19.8%
16時00分 第3・四半期 GDP(前年比)【速報値】 -9.4% -9.6% -21.5%
19時00分 9月鉱工業生産(前月比) 0.7% -0.4% 0.6%r
19時00分 9月鉱工業生産(前年比) -5.9% -6.8% -6.7%r
22時30分 新規失業保険申請件数(11/07までの週) 73.5万人 70.9万人 75.7万人
22時30分 10月CPI(消費者物価指数)(前月比) 0.2% 0.0% 0.2%
22時30分 10月CPI(消費者物価指数)(前年比) 1.3% 1.2% 1.4%
22時30分 10月CPI(消費者物価コア指数)(前月比) 0.2% 0.0% 0.2%
22時30分 10月CPI(消費者物価コア指数)(前年比) 1.7% 1.6% 1.7%
28時00分 10月財政収支 -2745億ドル -2840億ドル -1250億ドル
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月10日(火)
08時50分 9月国際収支 経常収支(季調前) 2兆251億円 1兆6602億円 2兆1145億円r
08時50分 9月国際収支 経常収支(季調後) 1兆7937億円 1兆3455億円 1兆6593億円r
08時50分 9月国際収支 貿易収支 8027億円 9184億円 4132億円
10時30分 10月CPI(前月比) 0.2% -0.3% 0.2%
10時30分 10月CPI(前年比) 0.8% 0.5% 1.7%
10時30分 10月PPI(前年比) -2.0% -2.1% -2.1%
16時00分 10月ILO方式失業率 4.8% 4.8% 4.5%
16時00分 10月失業率 % 7.3% 7.4%r
16時45分 9月鉱工業生産(前月比) 0.8% 1.4% 1.1%r
19時00分 11月ZEW景気期待指数 41.7 39.0 56.1
19時00分 11月ZEW景気現況指数 -65.0 -64.3 -59.5
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月9日(月)
14時00分 9月景気動向指数 一致指数(前月比) 1.4 1.0r
14時00分 9月景気動向指数 先行指数(前月比) 4.4 1.8r
15時00分 9月貿易収支 158億€ 178億€ 154億€r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月6日(金)
22時30分 9月雇用統計 非農業部門雇用者数増減 60.0万人 63.8万人 67.2万人r
22時30分 9月雇用統計 民間部門雇用者数増減 70.0万人 90.6万人 89.2万人r
22時30分 9月雇用統計 失業率 7.6% 6.9% 7.9%
22時30分 9月雇用統計 平均労働時間 34.7 34.8 34.8r
24時00分 9月卸売在庫(前月比) -0.1% 0.4% 0.4%
24時00分 9月卸売売上高(前月比) 1.0% 0.1% 1.2%r
29時00分 9月消費者信用残高(前月比) 90.0億ドル 162.1億ドル -69.3億ドルr
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月5日(木)
19時00分 10月小売売上高(前月比) -1.0% -2.0% 4.2%r
19時00分 10月小売売上高(前年比) 2.8% 2.2% 4.4%r
21時00分 中銀金融政策委員会(金利発表) 0.10% 0.10% 0.10%
22時30分 新規失業保険申請件数10/31までの週) 73.2万人 75.1万人 75.8万人r
22時30分 第3・四半期 労働生産性【速報値】 5.6% 4.9% 10.6%r
22時30分 第3・四半期 単位労働コスト【速報値】 -11.5% -8.9% 8.5%r
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月4日(水)
09時30分 9月小売売上高 1.5% -1.1% -4.0%
10時45分 10月サービス業PMI(財新) 56.8 54.8
18時00分 9月PPI(前月比) 0.3% 0.3% 0.1%
18時00分 9月PPI(前年比) -2.4% -2.4% -2.6%r
22時15分 10月全米雇用報告(ADP) 増減 65万人 36.5万人 75.3万人r
22時30分 9月貿易収支 億ドル -793.6億ドル -671億ドル
23時00分 10月ISM非製造業景気指数 62.0 61.2 63.0
23時00分 10月ISM非製造業総合指数 57.5 56.6 57.8
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月3日(火)
12時30分 中銀金利発表 0.10% 0.10% 0.25%
24時00分 9月製造業新規受注 1.0% 1.1% 0.6%r
24時00分 9月耐久財受注(前月比)【改定値】 % 1.9% 1.9%
24時00分 9月耐久財受注(輸送機器除く)(前月比)【改定値】 % 0.9% 0.9%
24時00分 9月非国防資本財(航空機器除く)(前月比)【改定値】 % 1.0% 1.0%
日本時間 指標名 予想 結果 前回
11月2日(月)
10時45分 10月製造業PMI(財新)(前年比) 53.0 53.6 53.0
23時45分 9月マークイット製造業PMI【改定値】 53.0 53.6 53.3
24時00分 9月ISM製造業PMI 55.8 59.3 55.4
24時00分 9月ISM製造業価格指数 65.5 62.8
24時00分 8月建設支出 0.9% 0.3% 1.4%